公金の流れを追う:国の予算事業は誰にいくら払っているか
各府省庁は毎年、予算事業ごとに「行政事業レビューシート」を公表し、主な支出先(企業・団体・自治体)を法人番号・金額つきで、多くは個々の契約(契約方式・入札者数・落札率)まで開示しています。その公開データを取り込み、事業から支出先へ、そして各企業ページでは企業から「その企業に支払った事業」へたどれるようにしました。入札の落札実績(調達)を、補助金・委託費・交付金まで含めて補完します。
収録:148,679 支出先行 ・ 26,535 社 ・ 9,996 事業 ・ シート年度 2025, 2024(シート年度は前年度の執行を記載)。月次で更新確認。
金額の読み方
- 金額は円単位で、各事業のブロックごとに府省庁が報告した値です。支出先には資金を再配分する中間団体(独法・基金・都道府県)が含まれるため、事業をまたいで単純合算しないでください。
- ブロックごとの主な支出先のみです(小口は「その他」に集約)。
- 出典:行政事業レビュー見える化サイト(内閣官房)、公共データ利用規約1.0。LoreaTecが編集・加工した抜粋であり、政府の原本ではありません。
沖縄振興交付金事業推進費
内閣府 ・ 政策統括官(沖縄政策担当) ・ シート年度 2025(2024年度執行)・ 予算事業ID 163 ・ 30 支出先 ・ 合計 1,497.9億円
| ブロック | 支出先 | 種別 | 所在地 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| A 沖縄県 | 沖縄県 沖縄振興特別推進交付金の執行に係る業務及び市町村への交付金の交付 | 406.9億円 | ||
| B 市町村 | その他 31市町村 沖縄振興特別推進交付金の執行に係る業務 | 74.5億円 | ||
| B 市町村 | 那覇市 沖縄振興特別推進交付金の執行に係る業務 | 24.6億円 | ||
| B 市町村 | 石垣市 沖縄振興特別推進交付金の執行に係る業務 | 13.1億円 | ||
| B 市町村 | うるま市 沖縄振興特別推進交付金の執行に係る業務 | 12.7億円 | ||
| B 市町村 | 沖縄市 沖縄振興特別推進交付金の執行に係る業務 | 12.7億円 | ||
| B 市町村 | 宜野湾市 沖縄振興特別推進交付金の執行に係る業務 | 11.3億円 | ||
| B 市町村 | 浦添市 沖縄振興特別推進交付金の執行に係る業務 | 9.1億円 | ||
| B 市町村 | 宮古島市 沖縄振興特別推進交付金の執行に係る業務 | 6.9億円 | ||
| B 市町村 | 豊見城市 沖縄振興特別推進交付金の執行に係る業務 | 6.8億円 | ||
| B 市町村 | 北谷町 沖縄振興特別推進交付金の執行に係る業務 | 6.5億円 | ||
| B 市町村 | 名護市 沖縄振興特別推進交付金の執行に係る業務 | 6.1億円 | ||
| C 警察庁 | 警察庁 沖縄県への沖縄振興公共投資交付金の交付 | 国の機関 | 東京都 | 3,485万円 |
| D 文部科学省 | 文部科学省 沖縄県への沖縄振興公共投資交付金の交付 | 国の機関 | 東京都 | 31.4億円 |
| E 厚生労働省 | 厚生労働省 沖縄県への沖縄振興公共投資交付金の交付 | 国の機関 | 東京都 | 29.2億円 |
| F 農林水産省 | 農林水産省 沖縄県への沖縄振興公共投資交付金の交付 | 国の機関 | 東京都 | 69.9億円 |
| G 経済産業省 | 経済産業省 沖縄県への沖縄振興公共投資交付金の交付 | 国の機関 | 東京都 | 4,026万円 |
| H 国土交通省 | 国土交通省 沖縄県への沖縄振興公共投資交付金の交付 | 国の機関 | 東京都 | 239.4億円 |
| I 沖縄県(沖縄振興公共投資交付金) | 沖縄県 交付対象事業(県事業)の実施及び市町村等への沖縄振興公共投資交付金の交付 | 地方公共団体 | 沖縄県 | 370.6億円 |
| J 市町村等(沖縄振興公共投資交付金) | その他 交付対象事業の実施 | 64.3億円 | ||
| J 市町村等(沖縄振興公共投資交付金) | 那覇市 交付対象事業の実施 | 地方公共団体 | 沖縄県 | 29.9億円 |
| J 市町村等(沖縄振興公共投資交付金) | うるま市 交付対象事業の実施 | 地方公共団体 | 沖縄県 | 12.8億円 |
| J 市町村等(沖縄振興公共投資交付金) | 宮古島市 交付対象事業の実施 | 地方公共団体 | 沖縄県 | 9.9億円 |
| J 市町村等(沖縄振興公共投資交付金) | 浦添市 交付対象事業の実施 | 地方公共団体 | 沖縄県 | 9.3億円 |
| J 市町村等(沖縄振興公共投資交付金) | 名護市 交付対象事業の実施 | 地方公共団体 | 沖縄県 | 8.9億円 |
| J 市町村等(沖縄振興公共投資交付金) | 南城市 交付対象事業の実施 | 地方公共団体 | 沖縄県 | 6.9億円 |
| J 市町村等(沖縄振興公共投資交付金) | 沖縄市 交付対象事業の実施 | 地方公共団体 | 沖縄県 | 6.4億円 |
| J 市町村等(沖縄振興公共投資交付金) | 豊見城市 交付対象事業の実施 | 地方公共団体 | 沖縄県 | 5.9億円 |
| J 市町村等(沖縄振興公共投資交付金) | 恩納村 交付対象事業の実施 | 地方公共団体 | 沖縄県 | 5.6億円 |
| J 市町村等(沖縄振興公共投資交付金) | 糸満市 交付対象事業の実施 | 地方公共団体 | 沖縄県 | 5.5億円 |
この事業の契約明細
| 契約概要 | 契約先 | 契約方式 | 入札者 | 落札率 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歳出予算の移替え | 国土交通省 | その他 | — | — | 239.4億円 |
| 交付金事業(県事業)の実施/補助金等交付 | 沖縄県 | 補助金等交付 | 0 | — | 222.7億円 |
| 交付対象事業(県事業)の実施 | 沖縄県 | 補助金等交付 | 0 | — | 205.1億円 |
| 市町村等への交付金/補助金等交付 | 沖縄県 | 補助金等交付 | 0 | — | 184.2億円 |
| 市町村等への交付金交付 | 沖縄県 | 補助金等交付 | 0 | — | 165.5億円 |
| 交付金事業(市町村事業)の実施/補助金等交付 | その他 31市町村 | 補助金等交付 | 0 | — | 74.5億円 |
| 歳出予算の移替え | 農林水産省 | その他 | — | — | 69.9億円 |
| 交付対象事業(市町村事業)の実施 | その他 | 補助金等交付 | 0 | — | 64.3億円 |
| 歳出予算の移替え | 文部科学省 | その他 | — | — | 31.4億円 |
| 交付対象事業(市町村事業)の実施 | 那覇市 | 補助金等交付 | 0 | — | 29.9億円 |
| 歳出予算の移替え | 厚生労働省 | その他 | — | — | 29.2億円 |
| 交付金事業(市町村事業)の実施/補助金等交付 | 那覇市 | 補助金等交付 | 0 | — | 24.6億円 |
| 交付金事業(市町村事業)の実施/補助金等交付 | 石垣市 | 補助金等交付 | 0 | — | 13.1億円 |
| 交付対象事業(市町村事業)の実施 | うるま市 | 補助金等交付 | 0 | — | 12.8億円 |
| 交付金事業(市町村事業)の実施/補助金等交付 | うるま市 | 補助金等交付 | 0 | — | 12.7億円 |
| 交付金事業(市町村事業)の実施/補助金等交付 | 沖縄市 | 補助金等交付 | 0 | — | 12.7億円 |
| 交付金事業(市町村事)の実施/補助金等交付 | 宜野湾市 | 補助金等交付 | 0 | — | 11.3億円 |
| 交付対象事業(市町村事業)の実施 | 宮古島市 | 補助金等交付 | 0 | — | 9.9億円 |
| 交付対象事業(市町村事業)の実施 | 浦添市 | 補助金等交付 | 0 | — | 9.3億円 |
| 交付金事業(市町村事業)の実施/補助金等交付 | 浦添市 | 補助金等交付 | 0 | — | 9.1億円 |
| 交付対象事業(市町村事業)の実施 | 名護市 | 補助金等交付 | 0 | — | 8.9億円 |
| 交付金事業(市町村事業)の実施/補助金等交付 | 宮古島市 | 補助金等交付 | 0 | — | 6.9億円 |
| 交付対象事業(市町村事業)の実施 | 南城市 | 補助金等交付 | 0 | — | 6.9億円 |
| 交付金事業(市町村事業)の実施/補助金等交付 | 豊見城市 | 補助金等交付 | 0 | — | 6.8億円 |
| 交付金事業(市町村事業)の実施/補助金等交付 | 北谷町 | 補助金等交付 | 0 | — | 6.5億円 |
| 交付対象事業(市町村事業)の実施 | 沖縄市 | 補助金等交付 | 0 | — | 6.4億円 |
| 交付金事業(市町村事業)の実施/補助金等交付 | 名護市 | 補助金等交付 | 0 | — | 6.1億円 |
| 交付対象事業(市町村事業)の実施 | 豊見城市 | 補助金等交付 | 0 | — | 5.9億円 |
| 交付対象事業(市町村事業)の実施 | 恩納村 | 補助金等交付 | 0 | — | 5.6億円 |
| 交付対象事業(市町村事業)の実施 | 糸満市 | 補助金等交付 | 0 | — | 5.5億円 |
| 歳出予算の移替え | 経済産業省 | その他 | — | — | 4,026万円 |
| 歳出予算の移替え | 警察庁 | その他 | — | — | 3,485万円 |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(公共データ利用規約1.0)— LoreaTec BizSearch による編集抜粋。JSON API・一括データは データ・API をご覧ください。