公金の流れを追う:国の予算事業は誰にいくら払っているか
各府省庁は毎年、予算事業ごとに「行政事業レビューシート」を公表し、主な支出先(企業・団体・自治体)を法人番号・金額つきで、多くは個々の契約(契約方式・入札者数・落札率)まで開示しています。その公開データを取り込み、事業から支出先へ、そして各企業ページでは企業から「その企業に支払った事業」へたどれるようにしました。入札の落札実績(調達)を、補助金・委託費・交付金まで含めて補完します。
収録:148,679 支出先行 ・ 26,535 社 ・ 9,996 事業 ・ シート年度 2025, 2024(シート年度は前年度の執行を記載)。月次で更新確認。
金額の読み方
- 金額は円単位で、各事業のブロックごとに府省庁が報告した値です。支出先には資金を再配分する中間団体(独法・基金・都道府県)が含まれるため、事業をまたいで単純合算しないでください。
- ブロックごとの主な支出先のみです(小口は「その他」に集約)。
- 出典:行政事業レビュー見える化サイト(内閣官房)、公共データ利用規約1.0。LoreaTecが編集・加工した抜粋であり、政府の原本ではありません。
廃棄物処理施設整備に必要な経費
内閣府 ・ 沖縄振興局 ・ シート年度 2025(2024年度執行)・ 予算事業ID 172 ・ 35 支出先 ・ 合計 44.3億円
| ブロック | 支出先 | 種別 | 所在地 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| A 環境省 | 環境省 補助金の交付 | 14.8億円 | ||
| B 沖縄県 | 沖縄県 補助事業の実施 | 81万円 | ||
| C 事業主体(市町村及び一部事務組合等) | 本部町今帰仁村清掃施設組合 地域計画に基づく廃棄物処理施設整備事業の施行 | 7.2億円 | ||
| C 事業主体(市町村及び一部事務組合等) | 那覇市・南風原町環境施設組合 地域計画に基づく廃棄物処理施設整備事業の施行 | 4.3億円 | ||
| C 事業主体(市町村及び一部事務組合等) | 倉浜衛生施設組合 地域計画に基づく廃棄物処理施設整備事業の施行 | 3.1億円 | ||
| C 事業主体(市町村及び一部事務組合等) | 浦添市 地域計画に基づく廃棄物処理施設整備事業の施行 | 627万円 | ||
| C 事業主体(市町村及び一部事務組合等) | 名護市 地域計画に基づく廃棄物処理施設整備事業の施行 | 292万円 | ||
| C 事業主体(市町村及び一部事務組合等) | 伊江村 地域計画に基づく廃棄物処理施設整備事業の施行 | 100万円 | ||
| C 事業主体(市町村及び一部事務組合等) | 国頭村 地域計画に基づく廃棄物処理施設整備事業の施行 | 96万円 | ||
| C 事業主体(市町村及び一部事務組合等) | 金武町 地域計画に基づく廃棄物処理施設整備事業の施行 | 61万円 | ||
| C 事業主体(市町村及び一部事務組合等) | 今帰仁村 地域計画に基づく廃棄物処理施設整備事業の施行 | 54万円 | ||
| C 事業主体(市町村及び一部事務組合等) | 竹富町 地域計画に基づく廃棄物処理施設整備事業の施行 | 52万円 | ||
| C 事業主体(市町村及び一部事務組合等) | 東村 地域計画に基づく廃棄物処理施設整備事業の施行 | 50万円 | ||
| C 事業主体(市町村及び一部事務組合等) | 宜野座村 地域計画に基づく廃棄物処理施設整備事業の施行 | 37万円 | ||
| C 事業主体(市町村及び一部事務組合等) | 恩納村 地域計画に基づく廃棄物処理施設整備事業の施行 | 21万円 | ||
| C 事業主体(市町村及び一部事務組合等) | 大宜味村 地域計画に基づく廃棄物処理施設整備事業の施行 | 17万円 | ||
| D 民間会社 | JFEエンジニアリング株式会社 九州支店 廃棄物処理施設の整備/公共浄化槽等整備推進事業 | 10.8億円 | ||
| D 民間会社 | 荏原環境プラント株式会社 廃棄物処理施設の整備/公共浄化槽等整備推進事業 | 3.1億円 | ||
| D 民間会社 | クボタ環境エンジニアリング株式会社 九州支店 廃棄物処理施設の整備/公共浄化槽等整備推進事業 | 5,140万円 | ||
| D 民間会社 | 興南施設管理株式会社 廃棄物処理施設の整備/公共浄化槽等整備推進事業 | 1,441万円 | ||
| D 民間会社 | 八千代エンジニヤリング株式会社 廃棄物処理施設の整備/公共浄化槽等整備推進事業 | 479万円 | ||
| D 民間会社 | 株式会社沖縄チャンドラー 廃棄物処理施設の整備/公共浄化槽等整備推進事業 | 330万円 | ||
| D 民間会社 | フジ地中情報株式会社 沖縄営業所 廃棄物処理施設の整備/公共浄化槽等整備推進事業 | 292万円 | ||
| D 民間会社 | 公益社団法人 全国都市清掃会議 廃棄物処理施設の整備/公共浄化槽等整備推進事業 | 149万円 | ||
| E 個人 | 個人11~30 個人設置型浄化槽の設置整備 | 264万円 | ||
| E 個人 | 個人1 個人設置型浄化槽の設置整備 | 36万円 | ||
| E 個人 | 個人2 個人設置型浄化槽の設置整備 | 27万円 | ||
| E 個人 | 個人3 個人設置型浄化槽の設置整備 | 27万円 | ||
| E 個人 | 個人4 個人設置型浄化槽の設置整備 | 21万円 | ||
| E 個人 | 個人5 個人設置型浄化槽の設置整備 | 21万円 | ||
| E 個人 | 個人6 個人設置型浄化槽の設置整備 | 21万円 | ||
| E 個人 | 個人7 個人設置型浄化槽の設置整備 | 21万円 | ||
| E 個人 | 個人10 個人設置型浄化槽の設置整備 | 17万円 | ||
| E 個人 | 個人8 個人設置型浄化槽の設置整備 | 17万円 | ||
| E 個人 | 個人9 個人設置型浄化槽の設置整備 | 17万円 |
この事業の契約明細
| 契約概要 | 契約先 | 契約方式 | 入札者 | 落札率 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地域計画の承認/交付金の交付決定 | 環境省 | その他 | 0 | 0.0% | 14.8億円 |
| 廃棄物処理施設基幹的設備改造 | 本部町今帰仁村清掃施設組合 | 補助金等交付 | 0 | — | 7.2億円 |
| 基幹的設備改造 | JFEエンジニアリング株式会社 九州支店 | 随意契約(その他) | 1 | 94.7% | 7.2億円 |
| 廃棄物処理施設基幹的設備改造/基幹的設備改良事業 | 那覇市・南風原町環境施設組合 | 補助金等交付 | 0 | — | 4.3億円 |
| 廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業 | JFEエンジニアリング株式会社 九州支店 | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 97.9% | 3.7億円 |
| 廃棄物処理施設基幹的設備改造 | 倉浜衛生施設組合 | 補助金等交付 | 0 | — | 3.1億円 |
| 廃棄物処理施設基幹的設備改造 | 荏原環境プラント株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | 99.6% | 3.1億円 |
| 廃棄物処理施設基幹的設備改造 | クボタ環境エンジニアリング株式会社 九州支店 | 随意契約(その他) | 1 | 100.0% | 3,878万円 |
| 廃棄物処理施設基幹的設備改造 | 興南施設管理株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 99.5% | 1,441万円 |
| 廃棄物処理施設基幹的設備改造 | クボタ環境エンジニアリング株式会社 九州支店 | 随意契約(その他) | 1 | 97.8% | 1,263万円 |
| 施設整備に関する計画支援事業 | 浦添市 | 補助金等交付 | 0 | — | 627万円 |
| 発注仕様書作成等業務 | 八千代エンジニヤリング株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | 99.0% | 479万円 |
| 基幹的設備改造 | 株式会社沖縄チャンドラー | 一般競争契約(最低価格) | 7 | 99.0% | 330万円 |
| 公共浄化槽等整備推進事業 | 名護市 | 補助金等交付 | 0 | — | 292万円 |
| 公共浄化槽等整備推進事業 | フジ地中情報株式会社 沖縄営業所 | 指名競争契約(最低価格) | 5 | 97.2% | 292万円 |
| 浄化槽設置整備 | 個人11~30 | 補助金等交付 | 0 | — | 264万円 |
| 技術支援業務 | 公益社団法人 全国都市清掃会議 | 随意契約(その他) | 1 | 100.0% | 149万円 |
| 浄化槽設置整備事業 | 伊江村 | 補助金等交付 | 0 | — | 100万円 |
| 浄化槽設置整備事業 | 国頭村 | 補助金等交付 | 0 | — | 96万円 |
| 補助事業者の指導・監督 | 沖縄県 | 補助金等交付 | 0 | — | 81万円 |
| 浄化槽設置整備事業 | 金武町 | 補助金等交付 | 0 | — | 61万円 |
| 浄化槽設置整備事業 | 今帰仁村 | 補助金等交付 | 0 | — | 54万円 |
| 浄化槽設置整備事業 | 竹富町 | 補助金等交付 | 0 | — | 52万円 |
| 浄化槽設置整備事業 | 東村 | 補助金等交付 | 0 | — | 50万円 |
| 浄化槽設置整備事業 | 宜野座村 | 補助金等交付 | 0 | — | 37万円 |
| 浄化槽設置整備 | 個人1 | 補助金等交付 | 0 | — | 36万円 |
| 浄化槽設置整備 | 個人2 | 補助金等交付 | 0 | — | 27万円 |
| 浄化槽設置整備 | 個人3 | 補助金等交付 | 0 | — | 27万円 |
| 浄化槽設置整備事業 | 恩納村 | 補助金等交付 | 0 | — | 21万円 |
| 浄化槽設置整備 | 個人4 | 補助金等交付 | 0 | — | 21万円 |
| 浄化槽設置整備 | 個人5 | 補助金等交付 | 0 | — | 21万円 |
| 浄化槽設置整備 | 個人6 | 補助金等交付 | 0 | — | 21万円 |
| 浄化槽設置整備 | 個人7 | 補助金等交付 | 0 | — | 21万円 |
| 浄化槽設置整備事業 | 大宜味村 | 補助金等交付 | 0 | — | 17万円 |
| 浄化槽設置整備 | 個人10 | 補助金等交付 | 0 | — | 17万円 |
| 浄化槽設置整備 | 個人8 | 補助金等交付 | 0 | — | 17万円 |
| 浄化槽設置整備 | 個人9 | 補助金等交付 | 0 | — | 17万円 |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(公共データ利用規約1.0)— LoreaTec BizSearch による編集抜粋。JSON API・一括データは データ・API をご覧ください。