公金の流れを追う:国の予算事業は誰にいくら払っているか
各府省庁は毎年、予算事業ごとに「行政事業レビューシート」を公表し、主な支出先(企業・団体・自治体)を法人番号・金額つきで、多くは個々の契約(契約方式・入札者数・落札率)まで開示しています。その公開データを取り込み、事業から支出先へ、そして各企業ページでは企業から「その企業に支払った事業」へたどれるようにしました。入札の落札実績(調達)を、補助金・委託費・交付金まで含めて補完します。
収録:148,679 支出先行 ・ 26,535 社 ・ 9,996 事業 ・ シート年度 2025, 2024(シート年度は前年度の執行を記載)。月次で更新確認。
金額の読み方
- 金額は円単位で、各事業のブロックごとに府省庁が報告した値です。支出先には資金を再配分する中間団体(独法・基金・都道府県)が含まれるため、事業をまたいで単純合算しないでください。
- ブロックごとの主な支出先のみです(小口は「その他」に集約)。
- 出典:行政事業レビュー見える化サイト(内閣官房)、公共データ利用規約1.0。LoreaTecが編集・加工した抜粋であり、政府の原本ではありません。
防災・安全交付金
内閣府 ・ 沖縄振興局 ・ シート年度 2024(2023年度執行)・ 予算事業ID 179 ・ 12 支出先 ・ 合計 95.8億円
| ブロック | 支出先 | 種別 | 所在地 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| A 国土交通省 | 国土交通省 | 国の機関 | 東京都 | 47.9億円 |
| B 沖縄県ほか | 沖縄県 交付金事業(基幹事業、関連社会資本整備事業、効果促進事業)の実施 | 地方公共団体 | 沖縄県 | 25.7億円 |
| B 沖縄県ほか | 沖縄市 交付金事業(基幹事業、関連社会資本整備事業、効果促進事業)の実施 | 地方公共団体 | 沖縄県 | 5.6億円 |
| B 沖縄県ほか | 那覇市 交付金事業(基幹事業、関連社会資本整備事業、効果促進事業)の実施 | 地方公共団体 | 沖縄県 | 3.9億円 |
| B 沖縄県ほか | その他 交付金事業(基幹事業、関連社会資本整備事業、効果促進事業)の実施 | 3.0億円 | ||
| B 沖縄県ほか | 宜野湾市 交付金事業(基幹事業、関連社会資本整備事業、効果促進事業)の実施 | 地方公共団体 | 沖縄県 | 2.7億円 |
| B 沖縄県ほか | 浦添市 交付金事業(基幹事業、関連社会資本整備事業、効果促進事業)の実施 | 地方公共団体 | 沖縄県 | 1.8億円 |
| B 沖縄県ほか | 読谷村 交付金事業(基幹事業、関連社会資本整備事業、効果促進事業)の実施 | 地方公共団体 | 沖縄県 | 1.5億円 |
| B 沖縄県ほか | 糸満市 交付金事業(基幹事業、関連社会資本整備事業、効果促進事業)の実施 | 地方公共団体 | 沖縄県 | 1.1億円 |
| B 沖縄県ほか | うるま市 交付金事業(基幹事業、関連社会資本整備事業、効果促進事業)の実施 | 地方公共団体 | 沖縄県 | 1.1億円 |
| B 沖縄県ほか | 那覇港管理組合 交付金事業(基幹事業、関連社会資本整備事業、効果促進事業)の実施 | 地方公共団体 | 沖縄県 | 7,660万円 |
| B 沖縄県ほか | 南風原町 交付金事業(基幹事業、関連社会資本整備事業、効果促進事業)の実施 | 地方公共団体 | 沖縄県 | 6,897万円 |
この事業の契約明細
| 契約概要 | 契約先 | 契約方式 | 入札者 | 落札率 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会資本整備総合交付金予算の移替 | 国土交通省 | その他 | 0 | 0.0% | 47.9億円 |
| 県民が安全・安心に暮らせる総合的な浸水対策の推進(防災・安全) | 沖縄県 | 補助金等交付 | — | — | 12.5億円 |
| 沖縄県の地域や離島の安全・安心な暮らしを支援する港湾整備(防災・安全) | 沖縄県 | 補助金等交付 | — | — | 6.7億円 |
| 沖縄地域の防災・暮らしの安心に資する下水道課整備(防災・安全)(重点計画) | 沖縄市 | 補助金等交付 | — | — | 5.5億円 |
| 災害に強い県土づくり~土砂災害対策の推進~(防災・安全) | 沖縄県 | 補助金等交付 | — | — | 5.2億円 |
| その他 | その他 | 補助金等交付 | — | — | 3.0億円 |
| 沖縄地域の防災・暮らしの安心に資する下水道課整備(防災・安全)(重点計画) | 宜野湾市 | 補助金等交付 | — | — | 2.7億円 |
| 沖縄地域の防災・暮らしの安心に資する下水道課整備(防災・安全)(重点計画) | 那覇市 | 補助金等交付 | — | — | 2.2億円 |
| 沖縄地域の防災・暮らしの安心に資する下水道課整備(防災・安全)(重点計画) | 浦添市 | 補助金等交付 | — | — | 1.6億円 |
| 沖縄地域の防災・暮らしの安心に資する下水道課整備(防災・安全)(重点計画) | 読谷村 | 補助金等交付 | — | — | 1.5億円 |
| 沖縄地域の防災・暮らしの安心に資する下水道課整備(防災・安全)(重点計画) | 糸満市 | 補助金等交付 | — | — | 1.1億円 |
| 沖縄地域の防災・暮らしの安心に資する下水道課整備(防災・安全)(重点計画) | うるま市 | 補助金等交付 | — | — | 8,193万円 |
| 那覇市都市公園整備推進計画(防災・安全)(通常分) | 那覇市 | 補助金等交付 | — | — | 7,850万円 |
| 快適で潤いのある環境の創造と活気あふれる”みなと”まちづくり | 那覇港管理組合 | 補助金等交付 | — | — | 7,660万円 |
| 沖縄地域の防災・暮らしの安心に資する下水道課整備(防災・安全)(重点計画) | 南風原町 | 補助金等交付 | — | — | 6,897万円 |
| 土砂災害防止法に基づく基礎調査の推進(防災・安全) | 沖縄県 | 補助金等交付 | — | — | 6,688万円 |
| 災害に強い県土づくり~海岸における安全・安心の確保~(防災・安全)(重点) | 沖縄県 | 補助金等交付 | — | — | 5,393万円 |
| 沖縄県の公営住宅等における防災・安全対策(防災・安全)(通常分) | 那覇市 | 補助金等交付 | — | — | 4,556万円 |
| 沖縄地域の防災・暮らしの安心に資する下水道課整備(防災・安全) | 那覇市 | 補助金等交付 | — | — | 4,340万円 |
| 沖縄地域の防災・暮らしの安心に資する下水道課整備(防災・安全) | うるま市 | 補助金等交付 | — | — | 2,496万円 |
| 沖縄地域の防災・暮らしの安心に資する下水道課整備(防災・安全) | 浦添市 | 補助金等交付 | — | — | 1,530万円 |
| 沖縄県の公営住宅等における防災・安全対策(防災・安全)(通常分) | 沖縄市 | 補助金等交付 | — | — | 1,059万円 |
| 沖縄県の公営住宅等における防災・安全対策(防災・安全)(通常分) | 沖縄県 | 補助金等交付 | — | — | 790万円 |
| 指導監督交付金 | 沖縄県 | 補助金等交付 | — | — | 257万円 |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(公共データ利用規約1.0)— LoreaTec BizSearch による編集抜粋。JSON API・一括データは データ・API をご覧ください。