公金の流れを追う:国の予算事業は誰にいくら払っているか
各府省庁は毎年、予算事業ごとに「行政事業レビューシート」を公表し、主な支出先(企業・団体・自治体)を法人番号・金額つきで、多くは個々の契約(契約方式・入札者数・落札率)まで開示しています。その公開データを取り込み、事業から支出先へ、そして各企業ページでは企業から「その企業に支払った事業」へたどれるようにしました。入札の落札実績(調達)を、補助金・委託費・交付金まで含めて補完します。
収録:148,679 支出先行 ・ 26,535 社 ・ 9,996 事業 ・ シート年度 2025, 2024(シート年度は前年度の執行を記載)。月次で更新確認。
金額の読み方
- 金額は円単位で、各事業のブロックごとに府省庁が報告した値です。支出先には資金を再配分する中間団体(独法・基金・都道府県)が含まれるため、事業をまたいで単純合算しないでください。
- ブロックごとの主な支出先のみです(小口は「その他」に集約)。
- 出典:行政事業レビュー見える化サイト(内閣官房)、公共データ利用規約1.0。LoreaTecが編集・加工した抜粋であり、政府の原本ではありません。
みどりの食料システム戦略緊急対策事業
農林水産省 ・ 大臣官房 ・ シート年度 2025(2024年度執行)・ 予算事業ID 3499 ・ 104 支出先 ・ 合計 65.2億円
| ブロック | 支出先 | 種別 | 所在地 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| A 関東農政局ほか | 関東農政局 関東農政局ほかへの示達 | 1.6億円 | ||
| A 関東農政局ほか | 九州農政局 関東農政局ほかへの示達 | 1.2億円 | ||
| A 関東農政局ほか | 近畿農政局 関東農政局ほかへの示達 | 5,859万円 | ||
| A 関東農政局ほか | 中国四国農政局 関東農政局ほかへの示達 | 5,496万円 | ||
| A 関東農政局ほか | 東北農政局 関東農政局ほかへの示達 | 4,892万円 | ||
| A 関東農政局ほか | 北海道農政事務所 関東農政局ほかへの示達 | 4,496万円 | ||
| A 関東農政局ほか | 北陸農政局 関東農政局ほかへの示達 | 3,323万円 | ||
| A 関東農政局ほか | 東海農政局 関東農政局ほかへの示達 | 2,859万円 | ||
| A 関東農政局ほか | 内閣府沖縄総合事務局 関東農政局ほかへの示達 | 408万円 | ||
| B 関東農政局ほか | 関東農政局 関東農政局ほかへの示達 | 6,634万円 | ||
| B 関東農政局ほか | 東北農政局 関東農政局ほかへの示達 | 6,167万円 | ||
| B 関東農政局ほか | 九州農政局 関東農政局ほかへの示達 | 5,778万円 | ||
| B 関東農政局ほか | 東海農政局 関東農政局ほかへの示達 | 5,723万円 | ||
| B 関東農政局ほか | 北陸農政局 関東農政局ほかへの示達 | 4,886万円 | ||
| B 関東農政局ほか | 近畿農政局 関東農政局ほかへの示達 | 3,883万円 | ||
| B 関東農政局ほか | 中国四国農政局 関東農政局ほかへの示達 | 3,616万円 | ||
| B 関東農政局ほか | 北海道農政事務所 関東農政局ほかへの示達 | 3,006万円 | ||
| B 関東農政局ほか | 内閣府沖縄総合事務局 関東農政局ほかへの示達 | 684万円 | ||
| C 北海道農政事務所ほか | 北海道農政事務所 北海道農政事務所ほかへの示達 | 6.2億円 | ||
| C 北海道農政事務所ほか | 九州農政局 北海道農政事務所ほかへの示達 | 2.2億円 | ||
| C 北海道農政事務所ほか | 関東農政局 北海道農政事務所ほかへの示達 | 2.2億円 | ||
| C 北海道農政事務所ほか | 東北農政局 北海道農政事務所ほかへの示達 | 1.5億円 | ||
| D 生分解性マルチ導入促進事業共同事業体ほか | 生分解性マルチ導入促進事業共同事業体 補助金等交付 | 1,400万円 | ||
| D 生分解性マルチ導入促進事業共同事業体ほか | 静岡籾殻利活用コンソーシアム 補助金等交付 | 1,293万円 | ||
| D 生分解性マルチ導入促進事業共同事業体ほか | カメムシ斑点米発生抑制等生産体系実証協議会 補助金等交付 | 295万円 | ||
| E Nomura Research Institute Singapore Pte. | Nomura Research Institute Singapore Pte.Ltd. 委託事業の実施 | 7,000万円 | ||
| F 群馬県ほか | 群馬県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 群馬県 | 90万円 |
| F 群馬県ほか | 岩手県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 岩手県 | 80万円 |
| F 群馬県ほか | 兵庫県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 兵庫県 | 73万円 |
| F 群馬県ほか | 北海道 補助金等交付 | 54万円 | ||
| F 群馬県ほか | 愛知県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 愛知県 | 49万円 |
| F 群馬県ほか | 富山県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 富山県 | 24万円 |
| F 群馬県ほか | 香川県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 香川県 | 17万円 |
| G 北海道ほか | その他 補助金等交付 | 2.6億円 | ||
| G 北海道ほか | 北海道 補助金等交付 | 4,442万円 | ||
| G 北海道ほか | 千葉県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 千葉県 | 3,421万円 |
| G 北海道ほか | 兵庫県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 兵庫県 | 3,133万円 |
| G 北海道ほか | 宮崎県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 宮崎県 | 3,029万円 |
| G 北海道ほか | 長崎県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 長崎県 | 2,874万円 |
| G 北海道ほか | 静岡県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 静岡県 | 2,636万円 |
| G 北海道ほか | 栃木県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 栃木県 | 2,491万円 |
| G 北海道ほか | 島根県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 島根県 | 2,210万円 |
| G 北海道ほか | 長野県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 長野県 | 1,905万円 |
| G 北海道ほか | 群馬県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 群馬県 | 1,684万円 |
| H 愛知県ほか | 愛知県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 愛知県 | 1,323万円 |
| H 愛知県ほか | その他 補助金等交付 | 766万円 | ||
| H 愛知県ほか | 群馬県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 群馬県 | 757万円 |
| H 愛知県ほか | 三重県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 三重県 | 542万円 |
| H 愛知県ほか | 岩手県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 岩手県 | 495万円 |
| H 愛知県ほか | 富山県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 富山県 | 436万円 |
| H 愛知県ほか | 京都府 補助金等交付 | 地方公共団体 | 京都府 | 419万円 |
| H 愛知県ほか | 滋賀県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 滋賀県 | 409万円 |
| H 愛知県ほか | 大阪府 補助金等交付 | 地方公共団体 | 大阪府 | 370万円 |
| H 愛知県ほか | 沖縄県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 沖縄県 | 282万円 |
| H 愛知県ほか | 栃木県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 栃木県 | 213万円 |
| I 北海道ほか | その他 補助金等交付 | 1.6億円 | ||
| I 北海道ほか | 北海道 補助金等交付 | 3,006万円 | ||
| I 北海道ほか | 新潟県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 新潟県 | 2,430万円 |
| I 北海道ほか | 千葉県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 千葉県 | 2,332万円 |
| I 北海道ほか | 岐阜県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 岐阜県 | 2,109万円 |
| I 北海道ほか | 岩手県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 岩手県 | 1,788万円 |
| I 北海道ほか | 宮崎県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 宮崎県 | 1,542万円 |
| I 北海道ほか | 山形県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 山形県 | 1,499万円 |
| I 北海道ほか | 熊本県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 熊本県 | 1,469万円 |
| I 北海道ほか | 福島県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 福島県 | 1,467万円 |
| I 北海道ほか | 香川県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 香川県 | 1,165万円 |
| J 北海道 | 北海道 補助金等交付 | 7万円 | ||
| K 北海道ほか | 北海道 補助金等交付 | 6.2億円 | ||
| K 北海道ほか | 宮城県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 宮城県 | 1.5億円 |
| K 北海道ほか | 福岡県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 福岡県 | 1.3億円 |
| K 北海道ほか | 群馬県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 群馬県 | 1.2億円 |
| K 北海道ほか | 鹿児島県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 9,755万円 |
| K 北海道ほか | 千葉県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 千葉県 | 9,694万円 |
| K 北海道ほか | 大分県 補助金等交付 | 地方公共団体 | 大分県 | 70万円 |
| L 鹿追町ほか | その他 補助金等交付 | 4.4億円 | ||
| L 鹿追町ほか | 鹿追町 補助金等交付 | 地方公共団体 | 北海道 | 2,008万円 |
| L 鹿追町ほか | 山都町 補助金等交付 | 地方公共団体 | 熊本県 | 1,354万円 |
| L 鹿追町ほか | 小山市有機農業推進協議会 補助金等交付 | 1,280万円 | ||
| L 鹿追町ほか | 旭川市 補助金等交付 | 地方公共団体 | 北海道 | 972万円 |
| L 鹿追町ほか | 宮崎市 補助金等交付 | 地方公共団体 | 宮崎県 | 912万円 |
| L 鹿追町ほか | 飛騨市 補助金等交付 | 地方公共団体 | 岐阜県 | 772万円 |
| L 鹿追町ほか | 静岡市 補助金等交付 | 地方公共団体 | 静岡県 | 749万円 |
| L 鹿追町ほか | 富山市 補助金等交付 | 地方公共団体 | 富山県 | 728万円 |
| L 鹿追町ほか | 南阿蘇村 補助金等交付 | 地方公共団体 | 熊本県 | 722万円 |
| L 鹿追町ほか | 日南町農業再生協議会 補助金等交付 | 716万円 | ||
| M 千葉市ほか | その他 補助金等交付 | 2.3億円 | ||
| M 千葉市ほか | 千葉市 補助金等交付 | 地方公共団体 | 千葉県 | 2,139万円 |
| M 千葉市ほか | BS栽培検証コンソーシアム(山形県西山村地域) 補助金等交付 | 1,499万円 | ||
| M 千葉市ほか | ASEDA 補助金等交付 | 1,306万円 | ||
| M 千葉市ほか | BS栽培検証コンソーシアム 補助金等交付 | 1,156万円 | ||
| M 千葉市ほか | 山都町 補助金等交付 | 地方公共団体 | 熊本県 | 1,091万円 |
| M 千葉市ほか | 更別村 補助金等交付 | 地方公共団体 | 北海道 | 900万円 |
| M 千葉市ほか | BS栽培検証コンソーシアム栃木県芳賀地域 補助金等交付 | 882万円 | ||
| M 千葉市ほか | 岩手県BS栽培検証コンソーシアム 補助金等交付 | 772万円 | ||
| M 千葉市ほか | 旭川市 補助金等交付 | 地方公共団体 | 北海道 | 721万円 |
| M 千葉市ほか | 東神楽町 補助金等交付 | 地方公共団体 | 北海道 | 672万円 |
| N 湧別町ほか | 湧別町 補助金等交付 | 地方公共団体 | 北海道 | 4.3億円 |
| N 湧別町ほか | 豊頃町 補助金等交付 | 地方公共団体 | 北海道 | 1.9億円 |
| N 湧別町ほか | 三和油脂株式会社 補助金等交付 | 株式会社 | 山形県 | 1.5億円 |
| N 湧別町ほか | 全国農業協同組合連合会福岡県本部 補助金等交付 | 1.3億円 | ||
| N 湧別町ほか | 株式会社ビオストック 補助金等交付 | 株式会社 | 北海道 | 1.2億円 |
| N 湧別町ほか | 大崎町 補助金等交付 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 9,755万円 |
| N 湧別町ほか | 成田農園合同会社 補助金等交付 | 合同会社 | 千葉県 | 9,694万円 |
| N 湧別町ほか | 大分県農業協同組合 補助金等交付 | その他の設立登記法人 | 大分県 | 70万円 |
この事業の契約明細
| 契約概要 | 契約先 | 契約方式 | 入札者 | 落札率 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道農政事務所への示達 | 北海道農政事務所 | その他 | — | — | 6.2億円 |
| バイオマス地産地消施設整備 | 北海道 | 補助金等交付 | 1 | — | 6.2億円 |
| 有機農業産地づくり推進事業 | その他 | 補助金等交付 | 150 | — | 4.4億円 |
| バイオマス地産地消施設整備 | 湧別町 | 補助金等交付 | 1 | — | 4.3億円 |
| 有機農業産地づくり推進事業 | その他 | 補助金等交付 | 35 | — | 2.6億円 |
| グリーンな栽培体系への転換サポート | その他 | 補助金等交付 | 122 | — | 2.3億円 |
| 九州農政局への示達 | 九州農政局 | その他 | — | — | 2.2億円 |
| 関東農政局への示達 | 関東農政局 | その他 | — | — | 2.2億円 |
| バイオマス地産地消施設整備 | 豊頃町 | 補助金等交付 | 1 | — | 1.9億円 |
| 関東農政局への示達 | 関東農政局 | その他 | — | — | 1.6億円 |
| グリーンな栽培体系への転換サポート | その他 | 補助金等交付 | 30 | — | 1.6億円 |
| 東北農政局への示達 | 東北農政局 | その他 | — | — | 1.5億円 |
| 環境負荷低減の取組を支える基盤強化対策 | 宮城県 | 補助金等交付 | 1 | — | 1.5億円 |
| 環境負荷低減の取組を支える基盤強化 | 三和油脂株式会社 | 補助金等交付 | 1 | — | 1.5億円 |
| バイオマス地産地消施設整備 | 福岡県 | 補助金等交付 | 1 | — | 1.3億円 |
| 有機転換推進事業 | 全国農業協同組合連合会福岡県本部 | 補助金等交付 | 1 | — | 1.3億円 |
| バイオマス地産地消施設整備 | 群馬県 | 補助金等交付 | 1 | — | 1.2億円 |
| バイオマス地産地消施設整備 | 株式会社ビオストック | 補助金等交付 | 1 | — | 1.2億円 |
| 九州農政局への示達 | 九州農政局 | その他 | — | — | 1.2億円 |
| 環境負荷低減の取組を支える基盤強化対策 | 鹿児島県 | 補助金等交付 | 1 | — | 9,755万円 |
| 有機転換推進事業 | 大崎町 | 補助金等交付 | 1 | — | 9,755万円 |
| バイオマス地産地消施設整備 | 千葉県 | 補助金等交付 | 1 | — | 9,694万円 |
| バイオマス地産地消施設整備 | 成田農園合同会社 | 補助金等交付 | 1 | — | 9,694万円 |
| 「みどりの食料システム戦略」ASEAN地域実装加速化対策 | Nomura Research Institute Singapore Pte.Ltd. | 随意契約(企画競争) | 3 | 100.0% | 7,000万円 |
| 関東農政局への示達 | 関東農政局 | その他 | — | — | 6,634万円 |
| 東北農政局への示達 | 東北農政局 | その他 | — | — | 6,167万円 |
| 近畿農政局への示達 | 近畿農政局 | その他 | — | — | 5,859万円 |
| 九州農政局への示達 | 九州農政局 | その他 | — | — | 5,778万円 |
| 東海農政局への示達 | 東海農政局 | その他 | — | — | 5,723万円 |
| 中国四国農政局への示達 | 中国四国農政局 | その他 | — | — | 5,496万円 |
| 東北農政局への示達 | 東北農政局 | その他 | — | — | 4,892万円 |
| 北陸農政局への示達 | 北陸農政局 | その他 | — | — | 4,886万円 |
| 北海道農政事務所への示達 | 北海道農政事務所 | その他 | — | — | 4,496万円 |
| バイオマス地産地消の推進 | 北海道 | 補助金等交付 | 1 | — | 4,442万円 |
| 近畿農政局への示達 | 近畿農政局 | その他 | — | — | 3,883万円 |
| 中国四国農政局への示達 | 中国四国農政局 | その他 | — | — | 3,616万円 |
| 有機農業産地づくり推進事業 | 千葉県 | 補助金等交付 | 1 | — | 3,421万円 |
| 北陸農政局への示達 | 北陸農政局 | その他 | — | — | 3,323万円 |
| 有機農業産地づくり推進事業 | 兵庫県 | 補助金等交付 | 1 | — | 3,133万円 |
| 有機農業産地づくり推進事業 | 宮崎県 | 補助金等交付 | 1 | — | 3,029万円 |
| 北海道農政事務所への示達 | 北海道農政事務所 | その他 | — | — | 3,006万円 |
| グリーンな栽培体系への転換サポート | 北海道 | 補助金等交付 | 1 | — | 3,006万円 |
| 有機農業産地づくり推進事業 | 長崎県 | 補助金等交付 | 1 | — | 2,874万円 |
| 東海農政局への示達 | 東海農政局 | その他 | — | — | 2,859万円 |
| 有機農業産地づくり推進事業 | 静岡県 | 補助金等交付 | 1 | — | 2,636万円 |
| 有機農業産地づくり推進事業 | 栃木県 | 補助金等交付 | 1 | — | 2,491万円 |
| グリーンな栽培体系への転換サポート | 新潟県 | 補助金等交付 | 1 | — | 2,430万円 |
| SDGs対応型施設園芸確立 | 千葉県 | 補助金等交付 | 1 | — | 2,332万円 |
| 有機農業産地づくり推進事業 | 島根県 | 補助金等交付 | 1 | — | 2,210万円 |
| SDGs対応型施設園芸確立 | 千葉市 | 補助金等交付 | 1 | — | 2,139万円 |
| グリーンな栽培体系への転換サポート | 岐阜県 | 補助金等交付 | 1 | — | 2,109万円 |
| バイオマス地産地消の推進 | 鹿追町 | 補助金等交付 | 1 | — | 2,008万円 |
| 有機農業産地づくり推進事業 | 長野県 | 補助金等交付 | 1 | — | 1,905万円 |
| グリーンな栽培体系への転換サポート | 岩手県 | 補助金等交付 | 1 | — | 1,788万円 |
| 有機農業産地づくり推進事業 | 群馬県 | 補助金等交付 | 1 | — | 1,684万円 |
| グリーンな栽培体系への転換サポート | 宮崎県 | 補助金等交付 | 1 | — | 1,542万円 |
| グリーンな栽培体系への転換サポート | 山形県 | 補助金等交付 | 1 | — | 1,499万円 |
| グリーンな栽培体系への転換サポート | BS栽培検証コンソーシアム(山形県西山村地域) | 補助金等交付 | 1 | — | 1,499万円 |
| グリーンな栽培体系への転換サポート | 熊本県 | 補助金等交付 | 1 | — | 1,469万円 |
| グリーンな栽培体系への転換サポート | 福島県 | 補助金等交付 | 1 | — | 1,467万円 |
| 生分解性マルチ導入促進事業 | 生分解性マルチ導入促進事業共同事業体 | 補助金等交付 | 1 | — | 1,400万円 |
| 有機農業産地づくり推進事業 | 山都町 | 補助金等交付 | 1 | — | 1,354万円 |
| グリーンな栽培体系への転換サポート | 愛知県 | 補助金等交付 | 1 | — | 1,323万円 |
| グリーンな栽培体系への転換サポート | ASEDA | 補助金等交付 | 1 | — | 1,306万円 |
| 穀物グリーン化転換推進事業 | 静岡籾殻利活用コンソーシアム | 補助金等交付 | 1 | — | 1,293万円 |
| 有機農業産地づくり推進事業 | 小山市有機農業推進協議会 | 補助金等交付 | 1 | — | 1,280万円 |
| グリーンな栽培体系への転換サポート | 香川県 | 補助金等交付 | 1 | — | 1,165万円 |
| グリーンな栽培体系への転換サポート | BS栽培検証コンソーシアム | 補助金等交付 | 1 | — | 1,156万円 |
| グリーンな栽培体系への転換サポート | 山都町 | 補助金等交付 | 1 | — | 1,091万円 |
| 有機農業産地づくり推進事業 | 旭川市 | 補助金等交付 | 1 | — | 972万円 |
| 有機農業産地づくり推進事業 | 宮崎市 | 補助金等交付 | 1 | — | 912万円 |
| グリーンな栽培体系への転換サポート | 更別村 | 補助金等交付 | 1 | — | 900万円 |
| グリーンな栽培体系への転換サポート | BS栽培検証コンソーシアム栃木県芳賀地域 | 補助金等交付 | 1 | — | 882万円 |
| グリーンな栽培体系への転換サポート | 岩手県BS栽培検証コンソーシアム | 補助金等交付 | 1 | — | 772万円 |
| 有機農業産地づくり推進事業 | 飛騨市 | 補助金等交付 | 1 | — | 772万円 |
| グリーンな栽培体系への転換サポート | その他 | 補助金等交付 | 8 | — | 766万円 |
| グリーンな栽培体系への転換サポート | 群馬県 | 補助金等交付 | 1 | — | 757万円 |
| 有機農業産地づくり推進事業 | 静岡市 | 補助金等交付 | 1 | — | 749万円 |
| 有機農業産地づくり推進事業 | 富山市 | 補助金等交付 | 1 | — | 728万円 |
| 有機農業産地づくり推進事業 | 南阿蘇村 | 補助金等交付 | 1 | — | 722万円 |
| グリーンな栽培体系への転換サポート | 旭川市 | 補助金等交付 | 1 | — | 721万円 |
| 有機農業産地づくり推進事業 | 日南町農業再生協議会 | 補助金等交付 | 1 | — | 716万円 |
| 内閣府沖縄総合事務局への示達 | 内閣府沖縄総合事務局 | その他 | — | — | 684万円 |
| グリーンな栽培体系への転換サポート | 東神楽町 | 補助金等交付 | 1 | — | 672万円 |
| グリーンな栽培体系への転換サポート | 三重県 | 補助金等交付 | 1 | — | 542万円 |
| グリーンな栽培体系への転換サポート | 岩手県 | 補助金等交付 | 1 | — | 495万円 |
| グリーンな栽培体系への転換サポート | 富山県 | 補助金等交付 | 1 | — | 436万円 |
| グリーンな栽培体系への転換サポート | 京都府 | 補助金等交付 | 1 | — | 419万円 |
| グリーンな栽培体系への転換サポート | 滋賀県 | 補助金等交付 | 1 | — | 409万円 |
| 内閣府沖縄総合事務局への示達 | 内閣府沖縄総合事務局 | その他 | — | — | 408万円 |
| グリーンな栽培体系への転換サポート | 大阪府 | 補助金等交付 | 1 | — | 370万円 |
| 穀物グリーン化転換推進事業 | カメムシ斑点米発生抑制等生産体系実証協議会 | 補助金等交付 | 1 | — | 295万円 |
| グリーンな栽培体系への転換サポート | 沖縄県 | 補助金等交付 | 1 | — | 282万円 |
| グリーンな栽培体系への転換サポート | 栃木県 | 補助金等交付 | 1 | — | 213万円 |
| 有機農業産地づくり推進事業 | 群馬県 | 補助金等交付 | 1 | — | 90万円 |
| 有機農業産地づくり推進事業 | 岩手県 | 補助金等交付 | 1 | — | 80万円 |
| 有機農業産地づくり推進事業 | 兵庫県 | 補助金等交付 | 1 | — | 73万円 |
| 環境負荷低減の取組を支える基盤強化対策 | 大分県 | 補助金等交付 | 1 | — | 70万円 |
| 有機転換推進事業 | 大分県農業協同組合 | 補助金等交付 | 1 | — | 70万円 |
| 有機農業産地づくり推進事業 | 北海道 | 補助金等交付 | 1 | — | 54万円 |
| 有機農業産地づくり推進事業 | 愛知県 | 補助金等交付 | 1 | — | 49万円 |
| 有機農業産地づくり推進事業 | 富山県 | 補助金等交付 | 1 | — | 24万円 |
| 有機農業産地づくり推進事業 | 香川県 | 補助金等交付 | 1 | — | 17万円 |
| バイオマス地産地消設備整備 | 北海道 | 補助金等交付 | 1 | — | 7万円 |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(公共データ利用規約1.0)— LoreaTec BizSearch による編集抜粋。JSON API・一括データは データ・API をご覧ください。