公金の流れを追う:国の予算事業は誰にいくら払っているか
各府省庁は毎年、予算事業ごとに「行政事業レビューシート」を公表し、主な支出先(企業・団体・自治体)を法人番号・金額つきで、多くは個々の契約(契約方式・入札者数・落札率)まで開示しています。その公開データを取り込み、事業から支出先へ、そして各企業ページでは企業から「その企業に支払った事業」へたどれるようにしました。入札の落札実績(調達)を、補助金・委託費・交付金まで含めて補完します。
収録:148,679 支出先行 ・ 26,535 社 ・ 9,996 事業 ・ シート年度 2025, 2024(シート年度は前年度の執行を記載)。月次で更新確認。
金額の読み方
- 金額は円単位で、各事業のブロックごとに府省庁が報告した値です。支出先には資金を再配分する中間団体(独法・基金・都道府県)が含まれるため、事業をまたいで単純合算しないでください。
- ブロックごとの主な支出先のみです(小口は「その他」に集約)。
- 出典:行政事業レビュー見える化サイト(内閣官房)、公共データ利用規約1.0。LoreaTecが編集・加工した抜粋であり、政府の原本ではありません。
舞台芸術等総合支援事業
文化庁 ・ シート年度 2024(2023年度執行)・ 予算事業ID 5733 ・ 78 支出先 ・ 合計 230.0億円
| ブロック | 支出先 | 種別 | 所在地 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| A 独立行政法人日本芸術文化振興会 | 独立行政法人日本芸術文化振興会 ・「舞台芸術等総合支援事業」の各支援メニューを実施 | 東京都 | 98.9億円 | |
| B 一般社団法人グランドオペラジャパン ほか | 一般社団法人グランドオペラジャパン 【全国キャラバン】/舞台芸術分野の統括団体が企画する、我が国の舞台芸術を牽引する大規模かつ質の高い公演等の実施や国内外への配信、全国ネットワークの構築への支援 | 東京都 | 1.0億円 | |
| B 一般社団法人グランドオペラジャパン ほか | 公益社団法人能楽協会 【全国キャラバン】/舞台芸術分野の統括団体が企画する、我が国の舞台芸術を牽引する大規模かつ質の高い公演等の実施や国内外への配信、全国ネットワークの構築への支援 | 東京都 | 1.0億円 | |
| B 一般社団法人グランドオペラジャパン ほか | 一般社団法人日本バレエ団連盟 【全国キャラバン】/舞台芸術分野の統括団体が企画する、我が国の舞台芸術を牽引する大規模かつ質の高い公演等の実施や国内外への配信、全国ネットワークの構築への支援 | 東京都 | 6,953万円 | |
| B 一般社団法人グランドオペラジャパン ほか | 公益社団法人日本オーケストラ連盟 【全国キャラバン】/舞台芸術分野の統括団体が企画する、我が国の舞台芸術を牽引する大規模かつ質の高い公演等の実施や国内外への配信、全国ネットワークの構築への支援 | 東京都 | 2,912万円 | |
| B 一般社団法人グランドオペラジャパン ほか | 公益社団法人日本劇団協議会 【全国キャラバン】/舞台芸術分野の統括団体が企画する、我が国の舞台芸術を牽引する大規模かつ質の高い公演等の実施や国内外への配信、全国ネットワークの構築への支援 | 東京都 | 2,700万円 | |
| C 近畿日本ツーリスト株式会社 ほか | 近畿日本ツーリスト株式会社 【学校巡回事業】/一流の文化芸術団体による、小学校・中学校等における、質の高い舞台芸術公演等の実施への支援/ 山間・へき地等においては、小学校・中学校等が合同で | 株式会社 | 東京都 | 40.6億円 |
| C 近畿日本ツーリスト株式会社 ほか | 一般社団法人芸術と創造 【学校巡回事業】/一流の文化芸術団体による、小学校・中学校等における、質の高い舞台芸術公演等の実施への支援/ 山間・へき地等においては、小学校・中学校等が合同で | その他の設立登記法人 | 東京都 | 1,999万円 |
| C 近畿日本ツーリスト株式会社 ほか | 日本児童・青少年演劇劇団協同組合 【学校巡回事業】/一流の文化芸術団体による、小学校・中学校等における、質の高い舞台芸術公演等の実施への支援/ 山間・へき地等においては、小学校・中学校等が合同で | その他の設立登記法人 | 東京都 | 1,729万円 |
| C 近畿日本ツーリスト株式会社 ほか | 公益社団法人日本オーケストラ連盟 【学校巡回事業】/一流の文化芸術団体による、小学校・中学校等における、質の高い舞台芸術公演等の実施への支援/ 山間・へき地等においては、小学校・中学校等が合同で | その他の設立登記法人 | 東京都 | 702万円 |
| D 公益社団法人日本劇団協議会 ほか | その他 【芸術家等人材育成】/国内外の優れた指導者による新進芸術家等を育成する研修や、新進芸術家等が技術を磨いていくために必要な舞台公演・展覧会などの実践の機会の提供等 | 2.6億円 | ||
| D 公益社団法人日本劇団協議会 ほか | 公益社団法人日本劇団協議会 【芸術家等人材育成】/国内外の優れた指導者による新進芸術家等を育成する研修や、新進芸術家等が技術を磨いていくために必要な舞台公演・展覧会などの実践の機会の提供等 | 東京都 | 7,480万円 | |
| D 公益社団法人日本劇団協議会 ほか | 一般社団法人日本演出者協会 【芸術家等人材育成】/国内外の優れた指導者による新進芸術家等を育成する研修や、新進芸術家等が技術を磨いていくために必要な舞台公演・展覧会などの実践の機会の提供等 | 東京都 | 5,330万円 | |
| D 公益社団法人日本劇団協議会 ほか | 公益社団法人日本演奏連盟 【芸術家等人材育成】/国内外の優れた指導者による新進芸術家等を育成する研修や、新進芸術家等が技術を磨いていくために必要な舞台公演・展覧会などの実践の機会の提供等 | 東京都 | 4,300万円 | |
| D 公益社団法人日本劇団協議会 ほか | 公益社団法人日本バレエ協会 【芸術家等人材育成】/国内外の優れた指導者による新進芸術家等を育成する研修や、新進芸術家等が技術を磨いていくために必要な舞台公演・展覧会などの実践の機会の提供等 | 東京都 | 4,180万円 | |
| D 公益社団法人日本劇団協議会 ほか | 特定非営利活動法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク 【芸術家等人材育成】/国内外の優れた指導者による新進芸術家等を育成する研修や、新進芸術家等が技術を磨いていくために必要な舞台公演・展覧会などの実践の機会の提供等 | 京都府 | 2,830万円 | |
| D 公益社団法人日本劇団協議会 ほか | 一般社団法人現代舞踊協会 【芸術家等人材育成】/国内外の優れた指導者による新進芸術家等を育成する研修や、新進芸術家等が技術を磨いていくために必要な舞台公演・展覧会などの実践の機会の提供等 | 東京都 | 2,570万円 | |
| D 公益社団法人日本劇団協議会 ほか | 特定非営利活動法人ダンスボックス 【芸術家等人材育成】/国内外の優れた指導者による新進芸術家等を育成する研修や、新進芸術家等が技術を磨いていくために必要な舞台公演・展覧会などの実践の機会の提供等 | 兵庫県 | 2,490万円 | |
| D 公益社団法人日本劇団協議会 ほか | 一般社団法人日本劇作家協会 【芸術家等人材育成】/国内外の優れた指導者による新進芸術家等を育成する研修や、新進芸術家等が技術を磨いていくために必要な舞台公演・展覧会などの実践の機会の提供等 | 東京都 | 2,090万円 | |
| D 公益社団法人日本劇団協議会 ほか | 日本児童・青少年演劇劇団協同組合 【芸術家等人材育成】/国内外の優れた指導者による新進芸術家等を育成する研修や、新進芸術家等が技術を磨いていくために必要な舞台公演・展覧会などの実践の機会の提供等 | 東京都 | 2,080万円 | |
| D 公益社団法人日本劇団協議会 ほか | 公益社団法人国際演劇協会日本センター 【芸術家等人材育成】/国内外の優れた指導者による新進芸術家等を育成する研修や、新進芸術家等が技術を磨いていくために必要な舞台公演・展覧会などの実践の機会の提供等 | 東京都 | 1,680万円 | |
| E 公益財団法人日本舞台芸術振興会 ほか | その他 【公演創造活動】/文化芸術創造団体による、質の高い舞台芸術公演等に向けた創造活動への支援 | 20.3億円 | ||
| E 公益財団法人日本舞台芸術振興会 ほか | 公益財団法人日本舞台芸術振興会 【公演創造活動】/文化芸術創造団体による、質の高い舞台芸術公演等に向けた創造活動への支援 | 東京都 | 1.2億円 | |
| E 公益財団法人日本舞台芸術振興会 ほか | 公益財団法人スターダンサーズ・バレエ団 【公演創造活動】/文化芸術創造団体による、質の高い舞台芸術公演等に向けた創造活動への支援 | 東京都 | 9,802万円 | |
| E 公益財団法人日本舞台芸術振興会 ほか | 公益財団法人札幌交響楽団 【公演創造活動】/文化芸術創造団体による、質の高い舞台芸術公演等に向けた創造活動への支援 | 北海道 | 9,237万円 | |
| E 公益財団法人日本舞台芸術振興会 ほか | 公益財団法人日本フィルハーモニー交響楽団 【公演創造活動】/文化芸術創造団体による、質の高い舞台芸術公演等に向けた創造活動への支援 | その他の設立登記法人 | 東京都 | 9,145万円 |
| E 公益財団法人日本舞台芸術振興会 ほか | 公益財団法人東京交響楽団 【公演創造活動】/文化芸術創造団体による、質の高い舞台芸術公演等に向けた創造活動への支援 | 東京都 | 9,097万円 | |
| E 公益財団法人日本舞台芸術振興会 ほか | 公益社団法人広島交響楽協会 【公演創造活動】/文化芸術創造団体による、質の高い舞台芸術公演等に向けた創造活動への支援 | 広島県 | 9,006万円 | |
| E 公益財団法人日本舞台芸術振興会 ほか | 公益社団法人大阪フィルハーモニー協会 【公演創造活動】/文化芸術創造団体による、質の高い舞台芸術公演等に向けた創造活動への支援 | 大阪府 | 8,305万円 | |
| E 公益財団法人日本舞台芸術振興会 ほか | 一般社団法人貞松・浜田バレエ団 【公演創造活動】/文化芸術創造団体による、質の高い舞台芸術公演等に向けた創造活動への支援 | 兵庫県 | 7,789万円 | |
| E 公益財団法人日本舞台芸術振興会 ほか | 公益財団法人神奈川フィルハーモニー管弦楽団 【公演創造活動】/文化芸術創造団体による、質の高い舞台芸術公演等に向けた創造活動への支援 | 神奈川県 | 6,848万円 | |
| E 公益財団法人日本舞台芸術振興会 ほか | 公益社団法人山形交響楽協会 【公演創造活動】/文化芸術創造団体による、質の高い舞台芸術公演等に向けた創造活動への支援 | 山形県 | 6,715万円 | |
| F 京都国際舞台芸術祭実行委員会 ほか | その他 【国際芸術交流】/文化芸術団体による、海外国際フェスティバルへの参加、国内で開催される国際的舞台芸術イベントの開催等への支援 | 1.3億円 | ||
| F 京都国際舞台芸術祭実行委員会 ほか | 京都国際舞台芸術祭実行委員会 【国際芸術交流】/文化芸術団体による、海外国際フェスティバルへの参加、国内で開催される国際的舞台芸術イベントの開催等への支援 | 京都府 | 4,892万円 | |
| F 京都国際舞台芸術祭実行委員会 ほか | 一般社団法人エーシーオー沖縄 【国際芸術交流】/文化芸術団体による、海外国際フェスティバルへの参加、国内で開催される国際的舞台芸術イベントの開催等への支援 | 沖縄県 | 4,747万円 | |
| F 京都国際舞台芸術祭実行委員会 ほか | 公益財団法人日本舞台芸術振興会 【国際芸術交流】/文化芸術団体による、海外国際フェスティバルへの参加、国内で開催される国際的舞台芸術イベントの開催等への支援 | 東京都 | 3,961万円 | |
| F 京都国際舞台芸術祭実行委員会 ほか | 公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 【国際芸術交流】/文化芸術団体による、海外国際フェスティバルへの参加、国内で開催される国際的舞台芸術イベントの開催等への支援 | 神奈川県 | 2,591万円 | |
| F 京都国際舞台芸術祭実行委員会 ほか | 株式会社北前船 【国際芸術交流】/文化芸術団体による、海外国際フェスティバルへの参加、国内で開催される国際的舞台芸術イベントの開催等への支援 | 新潟県 | 2,374万円 | |
| F 京都国際舞台芸術祭実行委員会 ほか | 一般社団法人チェルフィッチュ 【国際芸術交流】/文化芸術団体による、海外国際フェスティバルへの参加、国内で開催される国際的舞台芸術イベントの開催等への支援 | 東京都 | 2,110万円 | |
| F 京都国際舞台芸術祭実行委員会 ほか | 公益社団法人大阪市音楽団 【国際芸術交流】/文化芸術団体による、海外国際フェスティバルへの参加、国内で開催される国際的舞台芸術イベントの開催等への支援 | 大阪府 | 1,828万円 | |
| F 京都国際舞台芸術祭実行委員会 ほか | 一般社団法人Q 【国際芸術交流】/文化芸術団体による、海外国際フェスティバルへの参加、国内で開催される国際的舞台芸術イベントの開催等への支援 | 東京都 | 1,701万円 | |
| F 京都国際舞台芸術祭実行委員会 ほか | 特定非営利活動法人山海塾 【国際芸術交流】/文化芸術団体による、海外国際フェスティバルへの参加、国内で開催される国際的舞台芸術イベントの開催等への支援 | 東京都 | 1,219万円 | |
| F 京都国際舞台芸術祭実行委員会 ほか | 有限会社スコット 【国際芸術交流】/文化芸術団体による、海外国際フェスティバルへの参加、国内で開催される国際的舞台芸術イベントの開催等への支援 | 東京都 | 1,218万円 | |
| G 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団 ほか | その他 【劇場、音楽堂等向け支援】/トップレベルの劇場・音楽堂等が行う実演芸術の創造発信、人材養成、普及啓発事業等を総合的に実施。/複数の劇場・音楽堂等と実演芸術団体と | 9,911万円 | ||
| G 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団 ほか | 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団 【劇場、音楽堂等向け支援】/トップレベルの劇場・音楽堂等が行う実演芸術の創造発信、人材養成、普及啓発事業等を総合的に実施。/複数の劇場・音楽堂等と実演芸術団体と | その他の設立登記法人 | 石川県 | 5,868万円 |
| G 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団 ほか | 公益財団法人新潟市芸術文化振興財団 【劇場、音楽堂等向け支援】/トップレベルの劇場・音楽堂等が行う実演芸術の創造発信、人材養成、普及啓発事業等を総合的に実施。/複数の劇場・音楽堂等と実演芸術団体と | その他の設立登記法人 | 新潟県 | 5,647万円 |
| G 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団 ほか | 公益財団法人神奈川芸術文化財団 【劇場、音楽堂等向け支援】/トップレベルの劇場・音楽堂等が行う実演芸術の創造発信、人材養成、普及啓発事業等を総合的に実施。/複数の劇場・音楽堂等と実演芸術団体と | その他の設立登記法人 | 神奈川県 | 5,578万円 |
| G 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団 ほか | 公益財団法人札幌市芸術文化財団 【劇場、音楽堂等向け支援】/トップレベルの劇場・音楽堂等が行う実演芸術の創造発信、人材養成、普及啓発事業等を総合的に実施。/複数の劇場・音楽堂等と実演芸術団体と | その他の設立登記法人 | 北海道 | 5,318万円 |
| G 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団 ほか | 公益財団法人兵庫県芸術文化協会 【劇場、音楽堂等向け支援】/トップレベルの劇場・音楽堂等が行う実演芸術の創造発信、人材養成、普及啓発事業等を総合的に実施。/複数の劇場・音楽堂等と実演芸術団体と | その他の設立登記法人 | 兵庫県 | 5,253万円 |
| G 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団 ほか | 公益財団法人静岡県舞台芸術センター 【劇場、音楽堂等向け支援】/トップレベルの劇場・音楽堂等が行う実演芸術の創造発信、人材養成、普及啓発事業等を総合的に実施。/複数の劇場・音楽堂等と実演芸術団体と | その他の設立登記法人 | 静岡県 | 5,250万円 |
| G 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団 ほか | 公益財団法人びわ湖芸術文化財団 【劇場、音楽堂等向け支援】/トップレベルの劇場・音楽堂等が行う実演芸術の創造発信、人材養成、普及啓発事業等を総合的に実施。/複数の劇場・音楽堂等と実演芸術団体と | その他の設立登記法人 | 滋賀県 | 5,109万円 |
| G 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団 ほか | 公益財団法人せたがや文化財団 【劇場、音楽堂等向け支援】/トップレベルの劇場・音楽堂等が行う実演芸術の創造発信、人材養成、普及啓発事業等を総合的に実施。/複数の劇場・音楽堂等と実演芸術団体と | その他の設立登記法人 | 東京都 | 4,944万円 |
| G 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団 ほか | 公益財団法人可児市文化芸術振興財団 【劇場、音楽堂等向け支援】/トップレベルの劇場・音楽堂等が行う実演芸術の創造発信、人材養成、普及啓発事業等を総合的に実施。/複数の劇場・音楽堂等と実演芸術団体と | その他の設立登記法人 | 岐阜県 | 4,881万円 |
| G 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団 ほか | 公益財団法人川崎市文化財団 【劇場、音楽堂等向け支援】/トップレベルの劇場・音楽堂等が行う実演芸術の創造発信、人材養成、普及啓発事業等を総合的に実施。/複数の劇場・音楽堂等と実演芸術団体と | その他の設立登記法人 | 神奈川県 | 4,731万円 |
| H 株式会社パシフィックアジアパートナーズ | 株式会社パシフィックアジアパートナーズ 【大学における文化芸術推進事業】/大学における文化芸術推進事業において、事務局を設置し、事務支援業務を行う。 | 株式会社 | 神奈川県 | 385万円 |
| I 学校法人東成学園昭和音楽大学 ほか | その他 【芸術系大学連携】/芸術系大学が有する人的・物的資源を活用して実演家やプロデューサー、アートマネジメント人材等凍土な知識習得を図るとともに、舞台公演・展覧会など | 4,882万円 | ||
| I 学校法人東成学園昭和音楽大学 ほか | 学校法人東成学園 【芸術系大学連携】/芸術系大学が有する人的・物的資源を活用して実演家やプロデューサー、アートマネジメント人材等凍土な知識習得を図るとともに、舞台公演・展覧会など | その他の設立登記法人 | 神奈川県 | 2,000万円 |
| I 学校法人東成学園昭和音楽大学 ほか | 公立大学法人大阪 【芸術系大学連携】/芸術系大学が有する人的・物的資源を活用して実演家やプロデューサー、アートマネジメント人材等凍土な知識習得を図るとともに、舞台公演・展覧会など | その他の設立登記法人 | 大阪府 | 1,833万円 |
| I 学校法人東成学園昭和音楽大学 ほか | 公立大学法人広島市立大学 【芸術系大学連携】/芸術系大学が有する人的・物的資源を活用して実演家やプロデューサー、アートマネジメント人材等凍土な知識習得を図るとともに、舞台公演・展覧会など | その他の設立登記法人 | 広島県 | 1,595万円 |
| I 学校法人東成学園昭和音楽大学 ほか | 国立大学法人北海道大学 【芸術系大学連携】/芸術系大学が有する人的・物的資源を活用して実演家やプロデューサー、アートマネジメント人材等凍土な知識習得を図るとともに、舞台公演・展覧会など | その他の設立登記法人 | 北海道 | 1,450万円 |
| I 学校法人東成学園昭和音楽大学 ほか | 学校法人東京音楽大学 【芸術系大学連携】/芸術系大学が有する人的・物的資源を活用して実演家やプロデューサー、アートマネジメント人材等凍土な知識習得を図るとともに、舞台公演・展覧会など | その他の設立登記法人 | 東京都 | 1,345万円 |
| I 学校法人東成学園昭和音楽大学 ほか | 公立大学法人京都市立芸術大学 【芸術系大学連携】/芸術系大学が有する人的・物的資源を活用して実演家やプロデューサー、アートマネジメント人材等凍土な知識習得を図るとともに、舞台公演・展覧会など | その他の設立登記法人 | 京都府 | 1,280万円 |
| I 学校法人東成学園昭和音楽大学 ほか | 学校法人京都精華大学 【芸術系大学連携】/芸術系大学が有する人的・物的資源を活用して実演家やプロデューサー、アートマネジメント人材等凍土な知識習得を図るとともに、舞台公演・展覧会など | その他の設立登記法人 | 京都府 | 1,270万円 |
| I 学校法人東成学園昭和音楽大学 ほか | 学校法人早稲田大学 【芸術系大学連携】/芸術系大学が有する人的・物的資源を活用して実演家やプロデューサー、アートマネジメント人材等凍土な知識習得を図るとともに、舞台公演・展覧会など | その他の設立登記法人 | 東京都 | 1,225万円 |
| I 学校法人東成学園昭和音楽大学 ほか | 国立大学法人大阪大学 【芸術系大学連携】/芸術系大学が有する人的・物的資源を活用して実演家やプロデューサー、アートマネジメント人材等凍土な知識習得を図るとともに、舞台公演・展覧会など | その他の設立登記法人 | 大阪府 | 1,220万円 |
| I 学校法人東成学園昭和音楽大学 ほか | 国立大学法人北海道教育大学 【芸術系大学連携】/芸術系大学が有する人的・物的資源を活用して実演家やプロデューサー、アートマネジメント人材等凍土な知識習得を図るとともに、舞台公演・展覧会など | その他の設立登記法人 | 北海道 | 1,120万円 |
| J 公益社団法人全国公立文化施設協会 | 公益社団法人全国公立文化施設協会 ・芸術文化情報提供事業/・研修教材の製作企画・編集・発行/・アートマネジメント研修会/・技術職員研修会//※令和6年度新規事業「現代的課題に対応した劇場・音楽堂 | その他の設立登記法人 | 東京都 | 6,105万円 |
| K 公益財団法人スターダンサーズ・バレエ団 ほか | その他 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供と共演を行う | 31.9億円 | ||
| K 公益財団法人スターダンサーズ・バレエ団 ほか | 公益財団法人スターダンサーズ・バレエ団 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供と共演を行う | その他の設立登記法人 | 東京都 | 9,228万円 |
| K 公益財団法人スターダンサーズ・バレエ団 ほか | 一般財団法人谷桃子バレエ団 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供と共演を行う | その他の設立登記法人 | 東京都 | 8,148万円 |
| K 公益財団法人スターダンサーズ・バレエ団 ほか | 株式会社BOX4628 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供と共演を行う | 株式会社 | 東京都 | 7,211万円 |
| K 公益財団法人スターダンサーズ・バレエ団 ほか | 一般財団法人合唱音楽振興会 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供と共演を行う | その他の設立登記法人 | 東京都 | 6,903万円 |
| K 公益財団法人スターダンサーズ・バレエ団 ほか | 株式会社B.シャンブルウエスト 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供と共演を行う | 株式会社 | 東京都 | 6,800万円 |
| K 公益財団法人スターダンサーズ・バレエ団 ほか | 一般社団法人パシフィックフィルハーモニア東京 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供と共演を行う | その他の設立登記法人 | 東京都 | 6,608万円 |
| K 公益財団法人スターダンサーズ・バレエ団 ほか | 特定非営利活動法人国際文化交流促進協会カルティベイト 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供と共演を行う | その他の設立登記法人 | 神奈川県 | 6,076万円 |
| K 公益財団法人スターダンサーズ・バレエ団 ほか | 有限会社小林バレエ事務所 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供と共演を行う | 有限会社 | 東京都 | 6,011万円 |
| K 公益財団法人スターダンサーズ・バレエ団 ほか | 公益財団法人九州交響楽団 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供と共演を行う | その他の設立登記法人 | 福岡県 | 5,995万円 |
| K 公益財団法人スターダンサーズ・バレエ団 ほか | 一般社団法人ジャパン・シンフォニック・ウインズ 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供と共演を行う | その他の設立登記法人 | 東京都 | 5,783万円 |
この事業の契約明細
| 契約概要 | 契約先 | 契約方式 | 入札者 | 落札率 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舞台芸術等総合支援事業 | 独立行政法人日本芸術文化振興会 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 98.9億円 |
| 事務局業務 | 近畿日本ツーリスト株式会社 | その他 | 0 | 0.0% | 40.6億円 |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等 | その他 | その他 | 0 | 0.0% | 31.9億円 |
| 公演創造活動採択活動 | その他 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 20.3億円 |
| 芸術家等人材育成採択事業 | その他 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 2.6億円 |
| 国際芸術交流採択事業 | その他 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 1.3億円 |
| 東京バレエ団「ジゼル」 外3公演 | 公益財団法人日本舞台芸術振興会 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 1.2億円 |
| 東京二期会オペラ『ドン・カルロ』 | 一般社団法人グランドオペラジャパン | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 1.0億円 |
| 楽しむ能「楽」プロジェクト! | 公益社団法人能楽協会 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 1.0億円 |
| 総合もしくは共同採択事業 | その他 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 9,911万円 |
| スターダンサーズ・バレエ団公演「コンサート」 外3公演 | 公益財団法人スターダンサーズ・バレエ団 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 9,802万円 |
| 札幌交響楽団 hitaruシリーズ定期演奏会 外3公演 | 公益財団法人札幌交響楽団 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 9,237万円 |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等 | 公益財団法人スターダンサーズ・バレエ団 | その他 | 0 | 0.0% | 9,228万円 |
| 横浜定期演奏会第386回〜第395回 外1公演 | 公益財団法人日本フィルハーモニー交響楽団 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 9,145万円 |
| 東京交響楽団 定期演奏会 外4公演 | 公益財団法人東京交響楽団 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 9,097万円 |
| 広島交響楽団 令和5年度定期演奏会 外5公演 | 公益社団法人広島交響楽協会 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 9,006万円 |
| 大阪フィルハーモニー交響楽団 定期演奏会 外2公演 | 公益社団法人大阪フィルハーモニー協会 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 8,305万円 |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等 | 一般財団法人谷桃子バレエ団 | その他 | 0 | 0.0% | 8,148万円 |
| 貞松・浜田バレエ団「ベートーヴェン・ソナタ」 外3公演 | 一般社団法人貞松・浜田バレエ団 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 7,789万円 |
| 日本の演劇人を育てるプロジェクト | 公益社団法人日本劇団協議会 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 7,480万円 |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等 | 株式会社BOX4628 | その他 | 0 | 0.0% | 7,211万円 |
| バレエで全国に希望を~日本バレエ団連盟によるアートキャラバン事業~ | 一般社団法人日本バレエ団連盟 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 6,953万円 |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等 | 一般財団法人合唱音楽振興会 | その他 | 0 | 0.0% | 6,903万円 |
| 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 みなとみらいシリーズ定期演奏会 外4公演 | 公益財団法人神奈川フィルハーモニー管弦楽団 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 6,848万円 |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等 | 株式会社B.シャンブルウエスト | その他 | 0 | 0.0% | 6,800万円 |
| 山形交響楽団 定期演奏会(第308回〜第315回) 外5公演 | 公益社団法人山形交響楽協会 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 6,715万円 |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等 | 一般社団法人パシフィックフィルハーモニア東京 | その他 | 0 | 0.0% | 6,608万円 |
| 劇場・音楽堂等の活性化のための基盤整備 | 公益社団法人全国公立文化施設協会 | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 99.8% | 6,105万円 |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等 | 特定非営利活動法人国際文化交流促進協会カルティベイト | その他 | 0 | 0.0% | 6,076万円 |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等 | 有限会社小林バレエ事務所 | その他 | 0 | 0.0% | 6,011万円 |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等 | 公益財団法人九州交響楽団 | その他 | 0 | 0.0% | 5,995万円 |
| 総合もしくは共同採択事業 | 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 5,868万円 |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等 | 一般社団法人ジャパン・シンフォニック・ウインズ | その他 | 0 | 0.0% | 5,783万円 |
| 総合もしくは共同採択事業 | 公益財団法人新潟市芸術文化振興財団 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 5,647万円 |
| 総合もしくは共同採択事業 | 公益財団法人神奈川芸術文化財団 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 5,578万円 |
| 令和5年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業【次代の若手演出家育成事業】 ①演出家・俳優養成セミナー2023 演劇大学 ②国際演劇交流セミナー2023 ③日本の戯曲研修セミナー | 一般社団法人日本演出者協会 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 5,330万円 |
| 総合もしくは共同採択事業 | 公益財団法人札幌市芸術文化財団 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 5,318万円 |
