公金の流れを追う:国の予算事業は誰にいくら払っているか
各府省庁は毎年、予算事業ごとに「行政事業レビューシート」を公表し、主な支出先(企業・団体・自治体)を法人番号・金額つきで、多くは個々の契約(契約方式・入札者数・落札率)まで開示しています。その公開データを取り込み、事業から支出先へ、そして各企業ページでは企業から「その企業に支払った事業」へたどれるようにしました。入札の落札実績(調達)を、補助金・委託費・交付金まで含めて補完します。
収録:148,679 支出先行 ・ 26,535 社 ・ 9,996 事業 ・ シート年度 2025, 2024(シート年度は前年度の執行を記載)。月次で更新確認。
金額の読み方
- 金額は円単位で、各事業のブロックごとに府省庁が報告した値です。支出先には資金を再配分する中間団体(独法・基金・都道府県)が含まれるため、事業をまたいで単純合算しないでください。
- ブロックごとの主な支出先のみです(小口は「その他」に集約)。
- 出典:行政事業レビュー見える化サイト(内閣官房)、公共データ利用規約1.0。LoreaTecが編集・加工した抜粋であり、政府の原本ではありません。
スマート農林水産業の全国展開に向けた導入支援事業
農林水産省 ・ 農産局 ・ シート年度 2024(2023年度執行)・ 予算事業ID 5912 ・ 25 支出先 ・ 合計 2.2億円
| ブロック | 支出先 | 種別 | 所在地 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| A 補助事業者 | その他 ・作業受託等を行うサービス事業体がスマート機械等を導入する取組を実施。/・上記の取組に伴走する形で実施する取組を実施。 | 1,767万円 | ||
| A 補助事業者 | アグリグリーン株式会社 ・作業受託等を行うサービス事業体がスマート機械等を導入する取組を実施。/・上記の取組に伴走する形で実施する取組を実施。 | 株式会社 | 埼玉県 | 728万円 |
| A 補助事業者 | 株式会社太陽ファーム奈良 ・作業受託等を行うサービス事業体がスマート機械等を導入する取組を実施。/・上記の取組に伴走する形で実施する取組を実施。 | 株式会社 | 埼玉県 | 725万円 |
| A 補助事業者 | 個人A ・作業受託等を行うサービス事業体がスマート機械等を導入する取組を実施。/・上記の取組に伴走する形で実施する取組を実施。 | 700万円 | ||
| A 補助事業者 | 個人B ・作業受託等を行うサービス事業体がスマート機械等を導入する取組を実施。/・上記の取組に伴走する形で実施する取組を実施。 | 700万円 | ||
| A 補助事業者 | 個人C ・作業受託等を行うサービス事業体がスマート機械等を導入する取組を実施。/・上記の取組に伴走する形で実施する取組を実施。 | 700万円 | ||
| A 補助事業者 | 風間農産 ・作業受託等を行うサービス事業体がスマート機械等を導入する取組を実施。/・上記の取組に伴走する形で実施する取組を実施。 | 700万円 | ||
| A 補助事業者 | 個人D ・作業受託等を行うサービス事業体がスマート機械等を導入する取組を実施。/・上記の取組に伴走する形で実施する取組を実施。 | 680万円 | ||
| A 補助事業者 | 個人E ・作業受託等を行うサービス事業体がスマート機械等を導入する取組を実施。/・上記の取組に伴走する形で実施する取組を実施。 | 663万円 | ||
| A 補助事業者 | 個人F ・作業受託等を行うサービス事業体がスマート機械等を導入する取組を実施。/・上記の取組に伴走する形で実施する取組を実施。 | 612万円 | ||
| A 補助事業者 | 鈴岡第一機械利用組合 ・作業受託等を行うサービス事業体がスマート機械等を導入する取組を実施。/・上記の取組に伴走する形で実施する取組を実施。 | 610万円 | ||
| B 都道府県知事 | 熊本県 ・スマート機械等を一括発注(共同購入)する取組を支援。/・上記の取組に伴走する形で実施する取組を支援。/・複数の経営体がスマート技術を共同利用するためにスマート | 地方公共団体 | 熊本県 | 3,591万円 |
| C 補助事業者 | 阿蘇農業協同組合西原甘藷部会 ・スマート機械等を一括発注(共同購入)する取組を実施。/・上記の取組に伴走する形で実施する取組を実施。/・複数の経営体がスマート技術を共同利用するためにスマート | 2,039万円 | ||
| C 補助事業者 | 菊池地域農業協同組合甘藷部会 ・スマート機械等を一括発注(共同購入)する取組を実施。/・上記の取組に伴走する形で実施する取組を実施。/・複数の経営体がスマート技術を共同利用するためにスマート | 1,503万円 | ||
| C 補助事業者 | 個人G ・スマート機械等を一括発注(共同購入)する取組を実施。/・上記の取組に伴走する形で実施する取組を実施。/・複数の経営体がスマート技術を共同利用するためにスマート | 50万円 | ||
| D 地方農政局等 | 関東農政局 スマート農林水産業の全国展開に向けた導入支援事業に係る補助金の交付 | 690万円 | ||
| E 都道府県 | 栃木県 事業実施主体がスマート機械等を導入する際に必要な事務並びに指導監督及び調査検討等による支援 | 地方公共団体 | 栃木県 | 690万円 |
| F 補助対象事業者 | OSSK飼料生産組合 ・スマート機械等を発注(共同購入等)する取組を実施。/・上記の取組に伴走する形で実施する取組を実施。/・複数の経営体がスマート技術を共同利用するためにスマート機 | 690万円 | ||
| G 都道府県知事 | 北海道 ・作業受託等を行うサービス事業体がスマート機械等を導入する取組を支援。/・スマート機械等を一括発注(共同購入)する取組を支援。/・これらの取組に伴走する形で実施 | 地方公共団体 | 北海道 | 718万円 |
| G 都道府県知事 | 宮崎県 ・作業受託等を行うサービス事業体がスマート機械等を導入する取組を支援。/・スマート機械等を一括発注(共同購入)する取組を支援。/・これらの取組に伴走する形で実施 | 地方公共団体 | 宮崎県 | 707万円 |
| G 都道府県知事 | 福井県 ・作業受託等を行うサービス事業体がスマート機械等を導入する取組を支援。/・スマート機械等を一括発注(共同購入)する取組を支援。/・これらの取組に伴走する形で実施 | 地方公共団体 | 福井県 | 638万円 |
| H 補助対象事業者 | 南那珂森林組合 ・作業受託等を行うサービス事業体がスマート機械等を導入する取組を実施。/・スマート機械等を一括発注(共同購入)する取組を実施。/・これらの取組に伴走する形で実施 | 707万円 | ||
| H 補助対象事業者 | 坂井森林組合 ・作業受託等を行うサービス事業体がスマート機械等を導入する取組を実施。/・スマート機械等を一括発注(共同購入)する取組を実施。/・これらの取組に伴走する形で実施 | 638万円 | ||
| H 補助対象事業者 | 株式会社遠藤 ・作業受託等を行うサービス事業体がスマート機械等を導入する取組を実施。/・スマート機械等を一括発注(共同購入)する取組を実施。/・これらの取組に伴走する形で実施 | 571万円 | ||
| H 補助対象事業者 | 西十勝森林組合 ・作業受託等を行うサービス事業体がスマート機械等を導入する取組を実施。/・スマート機械等を一括発注(共同購入)する取組を実施。/・これらの取組に伴走する形で実施 | 147万円 |
この事業の契約明細
| 契約概要 | 契約先 | 契約方式 | 入札者 | 落札率 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| スマート農林水産業の全国展開に向けた導入支援事業に係る補助金の交付 | 熊本県 | 0 | 0.0% | 3,591万円 | |
| 機械の一括発注により、農機具店等の機械調達先との価格交渉を通じて、機械の導入価格を低減させる取組。 | 阿蘇農業協同組合西原甘藷部会 | 0 | 0.0% | 2,039万円 | |
| 農業支援サービスの提供を目的とした機械の導入。 | その他 | 0 | 0.0% | 1,767万円 | |
| 機械の一括発注により、農機具店等の機械調達先との価格交渉を通じて、機械の導入価格を低減させる取組。 | 菊池地域農業協同組合甘藷部会 | 0 | 0.0% | 1,503万円 | |
| 農業支援サービスの提供を目的とした機械の導入。 | アグリグリーン株式会社 | 0 | 0.0% | 728万円 | |
| 農業支援サービスの提供を目的とした機械の導入。 | 株式会社太陽ファーム奈良 | 0 | 0.0% | 725万円 | |
| 補助金等交付事務 | 北海道 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 718万円 |
| スマート林業技術等の導入 | 南那珂森林組合 | 0 | 0.0% | 707万円 | |
| 補助金等交付事務 | 宮崎県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 707万円 |
| 農業支援サービスの提供を目的とした機械の導入。 | 風間農産 | 0 | 0.0% | 700万円 | |
| 農業支援サービスの提供を目的とした機械の導入。 | 個人C | 0 | 0.0% | 700万円 | |
| 農業支援サービスの提供を目的とした機械の導入。 | 個人B | 0 | 0.0% | 700万円 | |
| 農業支援サービスの提供を目的とした機械の導入。 | 個人A | 0 | 0.0% | 700万円 | |
| 補助金等交付事務 | 関東農政局 | 0 | 0.0% | 690万円 | |
| 補助金等交付事務 | 栃木県 | 0 | 0.0% | 690万円 | |
| スマート機械を導入及び推進する取組 | OSSK飼料生産組合 | 0 | 0.0% | 690万円 | |
| 農業支援サービスの提供を目的とした機械の導入。 | 個人D | 0 | 0.0% | 680万円 | |
| 農業支援サービスの提供を目的とした機械の導入。 | 個人E | 0 | 0.0% | 663万円 | |
| 補助金等交付事務 | 福井県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 638万円 |
| スマート林業技術等の導入 | 坂井森林組合 | 0 | 0.0% | 638万円 | |
| 農業支援サービスの提供を目的とした機械の導入。 | 個人F | 0 | 0.0% | 612万円 | |
| 農業支援サービスの提供を目的とした機械の導入。 | 鈴岡第一機械利用組合 | 0 | 0.0% | 610万円 | |
| スマート林業技術等の導入 | 株式会社遠藤 | 0 | 0.0% | 571万円 | |
| スマート林業技術等の導入 | 西十勝森林組合 | 0 | 0.0% | 147万円 | |
| 複数の農業者等による機械の共同利用。 | 個人G | 0 | 0.0% | 50万円 |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(公共データ利用規約1.0)— LoreaTec BizSearch による編集抜粋。JSON API・一括データは データ・API をご覧ください。