公金の流れを追う:国の予算事業は誰にいくら払っているか
各府省庁は毎年、予算事業ごとに「行政事業レビューシート」を公表し、主な支出先(企業・団体・自治体)を法人番号・金額つきで、多くは個々の契約(契約方式・入札者数・落札率)まで開示しています。その公開データを取り込み、事業から支出先へ、そして各企業ページでは企業から「その企業に支払った事業」へたどれるようにしました。入札の落札実績(調達)を、補助金・委託費・交付金まで含めて補完します。
収録:148,679 支出先行 ・ 26,535 社 ・ 9,996 事業 ・ シート年度 2025, 2024(シート年度は前年度の執行を記載)。月次で更新確認。
金額の読み方
- 金額は円単位で、各事業のブロックごとに府省庁が報告した値です。支出先には資金を再配分する中間団体(独法・基金・都道府県)が含まれるため、事業をまたいで単純合算しないでください。
- ブロックごとの主な支出先のみです(小口は「その他」に集約)。
- 出典:行政事業レビュー見える化サイト(内閣官房)、公共データ利用規約1.0。LoreaTecが編集・加工した抜粋であり、政府の原本ではありません。
高度医療人材養成事業(医師養成課程充実のための教育環境整備)
文部科学省 ・ 高等教育局 ・ シート年度 2024(2023年度執行)・ 予算事業ID 7613 ・ 11 支出先 ・ 合計 0円
| ブロック | 支出先 | 種別 | 所在地 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| A 国立大学法人北海道大学ほか | その他 補助事業を実施/(令和6年度に繰越し支出予定) | 0円 | ||
| A 国立大学法人北海道大学ほか | 公立大学法人名古屋市立大学 補助事業を実施/(令和6年度に繰越し支出予定) | その他の設立登記法人 | 愛知県 | 0円 |
| A 国立大学法人北海道大学ほか | 国立大学法人北海道大学 補助事業を実施/(令和6年度に繰越し支出予定) | その他の設立登記法人 | 北海道 | 0円 |
| A 国立大学法人北海道大学ほか | 国立大学法人宮崎大学 補助事業を実施/(令和6年度に繰越し支出予定) | その他の設立登記法人 | 宮崎県 | 0円 |
| A 国立大学法人北海道大学ほか | 国立大学法人山口大学 補助事業を実施/(令和6年度に繰越し支出予定) | その他の設立登記法人 | 山口県 | 0円 |
| A 国立大学法人北海道大学ほか | 国立大学法人岡山大学 補助事業を実施/(令和6年度に繰越し支出予定) | その他の設立登記法人 | 岡山県 | 0円 |
| A 国立大学法人北海道大学ほか | 国立大学法人広島大学 補助事業を実施/(令和6年度に繰越し支出予定) | その他の設立登記法人 | 広島県 | 0円 |
| A 国立大学法人北海道大学ほか | 国立大学法人群馬大学 補助事業を実施/(令和6年度に繰越し支出予定) | その他の設立登記法人 | 群馬県 | 0円 |
| A 国立大学法人北海道大学ほか | 学校法人大阪医科薬科大学 補助事業を実施/(令和6年度に繰越し支出予定) | その他の設立登記法人 | 大阪府 | 0円 |
| A 国立大学法人北海道大学ほか | 学校法人川崎学園 補助事業を実施/(令和6年度に繰越し支出予定) | その他の設立登記法人 | 岡山県 | 0円 |
| A 国立大学法人北海道大学ほか | 学校法人関西医科大学 補助事業を実施/(令和6年度に繰越し支出予定) | その他の設立登記法人 | 大阪府 | 0円 |
この事業の契約明細
| 契約概要 | 契約先 | 契約方式 | 入札者 | 落札率 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高度医療人材養成事業 | その他 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 0円 |
| 名古屋市立大学 高度医療人材養成事業 | 公立大学法人名古屋市立大学 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 0円 |
| 北海道大学 高度医療人材養成事業 | 国立大学法人北海道大学 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 0円 |
| 宮崎大学 高度医療人材養成事業 | 国立大学法人宮崎大学 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 0円 |
| 山口大学 高度医療人材養成事業 | 国立大学法人山口大学 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 0円 |
| 岡山大学 高度医療人材養成事業 | 国立大学法人岡山大学 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 0円 |
| 広島大学 高度医療人材養成事業 | 国立大学法人広島大学 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 0円 |
| 群馬大学 高度医療人材養成事業 | 国立大学法人群馬大学 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 0円 |
| 大阪医科薬科大学 高度医療人材養成事業 | 学校法人大阪医科薬科大学 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 0円 |
| 川崎医科大学 高度医療人材養成事業 | 学校法人川崎学園 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 0円 |
| 関西医科大学 高度医療人材養成事業 | 学校法人関西医科大学 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 0円 |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(公共データ利用規約1.0)— LoreaTec BizSearch による編集抜粋。JSON API・一括データは データ・API をご覧ください。