補助金・助成金の採択データベース
国の府省庁が公表する補助金・交付金・助成金の採択情報(gBizINFO 補助金情報)を、制度名・府省庁・企業の3方向から探せます。競合がどの制度を使っているか、自社が使えそうな制度は何か、取引先が公的支援を受けているか——各企業のプロフィールにも「受給した補助金」を表示します。
収録:545,877 件 ・ 131,760 社 ・ 26,696 制度 ・ 2013-05-17〜2026-02-27 ・ 月次更新(出典:gBizINFO 経済産業省)
注意点
- gBizINFOに登録された採択情報のみです。すべての補助金が網羅されているわけではなく、地方自治体独自の補助金は含まれません。
- 金額は交付決定額など公表時点のもので、実際の支払額と異なる場合があります。
- 受給者には自治体・大学・団体も含まれます(法人番号を持つため)。
企業名で探すには、トップページの企業検索で会社を開いてください(プロフィールに補助金の一覧があります)。
営農継続支払
この制度の受給者(金額順・上位200)
| 受給者 | 所在地 | 件数 | 合計額 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 農事組合法人メガファーム鶉 | 福井県 | 6 | 8,541万円 | 2023-10-11 |
| エコファームささかみ株式会社 | 新潟県 | 4 | 5,538万円 | 2023-09-29 |
| 農事組合法人大野市総合農場 | 福井県 | 5 | 5,327万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人ハーネス河合 | 福井県 | 7 | 4,783万円 | 2023-10-11 |
| 株式会社アマデゥスファーム | 福井県 | 6 | 4,202万円 | 2023-10-11 |
| 株式会社上田農園 | 福井県 | 5 | 3,629万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人イーノなかのはま100 | 福井県 | 6 | 3,232万円 | 2023-09-01 |
| 株式会社アグリとくみつ | 石川県 | 4 | 3,125万円 | 2023-09-20 |
| 有限会社北次農場 | 石川県 | 4 | 3,103万円 | 2023-09-20 |
| 有限会社アグリ・エス・ケー | 福井県 | 7 | 2,752万円 | 2023-11-10 |
| 農事組合法人林中部営農組合 | 富山県 | 4 | 2,707万円 | 2023-09-13 |
| 農事組合法人グリーンサポート滑川 | 富山県 | 2 | 2,674万円 | 2023-10-18 |
| 株式会社ヤマジマ | 石川県 | 4 | 2,654万円 | 2023-09-20 |
| 株式会社北ファーム | 石川県 | 4 | 2,637万円 | 2023-09-20 |
| 農事組合法人カメヨコ | 新潟県 | 2 | 2,549万円 | 2023-09-29 |
| 有限会社ガーデンファーム | 福井県 | 5 | 2,528万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人ファーム東陽 | 福井県 | 7 | 2,517万円 | 2023-11-10 |
| 株式会社白銀カルチャー | 新潟県 | 4 | 2,466万円 | 2023-09-29 |
| 農事組合法人ファームふたくち | 富山県 | 5 | 2,413万円 | 2023-09-13 |
| 有限会社アグリゴールド矢木 | 富山県 | 2 | 2,392万円 | 2023-09-13 |
| 農事組合法人ガイアとなみ | 富山県 | 4 | 2,351万円 | 2023-09-13 |
| 株式会社アグリたきもと | 富山県 | 3 | 2,296万円 | 2023-09-13 |
| 農事組合法人てんが | 福井県 | 6 | 2,221万円 | 2023-10-11 |
| 有限会社ファームズエンジニア福光 | 富山県 | 4 | 2,206万円 | 2023-09-13 |
| 株式会社田川農産 | 福井県 | 7 | 2,205万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人ファーム八乙女 | 富山県 | 4 | 2,184万円 | 2023-09-13 |
| 有限会社サンライス青木 | 富山県 | 4 | 2,149万円 | 2023-09-13 |
| 農事組合法人一木 | 石川県 | 4 | 2,129万円 | 2023-09-20 |
| 有限会社そら野ファーム | 新潟県 | 3 | 2,121万円 | 2023-09-29 |
| 農事組合法人頼成営農組合 | 富山県 | 4 | 2,063万円 | 2023-09-13 |
| 有限会社リライ本郷 | 新潟県 | 4 | 2,053万円 | 2023-09-29 |
| 農事組合法人大川あぐり | 福井県 | 5 | 2,023万円 | 2023-11-10 |
| 農事組合法人轟木新田クリエイト | 福井県 | 4 | 1,975万円 | 2023-09-01 |
| 有限会社カナダ農園 | 富山県 | 2 | 1,937万円 | 2023-09-13 |
| 有限会社耕 | 富山県 | 4 | 1,909万円 | 2023-09-13 |
| 長谷川農園株式会社 | 福井県 | 5 | 1,892万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人NAセンター | 富山県 | 4 | 1,892万円 | 2023-09-13 |
| 旅川農産有限会社 | 富山県 | 5 | 1,865万円 | 2023-09-13 |
| 農事組合法人芦原請負組合 | 福井県 | 7 | 1,849万円 | 2023-10-11 |
| 有限会社さんさん池見 | 福井県 | 4 | 1,829万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人八幡営農 | 富山県 | 4 | 1,811万円 | 2023-09-13 |
| 株式会社ゆいファーム | 福井県 | 7 | 1,809万円 | 2023-10-11 |
| 蒼ファーム株式会社 | 富山県 | 2 | 1,779万円 | 2023-09-13 |
| 農事組合法人やったのファーム越前 | 福井県 | 5 | 1,768万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人河間FMA | 福井県 | 4 | 1,756万円 | 2023-09-01 |
| 有限会社味方ふぁーむ | 新潟県 | 2 | 1,745万円 | 2023-09-29 |
| 農事組合法人さざなみ | 新潟県 | 2 | 1,742万円 | 2023-09-29 |
| 有限会社アロサール菖蒲池 | 福井県 | 5 | 1,741万円 | 2023-10-11 |
| 株式会社GFM | 富山県 | 3 | 1,728万円 | 2023-09-13 |
| 合同会社斎藤農園 | 富山県 | 5 | 1,714万円 | 2023-10-18 |
| 農事組合法人矢田野地区営農組合 | 石川県 | 4 | 1,712万円 | 2023-09-20 |
| 農事組合法人グリーンコーポ麻生島 | 福井県 | 5 | 1,684万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人ファーム大島 | 富山県 | 4 | 1,671万円 | 2023-09-13 |
| 農事組合法人アバンセ乾側 | 福井県 | 5 | 1,663万円 | 2023-10-11 |
| 有限会社細呂木ファーム | 福井県 | 6 | 1,644万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人江波東営農組合 | 富山県 | 4 | 1,643万円 | 2023-09-13 |
| 農事組合法人稲ノ郷 | 福井県 | 5 | 1,639万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人みのり会 | 福井県 | 6 | 1,634万円 | 2023-10-11 |
| 有限会社たちかわ農産 | 新潟県 | 3 | 1,628万円 | 2023-09-29 |
| 農事組合法人ほたる | 富山県 | 5 | 1,622万円 | 2023-10-18 |
| 農事組合法人ひとつぶの里 | 福井県 | 4 | 1,598万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人とくみつ | 福井県 | 5 | 1,595万円 | 2023-10-11 |
| 株式会社アグリネットみなみ | 新潟県 | 2 | 1,582万円 | 2023-09-29 |
| 株式会社ファーム松田 | 福井県 | 3 | 1,573万円 | 2023-10-11 |
| 有限会社山崎生産 | 新潟県 | 2 | 1,547万円 | 2023-09-29 |
| 笠巻農産株式会社 | 新潟県 | 4 | 1,543万円 | 2023-09-29 |
| 田中農園株式会社 | 福井県 | 7 | 1,528万円 | 2023-11-10 |
| 農事組合法人パストピア新在家 | 福井県 | 5 | 1,487万円 | 2023-10-11 |
| 有限会社グリーン森下 | 富山県 | 2 | 1,477万円 | 2023-09-13 |
| 中瀬農産株式会社 | 福井県 | 6 | 1,435万円 | 2023-11-10 |
| 農事組合法人なかばん農園 | 福井県 | 6 | 1,431万円 | 2023-09-01 |
| 農事組合法人森清営農組合 | 富山県 | 5 | 1,419万円 | 2023-10-18 |
| 新潟ひかりっこ株式会社 | 新潟県 | 3 | 1,418万円 | 2023-09-29 |
| 農事組合法人下村三箇 | 富山県 | 4 | 1,416万円 | 2023-09-13 |
| 株式会社細田農産 | 富山県 | 2 | 1,414万円 | 2023-09-13 |
| 農事組合法人アグリオ | 福井県 | 5 | 1,389万円 | 2023-09-01 |
| 株式会社ファーム広瀬 | 福井県 | 5 | 1,377万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人アイシーコマツファーム | 石川県 | 4 | 1,369万円 | 2023-09-20 |
| 農事組合法人串田営農組合 | 富山県 | 4 | 1,359万円 | 2023-09-13 |
| 農事組合法人佐智豊拓 | 石川県 | 7 | 1,354万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人アグリ川崎 | 福井県 | 5 | 1,351万円 | 2023-11-10 |
| 株式会社千手 | 新潟県 | 3 | 1,349万円 | 2023-10-20 |
| 有限会社道潟農場 | 新潟県 | 2 | 1,339万円 | 2023-09-29 |
| 株式会社中村農園 | 新潟県 | 2 | 1,326万円 | 2023-09-29 |
| 農事組合法人名田の荘 | 福井県 | 5 | 1,323万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人田中 | 福井県 | 5 | 1,309万円 | 2023-10-11 |
| 有限会社グラナリー高畑 | 新潟県 | 2 | 1,305万円 | 2023-09-29 |
| 農事組合法人砂子田ファーム | 福井県 | 5 | 1,302万円 | 2023-09-01 |
| 農事組合法人グリーンパイオニア下村 | 富山県 | 4 | 1,301万円 | 2023-09-13 |
| 農事組合法人西部営農組合 | 新潟県 | 2 | 1,301万円 | 2023-09-29 |
| 農事組合法人福野町圃場管理センター | 富山県 | 5 | 1,292万円 | 2023-10-18 |
| 有限会社根岸 | 新潟県 | 2 | 1,277万円 | 2023-09-29 |
| 農事組合法人目川 | 富山県 | 4 | 1,273万円 | 2023-09-13 |
| 農事組合法人杉谷内生産組合 | 新潟県 | 2 | 1,268万円 | 2023-09-29 |
| 株式会社堀内農産 | 福井県 | 3 | 1,265万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人こわた | 福井県 | 5 | 1,264万円 | 2023-09-01 |
| 農事組合法人社の郷南居 | 福井県 | 5 | 1,256万円 | 2023-09-01 |
| 有限会社高田農産 | 富山県 | 2 | 1,255万円 | 2023-09-13 |
| 農事組合法人アグリ・アマイケ | 福井県 | 3 | 1,255万円 | 2023-09-01 |
| 農事組合法人ひまわり | 富山県 | 4 | 1,241万円 | 2023-09-13 |
| 農事組合法人片粕ファーム | 福井県 | 6 | 1,237万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人東荒井農産 | 福井県 | 5 | 1,237万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人陶部グリーンファーム | 福井県 | 5 | 1,225万円 | 2023-10-11 |
| 有限会社アラカワファーム | 新潟県 | 4 | 1,224万円 | 2023-09-29 |
| 農事組合法人赤川 | 新潟県 | 3 | 1,222万円 | 2023-09-29 |
| 金助農業株式会社 | 新潟県 | 4 | 1,222万円 | 2023-09-29 |
| 農事組合法人ファーム東宮森 | 富山県 | 4 | 1,215万円 | 2023-09-13 |
| 株式会社イチカラ畑 | 新潟県 | 3 | 1,207万円 | 2023-10-20 |
| 農事組合法人エー・ビー・エフ | 福井県 | 6 | 1,206万円 | 2023-10-11 |
| 株式会社Agri wave ikari | 富山県 | 2 | 1,205万円 | 2023-09-13 |
| 農事組合法人あいかみ | 石川県 | 7 | 1,197万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人殿村営農組合 | 富山県 | 5 | 1,197万円 | 2023-09-13 |
| 株式会社片岡農園 | 福井県 | 5 | 1,189万円 | 2023-11-10 |
| 農事組合法人にしかづみ | 富山県 | 2 | 1,181万円 | 2023-09-13 |
| 有限会社嵐農産 | 石川県 | 4 | 1,178万円 | 2023-09-20 |
| 有限会社万葉 | 福井県 | 1 | 1,171万円 | 2018-10-12 |
| 有限会社竹内農園 | 福井県 | 7 | 1,166万円 | 2023-10-11 |
| 株式会社ななさとファーム | 石川県 | 4 | 1,160万円 | 2023-09-20 |
| 農事組合法人あわら湯のもとファーム | 福井県 | 7 | 1,158万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人たんばく農産 | 福井県 | 4 | 1,157万円 | 2023-09-01 |
| 有限会社あわら農産 | 福井県 | 5 | 1,152万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人ひろやす | 富山県 | 5 | 1,147万円 | 2023-10-18 |
| 株式会社グリーンパワーあおば | 富山県 | 4 | 1,143万円 | 2023-09-13 |
| 農事組合法人ファーム別所 | 福井県 | 5 | 1,140万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人おじま営農組合 | 富山県 | 4 | 1,129万円 | 2023-09-13 |
| 農事組合法人大関東 | 福井県 | 7 | 1,112万円 | 2023-11-10 |
| 農事組合法人わきさんが | 福井県 | 6 | 1,108万円 | 2023-10-11 |
| 加藤農産株式会社 | 福井県 | 6 | 1,096万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人みとだ営農 | 富山県 | 4 | 1,089万円 | 2023-09-13 |
| 株式会社なかのとふぁーむ | 石川県 | 5 | 1,082万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人サークル柴橋 | 新潟県 | 2 | 1,082万円 | 2023-09-29 |
| 農事組合法人市野瀬営農組合 | 富山県 | 4 | 1,079万円 | 2023-09-13 |
| 農事組合法人ファーム五本 | 福井県 | 5 | 1,076万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人さかのしもファーム | 福井県 | 7 | 1,074万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人塚原生産組合 | 福井県 | 5 | 1,071万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人ひばり野ファーム | 富山県 | 7 | 1,071万円 | 2023-10-18 |
| 農事組合法人矢木営農21 | 富山県 | 4 | 1,069万円 | 2023-09-13 |
| 農事組合法人エコファーム重義 | 福井県 | 4 | 1,065万円 | 2023-09-01 |
| 株式会社米ファーム斐太 | 新潟県 | 2 | 1,048万円 | 2024-03-14 |
| 有限会社ツチダ農産 | 富山県 | 2 | 1,040万円 | 2023-09-13 |
| 農事組合法人河端ファーム | 福井県 | 7 | 1,034万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人三清 | 富山県 | 4 | 1,032万円 | 2023-09-13 |
| 株式会社古里ファーム丸岡 | 福井県 | 6 | 1,032万円 | 2023-11-10 |
| 農事組合法人越前国中 | 福井県 | 2 | 1,028万円 | 2023-10-11 |
| 有限会社グリーン松任 | 石川県 | 4 | 1,028万円 | 2023-09-20 |
| 農事組合法人是安営農組合 | 富山県 | 4 | 1,025万円 | 2023-09-13 |
| 株式会社ファーム沖塚原 | 富山県 | 4 | 1,024万円 | 2024-03-13 |
| 農事組合法人アグリてどり | 石川県 | 4 | 1,023万円 | 2023-09-20 |
| 株式会社JAアグリサポート高岡 | 富山県 | 2 | 1,018万円 | 2023-08-09 |
| 農事組合法人SCA粟生津 | 新潟県 | 2 | 1,016万円 | 2023-09-29 |
| 農事組合法人気比庄生産組合 | 福井県 | 5 | 1,016万円 | 2023-10-11 |
| 有限会社あさひ | 石川県 | 4 | 1,013万円 | 2023-09-20 |
| 農事組合法人なたうち | 石川県 | 7 | 1,011万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人エコファーム舟枝 | 福井県 | 5 | 1,004万円 | 2023-09-01 |
| 農事組合法人かみなか | 福井県 | 5 | 1,003万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人ファーム小泉 | 福井県 | 7 | 1,001万円 | 2023-10-11 |
| 有限会社次第浜営農集団 | 新潟県 | 2 | 1,001万円 | 2023-09-29 |
| 農事組合法人カタヤマ | 福井県 | 6 | 993万円 | 2023-10-11 |
| 有限会社ひぎし農場 | 石川県 | 4 | 992万円 | 2023-09-20 |
| 株式会社ferme山川 | 富山県 | 4 | 987万円 | 2023-09-13 |
| 樽蔵産業株式会社 | 富山県 | 4 | 981万円 | 2023-09-13 |
| 株式会社やなせアット農家 | 福井県 | 2 | 976万円 | 2023-10-11 |
| 株式会社あぐり一石 | 石川県 | 4 | 974万円 | 2023-09-20 |
| 農事組合法人エコ・ファームてらお | 福井県 | 5 | 974万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人龍谷営農組合 | 福井県 | 5 | 971万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人ファーム元気 | 福井県 | 6 | 965万円 | 2023-10-11 |
| 合同会社ベアラファーム | 福井県 | 6 | 963万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人吉野ホタルの里ファーム | 福井県 | 5 | 962万円 | 2023-10-11 |
| 有限会社大瀧農場 | 新潟県 | 2 | 961万円 | 2024-03-19 |
| 農事組合法人となみ農研 | 富山県 | 2 | 956万円 | 2023-09-13 |
| 農事組合法人みずほ | 福井県 | 5 | 956万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人末友営農組合 | 富山県 | 4 | 950万円 | 2023-09-13 |
| 農事組合法人道林寺営農組合 | 富山県 | 4 | 949万円 | 2023-09-13 |
| 農事組合法人太田北部営農組合 | 富山県 | 4 | 947万円 | 2023-09-13 |
| 農事組合法人北陸営農組合 | 富山県 | 4 | 946万円 | 2023-09-13 |
| 有限会社北斗農産 | 富山県 | 2 | 946万円 | 2023-09-13 |
| 農事組合法人アグリ田子島 | 石川県 | 4 | 942万円 | 2023-09-20 |
| 農事組合法人ファーム千里 | 富山県 | 4 | 941万円 | 2023-09-13 |
| 農事組合法人八幡 | 新潟県 | 2 | 937万円 | 2023-09-29 |
| 有限会社真木農産 | 新潟県 | 2 | 935万円 | 2023-09-29 |
| 有限会社北井農産 | 石川県 | 4 | 930万円 | 2023-09-20 |
| 農事組合法人まくり生産組合 | 福井県 | 6 | 919万円 | 2023-10-11 |
| 農事組合法人アグリ稲姫 | 福井県 | 4 | 916万円 | 2023-09-01 |
| 有限会社ファーム坊ノ森 | 石川県 | 4 | 911万円 | 2023-09-20 |
| 農事組合法人たね農産 | 福井県 | 5 | 909万円 | 2023-11-10 |
| 農事組合法人平沢生産組合 | 福井県 | 5 | 906万円 | 2023-10-11 |
| 株式会社ファーム本田 | 福井県 | 5 | 903万円 | 2023-11-10 |
| 株式会社村岡農場 | 福井県 | 2 | 902万円 | 2023-10-11 |
| ミズキファーム株式会社 | 富山県 | 6 | 901万円 | 2023-10-18 |
| 農事組合法人東中東部営農組合 | 富山県 | 3 | 899万円 | 2023-09-13 |
| 有限会社営農ワイエムアイ | 富山県 | 4 | 897万円 | 2023-09-13 |
| 農事組合法人国吉活性化センター | 富山県 | 2 | 892万円 | 2023-08-09 |
| 農事組合法人ファームつばたえ | 富山県 | 4 | 886万円 | 2024-03-13 |
| 農事組合法人こうすい | 福井県 | 5 | 883万円 | 2023-10-11 |
| 株式会社TAC KARIWA | 新潟県 | 2 | 883万円 | 2023-09-29 |
| 農事組合法人おだけ営農 | 富山県 | 4 | 878万円 | 2023-09-13 |
| 農事組合法人せせらぎ営農組合 | 富山県 | 2 | 876万円 | 2023-09-13 |
| みずほ農場株式会社 | 富山県 | 4 | 876万円 | 2023-09-13 |
| 農事組合法人大門営農組合 | 富山県 | 2 | 873万円 | 2023-08-09 |
| 農事組合法人在房 | 富山県 | 4 | 870万円 | 2023-09-13 |
出典:gBizINFO(経済産業省)補助金情報。二次利用は出典表示のうえ可能。JSON APIは データ・API をご覧ください。