補助金・助成金の採択データベース
国の府省庁が公表する補助金・交付金・助成金の採択情報(gBizINFO 補助金情報)を、制度名・府省庁・企業の3方向から探せます。競合がどの制度を使っているか、自社が使えそうな制度は何か、取引先が公的支援を受けているか——各企業のプロフィールにも「受給した補助金」を表示します。
収録:545,877 件 ・ 131,760 社 ・ 26,696 制度 ・ 2013-05-17〜2026-02-27 ・ 月次更新(出典:gBizINFO 経済産業省)
注意点
- gBizINFOに登録された採択情報のみです。すべての補助金が網羅されているわけではなく、地方自治体独自の補助金は含まれません。
- 金額は交付決定額など公表時点のもので、実際の支払額と異なる場合があります。
- 受給者には自治体・大学・団体も含まれます(法人番号を持つため)。
企業名で探すには、トップページの企業検索で会社を開いてください(プロフィールに補助金の一覧があります)。
国民健康保険組合事務費負担金
この制度の受給者(金額順・上位200)
| 受給者 | 所在地 | 件数 | 合計額 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 中央建設国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | 13.6億円 | 2023-05-15 |
| 東京土建国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | 9.2億円 | 2023-05-15 |
| 建設連合国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | 7.4億円 | 2023-05-15 |
| 全国土木建築国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | 5.7億円 | 2023-05-15 |
| 全国建設工事業国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | 5.5億円 | 2023-05-15 |
| 埼玉土建国民健康保険組合 | 埼玉県 | 6 | 5.2億円 | 2023-05-15 |
| 東京食品販売国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | 3.7億円 | 2023-05-15 |
| 兵庫県建設国民健康保険組合 | 兵庫県 | 6 | 3.7億円 | 2023-05-15 |
| 神奈川県建設連合国民健康保険組合 | 神奈川県 | 5 | 3.4億円 | 2023-05-15 |
| 全国歯科医師国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | 2.8億円 | 2023-05-15 |
| 京都建築国民健康保険組合 | 京都府 | 6 | 1.7億円 | 2023-05-15 |
| 東京都弁護士国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | 1.6億円 | 2023-05-15 |
| 三重県建設国民健康保険組合 | 三重県 | 6 | 1.5億円 | 2023-05-15 |
| 東京都医師国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | 1.5億円 | 2023-05-15 |
| 埼玉県建設国民健康保険組合 | 埼玉県 | 6 | 1.5億円 | 2023-05-15 |
| 長野県建設国民健康保険組合 | 長野県 | 6 | 1.4億円 | 2023-05-15 |
| 大阪建設国民健康保険組合 | 大阪府 | 6 | 1.3億円 | 2023-05-15 |
| 全国左官タイル塗装業国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | 1.3億円 | 2023-05-15 |
| 東京美容国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | 1.3億円 | 2023-05-15 |
| 大阪府医師国民健康保険組合 | 大阪府 | 6 | 1.2億円 | 2023-05-15 |
| 北海道建設国民健康保険組合 | 北海道 | 6 | 1.2億円 | 2023-05-15 |
| 大阪府歯科医師 国民健康保険組合 | 大阪府 | 6 | 1.1億円 | 2023-05-15 |
| 近畿税理士国民健康保険組合 | 大阪府 | 6 | 1.1億円 | 2023-05-15 |
| 広島県建設国民健康保険組合 | 広島県 | 6 | 1.1億円 | 2023-05-15 |
| 東京建設業国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | 1.1億円 | 2023-05-15 |
| 大阪府整容国民健康保険組合 | 大阪府 | 6 | 1.1億円 | 2023-05-15 |
| 大阪府食品国民健康保険組合 | 大阪府 | 6 | 1.1億円 | 2023-05-15 |
| 名古屋市食品国民健康保険組合 | 愛知県 | 6 | 8,940万円 | 2023-05-15 |
| 愛知建連国民健康保険組合 | 愛知県 | 6 | 8,940万円 | 2023-05-15 |
| 愛知県歯科医師 国民健康保険組合 | 愛知県 | 6 | 8,629万円 | 2023-05-15 |
| 関東信越税理士国民健康保険組合 | 埼玉県 | 6 | 8,614万円 | 2023-05-15 |
| 全国板金業国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | 8,561万円 | 2023-05-15 |
| 新潟県建築国民健康保険組合 | 新潟県 | 6 | 8,291万円 | 2023-05-15 |
| 愛知県医師国民健康保険組合 | 愛知県 | 6 | 8,207万円 | 2023-05-15 |
| 文芸美術国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | 8,182万円 | 2023-05-15 |
| 神奈川県食品衛生国民健康保険組合 | 神奈川県 | 6 | 7,888万円 | 2023-05-15 |
| 神奈川県歯科医師国民健康保険組合 | 神奈川県 | 6 | 7,469万円 | 2023-05-15 |
| 兵庫県医師国民健康保険組合 | 兵庫県 | 6 | 7,453万円 | 2023-05-15 |
| 山形県建設国民健康保険組合 | 山形県 | 6 | 7,203万円 | 2023-05-15 |
| 岐阜県建設国民健康保険組合 | 岐阜県 | 6 | 6,758万円 | 2023-05-15 |
| 兵庫県歯科医師国民健康保険組合 | 兵庫県 | 6 | 6,318万円 | 2023-05-15 |
| 宮城県建設業国民健康保険組合 | 宮城県 | 6 | 6,299万円 | 2023-05-15 |
| 神奈川県医師国民健康保険組合 | 神奈川県 | 6 | 6,056万円 | 2023-05-15 |
| 香川県建設国民健康保険組合 | 香川県 | 6 | 5,928万円 | 2023-05-15 |
| 埼玉県医師国民健康保険組合 | 埼玉県 | 6 | 5,873万円 | 2023-05-15 |
| 千葉県歯科医師国民健康保険組合 | 千葉県 | 6 | 5,845万円 | 2023-05-15 |
| 東京芸能人国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | 5,765万円 | 2023-05-15 |
| 北海道歯科医師国民健康保険組合 | 北海道 | 6 | 5,671万円 | 2023-05-15 |
| 長崎県建設事業国民健康保険組合 | 長崎県 | 6 | 5,630万円 | 2023-05-15 |
| 神奈川県建設業国民健康保険組合 | 神奈川県 | 6 | 5,394万円 | 2023-05-15 |
| 福岡県医師国民健康保険組合 | 福岡県 | 6 | 5,382万円 | 2023-05-15 |
| 徳島建設産業 国民健康保険組合 | 徳島県 | 6 | 5,116万円 | 2023-05-15 |
| 千葉県医師国民健康保険組合 | 千葉県 | 6 | 4,986万円 | 2023-05-15 |
| 富山県建設国民健康保険組合 | 富山県 | 6 | 4,661万円 | 2023-05-15 |
| 京都料理飲食業国民健康保険組合 | 京都府 | 6 | 4,584万円 | 2023-05-15 |
| 広島県医師国民健康保険組合 | 広島県 | 6 | 4,524万円 | 2023-05-15 |
| 静岡県建設産業国民健康保険組合 | 静岡県 | 6 | 4,247万円 | 2023-05-15 |
| 静岡県医師国民健康保険組合 | 静岡県 | 6 | 4,102万円 | 2023-05-15 |
| 京都府建設業職別連合国民健康保険組合 | 京都府 | 6 | 4,085万円 | 2023-05-15 |
| 東京建設職能 国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | 4,073万円 | 2023-05-15 |
| 京都府医師国民健康保険組合 | 京都府 | 6 | 4,029万円 | 2023-05-15 |
| 静岡県歯科医師国民健康保険組合 | 静岡県 | 6 | 3,945万円 | 2023-05-15 |
| 東京都薬剤師国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | 3,815万円 | 2023-05-15 |
| 大阪文化芸能国民健康保険組合 | 大阪府 | 6 | 3,761万円 | 2023-05-15 |
| 埼玉県歯科医師国民健康保険組合 | 埼玉県 | 4 | 3,714万円 | 2023-05-15 |
| 茨城県歯科医師国民健康保険組合 | 茨城県 | 6 | 3,552万円 | 2023-05-15 |
| 岐阜県医師国民健康保険組合 | 岐阜県 | 6 | 3,422万円 | 2023-05-15 |
| 宮城県歯科医師国民健康保険組合 | 宮城県 | 6 | 3,372万円 | 2023-05-15 |
| 三重県医師国民健康保険組合 | 三重県 | 6 | 3,197万円 | 2023-05-15 |
| 熊本県歯科医師国民健康保険組合 | 熊本県 | 6 | 3,003万円 | 2023-05-15 |
| 宮城県医師国民健康保険組合 | 宮城県 | 6 | 2,997万円 | 2023-05-15 |
| 広島県歯科医師国民健康保険組合 | 広島県 | 4 | 2,952万円 | 2023-05-15 |
| 東京料理飲食国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | 2,929万円 | 2023-05-15 |
| 群馬県医師国民健康保険組合 | 群馬県 | 6 | 2,919万円 | 2023-05-15 |
| 北海道医師 国民健康保険組合 | 北海道 | 6 | 2,803万円 | 2023-05-15 |
| 京都芸術家国民健康保険組合 | 京都府 | 6 | 2,769万円 | 2023-05-15 |
| 長野県医師国民健康保険組合 | 長野県 | 6 | 2,767万円 | 2023-05-15 |
| 鹿児島県歯科医師国民健康保険組合 | 鹿児島県 | 6 | 2,755万円 | 2023-05-15 |
| 茨城県医師国民健康保険組合 | 茨城県 | 6 | 2,731万円 | 2023-05-15 |
| 静岡市食品国民健康保険組合 | 静岡県 | 6 | 2,660万円 | 2023-05-15 |
| 滋賀県医師国民健康保険組合 | 滋賀県 | 6 | 2,652万円 | 2023-05-15 |
| 三重県歯科医師国民健康保険組合 | 三重県 | 6 | 2,649万円 | 2023-05-15 |
| 新潟県医師国民健康保険組合 | 新潟県 | 6 | 2,648万円 | 2023-05-15 |
| 神奈川県薬剤師国民健康保険組合 | 神奈川県 | 6 | 2,611万円 | 2023-05-15 |
| 長崎県歯科医師国民健康保険組合 | 長崎県 | 6 | 2,517万円 | 2023-05-15 |
| 東京理容国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | 2,500万円 | 2023-05-15 |
| 大阪中央市場青果 国民健康保険組合 | 大阪府 | 6 | 2,437万円 | 2023-05-15 |
| 福島県歯科医師国民健康保険組合 | 福島県 | 6 | 2,359万円 | 2023-05-15 |
| 岡山県医師国民健康保険組合 | 岡山県 | 6 | 2,353万円 | 2023-05-15 |
| 栃木県医師国民健康保険組合 | 栃木県 | 6 | 2,352万円 | 2023-05-15 |
| 中四国薬剤師国民健康保険組合 | 岡山県 | 6 | 2,237万円 | 2023-05-15 |
| 近畿薬剤師国民健康保険組合 | 大阪府 | 6 | 2,235万円 | 2023-05-15 |
| 山口県医師国民健康保険組合 | 山口県 | 6 | 2,179万円 | 2023-05-15 |
| 奈良県医師国民健康保険組合 | 奈良県 | 6 | 2,151万円 | 2023-05-15 |
| 愛媛県歯科医師国民健康保険組合 | 愛媛県 | 6 | 2,033万円 | 2023-05-15 |
| 兵庫県食品国民健康保険組合 | 兵庫県 | 6 | 2,032万円 | 2023-05-15 |
| 岩手県医師国民健康保険組合 | 岩手県 | 6 | 1,993万円 | 2023-05-15 |
| 大阪府小売市場国民健康保険組合 | 大阪府 | 6 | 1,983万円 | 2023-05-15 |
| 大分県歯科医師国民健康保険組合 | 大分県 | 6 | 1,975万円 | 2023-05-15 |
| 福井食品国民健康保険組合 | 福井県 | 6 | 1,920万円 | 2023-05-15 |
| 大分県医師国民健康保険組合 | 大分県 | 6 | 1,887万円 | 2023-05-15 |
| 関西たばこ国民健康保険組合 | 大阪府 | 6 | 1,794万円 | 2023-05-15 |
| 埼玉県薬剤師国民健康保険組合 | 埼玉県 | 6 | 1,784万円 | 2023-05-15 |
| 熊本県医師国民健康保険組合 | 熊本県 | 6 | 1,720万円 | 2023-05-15 |
| 長崎県医師国民健康保険組合 | 長崎県 | 6 | 1,711万円 | 2023-05-15 |
| 宮崎県歯科医師国民健康保険組合 | 宮崎県 | 6 | 1,676万円 | 2023-05-15 |
| 東京技芸国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | 1,564万円 | 2023-05-15 |
| 秋田県歯科医師国民健康保険組合 | 秋田県 | 6 | 1,531万円 | 2023-05-15 |
| 福岡県薬剤師国民健康保険組合 | 福岡県 | 6 | 1,522万円 | 2023-05-15 |
| 和歌山県医師国民健康保険組合 | 和歌山県 | 6 | 1,512万円 | 2023-05-15 |
| 東京青果卸売 国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | 1,486万円 | 2023-05-15 |
| 京都府衣料国民健康保険組合 | 京都府 | 6 | 1,460万円 | 2023-05-15 |
| 石川県医師国民健康保険組合 | 石川県 | 6 | 1,416万円 | 2023-05-15 |
| 鹿児島県医師国民健康保険組合 | 鹿児島県 | 6 | 1,413万円 | 2023-05-15 |
| 長崎県薬剤師国民健康保険組合 | 長崎県 | 6 | 1,344万円 | 2023-05-15 |
| 京都市食品衛生国民健康保険組合 | 京都府 | 6 | 1,288万円 | 2023-05-15 |
| 北海道薬剤師国民健康保険組合 | 北海道 | 6 | 1,279万円 | 2023-05-15 |
| 和歌山県歯科医師国民健康保険組合 | 和歌山県 | 6 | 1,276万円 | 2023-05-15 |
| 兵庫県薬剤師国民健康保険組合 | 兵庫県 | 5 | 1,248万円 | 2023-03-17 |
| 静岡県薬剤師国民健康保険組合 | 静岡県 | 6 | 1,247万円 | 2023-05-15 |
| 福島県医師国民健康保険組合 | 福島県 | 6 | 1,238万円 | 2023-05-15 |
| 山形県医師国民健康保険組合 | 山形県 | 6 | 1,233万円 | 2023-05-15 |
| 山梨県医師国民健康保険組合 | 山梨県 | 6 | 1,230万円 | 2023-05-15 |
| 島根県医師国民健康保険組合 | 島根県 | 6 | 1,217万円 | 2023-05-15 |
| 兵庫食糧国民健康保険組合 | 兵庫県 | 6 | 1,144万円 | 2023-05-15 |
| 京都府酒販国民健康保険組合 | 京都府 | 6 | 1,139万円 | 2023-05-15 |
| 千葉県薬剤師国民健康保険組合 | 千葉県 | 6 | 1,131万円 | 2023-05-15 |
| 秋田県医師国民健康保険組合 | 秋田県 | 6 | 1,104万円 | 2023-05-15 |
| 福井県医師国民健康保険組合 | 福井県 | 6 | 1,095万円 | 2023-05-15 |
| 佐賀県医師国民健康保険組合 | 佐賀県 | 6 | 1,083万円 | 2023-05-15 |
| 愛知県薬剤師国民健康保険組合 | 愛知県 | 6 | 1,061万円 | 2023-05-15 |
| 大阪衣料品小売国民健康保険組合 | 大阪府 | 6 | 1,060万円 | 2023-05-15 |
| 東京浴場国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | 1,035万円 | 2023-05-15 |
| 大阪府浴場国民健康保険組合 | 大阪府 | 6 | 1,028万円 | 2023-05-15 |
| 富山県医師国民健康保険組合 | 富山県 | 6 | 1,017万円 | 2023-05-15 |
| 宮崎県医師国民健康保険組合 | 宮崎県 | 6 | 1,006万円 | 2023-05-15 |
| 香川県医師国民健康保険組合 | 香川県 | 6 | 992万円 | 2023-05-15 |
| 紀和薬剤師国民健康保険組合 | 和歌山県 | 6 | 986万円 | 2023-05-15 |
| 大阪木津卸売市場国民健康保険組合 | 大阪府 | 6 | 981万円 | 2023-05-15 |
| 京都市中央卸売市場 国民健康保険組合 | 京都府 | 6 | 916万円 | 2023-05-15 |
| 鳥取県医師国民健康保険組合 | 鳥取県 | 6 | 915万円 | 2023-05-15 |
| 青森県医師国民健康保険組合 | 青森県 | 6 | 892万円 | 2023-05-15 |
| 京都府薬剤師国民健康保険組合 | 京都府 | 6 | 891万円 | 2023-05-15 |
| 大阪質屋国民健康保険組合 | 大阪府 | 6 | 889万円 | 2023-05-15 |
| 沖縄県医師国民健康保険組合 | 沖縄県 | 6 | 870万円 | 2023-05-15 |
| 三岐薬剤師国民健康保険組合 | 三重県 | 6 | 868万円 | 2023-05-15 |
| 新潟県薬剤師国民健康保険組合 | 新潟県 | 6 | 843万円 | 2023-05-15 |
| 京都花街国民健康保険組合 | 京都府 | 6 | 747万円 | 2023-05-15 |
| 高知県医師国民健康保険組合 | 高知県 | 6 | 699万円 | 2023-05-15 |
| 福井県薬剤師国民健康保険組合 | 福井県 | 6 | 667万円 | 2023-05-15 |
| 大阪市公設市場国民健康保険組合 | 大阪府 | 4 | 610万円 | 2023-03-17 |
| 東京自轉車商國民健康保険組合 | 東京都 | 2 | 415万円 | 2022-05-17 |
| 広島県薬剤師国民健康保険組合 | 広島県 | 1 | 106万円 | 2021-03-15 |
出典:gBizINFO(経済産業省)補助金情報。二次利用は出典表示のうえ可能。JSON APIは データ・API をご覧ください。