補助金・助成金の採択データベース
国の府省庁が公表する補助金・交付金・助成金の採択情報(gBizINFO 補助金情報)を、制度名・府省庁・企業の3方向から探せます。競合がどの制度を使っているか、自社が使えそうな制度は何か、取引先が公的支援を受けているか——各企業のプロフィールにも「受給した補助金」を表示します。
収録:545,877 件 ・ 131,760 社 ・ 26,696 制度 ・ 2013-05-17〜2026-02-27 ・ 月次更新(出典:gBizINFO 経済産業省)
注意点
- gBizINFOに登録された採択情報のみです。すべての補助金が網羅されているわけではなく、地方自治体独自の補助金は含まれません。
- 金額は交付決定額など公表時点のもので、実際の支払額と異なる場合があります。
- 受給者には自治体・大学・団体も含まれます(法人番号を持つため)。
企業名で探すには、トップページの企業検索で会社を開いてください(プロフィールに補助金の一覧があります)。
平成31年度廃棄物処理施設モニタリング等事業費補助金
この制度の受給者(金額順・上位200)
| 受給者 | 所在地 | 件数 | 合計額 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 安達地方広域行政組合 | 福島県 | 1 | 2,230万円 | 2019-04-01 |
| 東京二十三区清掃一部事務組合 | 東京都 | 1 | 1,236万円 | 2019-04-01 |
| 川越市 | 埼玉県 | 1 | 1,077万円 | 2019-04-01 |
| 南相馬市 | 福島県 | 1 | 1,030万円 | 2019-04-01 |
| 双葉地方広域市町村圏組合 | 福島県 | 1 | 783万円 | 2019-04-01 |
| いわき市 | 福島県 | 1 | 741万円 | 2019-04-01 |
| 福島市 | 福島県 | 1 | 624万円 | 2019-04-01 |
| 仙台市 | 宮城県 | 1 | 607万円 | 2019-04-01 |
| 松戸市 | 千葉県 | 1 | 604万円 | 2019-04-01 |
| 高崎市 | 群馬県 | 1 | 523万円 | 2019-04-01 |
| 一関地区広域行政組合 | 岩手県 | 1 | 497万円 | 2019-04-01 |
| 一般財団法人茨城県環境保全事業団 | 茨城県 | 1 | 490万円 | 2019-04-01 |
| 伊勢崎市 | 群馬県 | 1 | 438万円 | 2019-04-01 |
| 桐生市 | 群馬県 | 1 | 428万円 | 2019-04-01 |
| 亘理名取共立衛生処理組合 | 宮城県 | 1 | 377万円 | 2019-04-01 |
| 太田市 | 群馬県 | 1 | 366万円 | 2019-04-01 |
| 宇都宮市 | 栃木県 | 1 | 365万円 | 2019-04-01 |
| 沼田市外二箇村清掃施設組合 | 群馬県 | 1 | 337万円 | 2019-04-01 |
| 田村広域行政組合 | 福島県 | 1 | 308万円 | 2019-04-01 |
| 那須地区広域行政事務組合 | 栃木県 | 1 | 289万円 | 2019-04-01 |
| 喜多方地方広域市町村圏組合 | 福島県 | 1 | 279万円 | 2019-04-01 |
| 柏市 | 千葉県 | 1 | 277万円 | 2019-04-01 |
| 須賀川地方保健環境組合 | 福島県 | 1 | 263万円 | 2019-04-01 |
| 那須塩原市 | 栃木県 | 1 | 259万円 | 2019-04-01 |
| 伊達地方衛生処理組合 | 福島県 | 1 | 235万円 | 2019-04-01 |
| 西吾妻環境衛生施設組合 | 群馬県 | 1 | 235万円 | 2019-04-01 |
| 郡山市 | 福島県 | 1 | 235万円 | 2019-04-01 |
| 吾妻東部衛生施設組合 | 群馬県 | 1 | 229万円 | 2019-04-01 |
| 八王子市 | 東京都 | 1 | 228万円 | 2019-04-01 |
| 東京たま広域資源循環組合 | 東京都 | 1 | 217万円 | 2019-04-01 |
| 阿見町 | 茨城県 | 1 | 210万円 | 2019-04-01 |
| 黒川地域行政事務組合 | 宮城県 | 1 | 180万円 | 2019-04-01 |
| 相馬方部衛生組合 | 福島県 | 1 | 175万円 | 2019-04-01 |
| 印西地区環境整備事業組合 | 千葉県 | 1 | 174万円 | 2019-04-01 |
| 西多摩衛生組合 | 東京都 | 1 | 172万円 | 2019-04-01 |
| 流山市 | 千葉県 | 1 | 164万円 | 2019-04-04 |
| 日立市 | 茨城県 | 1 | 160万円 | 2019-04-04 |
| 白河地方広域市町村圏整備組合 | 福島県 | 1 | 154万円 | 2019-04-01 |
| 常陸太田市 | 茨城県 | 1 | 141万円 | 2019-04-01 |
| 芳賀地区広域行政事務組合 | 栃木県 | 1 | 137万円 | 2019-04-01 |
| 埼玉県 | 埼玉県 | 1 | 131万円 | 2019-04-10 |
| 石巻市 | 宮城県 | 1 | 127万円 | 2019-04-01 |
| 八幡平市 | 岩手県 | 1 | 124万円 | 2019-04-01 |
| ふじみ衛生組合 | 東京都 | 1 | 118万円 | 2019-04-01 |
| 常総地方広域市町村圏事務組合 | 茨城県 | 1 | 117万円 | 2019-04-01 |
| 陸前高田市 | 岩手県 | 1 | 116万円 | 2019-04-01 |
| 会津若松地方広域市町村圏整備組合 | 福島県 | 1 | 114万円 | 2019-04-01 |
| 幸手市 | 埼玉県 | 1 | 100万円 | 2019-04-01 |
| 東金市外三市町清掃組合 | 千葉県 | 1 | 100万円 | 2019-04-01 |
| 多摩川衛生組合 | 東京都 | 1 | 99万円 | 2019-04-01 |
| 宮古地区広域行政組合 | 岩手県 | 1 | 94万円 | 2019-04-01 |
| さいたま市 | 埼玉県 | 1 | 94万円 | 2019-04-01 |
| 仙南地域広域行政事務組合 | 宮城県 | 1 | 93万円 | 2019-04-01 |
| さしま環境管理事務組合 | 茨城県 | 1 | 90万円 | 2019-04-01 |
| 柳泉園組合 | 東京都 | 1 | 89万円 | 2019-04-01 |
| 大崎地域広域行政事務組合 | 宮城県 | 1 | 88万円 | 2019-04-01 |
| 香取広域市町村圏事務組合 | 千葉県 | 1 | 85万円 | 2019-04-01 |
| 盛岡市 | 岩手県 | 1 | 83万円 | 2019-04-01 |
| 東村山市 | 東京都 | 1 | 82万円 | 2019-04-01 |
| 岩手町 | 岩手県 | 1 | 79万円 | 2019-04-01 |
| 前橋市 | 群馬県 | 1 | 79万円 | 2019-04-01 |
| 滝沢・雫石環境組合 | 岩手県 | 1 | 79万円 | 2019-04-01 |
| 富岡市 | 群馬県 | 1 | 78万円 | 2019-04-01 |
| 大槌町 | 岩手県 | 1 | 78万円 | 2019-04-01 |
| 置賜広域行政事務組合 | 山形県 | 1 | 71万円 | 2019-04-01 |
| 最上広域市町村圏事務組合 | 山形県 | 1 | 69万円 | 2019-04-01 |
| 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 | 山形県 | 1 | 67万円 | 2019-04-01 |
| 壬生町 | 栃木県 | 1 | 65万円 | 2019-04-01 |
| 入間市 | 埼玉県 | 1 | 59万円 | 2019-04-01 |
| ひたちなか市 | 茨城県 | 1 | 59万円 | 2019-04-01 |
| 二戸市 | 岩手県 | 1 | 59万円 | 2019-04-01 |
| 北上市 | 岩手県 | 1 | 59万円 | 2019-04-01 |
| 芳賀郡中部環境衛生事務組合 | 栃木県 | 1 | 59万円 | 2019-04-01 |
| 西和賀町 | 岩手県 | 1 | 58万円 | 2019-04-01 |
| 久慈広域連合 | 岩手県 | 1 | 58万円 | 2019-04-01 |
| 甘楽西部環境衛生施設組合 | 群馬県 | 1 | 55万円 | 2019-04-01 |
| 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合 | 群馬県 | 1 | 53万円 | 2019-04-01 |
| 土浦市 | 茨城県 | 1 | 51万円 | 2019-04-01 |
| 塩竈市 | 宮城県 | 1 | 50万円 | 2019-04-01 |
| 気仙沼市 | 宮城県 | 1 | 50万円 | 2019-04-01 |
| 葛巻町 | 岩手県 | 1 | 47万円 | 2019-04-01 |
| 東根市外二市一町共立衛生処理組合 | 山形県 | 1 | 47万円 | 2019-04-01 |
| 多摩ニュータウン環境組合 | 東京都 | 1 | 46万円 | 2019-04-01 |
| 鶴岡市 | 山形県 | 1 | 45万円 | 2019-04-01 |
| 山形市 | 山形県 | 1 | 44万円 | 2019-04-01 |
| 利根東部衛生施設組合 | 群馬県 | 1 | 43万円 | 2019-04-01 |
| 大船渡地区環境衛生組合 | 岩手県 | 1 | 40万円 | 2019-04-01 |
| 八千代市 | 千葉県 | 1 | 39万円 | 2019-04-01 |
| 長生郡市広域市町村圏組合 | 千葉県 | 1 | 39万円 | 2019-04-01 |
| 鋸南地区環境衛生組合 | 千葉県 | 1 | 39万円 | 2019-04-01 |
| 銚子市 | 千葉県 | 1 | 39万円 | 2019-04-01 |
| 下妻地方広域事務組合 | 茨城県 | 1 | 39万円 | 2019-04-01 |
| 大泉町外二町環境衛生施設組合 | 群馬県 | 1 | 37万円 | 2019-04-01 |
| 旭市 | 千葉県 | 1 | 35万円 | 2019-04-01 |
| 西村山広域行政事務組合 | 山形県 | 1 | 35万円 | 2019-04-01 |
| 東埼玉資源環境組合 | 埼玉県 | 1 | 34万円 | 2019-04-01 |
| 千葉市 | 千葉県 | 1 | 32万円 | 2019-04-04 |
| 大洗、鉾田、水戸環境組合 | 茨城県 | 1 | 31万円 | 2019-04-01 |
| 笠間・水戸環境組合 | 茨城県 | 1 | 31万円 | 2019-04-01 |
| 匝瑳市ほか二町環境衛生組合 | 千葉県 | 1 | 29万円 | 2019-04-01 |
| 花巻市 | 岩手県 | 1 | 27万円 | 2019-04-01 |
| 市原市 | 千葉県 | 1 | 27万円 | 2019-04-01 |
| 栗原市 | 宮城県 | 1 | 27万円 | 2019-04-01 |
| 館林市 | 群馬県 | 1 | 21万円 | 2019-04-01 |
| 登米市 | 宮城県 | 1 | 16万円 | 2019-04-01 |
| 真岡市 | 栃木県 | 1 | 15万円 | 2019-04-01 |
| 一般財団法人クリーンいわて事業団 | 岩手県 | 1 | 14万円 | 2019-04-01 |
| 館山市 | 千葉県 | 1 | 13万円 | 2019-04-01 |
| 宮城東部衛生処理組合 | 宮城県 | 1 | 13万円 | 2019-04-01 |
| 奥州金ケ崎行政事務組合 | 岩手県 | 1 | 8万円 | 2019-04-01 |
出典:gBizINFO(経済産業省)補助金情報。二次利用は出典表示のうえ可能。JSON APIは データ・API をご覧ください。