補助金・助成金の採択データベース
国の府省庁が公表する補助金・交付金・助成金の採択情報(gBizINFO 補助金情報)を、制度名・府省庁・企業の3方向から探せます。競合がどの制度を使っているか、自社が使えそうな制度は何か、取引先が公的支援を受けているか——各企業のプロフィールにも「受給した補助金」を表示します。
収録:545,877 件 ・ 131,760 社 ・ 26,696 制度 ・ 2013-05-17〜2026-02-27 ・ 月次更新(出典:gBizINFO 経済産業省)
注意点
- gBizINFOに登録された採択情報のみです。すべての補助金が網羅されているわけではなく、地方自治体独自の補助金は含まれません。
- 金額は交付決定額など公表時点のもので、実際の支払額と異なる場合があります。
- 受給者には自治体・大学・団体も含まれます(法人番号を持つため)。
企業名で探すには、トップページの企業検索で会社を開いてください(プロフィールに補助金の一覧があります)。
農業経営安定事業生産条件不利補正対策交付金 営農継続支払(面積払)
この制度の受給者(金額順・上位200)
| 受給者 | 所在地 | 件数 | 合計額 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 農事組合法人メガファーム鶉 | 福井県 | 3 | 5,455万円 | 2022-10-12 |
| エコファームささかみ株式会社 | 新潟県 | 4 | 5,172万円 | 2022-09-22 |
| 農事組合法人大野市総合農場 | 福井県 | 3 | 3,743万円 | 2022-10-12 |
| 株式会社上田農園 | 福井県 | 5 | 3,692万円 | 2022-10-12 |
| 株式会社アグリとくみつ | 石川県 | 4 | 3,456万円 | 2022-09-21 |
| 有限会社北次農場 | 石川県 | 4 | 3,248万円 | 2022-09-21 |
| 農事組合法人ハーネス河合 | 福井県 | 5 | 3,058万円 | 2022-10-12 |
| 株式会社アマデゥスファーム | 福井県 | 4 | 3,029万円 | 2022-10-12 |
| 株式会社ヤマジマ | 石川県 | 4 | 2,814万円 | 2022-09-21 |
| 農事組合法人林中部営農組合 | 富山県 | 4 | 2,734万円 | 2022-09-09 |
| 株式会社北ファーム | 石川県 | 4 | 2,649万円 | 2022-09-21 |
| 農事組合法人カメヨコ | 新潟県 | 2 | 2,585万円 | 2022-09-22 |
| 農事組合法人ガイアとなみ | 富山県 | 4 | 2,558万円 | 2022-09-09 |
| 株式会社白銀カルチャー | 新潟県 | 4 | 2,451万円 | 2022-09-22 |
| 農事組合法人イーノなかのはま100 | 福井県 | 4 | 2,321万円 | 2022-10-12 |
| 有限会社アグリゴールド矢木 | 富山県 | 2 | 2,293万円 | 2022-09-09 |
| 株式会社アグリたきもと | 富山県 | 2 | 2,238万円 | 2022-09-09 |
| 田中農園株式会社 | 福井県 | 4 | 2,230万円 | 2022-11-11 |
| 農事組合法人頼成営農組合 | 富山県 | 4 | 2,214万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人ファーム八乙女 | 富山県 | 4 | 2,162万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人一木 | 石川県 | 4 | 2,157万円 | 2022-09-21 |
| 農事組合法人ファームふたくち | 富山県 | 4 | 2,124万円 | 2022-09-09 |
| 有限会社サンライス青木 | 富山県 | 4 | 2,097万円 | 2022-09-09 |
| 有限会社アグリ・エス・ケー | 福井県 | 4 | 2,026万円 | 2022-11-11 |
| 有限会社そら野ファーム | 新潟県 | 2 | 2,024万円 | 2022-09-22 |
| 有限会社耕 | 富山県 | 4 | 2,014万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人グリーンサポート滑川 | 富山県 | 2 | 1,981万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人ファーム東陽 | 福井県 | 5 | 1,961万円 | 2022-10-12 |
| 有限会社ファームズエンジニア福光 | 富山県 | 4 | 1,951万円 | 2022-09-09 |
| 有限会社ガーデンファーム | 福井県 | 3 | 1,922万円 | 2022-10-12 |
| 農事組合法人八幡営農 | 富山県 | 4 | 1,917万円 | 2022-09-09 |
| 有限会社リライ本郷 | 新潟県 | 4 | 1,906万円 | 2022-09-22 |
| 有限会社カナダ農園 | 富山県 | 2 | 1,827万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人NAセンター | 富山県 | 4 | 1,810万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人さざなみ | 新潟県 | 2 | 1,778万円 | 2022-09-22 |
| 農事組合法人江波東営農組合 | 富山県 | 4 | 1,775万円 | 2022-09-09 |
| 蒼ファーム株式会社 | 富山県 | 2 | 1,741万円 | 2022-09-09 |
| 有限会社味方ふぁーむ | 新潟県 | 2 | 1,697万円 | 2022-09-22 |
| 有限会社アロサール菖蒲池 | 福井県 | 4 | 1,666万円 | 2022-09-02 |
| 株式会社ファーム松田 | 福井県 | 3 | 1,640万円 | 2022-10-12 |
| 株式会社GFM | 富山県 | 4 | 1,624万円 | 2022-09-09 |
| 旅川農産有限会社 | 富山県 | 4 | 1,620万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人矢田野地区営農組合 | 石川県 | 4 | 1,620万円 | 2022-09-21 |
| 有限会社山崎生産 | 新潟県 | 2 | 1,535万円 | 2022-09-22 |
| 有限会社グリーン森下 | 富山県 | 2 | 1,517万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人轟木新田クリエイト | 福井県 | 3 | 1,507万円 | 2022-09-02 |
| 農事組合法人ファーム大島 | 富山県 | 4 | 1,503万円 | 2022-09-09 |
| 有限会社たちかわ農産 | 新潟県 | 2 | 1,489万円 | 2022-09-22 |
| 笠巻農産株式会社 | 新潟県 | 4 | 1,484万円 | 2022-09-22 |
| 株式会社堀内農産 | 福井県 | 3 | 1,481万円 | 2022-10-12 |
| 株式会社アグリネットみなみ | 新潟県 | 2 | 1,441万円 | 2022-09-22 |
| 有限会社高田農産 | 富山県 | 2 | 1,439万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人ほたる | 富山県 | 5 | 1,424万円 | 2022-10-19 |
| 株式会社ゆいファーム | 福井県 | 5 | 1,415万円 | 2022-10-12 |
| 有限会社嵐農産 | 石川県 | 4 | 1,401万円 | 2022-09-21 |
| 農事組合法人西部営農組合 | 新潟県 | 2 | 1,375万円 | 2022-09-22 |
| 農事組合法人杉谷内生産組合 | 新潟県 | 2 | 1,353万円 | 2022-09-22 |
| 株式会社ファーム広瀬 | 福井県 | 4 | 1,348万円 | 2022-10-12 |
| 農事組合法人大川あぐり | 福井県 | 3 | 1,340万円 | 2022-11-11 |
| 農事組合法人てんが | 福井県 | 3 | 1,340万円 | 2022-10-12 |
| 有限会社さんさん池見 | 福井県 | 3 | 1,330万円 | 2022-10-12 |
| 農事組合法人芦原請負組合 | 福井県 | 4 | 1,327万円 | 2022-10-12 |
| 株式会社細田農産 | 富山県 | 2 | 1,326万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人グリーンパイオニア下村 | 富山県 | 4 | 1,309万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人河間FMA | 福井県 | 3 | 1,297万円 | 2022-09-02 |
| 有限会社グラナリー高畑 | 新潟県 | 2 | 1,296万円 | 2022-09-22 |
| 農事組合法人下村三箇 | 富山県 | 4 | 1,288万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人目川 | 富山県 | 4 | 1,285万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人串田営農組合 | 富山県 | 4 | 1,280万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人アイシーコマツファーム | 石川県 | 4 | 1,276万円 | 2022-09-21 |
| 株式会社ななさとファーム | 石川県 | 4 | 1,269万円 | 2022-09-21 |
| 株式会社中村農園 | 新潟県 | 2 | 1,258万円 | 2022-09-22 |
| 新潟ひかりっこ株式会社 | 新潟県 | 3 | 1,242万円 | 2022-09-22 |
| 株式会社グリーンパワーあおば | 富山県 | 4 | 1,241万円 | 2022-09-09 |
| 有限会社根岸 | 新潟県 | 2 | 1,239万円 | 2022-09-22 |
| 農事組合法人稲ノ郷 | 福井県 | 3 | 1,236万円 | 2022-10-12 |
| 農事組合法人にしかづみ | 富山県 | 2 | 1,231万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人アグリ・アマイケ | 福井県 | 3 | 1,231万円 | 2022-10-12 |
| 農事組合法人赤川 | 新潟県 | 3 | 1,227万円 | 2022-09-22 |
| 農事組合法人佐智豊拓 | 石川県 | 5 | 1,206万円 | 2022-10-12 |
| 農事組合法人グリーンコーポ麻生島 | 福井県 | 3 | 1,205万円 | 2022-10-12 |
| 農事組合法人みとだ営農 | 富山県 | 4 | 1,193万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人やったのファーム越前 | 福井県 | 3 | 1,184万円 | 2022-10-12 |
| 有限会社アラカワファーム | 新潟県 | 4 | 1,183万円 | 2022-09-22 |
| 樽蔵産業株式会社 | 富山県 | 4 | 1,172万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人是安営農組合 | 富山県 | 4 | 1,170万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人ひまわり | 富山県 | 4 | 1,165万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人市野瀬営農組合 | 富山県 | 4 | 1,158万円 | 2022-09-09 |
| 株式会社田川農産 | 福井県 | 4 | 1,153万円 | 2022-10-12 |
| 農事組合法人ファーム東宮森 | 富山県 | 4 | 1,152万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人おじま営農組合 | 富山県 | 4 | 1,143万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人ひとつぶの里 | 福井県 | 3 | 1,110万円 | 2022-10-12 |
| 株式会社Agri wave ikari | 富山県 | 2 | 1,095万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人パストピア新在家 | 福井県 | 3 | 1,087万円 | 2022-10-12 |
| 農事組合法人とくみつ | 福井県 | 3 | 1,078万円 | 2022-10-12 |
| 有限会社ツチダ農産 | 富山県 | 2 | 1,075万円 | 2022-09-09 |
| 有限会社グリーン松任 | 石川県 | 4 | 1,062万円 | 2022-09-21 |
| 農事組合法人北陸営農組合 | 富山県 | 4 | 1,058万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人アグリ田子島 | 石川県 | 4 | 1,055万円 | 2022-09-21 |
| 有限会社ひぎし農場 | 石川県 | 4 | 1,050万円 | 2022-09-21 |
| 金助農業株式会社 | 新潟県 | 3 | 1,041万円 | 2022-09-22 |
| 農事組合法人越前国中 | 福井県 | 2 | 1,040万円 | 2022-10-12 |
| 農事組合法人八幡 | 新潟県 | 2 | 1,029万円 | 2022-09-22 |
| みずほ農場株式会社 | 富山県 | 4 | 1,029万円 | 2022-09-09 |
| 中瀬農産株式会社 | 福井県 | 4 | 1,019万円 | 2022-11-11 |
| 株式会社ferme山川 | 富山県 | 4 | 1,016万円 | 2022-09-09 |
| 有限会社北斗農産 | 富山県 | 2 | 1,014万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人SCA粟生津 | 新潟県 | 2 | 1,012万円 | 2022-09-22 |
| 農事組合法人アグリ善光寺 | 新潟県 | 2 | 1,007万円 | 2022-09-22 |
| 有限会社次第浜営農集団 | 新潟県 | 2 | 1,000万円 | 2022-09-22 |
| 農事組合法人みのり会 | 福井県 | 4 | 985万円 | 2022-11-11 |
| 農事組合法人サークル柴橋 | 新潟県 | 2 | 984万円 | 2022-09-22 |
| 農事組合法人名田の荘 | 福井県 | 3 | 982万円 | 2022-10-12 |
| 農事組合法人福野町圃場管理センター | 富山県 | 3 | 980万円 | 2022-10-19 |
| 農事組合法人矢木営農21 | 富山県 | 4 | 980万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人三清 | 富山県 | 4 | 976万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人となみ農研 | 富山県 | 2 | 973万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人末友営農組合 | 富山県 | 4 | 969万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人森清営農組合 | 富山県 | 3 | 961万円 | 2022-10-19 |
| 農事組合法人太田北部営農組合 | 富山県 | 4 | 947万円 | 2022-09-09 |
| 有限会社細呂木ファーム | 福井県 | 3 | 945万円 | 2022-10-12 |
| 有限会社真木農産 | 新潟県 | 2 | 943万円 | 2022-09-22 |
| 合同会社斎藤農園 | 富山県 | 3 | 942万円 | 2022-10-19 |
| 株式会社米ファーム斐太 | 新潟県 | 2 | 941万円 | 2022-09-22 |
| 株式会社なかのとふぁーむ | 石川県 | 3 | 937万円 | 2022-10-12 |
| 株式会社JAアグリサポート高岡 | 富山県 | 2 | 936万円 | 2022-08-10 |
| 株式会社ファーム沖塚原 | 富山県 | 4 | 936万円 | 2022-09-09 |
| 有限会社北井農産 | 石川県 | 4 | 932万円 | 2022-09-21 |
| 農事組合法人河端ファーム | 福井県 | 5 | 932万円 | 2022-10-12 |
| 農事組合法人道林寺営農組合 | 富山県 | 4 | 930万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人エコファーム舟枝 | 福井県 | 5 | 928万円 | 2022-10-12 |
| 農事組合法人ファーム千里 | 富山県 | 4 | 925万円 | 2022-09-09 |
| 有限会社佐渡山農産 | 新潟県 | 2 | 924万円 | 2022-09-22 |
| 農事組合法人アグリてどり | 石川県 | 4 | 915万円 | 2022-09-21 |
| 農事組合法人在房 | 富山県 | 4 | 910万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人ファームつばたえ | 富山県 | 4 | 902万円 | 2022-09-09 |
| 有限会社鏡潟 | 新潟県 | 2 | 898万円 | 2022-09-22 |
| 大久保農園株式会社 | 福井県 | 4 | 885万円 | 2022-10-12 |
| 有限会社くらた農産 | 石川県 | 4 | 885万円 | 2022-09-21 |
| 農事組合法人アグリオ | 福井県 | 3 | 885万円 | 2022-10-12 |
| 有限会社ファーム坊ノ森 | 石川県 | 4 | 877万円 | 2022-09-21 |
| 農事組合法人田中 | 福井県 | 3 | 876万円 | 2022-10-12 |
| 農事組合法人東荒井農産 | 福井県 | 3 | 874万円 | 2022-10-12 |
| 農事組合法人なたうち | 石川県 | 5 | 873万円 | 2022-10-12 |
| 農事組合法人はやつき | 富山県 | 4 | 870万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人大門営農組合 | 富山県 | 2 | 864万円 | 2022-08-10 |
| 農事組合法人たんばく農産 | 福井県 | 3 | 860万円 | 2022-09-02 |
| 有限会社山本農産 | 富山県 | 4 | 860万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人月津楽農組合 | 石川県 | 3 | 854万円 | 2022-09-21 |
| 農事組合法人あいかみ | 石川県 | 5 | 853万円 | 2022-10-12 |
| 農事組合法人あわら湯のもとファーム | 福井県 | 4 | 853万円 | 2022-10-12 |
| 農事組合法人あさひ | 石川県 | 2 | 847万円 | 2022-09-21 |
| 株式会社FarmDaishin | 福井県 | 3 | 845万円 | 2022-10-12 |
| 有限会社大瀧農場 | 新潟県 | 2 | 841万円 | 2022-09-22 |
| 農事組合法人おだけ営農 | 富山県 | 4 | 840万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人ひろやす | 富山県 | 3 | 837万円 | 2022-10-19 |
| 有限会社福井ヘリ&アグリサービス | 福井県 | 3 | 831万円 | 2022-10-12 |
| 農事組合法人片粕ファーム | 福井県 | 3 | 831万円 | 2022-10-12 |
| 農事組合法人大関東 | 福井県 | 4 | 830万円 | 2022-11-11 |
| 農事組合法人せせらぎ営農組合 | 富山県 | 2 | 827万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人金山新営農 | 富山県 | 2 | 825万円 | 2022-08-10 |
| 株式会社村岡農場 | 福井県 | 2 | 825万円 | 2022-10-12 |
| 農事組合法人ひばり野ファーム | 富山県 | 5 | 824万円 | 2022-10-19 |
| 農事組合法人太田南部 | 富山県 | 4 | 821万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人こわた | 福井県 | 3 | 819万円 | 2022-10-12 |
| 合同会社テラル真名川 | 福井県 | 4 | 819万円 | 2022-09-02 |
| 有限会社カワムコ | 石川県 | 4 | 815万円 | 2022-09-21 |
| 農事組合法人徳分田農園 | 福井県 | 4 | 809万円 | 2022-11-11 |
| 農事組合法人ファーム五本 | 福井県 | 3 | 806万円 | 2022-10-12 |
| 有限会社あわら農産 | 福井県 | 3 | 802万円 | 2022-09-02 |
| 有限会社吉田農産 | 石川県 | 2 | 799万円 | 2022-09-21 |
| 株式会社TAC KARIWA | 新潟県 | 2 | 789万円 | 2022-09-22 |
| 農事組合法人アグリ稲姫 | 福井県 | 3 | 787万円 | 2022-09-02 |
| 農事組合法人アグリ川崎 | 福井県 | 3 | 786万円 | 2022-11-11 |
| 農事組合法人大杉営農 | 富山県 | 4 | 783万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人東中東部営農組合 | 富山県 | 3 | 779万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人あしつきの郷 | 富山県 | 4 | 779万円 | 2022-09-09 |
| 株式会社さとちゃん農園 | 富山県 | 4 | 778万円 | 2022-09-09 |
| ミズキファーム株式会社 | 富山県 | 5 | 773万円 | 2022-10-19 |
| 農事組合法人陶部グリーンファーム | 福井県 | 3 | 770万円 | 2022-10-12 |
| 農事組合法人国吉活性化センター | 富山県 | 2 | 765万円 | 2022-08-10 |
| 有限会社営農ワイエムアイ | 富山県 | 4 | 764万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人吉野ホタルの里ファーム | 福井県 | 3 | 762万円 | 2022-10-12 |
| 農事組合法人ファーム与九郎島 | 石川県 | 4 | 762万円 | 2022-09-21 |
| 農事組合法人ファーム別所 | 福井県 | 3 | 757万円 | 2022-10-12 |
| 農事組合法人ファーム萩の里 | 富山県 | 4 | 751万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人あねくら営農組合 | 富山県 | 4 | 750万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人キタジマ | 石川県 | 4 | 746万円 | 2022-09-21 |
| 株式会社楽農志Farm岩倉 | 富山県 | 2 | 744万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人金屋本江ゴールドファーム | 富山県 | 4 | 744万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人エー・ビー・エフ | 福井県 | 3 | 741万円 | 2022-10-12 |
| 農事組合法人塚原生産組合 | 福井県 | 3 | 739万円 | 2022-10-12 |
| 農事組合法人土合営農組合 | 富山県 | 4 | 739万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人アバンセ乾側 | 福井県 | 3 | 737万円 | 2022-10-12 |
| 農事組合法人ファーム小泉 | 福井県 | 5 | 735万円 | 2022-10-12 |
| 株式会社クボタファーム紅農友会 | 富山県 | 2 | 735万円 | 2022-08-10 |
| 農事組合法人三清西営農 | 富山県 | 4 | 734万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人太田西部 | 富山県 | 3 | 731万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人安清集落営農組合 | 富山県 | 4 | 731万円 | 2022-09-09 |
| 農事組合法人柳瀬営農組合 | 富山県 | 4 | 729万円 | 2022-09-09 |
出典:gBizINFO(経済産業省)補助金情報。二次利用は出典表示のうえ可能。JSON APIは データ・API をご覧ください。