補助金・助成金の採択データベース
国の府省庁が公表する補助金・交付金・助成金の採択情報(gBizINFO 補助金情報)を、制度名・府省庁・企業の3方向から探せます。競合がどの制度を使っているか、自社が使えそうな制度は何か、取引先が公的支援を受けているか——各企業のプロフィールにも「受給した補助金」を表示します。
収録:545,877 件 ・ 131,760 社 ・ 26,696 制度 ・ 2013-05-17〜2026-02-27 ・ 月次更新(出典:gBizINFO 経済産業省)
注意点
- gBizINFOに登録された採択情報のみです。すべての補助金が網羅されているわけではなく、地方自治体独自の補助金は含まれません。
- 金額は交付決定額など公表時点のもので、実際の支払額と異なる場合があります。
- 受給者には自治体・大学・団体も含まれます(法人番号を持つため)。
企業名で探すには、トップページの企業検索で会社を開いてください(プロフィールに補助金の一覧があります)。
[第四回]令和2年度事業再構築補助金(交付申請等)
この制度の受給者(金額順・上位200)
| 受給者 | 所在地 | 件数 | 合計額 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社シスコム | 福岡県 | 1 | 1.0億円 | |
| 株式会社AFREX | 大阪府 | 1 | 1.0億円 | |
| 株式会社ボルタ | 神奈川県 | 1 | 1.0億円 | |
| 株式会社三美 | 兵庫県 | 1 | 1.0億円 | |
| 有限会社茨城リース | 茨城県 | 1 | 8,864万円 | |
| 日本シーエムアイ株式会社 | 滋賀県 | 1 | 8,526万円 | |
| 株式会社AJIOKA | 東京都 | 1 | 8,329万円 | |
| 株式会社トゥレフェリーチェ | 福岡県 | 1 | 8,158万円 | |
| 日本鉄塔工業株式会社 | 東京都 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社広岡鉄工 | 埼玉県 | 1 | 8,000万円 | |
| 長野テクトロン株式会社 | 長野県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社コーヨーテクノス | 長野県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社ニッコー | 兵庫県 | 1 | 8,000万円 | |
| オーリス株式会社 | 兵庫県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社赤井工作所 | 和歌山県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社ナバック | 東京都 | 1 | 8,000万円 | |
| 太陽興産有限会社 | 福島県 | 1 | 8,000万円 | |
| 有限会社ツルヤ | 青森県 | 1 | 8,000万円 | |
| シオノケミカル株式会社 | 東京都 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社八木橋 | 埼玉県 | 1 | 8,000万円 | |
| 小澤塗料工業株式会社 | 静岡県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社今井商工 | 長野県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社新日本テック | 大阪府 | 1 | 8,000万円 | |
| 大博鋼業株式会社 | 大阪府 | 1 | 8,000万円 | |
| カワセコンピュータサプライ株式会社 | 東京都 | 1 | 8,000万円 | |
| デコラティブシステム株式会社 | 大阪府 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社松徳 | 大阪府 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社セントラル・フルーツ | 京都府 | 1 | 8,000万円 | |
| 富士工機株式会社 | 愛知県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社Uliveto | 愛知県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社エス・ケイ・ワイ | 岐阜県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社フリーザーシステム | 福岡県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社モトシマ | 佐賀県 | 1 | 8,000万円 | |
| 北上運輸株式会社 | 岩手県 | 1 | 8,000万円 | |
| 森下水産株式会社 | 岩手県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社夢現 | 千葉県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社ホリコー | 東京都 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社金沢化成 | 群馬県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社砂永樹脂製作所 | 群馬県 | 1 | 8,000万円 | |
| 有限会社松本工業 | 静岡県 | 1 | 8,000万円 | |
| トーヨークリエイト株式会社 | 長野県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社ホテルオオハシ | 長野県 | 1 | 8,000万円 | |
| SDG株式会社 | 大阪府 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社東山堂 | 京都府 | 1 | 8,000万円 | |
| 吉野ストア株式会社 | 奈良県 | 1 | 8,000万円 | |
| 菱紀塗裝工業株式会社 | 和歌山県 | 1 | 8,000万円 | |
| 有限会社ヒカル・オーキッド | 和歌山県 | 1 | 8,000万円 | |
| 玉野化成株式会社 | 愛知県 | 1 | 8,000万円 | |
| シンコー株式会社 | 愛知県 | 1 | 8,000万円 | |
| 山下機械株式会社 | 愛知県 | 1 | 8,000万円 | |
| 名古屋樹脂工業株式会社 | 愛知県 | 1 | 8,000万円 | |
| 日の丸タクシー株式会社 | 岡山県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社竹田鉄工所 | 岡山県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社大昇食品 | 鳥取県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社冨樫運輸 | 宮城県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社木村海産 | 香川県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社ブルームダイニングサービス | 愛知県 | 1 | 8,000万円 | |
| アイスリーメディカル株式会社 | 東京都 | 1 | 8,000万円 | |
| 日本光研工業株式会社 | 東京都 | 1 | 8,000万円 | |
| 山陽印刷株式会社 | 神奈川県 | 1 | 8,000万円 | |
| TKK株式会社 | 千葉県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社パン・アキモト | 栃木県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社信州芽吹堂 | 長野県 | 1 | 8,000万円 | |
| オリカ産業株式会社 | 大阪府 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社SMART EXCHANGE | 東京都 | 1 | 8,000万円 | |
| 仲精機株式会社 | 大阪府 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社ニイノミカーゴサービス | 愛知県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社松浦機械製作所 | 福井県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社沖縄クリーン工業 | 沖縄県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社完山金属 | 東京都 | 1 | 8,000万円 | |
| イシイ印刷株式会社 | 埼玉県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社ミトリカ | 茨城県 | 1 | 8,000万円 | |
| 袋田食品株式会社 | 茨城県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社エムズジャパンセキュリティ | 大阪府 | 1 | 8,000万円 | |
| 東洋特殊鋼業株式会社 | 大阪府 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社ウィズワン | 大阪府 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社イトミック環境システム | 京都府 | 1 | 8,000万円 | |
| 横場工業株式会社 | 熊本県 | 1 | 8,000万円 | |
| 福山黒酢株式会社 | 鹿児島県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社タマテック | 福島県 | 1 | 8,000万円 | |
| 東光鉄工株式会社 | 秋田県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社十條合成化学研究所 | 東京都 | 1 | 8,000万円 | |
| 有限会社彌榮館 | 神奈川県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社M-TEC | 埼玉県 | 1 | 8,000万円 | |
| グリーンカプセルコーポレーション株式会社 | 千葉県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社としまや | 茨城県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社しばた工芸 | 栃木県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社トネガワ | 群馬県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社袴田精機 | 静岡県 | 1 | 8,000万円 | |
| 東海工業株式会社 | 静岡県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社野村鍍金 | 大阪府 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社リナビス | 兵庫県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社森川製作所 | 兵庫県 | 1 | 8,000万円 | |
| サンフレッシュ株式会社 | 愛知県 | 1 | 8,000万円 | |
| コスモフーズ株式会社 | 三重県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社Asahicho | 広島県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社長津製作所 | 東京都 | 1 | 8,000万円 | |
| 茨城県大同青果株式会社 | 茨城県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社ジェイ・アイ・エム | 茨城県 | 1 | 8,000万円 | |
| 橋本エンジニアリング株式会社 | 静岡県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社丸政 | 山梨県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社班家食品 | 大阪府 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社マルエス | 大阪府 | 1 | 8,000万円 | |
| サンキュー工業株式会社 | 大阪府 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社カワグチマック工業 | 兵庫県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社中川工業所 | 兵庫県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社マックビーヒル就労支援機構 | 愛知県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社渡辺製作所 | 岐阜県 | 1 | 8,000万円 | |
| 青葉出版株式会社 | 広島県 | 1 | 8,000万円 | |
| 有限会社松屋本館 | 熊本県 | 1 | 8,000万円 | |
| 南国交通株式会社 | 鹿児島県 | 1 | 8,000万円 | |
| 南都物産株式会社 | 沖縄県 | 1 | 8,000万円 | |
| ひまわり乳業株式会社 | 高知県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社パティスリー銀座千疋屋 | 東京都 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社ヤスダ | 東京都 | 1 | 8,000万円 | |
| カワサキ機工株式会社 | 静岡県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社ナガオカ製作所 | 長野県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社神子島製作所 | 新潟県 | 1 | 8,000万円 | |
| プリマール株式会社 | 大阪府 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社今與 | 京都府 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社丸仁 | 福井県 | 1 | 8,000万円 | |
| サンユー精密株式会社 | 石川県 | 1 | 8,000万円 | |
| レックコレクティブ株式会社 | 福岡県 | 1 | 8,000万円 | |
| トキワ印刷株式会社 | 福島県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社コスにじゅういち | 愛媛県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社プラザクリエイト | 東京都 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社伊東園ホテルズ | 東京都 | 1 | 8,000万円 | |
| 仁科工業株式会社 | 埼玉県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社ラッキー | 千葉県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社エーティークリエイト | 群馬県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社ENJOY TRUST | 大阪府 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社エヌビー | 大阪府 | 1 | 8,000万円 | |
| リヒト精光株式会社 | 京都府 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社寿精密 | 和歌山県 | 1 | 8,000万円 | |
| 大同至高株式会社 | 愛知県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社日研化学研究所 | 愛知県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社うみあかり | 富山県 | 1 | 8,000万円 | |
| 高原木材株式会社 | 熊本県 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社なかむら | 京都府 | 1 | 8,000万円 | |
| 株式会社アンド・アイ | 大阪府 | 1 | 7,995万円 | |
| 株式会社木内酒造1823 | 茨城県 | 1 | 7,989万円 | |
| 有限会社Miyamaコーポレーション | 福岡県 | 1 | 7,987万円 | |
| 株式会社三和食鶏 | 茨城県 | 1 | 7,968万円 | |
| 国際興産株式会社 | 神奈川県 | 1 | 7,947万円 | |
| 株式会社クーバルC3 | 大阪府 | 1 | 7,943万円 | |
| 藤田珈琲株式会社 | 大阪府 | 1 | 7,939万円 | |
| 株式会社綿谷製作所 | 長野県 | 1 | 7,933万円 | |
| 株式会社森田産業運輸 | 東京都 | 1 | 7,898万円 | |
| 株式会社ルックス電子 | 徳島県 | 1 | 7,893万円 | |
| 株式会社中村両栄舎印刷所 | 徳島県 | 1 | 7,873万円 | |
| 有限会社コクブン | 愛知県 | 1 | 7,850万円 | |
| 株式会社天童ホテル | 山形県 | 1 | 7,850万円 | |
| 東京金商株式会社 | 東京都 | 1 | 7,850万円 | |
| 株式会社弘乳舎 | 熊本県 | 1 | 7,850万円 | |
| 株式会社ナカザワ | 滋賀県 | 1 | 7,850万円 | |
| 浜松魚類株式会社 | 静岡県 | 1 | 7,839万円 | |
| 山口重工業株式会社 | 東京都 | 1 | 7,839万円 | |
| 株式会社福宝 | 新潟県 | 1 | 7,833万円 | |
| 株式会社奈良機械製作所 | 東京都 | 1 | 7,795万円 | |
| 三立化工機株式会社 | 愛知県 | 1 | 7,763万円 | |
| 入江金属工業株式会社 | 兵庫県 | 1 | 7,700万円 | |
| 株式会社ベジフルバリエ | 奈良県 | 1 | 7,696万円 | |
| 株式会社ネイブレイン | 愛知県 | 1 | 7,684万円 | |
| 有限会社カネヨシ製菓 | 愛知県 | 1 | 7,670万円 | |
| 株式会社佐野 | 静岡県 | 1 | 7,666万円 | |
| 株式会社北斗 | 愛知県 | 1 | 7,658万円 | |
| 株式会社都建設 | 京都府 | 1 | 7,600万円 | |
| 株式会社ライト | 愛知県 | 1 | 7,599万円 | |
| 株式会社環境整備 | 岩手県 | 1 | 7,589万円 | |
| 株式会社Proceed | 富山県 | 1 | 7,579万円 | |
| 足立フーズ株式会社 | 沖縄県 | 1 | 7,578万円 | |
| 株式会社カームデザイン | 大阪府 | 1 | 7,566万円 | |
| 株式会社マルミツサンヨー | 福岡県 | 1 | 7,560万円 | |
| 株式会社いかど | 福岡県 | 1 | 7,500万円 | |
| 株式会社オウミリゾート | 東京都 | 1 | 7,500万円 | |
| 株式会社長谷川製作所 | 神奈川県 | 1 | 7,500万円 | |
| 株式会社ノトアロイ | 石川県 | 1 | 7,490万円 | |
| 大宮精機株式会社 | 静岡県 | 1 | 7,486万円 | |
| 株式会社月見 | 山形県 | 1 | 7,476万円 | |
| 株式会社協伸製作所 | 神奈川県 | 1 | 7,425万円 | |
| 有限会社葛山製作所 | 静岡県 | 1 | 7,415万円 | |
| 有限会社カネカプレーティング | 長野県 | 1 | 7,400万円 | |
| 横浜ガルバー株式会社 | 神奈川県 | 1 | 7,397万円 | |
| 吉村プレス工業株式会社 | 岐阜県 | 1 | 7,367万円 | |
| 株式会社ワイドレジャー | 福岡県 | 1 | 7,367万円 | |
| 株式会社白王 | 広島県 | 1 | 7,362万円 | |
| 嶋本ダイカスト株式会社 | 兵庫県 | 1 | 7,345万円 | |
| 株式会社新鋭産業 | 神奈川県 | 1 | 7,277万円 | |
| 株式会社デルマ・ラボ | 静岡県 | 1 | 7,273万円 | |
| 株式会社中納言 | 兵庫県 | 1 | 7,265万円 | |
| 株式会社昭芝製作所 | 東京都 | 1 | 7,260万円 | |
| 株式会社東和システム | 北海道 | 1 | 7,250万円 | |
| 株式会社リストランテ・ヒロ | 東京都 | 1 | 7,246万円 | |
| 大野ベロー工業株式会社 | 東京都 | 1 | 7,200万円 | |
| 株式会社かんなん丸 | 埼玉県 | 1 | 7,196万円 | |
| 清光運輸有限会社 | 埼玉県 | 1 | 7,192万円 | |
| 株式会社ライノ | 東京都 | 1 | 7,174万円 | |
| 株式会社ニューミュンヘン | 大阪府 | 1 | 7,161万円 | |
| サワダ精密株式会社 | 兵庫県 | 1 | 7,126万円 | |
| 日新化工株式会社 | 東京都 | 1 | 7,125万円 |
出典:gBizINFO(経済産業省)補助金情報。二次利用は出典表示のうえ可能。JSON APIは データ・API をご覧ください。