あきる野市
東京都
有効| 登録番号 | T1000020132284 |
|---|---|
| 区分 | 法人 |
| 名称 | あきる野市 |
| 所在地 | 東京都あきる野市二宮350 |
| 法人番号 | 1000020132284 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 |
| インボイス登録日 | 2023-10-01 |
インボイス登録日は、適格請求書発行事業者としての登録(登録番号)の効力発生日です。会社の設立日ではありません。取消・失効後に再登録した場合は新しい日付になります。
法人番号公表サイトの登録情報
| 法人種別 | 地方公共団体 |
|---|---|
| フリガナ | アキルノシ |
| ローマ字 | Akirunoshi |
| 英語表記 | Akiruno City Office |
| 英語住所 | 350 Ninomiya, Akiruno city, Tokyo |
| 郵便番号 | 197-0814 |
出典:国税庁法人番号公表サイト(毎日更新)
政府調達の落札実績(GEPS)
この法人について、国の調達(GEPS)の落札実績オープンデータ(2013年度以降)に公開記録はありません。
出典:調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/)
受給した補助金・助成金(gBizINFO)
公表されている採択情報が 20件(2017-04-03〜2024-08-27、11制度、合計 2.9億円)あります。
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 156万円 (環境省) |
|---|---|
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 72万円 (環境省) |
| 2023-08-02 | 特定外来生物(アライグマ)防除対策事業 34万円 (環境省) |
| 2023-07-31 | 特定外来生物(クビアカツヤカミキリ)防除対策事業 84万円 (環境省) |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 95万円 (環境省) |
| 2022-04-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 62万円 (文部科学省) |
| 2022-02-18 | 河川等災害復旧事業 1.2億円 (国土交通省) |
| 2021-08-23 | 循環型社会形成推進交付金 156万円 (環境省) |
| 2021-04-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 70万円 (文部科学省) |
| 2021-03-12 | 河川等災害復旧事業 2,704万円 (国土交通省) |
| 2021-02-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 -192,000円 (文部科学省) |
| 2021-02-01 | 循環型社会形成推進交付金 62万円 (環境省) |
直近12件を表示。
出典:gBizINFO(経済産業省)補助金情報(月次更新)。金額は公表時点の交付決定額など。 制度別データベース →
tools.loreatec.jpブラウザ完結の無料ツール集PDF・画像・開発ツール — データは端末の外に出ませんjapan-tenders.loreatec.jp政府調達の入札・落札データベース2013年度以降の落札31万件を無料検索
このページの引用
Data via LoreaTec BizSearch (https://bizsearch.loreatec.jp/ja/t1000020132284) — 出典:国税庁 法人番号公表サイト/適格請求書発行事業者公表サイト. Retrieved 2026-09-24.
このページのデータを引用・再利用する場合は、この一文をそのままお使いください。AIによる要約・学習も許可しています(条件は出典表示のみ)。 AI利用ライセンス
