豊山町
愛知県
有効| 登録番号 | T1000020233421 |
|---|---|
| 区分 | 法人 |
| 名称 | 豊山町 |
| 所在地 | 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260 |
| 法人番号 | 1000020233421 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 |
| インボイス登録日 | 2023-10-01 |
インボイス登録日は登録番号の効力発生日で、設立日ではありません。
法人番号公表サイトの登録情報
| 法人種別 | 地方公共団体 |
|---|---|
| フリガナ | トヨヤマチヨウ |
| ローマ字 | Toyoyamachiyo |
| 英語表記 | Toyoyama Town |
| 英語住所 | 260,Aza Shinei,Oaza Toyoba , Toyoyama-cho,Nishikasugai-gun, Aichi |
| 郵便番号 | 480-0202 |
出典:国税庁法人番号公表サイト(毎日更新)
政府調達の落札実績(GEPS)
この法人について、国の調達(GEPS)の落札実績オープンデータ(2013年度以降)に公開記録はありません。
出典:調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/)
受給した補助金・助成金(gBizINFO)
公表されている採択情報が 22件(2018-09-19〜2024-06-07、15制度、合計 6.8億円)あります。
| 2024-06-07 | 循環型社会形成推進交付金 4万円 (環境省) |
|---|---|
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 5万円 (環境省) |
| 2023-07-11 | 小牧飛行場周辺障害防止対策事業(久田良木川洪水対策:国債(その1)) 2.8億円 (防衛省) |
| 2023-04-21 | 小牧基地関連公共用施設総合福祉センター南館ひまわり等改修整備事業(社会福祉施設) 3,460万円 (防衛省) |
| 2023-04-06 | 小牧基地関連公共用施設豊山町役場庁舎・複合庁舎自家発電機設備改修事業 1,600万円 (防衛省) |
| 2023-04-06 | 小牧基地関連公共用施設総合福祉センターひまわり等改修整備事業(社会福祉施設) 3,074万円 (防衛省) |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 5万円 (環境省) |
| 2022-06-13 | 小牧飛行場周辺障害防止対策事業(久田良木川洪水対策:令和4年度国債) 2.0億円 (防衛省) |
| 2022-04-12 | 小牧基地関連公共用施設大山川緑道関連町道901号線外1道路改良舗装事業 3,695万円 (防衛省) |
| 2021-12-01 | 小牧飛行場周辺障害防止対策事業(久田良木川洪水対策:令和3年度単歳) 435万円 (防衛省) |
| 2021-09-16 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 301万円 (文部科学省) |
| 2021-08-23 | 循環型社会形成推進交付金 30万円 (環境省) |
直近12件を表示。
出典:gBizINFO(経済産業省)補助金情報(月次更新)。金額は公表時点の交付決定額など。 制度別データベース →
国の予算事業からの支出(行政事業レビュー)
各府省庁の行政事業レビューシートで、この法人は 1事業(1件、シート年度 2024〜2024)の支出先として報告されています(合計 3.2億円)。
| 2024 FY2023 | 障害防止事業 3.2億円 (防衛省) 障害防止工事を実施 |
|---|
契約明細(抜粋):障害防止施設の整備。/事案件数 1件 3.2億円・補助金等交付
出典:行政事業レビュー見える化サイト(内閣官房、公共データ利用規約1.0)— LoreaTecが編集した抜粋。シート年度は前年度の執行を記載。 事業別データベース →
このページの引用
Data via LoreaTec BizSearch (https://bizsearch.loreatec.jp/ja/t1000020233421) — 出典:国税庁 法人番号公表サイト/適格請求書発行事業者公表サイト. Retrieved 2026-09-25.
引用・AI利用は出典表示のみで可。 AI利用ライセンス