学校法人上智学院
東京都
有効| 登録番号 | T1010005002329 |
|---|---|
| 区分 | 法人 |
| 名称 | 学校法人上智学院 |
| 所在地 | 東京都千代田区紀尾井町7番1号 |
| 法人番号 | 1010005002329 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 |
| インボイス登録日 | 2023-10-01 |
インボイス登録日は、適格請求書発行事業者としての登録(登録番号)の効力発生日です。会社の設立日ではありません。取消・失効後に再登録した場合は新しい日付になります。
法人番号公表サイトの登録情報
| 法人種別 | その他の設立登記法人 |
|---|---|
| 代表者 | 理事長 アガスティン サリ |
| フリガナ | ジョウチガクイン |
| ローマ字 | Jochigakuin |
| 英語名(参考) | Sophia School Corporation |
| 郵便番号 | 102-0094 |
出典:国税庁法人番号公表サイト(毎日更新)/代表者:gBizINFO(経済産業省・月次)
会社概要(gBizINFO)
| 設立 | 1911-04-06 |
|---|
出典:「Gビズインフォ」(経済産業省)(月次更新)をLoreaTecが編集・加工して作成。内容は各企業の届出時点のものです。
政府調達の落札実績(GEPS)
この法人について、国の調達(GEPS)の落札実績オープンデータ(2013年度以降)に公開記録はありません。
出典:調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/)
受給した補助金・助成金(gBizINFO)
公表されている採択情報が 86件(2017-06-27〜2023-07-13、25制度、合計 12.6億円)あります。
| 2023-07-13 | 国際化拠点整備事業費補助金(スーパーグローバル大学創成支援事業) 7,235万円 (文部科学省) |
|---|---|
| 2023-07-03 | 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立高等学校等ICT教育設備整備推進事業費) 850万円 (文部科学省) |
| 2023-07-03 | 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立高等学校等ICT教育設備整備推進事業費) 283万円 (文部科学省) |
| 2023-07-03 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症流行下における学校教育活動体制整備事業) 20万円 (文部科学省) |
| 2023-02-16 | 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立高等学校等ICT教育設備整備推進事業費) 450万円 (文部科学省) |
| 2023-02-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) 17万円 (文部科学省) |
| 2023-02-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) 14万円 (文部科学省) |
| 2022-08-01 | 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立高等学校等ICT教育設備整備推進事業費) 303万円 (文部科学省) |
| 2022-08-01 | 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立高等学校等ICT教育設備整備推進事業費) 260万円 (文部科学省) |
| 2022-07-22 | スーパーグローバル大学創成支援事業 8,170万円 (文部科学省) |
| 2022-07-21 | 大学の世界展開力強化事業(米国A) 1,560万円 (文部科学省) |
| 2022-07-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) 113万円 (文部科学省) |
直近12件を表示。
出典:gBizINFO(経済産業省)補助金情報(月次更新)。金額は公表時点の交付決定額など。 制度別データベース →
国の予算事業からの支出(行政事業レビュー)
各府省庁の行政事業レビューシートで、この法人は 4事業(5件、シート年度 2024〜2025)の支出先として報告されています(合計 1.5億円)。
| 2025 FY2024 | 次世代複合材創製技術開発事業 1,215万円 (経済産業省) 複合材時代の理想機体構造を実現する機体設計技術の開発 |
|---|---|
| 2025 FY2024 | 文化財の国際協力の推進 572万円 (文化庁) 文化遺産国際協力拠点交流事業:ウズベキスタン、トルコ、ジョージア等の専門家を対象にした、文化遺産保護等に関する人材育成を実施。 |
| 2024 FY2023 | スーパーグローバル大学創成支援事業 7,235万円 (文部科学省) |
| 2024 FY2023 | 私立大学等研究設備整備等 4,667万円 (文部科学省) 研究設備の整備 |
| 2024 FY2023 | 次世代複合材創製技術開発事業 1,200万円 (経済産業省) 複合材時代の理想機体構造を実現する機体設計技術の開発 |
契約明細(抜粋):複合材時代の理想機体構造を実現する機体設計技術の開発 1,215万円・その他 / アセアン10ヵ国の文化遺産教育マニュアル(カリキュラム骨子)に資する国際連携の構築事業 572万円・随意契約(企画競争)・入札者16 / 多層的ハブ機能を有するグロ-バルキャンパスの創成と支援ガバナンスの確立 7,235万円・補助金等交付・入札者0 / 研究設備の整備費 4,667万円・補助金等交付・入札者0 / 複合材時代の理想機体構造を実現する機体設計技術の開発 1,200万円・その他・入札者0
出典:行政事業レビュー見える化サイト(内閣官房、公共データ利用規約1.0)— LoreaTecが編集した抜粋。シート年度は前年度の執行を記載。 事業別データベース →
許認可・届出・認定(gBizINFO)
| スチュワードシップ・コードの受入れ表明をした機関投資家のリスト (金融庁) |
出典:gBizINFO(経済産業省)届出・認定情報(月次更新)。建設業許可・電気工事業登録など一部の許認可はgBizINFOのデータセットに含まれません。
このページの引用
Data via LoreaTec BizSearch (https://bizsearch.loreatec.jp/ja/t1010005002329) — 出典:国税庁 法人番号公表サイト/適格請求書発行事業者公表サイト. Retrieved 2026-09-21.
このページのデータを引用・再利用する場合は、この一文をそのままお使いください。AIによる要約・学習も許可しています(条件は出典表示のみ)。 AI利用ライセンス
