珠洲市
石川県
有効| 登録番号 | T2000020172057 |
|---|---|
| 区分 | 法人 |
| 名称 | 珠洲市 |
| 所在地 | 石川県珠洲市上戸町北方1字6番地の2 |
| 法人番号 | 2000020172057 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 |
| インボイス登録日 | 2023-10-01 |
インボイス登録日は、適格請求書発行事業者としての登録(登録番号)の効力発生日です。会社の設立日ではありません。取消・失効後に再登録した場合は新しい日付になります。
法人番号公表サイトの登録情報
| 法人種別 | 地方公共団体 |
|---|---|
| フリガナ | スズシ |
| ローマ字 | Suzushi |
| 英語表記 | Suzu City |
| 英語住所 | 1-6-2 Uedomachikitagata, Suzushi, Ishikawa |
| 郵便番号 | 927-1215 |
出典:国税庁法人番号公表サイト(毎日更新)
政府調達の落札実績(GEPS)
この法人について、国の調達(GEPS)の落札実績オープンデータ(2013年度以降)に公開記録はありません。
出典:調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/)
受給した補助金・助成金(gBizINFO)
公表されている採択情報が 42件(2017-04-03〜2024-07-12、16制度、合計 8.8億円)あります。
| 2024-07-12 | 循環型社会形成推進交付金 645万円 (環境省) |
|---|---|
| 2024-06-04 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) 31万円 (総務省) |
| 2024-04-01 | 特定地域づくり事業推進交付金 635万円 (総務省) |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 1.3億円 (環境省) |
| 2023-07-26 | 文化芸術創造拠点形成事業 2,165万円 (文部科学省) |
| 2023-06-26 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金の交付決定について(珠洲市:新商品開発・販路開拓促進事業) 300万円 (経済産業省) |
| 2023-04-24 | 消防防災施設整備事業 274万円 (総務省) |
| 2023-04-03 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金の交付決定について(珠洲市) 700万円 (経済産業省) |
| 2023-02-15 | 特定地域づくり事業推進交付金 332万円 (総務省) |
| 2022-12-23 | 河川等災害復旧事業 1,092万円 (国土交通省) |
| 2022-11-09 | 文化芸術創造拠点形成事業 271万円 (文部科学省) |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 1,258万円 (環境省) |
直近12件を表示。
出典:gBizINFO(経済産業省)補助金情報(月次更新)。金額は公表時点の交付決定額など。 制度別データベース →
国の予算事業からの支出(行政事業レビュー)
各府省庁の行政事業レビューシートで、この法人は 11事業(12件、シート年度 2024〜2025)の支出先として報告されています(合計 253.1億円)。
| 2025 FY2024 | 災害等廃棄物処理事業費補助金 243.4億円 (環境省) 災害等廃棄物処理事業の実施 |
|---|---|
| 2025 FY2024 | 農業施設災害復旧等事業 4.8億円 (農林水産省) 農業用施設等の復旧等 |
| 2025 FY2024 | 農地利用効率化等支援交付金 1.5億円 (農林水産省) 経営改善等に必要な農業用機械等の導入に対する助成及び農業信用基金協会への助成 |
| 2025 FY2024 | 都市防災関連事業 9,289万円 (国土交通省) 都市災害復旧事業の実施 |
| 2025 FY2024 | 令和6年能登半島地震に係る医療保険者等への財政支援 7,438万円 (厚生労働省) 一部負担金・保険料の減免の実施 |
| 2025 FY2024 | 漁港関係災害復旧等事業 5,728万円 (水産庁) -- |
| 2025 FY2024 | 令和6年能登半島地震に係る介護保険利用料・保険料減免に対する財政支援 5,382万円 (厚生労働省) 保険者として第1号被保険者の保険料の減免や利用者負担額の免除等を行う |
| 2025 FY2024 | 漁港関係災害復旧等事業 3,414万円 (水産庁) -- |
| 2025 FY2024 | 子どものための教育・保育給付に必要な経費 1,068万円 (こども家庭庁) 事業の実施 |
| 2025 FY2024 | 被災した障害児入所施設等の利用者に係る利用者負担減免に対する財政支援 16万円 (こども家庭庁) 交付先 |
| 2025 FY2024 | 障害福祉サービス等災害臨時特例補助金 14万円 (厚生労働省) 被災した障害者にかかる障害福祉サービス等の利用者負担の減免 |
| 2024 FY2023 | 特定地域づくり事業の推進に必要な経費 684万円 (内閣府) |
契約明細(抜粋):災害等廃棄物処理事業費補助金 243.4億円・補助金等交付・入札者1 / 農業用施設等の復旧等 4.8億円・補助金等交付・入札者1 / 補助金交付 1.5億円・補助金等交付・入札者1 / 都市災害復旧事業 9,289万円・補助金等交付・入札者1 / 国民健康保険災害臨時特例補助金 7,438万円・補助金等交付・入札者34 / 漁港施設災害復旧 5,728万円・補助金等交付・入札者1
出典:行政事業レビュー見える化サイト(内閣官房、公共データ利用規約1.0)— LoreaTecが編集した抜粋。シート年度は前年度の執行を記載。 事業別データベース →
このページの引用
Data via LoreaTec BizSearch (https://bizsearch.loreatec.jp/ja/t2000020172057) — 出典:国税庁 法人番号公表サイト/適格請求書発行事業者公表サイト. Retrieved 2026-09-24.
このページのデータを引用・再利用する場合は、この一文をそのままお使いください。AIによる要約・学習も許可しています(条件は出典表示のみ)。 AI利用ライセンス
