松本市
長野県
有効| 登録番号 | T2000020202029 |
|---|---|
| 区分 | 法人 |
| 名称 | 松本市 |
| 所在地 | 長野県松本市丸の内3-7 |
| 法人番号 | 2000020202029 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 |
| インボイス登録日 | 2023-10-01 |
インボイス登録日は登録番号の効力発生日で、設立日ではありません。
法人番号公表サイトの登録情報
| 法人種別 | 地方公共団体 |
|---|---|
| フリガナ | マツモトシ |
| ローマ字 | Matsumotoshi |
| 英語表記 | Matsumoto City |
| 英語住所 | 3-7,Marunouchi, Matsumoto shi, Nagano |
| 郵便番号 | 390-0873 |
出典:国税庁法人番号公表サイト(毎日更新)
政府調達の落札実績(GEPS)
この法人について、国の調達(GEPS)の落札実績オープンデータ(2013年度以降)に公開記録はありません。
出典:調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/)
受給した補助金・助成金(gBizINFO)
公表されている採択情報が 121件(2017-04-01〜2024-08-27、32制度、合計 39.5億円)あります。
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 1,509万円 (環境省) |
|---|---|
| 2024-04-23 | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 1.1億円 (環境省) |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 4,239万円 (環境省) |
| 2023-08-21 | 都市構造再編集中支援事業 4.8億円 (国土交通省) |
| 2023-07-25 | 令和5年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 260万円 (文部科学省) |
| 2023-07-14 | 文化芸術創造拠点形成事業 5,288万円 (文部科学省) |
| 2023-06-16 | 空き家対策総合支援事業 575万円 (国土交通省) 空き家等 |
| 2023-06-13 | 情報通信技術講習事業費補助金 45万円 (文部科学省) |
| 2023-04-18 | 下水道事業 3.2億円 (国土交通省) |
| 2023-04-03 | 外国人受入環境整備交付金 392万円 (法務省) |
| 2022-11-24 | 空き家対策総合支援事業 -620,000円 (国土交通省) 空き家等 |
| 2022-10-03 | 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業 198万円 (文部科学省) |
直近12件を表示。
出典:gBizINFO(経済産業省)補助金情報(月次更新)。金額は公表時点の交付決定額など。 制度別データベース →
国の予算事業からの支出(行政事業レビュー)
各府省庁の行政事業レビューシートで、この法人は 12事業(15件、シート年度 2024〜2025)の支出先として報告されています(合計 3.2億円)。
| 2025 FY2024 | 自然公園等事業費等 4,467万円 (環境省) 国立公園及び国定公園等の公園利用施設整備のための工事の実施及び工事に係る調査・設計 |
|---|---|
| 2025 FY2024 | 地域少子化対策強化事業 3,258万円 (こども家庭庁) 事業の実施 |
| 2025 FY2024 | 農業委員会交付金 1,265万円 (農林水産省) 農地法等に基づく業務 |
| 2025 FY2024 | 砂防事業 228万円 (国土交通省) 協定、用地・移転補償 等 |
| 2025 FY2024 | 畑作物産地形成促進事業 29万円 (農林水産省) 地域における事業の推進に必要な事務、指導監督 |
| 2025 FY2024 | 地域文化財総合活用推進事業 28万円 (文化庁) 地域のシンボルとなっている国登録文化財を活用するための機能維持や、保存・活用を行う団体を支援 |
| 2024 FY2023 | 森林整備事業(補助) 7,520万円 (林野庁) 森林整備事業の実施 |
| 2024 FY2023 | 地域文化共創基盤の構築 5,288万円 (文化庁) 文化芸術創造拠点形成事業に採択された事業(音楽、演劇、美術、メディア芸術などの文化芸術による地域振興を目的とした取組)を実施 |
| 2024 FY2023 | 「新たな日常」の定着に向けたケーブルテレビ光化による耐災害性強化事業(令和6年度当初予算では、ケーブルテレビネットワーク光化等による耐災害性強化事業、令和6年度補正・令和7年度要求では、ケーブルテレビネットワークの耐災害性強化事業) 3,339万円 (総務省) 耐災害性強化の観点からケーブルテレビ幹線の光化等を実施 |
| 2024 FY2023 | 地域少子化対策強化事業 3,235万円 (こども家庭庁) 事業の実施 |
| 2024 FY2023 | 農業委員会交付金 1,280万円 (農林水産省) 農地法等に基づく業務 |
| 2024 FY2023 | Living History(生きた歴史体感プログラム)事業(国際観光旅客税財源) 1,189万円 (国土交通省 観光庁) 訪日外国人観光客の増加が見込まれる地域で行われる観光拠点形成の核となる国指定文化財の活用整備・美観向上工事を実施する |
契約明細(抜粋):補助金等交付 4,467万円・補助金等交付 / 地域少子化対策強化に関する事業 3,258万円・補助金等交付・入札者0 / 法令業務を処理するための体制整備 1,265万円・その他 / 土地代金等 228万円・随意契約(その他)・入札者1 / 地域における事業の推進に必要な事務、指導監督を行う 29万円・補助金等交付・入札者0 / 松本市文化財保護団体支援事業 28万円・補助金等交付・入札者1
出典:行政事業レビュー見える化サイト(内閣官房、公共データ利用規約1.0)— LoreaTecが編集した抜粋。シート年度は前年度の執行を記載。 事業別データベース →
このページの引用
Data via LoreaTec BizSearch (https://bizsearch.loreatec.jp/ja/t2000020202029) — 出典:国税庁 法人番号公表サイト/適格請求書発行事業者公表サイト. Retrieved 2026-09-25.
引用・AI利用は出典表示のみで可。 AI利用ライセンス