小松市
石川県
有効| 登録番号 | T3000020172031 |
|---|---|
| 区分 | 法人 |
| 名称 | 小松市 |
| 所在地 | 石川県小松市小馬出町91 |
| 法人番号 | 3000020172031 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 |
| インボイス登録日 | 2023-10-01 |
インボイス登録日は、適格請求書発行事業者としての登録(登録番号)の効力発生日です。会社の設立日ではありません。取消・失効後に再登録した場合は新しい日付になります。
法人番号公表サイトの登録情報
| 法人種別 | 地方公共団体 |
|---|---|
| フリガナ | コマツシ |
| ローマ字 | Komatsushi |
| 英語表記 | Komatsu City |
| 英語住所 | 91 Konmade-machi, Komatsu City, Ishikawa |
| 郵便番号 | 923-0904 |
出典:国税庁法人番号公表サイト(毎日更新)
政府調達の落札実績(GEPS)
この法人について、国の調達(GEPS)の落札実績オープンデータ(2013年度以降)に公開記録はありません。
出典:調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/)
受給した補助金・助成金(gBizINFO)
公表されている採択情報が 261件(2017-04-03〜2024-07-12、212制度、合計 58.6億円)あります。
| 2024-07-12 | 循環型社会形成推進交付金 177万円 (環境省) |
|---|---|
| 2024-06-04 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) 173万円 (総務省) |
| 2023-09-28 | 都市構造再編集中支援事業 6,020万円 (国土交通省) |
| 2023-09-28 | 令和5年度小松飛行場関連公共用施設(スポーツ又はレクリエーションに関する施設:木場潟スポーツ研修センター体操用備品)整備事業 350万円 (防衛省) |
| 2023-09-22 | 令和5年度小松飛行場関連再編関連特別事業(交通の発達及び改善に関する事業:明峰駅周辺整備事業) 1,530万円 (防衛省) |
| 2023-09-22 | 令和5年度小松飛行場関連再編関連特別事業(交通の発達及び改善に関する事業:木曽町4号線整備事業) 379万円 (防衛省) |
| 2023-09-22 | 令和5年度小松飛行場関連再編関連特別事業(交通の発達及び改善に関する事業:天神町長崎線整備事業その1) 410万円 (防衛省) |
| 2023-09-22 | 令和5年度小松飛行場関連再編関連特別事業(交通の発達及び改善に関する事業:草野町中線整備事業) 242万円 (防衛省) |
| 2023-09-22 | 令和5年度小松飛行場関連再編関連特別事業(交通の発達及び改善に関する事業:鶴ヶ島1号線整備事業) 338万円 (防衛省) |
| 2023-09-22 | 令和5年度小松飛行場関連特定事業(医療に関する事業:任意予防接種助成事業) 3,700万円 (防衛省) |
| 2023-09-22 | 令和5年度小松飛行場関連再編関連特別事業(交通の発達及び改善に関する事業:天神町長崎線整備事業その2) 150万円 (防衛省) |
| 2023-09-14 | 令和5年度小松飛行場関連再編関連特別事業(福祉の増進及び医療の確保に関する事業:小松サン・アビリティーズ改修事業) 4,720万円 (防衛省) |
直近12件を表示。
出典:gBizINFO(経済産業省)補助金情報(月次更新)。金額は公表時点の交付決定額など。 制度別データベース →
国の予算事業からの支出(行政事業レビュー)
各府省庁の行政事業レビューシートで、この法人は 12事業(14件、シート年度 2024〜2025)の支出先として報告されています(合計 18.3億円)。
| 2025 FY2024 | 就学前教育・保育施設整備交付金 5.1億円 (こども家庭庁) 事業実施者へ通知等の交付、及び保育所の整備等 |
|---|---|
| 2025 FY2024 | 担い手確保・経営強化支援事業 4,789万円 (農林水産省) 事業実施主体 |
| 2025 FY2024 | 住宅施設災害復旧事業費補助 2,418万円 (国土交通省) 既設公営住宅の復旧事業を実施 |
| 2025 FY2024 | ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点機能強化事業 1,591万円 (スポーツ庁) スポーツ庁で指定しているNTC競技別強化拠点の管理・運営 |
| 2025 FY2024 | 補償経費等 176万円 (防衛省) 事務委託費 |
| 2025 FY2024 | 被災した障害児入所施設等の利用者に係る利用者負担減免に対する財政支援 6万円 (こども家庭庁) 交付先 |
| 2024 FY2023 | 特定防衛施設周辺整備調整交付金 7.5億円 (防衛省) 公共用の施設の整備又はその他の生活環境の改善若しくは開発の円滑な実施に寄与する事業等を実施 |
| 2024 FY2023 | 騒音防止事業(一般防音) 4.3億円 (防衛省) 防音工事を実施 |
| 2024 FY2023 | ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点機能強化事業 1,800万円 (スポーツ庁) スポーツ庁で指定しているNTC競技別強化拠点の管理・運営 |
| 2024 FY2023 | 児童福祉施設等災害復旧費 1,342万円 (こども家庭庁) 災害復旧の実施 |
| 2024 FY2023 | 官民連携による民間資金を最大限活用した成長戦略の推進 1,200万円 (国土交通省) 官民連携事業の導入に関する企画・立案・進捗管理 |
| 2024 FY2023 | 自治体マイナポイントの全国展開に要する経費 548万円 (総務省) |
契約明細(抜粋):保育所等整備に必要な工事費 5.1億円・補助金等交付・入札者0 / 経営発展に取り組む経営体が必要とする農業用機械等の導入に対する助成 4,789万円・補助金等交付・入札者1 / 住宅施設災害復旧事業費補助 2,418万円・補助金等交付・入札者1 / カヌー(スプリント)及びパラ・カヌー強化拠点の利用調整及びトレーニング環境の整備 1,591万円・随意契約(その他)・入札者1 / 所在防衛施設に係る連絡調整業務等に対する委託費の支払い 170万円・その他 / 補償申請等に係る業務に対する委託費の支払い 6万円・その他
出典:行政事業レビュー見える化サイト(内閣官房、公共データ利用規約1.0)— LoreaTecが編集した抜粋。シート年度は前年度の執行を記載。 事業別データベース →
このページの引用
Data via LoreaTec BizSearch (https://bizsearch.loreatec.jp/ja/t3000020172031) — 出典:国税庁 法人番号公表サイト/適格請求書発行事業者公表サイト. Retrieved 2026-09-24.
このページのデータを引用・再利用する場合は、この一文をそのままお使いください。AIによる要約・学習も許可しています(条件は出典表示のみ)。 AI利用ライセンス
