社会医療法人共愛会
福岡県
有効| 登録番号 | T4290805001029 |
|---|---|
| 区分 | 法人 |
| 名称 | 社会医療法人共愛会 |
| 所在地 | 福岡県北九州市戸畑区小芝2丁目4番31号 |
| 法人番号 | 4290805001029 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 |
| インボイス登録日 | 2023-10-01 |
インボイス登録日は、適格請求書発行事業者としての登録(登録番号)の効力発生日です。会社の設立日ではありません。取消・失効後に再登録した場合は新しい日付になります。
法人番号公表サイトの登録情報
| 法人種別 | その他の設立登記法人 |
|---|---|
| フリガナ | キョウアイカイ |
| ローマ字 | Kyouaikai |
| 英語名(参考) | Kyouaikai Medical Corporation |
| 郵便番号 | 804-0092 |
出典:国税庁法人番号公表サイト(毎日更新)
会社概要(gBizINFO)
| 事業概要 | 医療・介護 |
|---|---|
| 事業種目 | P:医療、福祉 |
| 従業員数 | 1,200人 (男性 380・女性 820) |
| Webサイト | www.kyoaikai.com/group/ |
出典:「Gビズインフォ」(経済産業省)(月次更新)をLoreaTecが編集・加工して作成。内容は各企業の届出時点のものです。
政府調達の落札実績(GEPS)
この法人について、国の調達(GEPS)の落札実績オープンデータ(2013年度以降)に公開記録はありません。
出典:調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/)
受給した補助金・助成金(gBizINFO)
公表されている採択情報が 9件(2021-02-25〜2022-03-16、8制度、合計 1.3億円)あります。
| 2022-03-16 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 1,800万円 (厚生労働省) |
|---|---|
| 2022-03-16 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 29万円 (厚生労働省) |
| 2022-03-04 | 令和3年度医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業) 106万円 (厚生労働省) |
| 2022-03-03 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) 1,239万円 (厚生労働省) |
| 2022-02-21 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金 10万円 (厚生労働省) |
| 2021-03-31 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 29万円 (厚生労働省) |
| 2021-03-24 | 令和2年度新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) 743万円 (厚生労働省) |
| 2021-03-23 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 7,650万円 (厚生労働省) |
| 2021-02-25 | 令和2年度新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) 951万円 (厚生労働省) |
出典:gBizINFO(経済産業省)補助金情報(月次更新)。金額は公表時点の交付決定額など。 制度別データベース →
国の予算事業からの支出(行政事業レビュー)
各府省庁の行政事業レビューシートで、この法人は 1事業(1件、シート年度 2024〜2024)の支出先として報告されています(合計 1,398万円)。
| 2024 FY2023 | 医療提供体制施設整備交付金 1,398万円 (厚生労働省) 下記の事業等の実施/・医療計画等の推進に関する事業/・施設環境等の改善に関する事業/・病院の耐震整備に関する事業 |
|---|
契約明細(抜粋):医療機関に対する施設整備に係る補助 1,398万円・補助金等交付
出典:行政事業レビュー見える化サイト(内閣官房、公共データ利用規約1.0)— LoreaTecが編集した抜粋。シート年度は前年度の執行を記載。 事業別データベース →
このページの引用
Data via LoreaTec BizSearch (https://bizsearch.loreatec.jp/ja/t4290805001029) — 出典:国税庁 法人番号公表サイト/適格請求書発行事業者公表サイト. Retrieved 2026-09-21.
このページのデータを引用・再利用する場合は、この一文をそのままお使いください。AIによる要約・学習も許可しています(条件は出典表示のみ)。 AI利用ライセンス
