那賀町
徳島県
有効| 登録番号 | T5000020363685 |
|---|---|
| 区分 | 法人 |
| 名称 | 那賀町 |
| 所在地 | 徳島県那賀郡那賀町和食郷字南川104-1 |
| 法人番号 | 5000020363685 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 |
| インボイス登録日 | 2023-10-01 |
インボイス登録日は登録番号の効力発生日で、設立日ではありません。
法人番号公表サイトの登録情報
| 法人種別 | 地方公共団体 |
|---|---|
| フリガナ | ナカチョウ |
| ローマ字 | Nakacho |
| 英語表記 | Naka Town |
| 英語住所 | 104-1 Minamigawa Wajikigou , Naka-cho Naka-gun, Tokushima |
| 郵便番号 | 771-5203 |
出典:国税庁法人番号公表サイト(毎日更新)
政府調達の落札実績(GEPS)
この法人について、国の調達(GEPS)の落札実績オープンデータ(2013年度以降)に公開記録はありません。
出典:調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/)
受給した補助金・助成金(gBizINFO)
公表されている採択情報が 36件(2017-07-20〜2024-08-27、12制度、合計 10.6億円)あります。
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 149万円 (環境省) |
|---|---|
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 149万円 (環境省) |
| 2023-06-13 | 空き家対策総合支援事業 413万円 (国土交通省) 空き家等 |
| 2023-04-06 | 河川等災害復旧事業 1,176万円 (国土交通省) |
| 2023-03-24 | 空き家対策総合支援事業 0円 (国土交通省) 空き家等 |
| 2022-12-12 | 河川等災害復旧事業 316万円 (国土交通省) |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 1万円 (環境省) |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 117万円 (環境省) |
| 2022-05-13 | 空き家対策総合支援事業 1,050万円 (国土交通省) 空家等 |
| 2022-03-31 | 高度無線環境整備推進事業 2,789万円 (総務省) |
| 2022-03-31 | 放送ネットワーク整備支援事業(「新たな日常」の定着に向けたケーブルテレビ光化による耐災害性強化事業) 3,152万円 (総務省) |
| 2022-03-07 | 空き家対策総合支援事業 -4,800,000円 (国土交通省) 空家等 |
直近12件を表示。
出典:gBizINFO(経済産業省)補助金情報(月次更新)。金額は公表時点の交付決定額など。 制度別データベース →
このページの引用
Data via LoreaTec BizSearch (https://bizsearch.loreatec.jp/ja/t5000020363685) — 出典:国税庁 法人番号公表サイト/適格請求書発行事業者公表サイト. Retrieved 2026-09-25.
引用・AI利用は出典表示のみで可。 AI利用ライセンス