曽爾村
奈良県
有効| 登録番号 | T6000020293857 |
|---|---|
| 区分 | 法人 |
| 名称 | 曽爾村 |
| 所在地 | 奈良県宇陀郡曽爾村大字今井495-1 |
| 法人番号 | 6000020293857 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 |
| インボイス登録日 | 2023-10-01 |
インボイス登録日は、適格請求書発行事業者としての登録(登録番号)の効力発生日です。会社の設立日ではありません。取消・失効後に再登録した場合は新しい日付になります。
法人番号公表サイトの登録情報
| 法人種別 | 地方公共団体 |
|---|---|
| フリガナ | ソニムラ |
| ローマ字 | Sonimura |
| 英語名(参考) | Sonimura |
| 郵便番号 | 633-1212 |
出典:国税庁法人番号公表サイト(毎日更新)
政府調達の落札実績(GEPS)
この法人について、国の調達(GEPS)の落札実績オープンデータ(2013年度以降)に公開記録はありません。
出典:調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/)
受給した補助金・助成金(gBizINFO)
公表されている採択情報が 22件(2017-04-03〜2024-08-27、9制度、合計 1.8億円)あります。
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 204万円 (環境省) |
|---|---|
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 204万円 (環境省) |
| 2023-06-12 | 美しい森林づくり基盤整備交付金 1,476万円 (林野庁) |
| 2023-04-20 | 空き家対策総合支援事業 1,375万円 (国土交通省) 空き家等 |
| 2023-03-15 | 河川等災害復旧事業 178万円 (国土交通省) |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 127万円 (環境省) |
| 2022-05-25 | 空き家対策総合支援事業 1,055万円 (国土交通省) 空家等 |
| 2022-05-13 | 美しい森林づくり基盤整備交付金 1,146万円 (農林水産省) |
| 2022-02-28 | 循環型社会形成推進交付金 -683,000円 (環境省) |
| 2021-08-23 | 循環型社会形成推進交付金 97万円 (環境省) |
| 2021-03-17 | 公衆無線LAN環境整備支援事業 2,060万円 (総務省) |
| 2020-09-24 | 循環型社会形成推進交付金 119万円 (環境省) |
直近12件を表示。
出典:gBizINFO(経済産業省)補助金情報(月次更新)。金額は公表時点の交付決定額など。 制度別データベース →
tools.loreatec.jpブラウザ完結の無料ツール集PDF・画像・開発ツール — データは端末の外に出ませんjapan-tenders.loreatec.jp政府調達の入札・落札データベース2013年度以降の落札31万件を無料検索
このページの引用
Data via LoreaTec BizSearch (https://bizsearch.loreatec.jp/ja/t6000020293857) — 出典:国税庁 法人番号公表サイト/適格請求書発行事業者公表サイト. Retrieved 2026-09-21.
このページのデータを引用・再利用する場合は、この一文をそのままお使いください。AIによる要約・学習も許可しています(条件は出典表示のみ)。 AI利用ライセンス
