SUBARU健康保険組合
東京都
有効| 登録番号 | T6700150008618 |
|---|---|
| 区分 | 法人 |
| 名称 | SUBARU健康保険組合 |
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目20番8号 |
| 法人番号 | 6700150008618 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-09 |
| インボイス登録日 | 2023-10-01 |
インボイス登録日は、適格請求書発行事業者としての登録(登録番号)の効力発生日です。会社の設立日ではありません。取消・失効後に再登録した場合は新しい日付になります。
法人番号公表サイトの登録情報
| 法人種別 | その他 |
|---|---|
| フリガナ | スバルケンコウホケンクミアイ |
| ローマ字 | Subarukenkohokenkumiai |
| 英語名(参考) | Subarukenko Hoken Kumiai |
| 郵便番号 | 150-0013 |
出典:国税庁法人番号公表サイト(毎日更新)
会社概要(gBizINFO)
| 事業概要 | 一般病床400床 (一般351床、ICU・CCU15床、NICU6床、HCU10床、健診18床) 感染症病床4床 総合内科、消化器内科、呼吸器内科、内分泌内科、小児科、外科、乳腺外科、呼吸器外科、小児外科、整形外科、脳外科、神経内科、皮膚科、歯科口腔外科、泌尿器科、腎臓内科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、循環器内科、麻酔科、心臓血管外科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、形成外科、血管外科、診療内科、救急科、腎臓外科 |
|---|---|
| 事業種目 | P:医療、福祉 |
| 従業員数 | 1,058人 (男性 283・女性 775) |
| Webサイト | www.ota-hosp.or.jp |
出典:「Gビズインフォ」(経済産業省)(月次更新)をLoreaTecが編集・加工して作成。内容は各企業の届出時点のものです。
政府調達の落札実績(GEPS)
この法人について、国の調達(GEPS)の落札実績オープンデータ(2013年度以降)に公開記録はありません。
出典:調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/)
受給した補助金・助成金(gBizINFO)
公表されている採択情報が 9件(2020-10-08〜2023-01-25、5制度、合計 2.5億円)あります。
| 2023-01-25 | 健康保険組合特定健康診査・保健指導補助金 132万円 (厚生労働省) |
|---|---|
| 2022-11-02 | 高齢者医療運営円滑化等補助金(財政基盤の強化が必要な健康保険組合が行う保健事業等に要する費用に対して行う助成事業) 6,195万円 (厚生労働省) |
| 2022-02-10 | 健康保険組合特定健康診査・保健指導補助金 131万円 (厚生労働省) |
| 2021-11-02 | 特定保健指導推進事業費補助金 430万円 (厚生労働省) |
| 2021-10-27 | 高齢者医療運営円滑化等補助金(財政基盤の強化が必要な健康保険組合が行う保健事業等に要する費用に対して行う助成事業) 3,091万円 (厚生労働省) |
| 2021-02-15 | 健康保険組合特定健康診査・保健指導補助金 132万円 (厚生労働省) |
| 2020-12-07 | 介護保険事業費補助金 393万円 (厚生労働省) |
| 2020-11-09 | 高齢者医療運営円滑化等補助金(財政基盤の強化が必要な健康保険組合が行う保健事業等に要する費用に対して行う助成事業) 1.2億円 (厚生労働省) |
| 2020-10-08 | 令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業補助金 2,400万円 (厚生労働省) |
出典:gBizINFO(経済産業省)補助金情報(月次更新)。金額は公表時点の交付決定額など。 制度別データベース →
tools.loreatec.jpブラウザ完結の無料ツール集PDF・画像・開発ツール — データは端末の外に出ませんjapan-tenders.loreatec.jp政府調達の入札・落札データベース2013年度以降の落札31万件を無料検索
このページの引用
Data via LoreaTec BizSearch (https://bizsearch.loreatec.jp/ja/t6700150008618) — 出典:国税庁 法人番号公表サイト/適格請求書発行事業者公表サイト. Retrieved 2026-09-21.
このページのデータを引用・再利用する場合は、この一文をそのままお使いください。AIによる要約・学習も許可しています(条件は出典表示のみ)。 AI利用ライセンス
