農事組合法人板井
群馬県
有効| 登録番号 | T7070005008050 |
|---|---|
| 区分 | 法人 |
| 名称 | 農事組合法人板井 |
| 所在地 | 群馬県佐波郡玉村町大字板井1370番地4 |
| 法人番号 | 7070005008050 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 |
| インボイス登録日 | 2023-10-01 |
| 公表情報の更新日 | 2025-07-17 |
インボイス登録日は登録番号の効力発生日で、設立日ではありません。
法人番号公表サイトの登録情報
| 法人種別 | その他の設立登記法人 |
|---|---|
| フリガナ | イタイ |
| ローマ字 | Itai |
| 英語名(参考) | Itai |
| 郵便番号 | 370-1135 |
出典:国税庁法人番号公表サイト(毎日更新)
政府調達の落札実績(GEPS)
この法人について、国の調達(GEPS)の落札実績オープンデータ(2013年度以降)に公開記録はありません。
出典:調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/)
受給した補助金・助成金(gBizINFO)
公表されている採択情報が 28件(2018-10-25〜2024-03-12、4制度、合計 1.4億円)あります。
| 2024-03-12 | 水田活用直接支払交付金 552万円 (農林水産省) |
|---|---|
| 2024-02-09 | 水田活用直接支払交付金 1,053万円 (農林水産省) |
| 2023-12-06 | 水田活用直接支払交付金 55万円 (農林水産省) |
| 2023-10-27 | 畑作物の直接支払交付金(数量払) 568万円 (農林水産省) |
| 2023-08-18 | 畑作物の直接支払交付金(営農継続支払) 564万円 (農林水産省) |
| 2023-03-14 | 水田活用直接支払交付金 544万円 (農林水産省) |
| 2023-02-10 | 水田活用直接支払交付金 1,058万円 (農林水産省) |
| 2022-12-06 | 水田活用直接支払交付金 70万円 (農林水産省) |
| 2022-10-28 | 畑作物の直接支払交付金(数量払) 966万円 (農林水産省) |
| 2022-08-17 | 畑作物の直接支払交付金(営農継続支払) 566万円 (農林水産省) |
| 2022-06-08 | 農業経営安定事業収入減少影響緩和対策交付金 129万円 (農林水産省) |
| 2022-03-15 | 水田活用直接支払交付金 633万円 (農林水産省) |
直近12件を表示。
出典:gBizINFO(経済産業省)補助金情報(月次更新)。金額は公表時点の交付決定額など。 制度別データベース →
このページの引用
Data via LoreaTec BizSearch (https://bizsearch.loreatec.jp/ja/t7070005008050) — 出典:国税庁 法人番号公表サイト/適格請求書発行事業者公表サイト. Retrieved 2026-11-09.
引用・AI利用は出典表示のみで可。 AI利用ライセンス