双葉町
福島県
有効| 登録番号 | T8000020075469 |
|---|---|
| 区分 | 法人 |
| 名称 | 双葉町 |
| 所在地 | 福島県双葉郡双葉町大字長塚字町西73番地4 |
| 法人番号 | 8000020075469 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 |
| インボイス登録日 | 2023-10-01 |
インボイス登録日は、適格請求書発行事業者としての登録(登録番号)の効力発生日です。会社の設立日ではありません。取消・失効後に再登録した場合は新しい日付になります。
法人番号公表サイトの登録情報
| 法人種別 | 地方公共団体 |
|---|---|
| フリガナ | フタバマチ |
| ローマ字 | Futabamachi |
| 英語表記 | Futaba |
| 英語住所 | 73-4,machinishi,nagatsuka, Futaba machi, Fukushima |
| 郵便番号 | 979-1471 |
出典:国税庁法人番号公表サイト(毎日更新)
政府調達の落札実績(GEPS)
この法人について、国の調達(GEPS)の落札実績オープンデータ(2013年度以降)に公開記録はありません。
出典:調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/)
受給した補助金・助成金(gBizINFO)
公表されている採択情報が 36件(2018-04-20〜2024-08-27、16制度、合計 23.3億円)あります。
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 71万円 (環境省) |
|---|---|
| 2024-01-29 | 福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備)(基金) 3,000万円 (農林水産省) |
| 2023-08-31 | 福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備) 176万円 (農林水産省) |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 14万円 (環境省) |
| 2023-04-24 | 河川等災害復旧事業 3,574万円 (国土交通省) |
| 2023-04-03 | 令和5年度地域経済政策推進事業費補助金(輸送等手段の確保支援事業) 2,500万円 (経済産業省) |
| 2022-11-17 | 福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備)(基金) 3,000万円 (農林水産省) |
| 2022-07-01 | 福島再生加速化交付金 362万円 (内閣府) |
| 2022-05-11 | 令和4年度福島再生加速化交付金(原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事業)(双葉町/中野地区復興産業拠点整備事業(企業活動促進)) 1,650万円 (経済産業省) |
| 2022-04-18 | 河川等災害復旧事業 8,418万円 (国土交通省) |
| 2022-04-01 | 福島再生加速化交付金 656万円 (内閣府) |
| 2022-03-03 | 河川等災害復旧事業 7,042万円 (国土交通省) |
直近12件を表示。
出典:gBizINFO(経済産業省)補助金情報(月次更新)。金額は公表時点の交付決定額など。 制度別データベース →
国の予算事業からの支出(行政事業レビュー)
各府省庁の行政事業レビューシートで、この法人は 19事業(41件、シート年度 2024〜2025)の支出先として報告されています(合計 116.4億円)。
| 2025 FY2024 | 福島再生加速化交付金 50.3億円 (復興庁) 補助事業の実施 |
|---|---|
| 2025 FY2024 | ①福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備) 48.1億円 (復興庁) 補助事業の実施 |
| 2025 FY2024 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 4.8億円 (復興庁) 生活環境の改善、帰還の支援、直ちに帰還できない区域の荒廃抑制・保全対策を実施。 |
| 2025 FY2024 | 災害臨時特例補助金(医療保険分) 8,809万円 (復興庁) 一部負担金の免除等を実施 |
| 2025 FY2024 | ②福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備)※移住・定住促進分 7,638万円 (復興庁) 新たな住民の移住の促進や交流人口・関係人口の拡大を目的とした事業の実施 |
| 2025 FY2024 | 被災者支援総合交付金(Ⅰ.1.④被災者生活支援事業) 6,628万円 (復興庁) -- |
| 2025 FY2024 | ①福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備) 6,531万円 (復興庁) 補助事業の実施 |
| 2025 FY2024 | 介護保険災害臨時特例補助金 5,346万円 (復興庁) 保険者として第1号被保険者の保険料の減免や利用者負担額の免除等を行う |
| 2025 FY2024 | 被災者支援総合交付金(Ⅰ.1.②コミュニティ形成支援事業) 3,098万円 (復興庁) -- |
| 2025 FY2024 | 被災者支援総合交付金(Ⅲ.3.仮設住宅サポート拠点運営事業) 2,045万円 (復興庁) - |
| 2025 FY2024 | 原子力災害による被災事業者の自立等支援事業 2,005万円 (復興庁) 輸送等手段の確保支援事業の実施 |
| 2025 FY2024 | ⑥福島再生加速化交付金(福島定住等緊急支援(地域魅力向上・発信支援)事業) 1,747万円 (復興庁) 補助事業の実施 |
契約明細(抜粋):配分 50.3億円・補助金等交付・入札者1 / 双葉駅西側地区生活拠点等下水道整備事業 42.2億円・補助金等交付・入札者1 / 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 4.8億円・その他・入札者1 / 双葉駅西側地区生活拠点等整備事業(調整池等) 3.9億円・補助金等交付・入札者1 / 国民健康保険災害臨時特例補助金 8,809万円・補助金等交付・入札者411 / 災害公営住宅家賃低廉化事業(駅西地区) 8,492万円・補助金等交付・入札者1
出典:行政事業レビュー見える化サイト(内閣官房、公共データ利用規約1.0)— LoreaTecが編集した抜粋。シート年度は前年度の執行を記載。 事業別データベース →
このページの引用
Data via LoreaTec BizSearch (https://bizsearch.loreatec.jp/ja/t8000020075469) — 出典:国税庁 法人番号公表サイト/適格請求書発行事業者公表サイト. Retrieved 2026-09-24.
このページのデータを引用・再利用する場合は、この一文をそのままお使いください。AIによる要約・学習も許可しています(条件は出典表示のみ)。 AI利用ライセンス
