港区
東京都
有効| 登録番号 | T8000020131032 |
|---|---|
| 区分 | 法人 |
| 名称 | 港区 |
| 所在地 | 東京都港区芝公園1丁目5番25号 |
| 法人番号 | 8000020131032 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 |
| インボイス登録日 | 2023-10-01 |
インボイス登録日は登録番号の効力発生日で、設立日ではありません。
法人番号公表サイトの登録情報
| 法人種別 | 地方公共団体 |
|---|---|
| フリガナ | ミナトク |
| ローマ字 | Minatoku |
| 英語表記 | Minato City Office |
| 英語住所 | 1-5-25 Shiba-koen , Minato City , Tokyo |
| 郵便番号 | 105-0011 |
出典:国税庁法人番号公表サイト(毎日更新)
政府調達の落札実績(GEPS)
この法人について、国の調達(GEPS)の落札実績オープンデータ(2013年度以降)に公開記録はありません。
出典:調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/)
受給した補助金・助成金(gBizINFO)
公表されている採択情報が 30件(2017-04-03〜2023-09-07、15制度、合計 11.2億円)あります。
| 2023-09-07 | 情報通信技術講習事業費補助金 126万円 (文部科学省) |
|---|---|
| 2023-09-04 | 都市安全確保促進事業 257万円 (国土交通省) |
| 2023-08-24 | 都市安全確保促進事業 257万円 (国土交通省) |
| 2023-07-14 | 文化芸術創造拠点形成事業 5,302万円 (文部科学省) |
| 2023-06-30 | 生物現況調査(有栖川宮記念公園池) 125万円 (環境省) |
| 2023-03-22 | 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 660万円 (国土交通省) 公営住宅等 |
| 2023-03-03 | 無電柱化推進計画事業 3.0億円 (国土交通省) |
| 2022-10-13 | 無電柱化推進計画事業 1.1億円 (国土交通省) |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 6,718万円 (環境省) |
| 2022-07-06 | 外来生物駆除及び生物現況調査委託(有栖川宮記念公園池) 175万円 (環境省) |
| 2022-06-13 | 都市安全確保促進事業 208万円 (国土交通省) |
| 2022-04-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 199万円 (文部科学省) |
直近12件を表示。
出典:gBizINFO(経済産業省)補助金情報(月次更新)。金額は公表時点の交付決定額など。 制度別データベース →
国の予算事業からの支出(行政事業レビュー)
各府省庁の行政事業レビューシートで、この法人は 6事業(7件、シート年度 2024〜2025)の支出先として報告されています(合計 3.0億円)。
| 2025 FY2024 | 保育対策総合支援事業費補助金 1.2億円 (こども家庭庁) 補助金等交付及び事業実施 |
|---|---|
| 2025 FY2024 | 都市安全確保促進事業 308万円 (国土交通省) 補助金を活用して、都市再生安全確保計画又はエリア防災計画の作成や、同計画に基づくソフト・ハード両面の取組を支援するものとして実施。 |
| 2025 FY2024 | 学校における性被害防止対策に係る支援 60万円 (文部科学省) 【市町村(特別区を含む)】/性被害防止対策の実施 |
| 2024 FY2023 | 母子保健医療対策総合支援事業 8,752万円 (こども家庭庁) 母子保健医療対策総合支援事業の実施 |
| 2024 FY2023 | 地域文化共創基盤の構築 5,302万円 (文化庁) 文化芸術創造拠点形成事業に採択された事業(音楽、演劇、美術、メディア芸術などの文化芸術による地域振興を目的とした取組)を実施 |
| 2024 FY2023 | 健康増進事業 1,902万円 (厚生労働省) 健康増進事業の実施 |
| 2024 FY2023 | 都市安全確保促進事業 1,028万円 (国土交通省) 補助金を活用して、都市再生安全確保計画又はエリア防災計画の作成や、同計画に基づくソフト・ハード両面の取組を視線するものとして実施 |
契約明細(抜粋):保育対策総合支援事業費補助金 1.2億円・補助金等交付・入札者0 / 都市安全確保促進事業(東京都心・臨海地域(浜松町駅・竹芝駅周辺)) 154万円・補助金等交付・入札者1 / 都市安全確保促進事業(東京都心・臨海地域(虎ノ門)) 154万円・補助金等交付・入札者1 / 学校安全特別対策事業費補助金(学校における性被害防止対策に係る支援) 60万円・補助金等交付・入札者31 / 母子保健医療対策総合支援事業 8,752万円・補助金等交付・入札者0 / 港区 六本木アートナイトを中心としたアートの拠点及びネットワーク事業 5,302万円・補助金等交付・入札者0
出典:行政事業レビュー見える化サイト(内閣官房、公共データ利用規約1.0)— LoreaTecが編集した抜粋。シート年度は前年度の執行を記載。 事業別データベース →
このページの引用
Data via LoreaTec BizSearch (https://bizsearch.loreatec.jp/ja/t8000020131032) — 出典:国税庁 法人番号公表サイト/適格請求書発行事業者公表サイト. Retrieved 2026-09-25.
引用・AI利用は出典表示のみで可。 AI利用ライセンス