阿久根市
鹿児島県
有効| 登録番号 | T8000020462063 |
|---|---|
| 区分 | 法人 |
| 名称 | 阿久根市 |
| 所在地 | 鹿児島県阿久根市鶴見町200 |
| 法人番号 | 8000020462063 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 |
| インボイス登録日 | 2023-10-01 |
インボイス登録日は、適格請求書発行事業者としての登録(登録番号)の効力発生日です。会社の設立日ではありません。取消・失効後に再登録した場合は新しい日付になります。
法人番号公表サイトの登録情報
| 法人種別 | 地方公共団体 |
|---|---|
| フリガナ | アクネシ |
| ローマ字 | Akuneshi |
| 英語表記 | Akune City |
| 英語住所 | 200,Tsurumi cho, Akune shi, Kagoshima |
| 郵便番号 | 899-1626 |
出典:国税庁法人番号公表サイト(毎日更新)
政府調達の落札実績(GEPS)
この法人について、国の調達(GEPS)の落札実績オープンデータ(2013年度以降)に公開記録はありません。
出典:調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/)
受給した補助金・助成金(gBizINFO)
公表されている採択情報が 22件(2019-02-22〜2024-08-27、8制度、合計 3.6億円)あります。
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 1,374万円 (環境省) |
|---|---|
| 2024-06-04 | 過疎地域遊休施設再整備事業 138万円 (総務省) |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 689万円 (環境省) |
| 2023-03-15 | 河川等災害復旧事業 1,563万円 (国土交通省) |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 4,125万円 (環境省) |
| 2022-07-20 | コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業 220万円 (文部科学省) |
| 2022-02-15 | 河川等災害復旧事業 8,916万円 (国土交通省) |
| 2021-12-16 | 循環型社会形成推進交付金 2,002万円 (環境省) |
| 2021-08-23 | 循環型社会形成推進交付金 1,402万円 (環境省) |
| 2021-08-23 | 循環型社会形成推進交付金 226万円 (環境省) |
| 2021-02-16 | 河川等災害復旧事業 5,016万円 (国土交通省) |
| 2020-09-24 | 循環型社会形成推進交付金 146万円 (環境省) |
直近12件を表示。
出典:gBizINFO(経済産業省)補助金情報(月次更新)。金額は公表時点の交付決定額など。 制度別データベース →
tools.loreatec.jpブラウザ完結の無料ツール集PDF・画像・開発ツール — データは端末の外に出ませんjapan-tenders.loreatec.jp政府調達の入札・落札データベース2013年度以降の落札31万件を無料検索
このページの引用
Data via LoreaTec BizSearch (https://bizsearch.loreatec.jp/ja/t8000020462063) — 出典:国税庁 法人番号公表サイト/適格請求書発行事業者公表サイト. Retrieved 2026-09-24.
このページのデータを引用・再利用する場合は、この一文をそのままお使いください。AIによる要約・学習も許可しています(条件は出典表示のみ)。 AI利用ライセンス
