日高町
和歌山県
有効| 登録番号 | T9000020303828 |
|---|---|
| 区分 | 法人 |
| 名称 | 日高町 |
| 所在地 | 和歌山県日高郡日高町大字高家626 |
| 法人番号 | 9000020303828 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 |
| インボイス登録日 | 2023-10-01 |
インボイス登録日は登録番号の効力発生日で、設立日ではありません。
法人番号公表サイトの登録情報
| 法人種別 | 地方公共団体 |
|---|---|
| フリガナ | ヒダカチョウ |
| ローマ字 | Hidakacho |
| 英語表記 | Hidaka Town |
| 英語住所 | 626 Taie, Hidaka Town, Wakayama |
| 郵便番号 | 649-1213 |
出典:国税庁法人番号公表サイト(毎日更新)
政府調達の落札実績(GEPS)
この法人について、国の調達(GEPS)の落札実績オープンデータ(2013年度以降)に公開記録はありません。
出典:調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/)
受給した補助金・助成金(gBizINFO)
公表されている採択情報が 18件(2018-12-14〜2023-08-28、5制度、合計 9,066万円)あります。
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 291万円 (環境省) |
|---|---|
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 142万円 (環境省) |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 280万円 (環境省) |
| 2021-08-23 | 循環型社会形成推進交付金 180万円 (環境省) |
| 2021-03-02 | 循環型社会形成推進交付金 8万円 (環境省) |
| 2020-09-24 | 循環型社会形成推進交付金 180万円 (環境省) |
| 2020-07-22 | 農山漁村地域整備交付金 550万円 (農林水産省) |
| 2020-01-29 | 循環型社会形成推進交付金 12万円 (環境省) |
| 2020-01-29 | 循環型社会形成推進交付金 29万円 (環境省) |
| 2019-11-29 | 循環型社会形成推進交付金 113万円 (環境省) |
| 2019-11-29 | 循環型社会形成推進交付金 32万円 (環境省) |
| 2019-07-26 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 180万円 (環境省) |
直近12件を表示。
出典:gBizINFO(経済産業省)補助金情報(月次更新)。金額は公表時点の交付決定額など。 制度別データベース →
このページの引用
Data via LoreaTec BizSearch (https://bizsearch.loreatec.jp/ja/t9000020303828) — 出典:国税庁 法人番号公表サイト/適格請求書発行事業者公表サイト. Retrieved 2026-09-25.
引用・AI利用は出典表示のみで可。 AI利用ライセンス