公金の流れを追う:国の予算事業は誰にいくら払っているか
各府省庁は毎年、予算事業ごとに「行政事業レビューシート」を公表し、主な支出先(企業・団体・自治体)を法人番号・金額つきで、多くは個々の契約(契約方式・入札者数・落札率)まで開示しています。その公開データを取り込み、事業から支出先へ、そして各企業ページでは企業から「その企業に支払った事業」へたどれるようにしました。入札の落札実績(調達)を、補助金・委託費・交付金まで含めて補完します。
収録:148,679 支出先行 ・ 26,535 社 ・ 9,996 事業 ・ シート年度 2025, 2024(シート年度は前年度の執行を記載)。月次で更新確認。
金額の読み方
- 金額は円単位で、各事業のブロックごとに府省庁が報告した値です。支出先には資金を再配分する中間団体(独法・基金・都道府県)が含まれるため、事業をまたいで単純合算しないでください。
- ブロックごとの主な支出先のみです(小口は「その他」に集約)。
- 出典:行政事業レビュー見える化サイト(内閣官房)、公共データ利用規約1.0。LoreaTecが編集・加工した抜粋であり、政府の原本ではありません。
①福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備)
復興庁 ・ シート年度 2024(2023年度執行)・ 予算事業ID 18672 ・ 89 支出先 ・ 合計 1,094.0億円
| ブロック | 支出先 | 種別 | 所在地 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| A 復興庁 | 浪江町 | 地方公共団体 | 福島県 | 6,286万円 |
| A 復興庁 | 南相馬市 | 地方公共団体 | 福島県 | 3,605万円 |
| A 復興庁 | 飯舘村 | 地方公共団体 | 福島県 | 1,867万円 |
| A 復興庁 | 葛尾村 | 地方公共団体 | 福島県 | 1,136万円 |
| B 内閣府 | 南相馬市 | 地方公共団体 | 福島県 | 1.3億円 |
| B 内閣府 | 飯舘村 | 地方公共団体 | 福島県 | 1.3億円 |
| B 内閣府 | 福島市 | 地方公共団体 | 福島県 | 1.1億円 |
| B 内閣府 | 浪江町 | 地方公共団体 | 福島県 | 6,659万円 |
| B 内閣府 | 川俣町 | 地方公共団体 | 福島県 | 4,782万円 |
| B 内閣府 | いわき市 | 地方公共団体 | 福島県 | 4,599万円 |
| B 内閣府 | 双葉地方水道企業団 | 地方公共団体 | 福島県 | 3,715万円 |
| B 内閣府 | 富岡町 | 地方公共団体 | 福島県 | 3,555万円 |
| B 内閣府 | 相馬市 | 地方公共団体 | 福島県 | 3,517万円 |
| B 内閣府 | 福島県 | 地方公共団体 | 福島県 | 2,948万円 |
| B 内閣府 | 二本松市 | 地方公共団体 | 福島県 | 2,913万円 |
| B 内閣府 | 伊達市 | 地方公共団体 | 福島県 | 2,380万円 |
| B 内閣府 | 田村市 | 地方公共団体 | 福島県 | 1,701万円 |
| B 内閣府 | 郡山市 | 地方公共団体 | 福島県 | 1,328万円 |
| B 内閣府 | 葛尾村 | 地方公共団体 | 福島県 | 1,269万円 |
| B 内閣府 | 須賀川市 | 地方公共団体 | 福島県 | 1,224万円 |
| B 内閣府 | 川内村 | 地方公共団体 | 福島県 | 1,224万円 |
| B 内閣府 | 棚倉町 | 地方公共団体 | 福島県 | 1,174万円 |
| B 内閣府 | 本宮市 | 地方公共団体 | 福島県 | 1,121万円 |
| B 内閣府 | 楢葉町 | 地方公共団体 | 福島県 | 1,018万円 |
| B 内閣府 | 広野町 | 地方公共団体 | 福島県 | 860万円 |
| B 内閣府 | 矢吹町 | 地方公共団体 | 福島県 | 800万円 |
| B 内閣府 | 三春町 | 地方公共団体 | 福島県 | 741万円 |
| B 内閣府 | 白河市 | 地方公共団体 | 福島県 | 563万円 |
| B 内閣府 | 双葉町 | 地方公共団体 | 福島県 | 517万円 |
| B 内閣府 | 玉川村 | 地方公共団体 | 福島県 | 481万円 |
| B 内閣府 | 鮫川村 | 地方公共団体 | 福島県 | 445万円 |
| B 内閣府 | 浅川町 | 地方公共団体 | 福島県 | 436万円 |
| B 内閣府 | 小野町 | 地方公共団体 | 福島県 | 385万円 |
| B 内閣府 | 桑折町 | 地方公共団体 | 福島県 | 367万円 |
| B 内閣府 | 福島地方水道用水供給企業団 | 地方公共団体 | 福島県 | 352万円 |
| B 内閣府 | 天栄村 | 地方公共団体 | 福島県 | 288万円 |
| B 内閣府 | 平田村 | 地方公共団体 | 福島県 | 268万円 |
| B 内閣府 | 矢祭町 | 地方公共団体 | 福島県 | 173万円 |
| B 内閣府 | 大熊町 | 地方公共団体 | 福島県 | 154万円 |
| B 内閣府 | 石川町 | 地方公共団体 | 福島県 | 152万円 |
| B 内閣府 | 国見町 | 地方公共団体 | 福島県 | 138万円 |
| B 内閣府 | 古殿町 | 地方公共団体 | 福島県 | 70万円 |
| B 内閣府 | 泉崎村 | 地方公共団体 | 福島県 | 63万円 |
| B 内閣府 | 中島村 | 地方公共団体 | 福島県 | 44万円 |
| B 内閣府 | 西郷村 | 地方公共団体 | 福島県 | 37万円 |
| B 内閣府 | 新地町 | 地方公共団体 | 福島県 | 31万円 |
| B 内閣府 | 鏡石町 | 地方公共団体 | 福島県 | 14万円 |
| C 総務省 | 南相馬市 | 地方公共団体 | 福島県 | 99万円 |
| D 文部科学省 | 大熊町 | 地方公共団体 | 福島県 | 20.8億円 |
| D 文部科学省 | 福島県 | 地方公共団体 | 福島県 | 16.5億円 |
| D 文部科学省 | 浪江町 | 地方公共団体 | 福島県 | 3.6億円 |
| E 厚生労働省 | 浪江町 | 地方公共団体 | 福島県 | 13.0億円 |
| E 厚生労働省 | 福島県 | 地方公共団体 | 福島県 | 1.4億円 |
| E 厚生労働省 | 南相馬市 | 地方公共団体 | 福島県 | 1.1億円 |
| E 厚生労働省 | 双葉地方水道企業団 | 地方公共団体 | 福島県 | 1.0億円 |
| F 農林水産省 | 福島県 | 地方公共団体 | 福島県 | 245.6億円 |
| F 農林水産省 | 飯舘村 | 地方公共団体 | 福島県 | 21.6億円 |
| F 農林水産省 | 大熊町 | 地方公共団体 | 福島県 | 10.8億円 |
| F 農林水産省 | 浪江町 | 地方公共団体 | 福島県 | 7.7億円 |
| F 農林水産省 | 富岡町 | 地方公共団体 | 福島県 | 5.5億円 |
| F 農林水産省 | 楢葉町 | 地方公共団体 | 福島県 | 5.3億円 |
| F 農林水産省 | 南相馬市 | 地方公共団体 | 福島県 | 5.0億円 |
| F 農林水産省 | 川内村 | 地方公共団体 | 福島県 | 2.1億円 |
| F 農林水産省 | 二本松市 | 地方公共団体 | 福島県 | 1.0億円 |
| F 農林水産省 | 双葉町 | 地方公共団体 | 福島県 | 8,115万円 |
| F 農林水産省 | 田村市 | 地方公共団体 | 福島県 | 1,165万円 |
| G 経済産業省 | 南相馬市 | 地方公共団体 | 福島県 | 55.2億円 |
| G 経済産業省 | 大熊町 | 地方公共団体 | 福島県 | 38.4億円 |
| G 経済産業省 | 川俣町 | 地方公共団体 | 福島県 | 2.0億円 |
| G 経済産業省 | 広野町 | 地方公共団体 | 福島県 | 3,715万円 |
| G 経済産業省 | 浪江町 | 地方公共団体 | 福島県 | 1,823万円 |
| H 国土交通省 | 福島県 | 地方公共団体 | 福島県 | 37.1億円 |
| H 国土交通省 | 大熊町 | 地方公共団体 | 福島県 | 16.2億円 |
| H 国土交通省 | 浪江町 | 地方公共団体 | 福島県 | 12.7億円 |
| H 国土交通省 | 楢葉町 | 地方公共団体 | 福島県 | 4.9億円 |
| H 国土交通省 | 富岡町 | 地方公共団体 | 福島県 | 1.9億円 |
| H 国土交通省 | 双葉町 | 地方公共団体 | 福島県 | 9,514万円 |
| H 国土交通省 | 葛尾村 | 地方公共団体 | 福島県 | 6,910万円 |
| H 国土交通省 | 飯舘村 | 地方公共団体 | 福島県 | 5,217万円 |
| H 国土交通省 | 川俣町 | 地方公共団体 | 福島県 | 1,262万円 |
| H 国土交通省 | 広野町 | 地方公共団体 | 福島県 | 513万円 |
| H 国土交通省 | 田村市 | 地方公共団体 | 福島県 | 216万円 |
| I 原子力規制委員会 | 福島県 | 地方公共団体 | 福島県 | 1.3億円 |
| I 原子力規制委員会 | 広野町 | 地方公共団体 | 福島県 | 396万円 |
| I 原子力規制委員会 | 南相馬市 | 地方公共団体 | 福島県 | 288万円 |
| I 原子力規制委員会 | 双葉地方広域市町村圏組合 | 地方公共団体 | 福島県 | 78万円 |
| I 原子力規制委員会 | 葛尾村 | 地方公共団体 | 福島県 | 14万円 |
| J こども家庭庁 | 大熊町 | 地方公共団体 | 福島県 | 1.0億円 |
| K 地方公共団体(43市町村等) | 地方公共団体(43市町村等) | 547.0億円 |
この事業の契約明細
| 契約概要 | 契約先 | 契約方式 | 入札者 | 落札率 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 帰還環境整備事業 | 地方公共団体(43市町村等) | 補助金等交付 | — | — | 547.0億円 |
| 被災地域農業復興総合支援事業(畜産施設整備)浪江町(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 89.4億円 |
| 小高復興産業団地(フロンティアパーク)造成事業 (基金型) | 南相馬市 | 補助金等交付 | — | — | 50.7億円 |
| 大熊町産業交流施設整備事業(基金型) | 大熊町 | 補助金等交付 | — | — | 37.6億円 |
| 復興拠点アクセス道路整備事業(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 15.9億円 |
| 下野上地区再生賃貸住宅整備事業 | 大熊町 | 補助金等交付 | — | — | 15.1億円 |
| 福島県道路整備事業(原町川俣線)(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 12.9億円 |
| 義務教育学校の校舎の新増築事業 | 大熊町 | 補助金等交付 | — | — | 11.6億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)大熊地区 | 大熊町 | 補助金等交付 | — | — | 10.7億円 |
| 復興海浜緑地(多目的広場)整備事業(基金型) | 浪江町 | 補助金等交付 | — | — | 10.6億円 |
| 農業基盤整備促進事業(飯舘西部その2)(基金型) | 飯舘村 | 補助金等交付 | — | — | 10.2億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)上栃窪地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 9.5億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)西真野地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 9.4億円 |
| 双葉地区特別支援学校(不適格改築)整備事業(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 9.4億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)小屋木地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 9.3億円 |
| 復興祈念公園整備事業(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 8.3億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)太田地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 8.2億円 |
| 浪江町水道施設整備事業 | 浪江町 | 補助金等交付 | — | — | 7.9億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)井田川地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 7.9億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)太田地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 7.4億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)加倉地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 7.1億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)小山田地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 7.1億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)橲原地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 5.9億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)原町東地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 5.9億円 |
| 浪江町水道施設整備事業(基金型) | 浪江町 | 補助金等交付 | — | — | 5.1億円 |
| 営農再開支援水利施設等保全事業(富岡地区)(基金型) | 富岡町 | 補助金等交付 | — | — | 5.0億円 |
| 被災地域農業復興総合支援事業(肥育素牛生産施設整備)葛尾村 | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 4.8億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)飯舘地区(基金型) | 飯舘村 | 補助金等交付 | — | — | 4.7億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)右田・海老地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 4.7億円 |
| 楢葉町多機能防災拠点整備事業(基金型) | 楢葉町 | 補助金等交付 | — | — | 4.6億円 |
| 義務教育学校の屋内運動場の新増築事業 | 大熊町 | 補助金等交付 | — | — | 4.6億円 |
| 農山漁村活性化プロジェクト支援(福島復興対策)事業(楢葉町農林水産物処理加工施設整備事業)楢葉町 | 楢葉町 | 補助金等交付 | — | — | 4.5億円 |
| いいたてまでいな農業復興計画基幹事業(八木沢地区養豚施設)飯舘村 | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 4.4億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)鶴谷地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 4.0億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(中山間地域総合整備事業)楢葉地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 3.9億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)山田浜地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 3.9億円 |
| 被災地域農業復興総合支援事業(南相馬市小高園芸団地地域営農支援施設)南相馬市 | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 3.8億円 |
| 浪江町埋蔵文化財発掘調査事業 | 浪江町 | 0 | 0.0% | 3.6億円 | |
| 飯崎産業団地整備事業及び下太田工業団地拡張事業 | 南相馬市 | 補助金等交付 | — | — | 3.6億円 |
| 双葉地区特別支援学校(小・中学部増築)整備事業(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 3.5億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)原町南部地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 2.7億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)鹿島西部地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 2.6億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)高平中部地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 2.6億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)南屋形地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 2.6億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)基金型 | 浪江町 | 補助金等交付 | — | — | 2.5億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)(基金型)南相馬地区 | 南相馬市 | 補助金等交付 | — | — | 2.4億円 |
| 新規就農者技術習得管理施設整備事業 | 飯舘村 | 補助金等交付 | — | — | 2.4億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業)相双地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 2.4億円 |
| 福島高度集成材製造センター製品保管倉庫整備事業 | 浪江町 | 補助金等交付 | — | — | 2.2億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)栃窪地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 2.1億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(中山間地域総合整備事業)葛尾地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 1.9億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(中山間地域総合整備事業)川内地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 1.9億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)右田・海老地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 1.9億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)真野地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 1.8億円 |
| 中山工業団地拡充整備事業(基金型) | 川俣町 | 補助金等交付 | — | — | 1.8億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業)相双地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 1.7億円 |
| 農業基盤整備促進事業(基金型) | 川内村 | 補助金等交付 | — | — | 1.7億円 |
| 双葉地区特別支援学校(高等部増築)整備事業(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 1.6億円 |
| 被災地域農業復興総合支援事業(農業用機械施設等)南相馬市 | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 1.6億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)北移地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 1.5億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)小高東部地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 1.5億円 |
| 富岡町災害公営住宅家賃低廉化事業 | 富岡町 | 補助金等交付 | — | — | 1.5億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)(基金型)南相馬地区 | 南相馬市 | 補助金等交付 | — | — | 1.5億円 |
| 被災地域農業復興総合支援事業(農業用機械等整備)飯館村 | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 1.5億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)上岩井沢地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 1.5億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業)基金型 | 浪江町 | 補助金等交付 | — | — | 1.4億円 |
| 義務教育学校の校舎の新増築(その他外構整備)事業 | 大熊町 | 補助金等交付 | — | — | 1.4億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)飯崎地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 1.3億円 |
| 災害公営住宅家賃低廉化事業 | 浪江町 | 補助金等交付 | — | — | 1.3億円 |
| 環境放射能監視事業 | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 1.3億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)岡田地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 1.3億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地防災事業)金ヶ森地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 1.2億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業) | 二本松市 | 補助金等交付 | — | — | 1.0億円 |
| 村内放射線量モニタリング業務 | 飯舘村 | 補助金等交付 | — | — | 1.0億円 |
| 大熊町保育所等の複合化・多機能化推進事業 | 大熊町 | 補助金等交付 | — | — | 1.0億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(中山間地域総合整備事業)広野地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 1.0億円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)馬場西地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 9,994万円 |
| 小高復興産業団地(フロンティアパーク)造成事業等 | 南相馬市 | 補助金等交付 | — | — | 9,909万円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)矢川原地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 9,521万円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)基金型 | 浪江町 | 補助金等交付 | — | — | 9,108万円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)飯舘地区 | 飯舘村 | 補助金等交付 | — | — | 9,075万円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地防災事業)前向地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 9,000万円 |
| 農山漁村活性化プロジェクト支援(福島復興対策)事業(有害鳥獣減容化施設整備事業(基幹事業))飯舘村 | 飯舘村 | 補助金等交付 | — | — | 8,736万円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)浪江南地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 8,727万円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)佐須地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 8,641万円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)片草地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 8,270万円 |
| 大熊町義務教育学校の校舎の新増築事業 | 大熊町 | 補助金等交付 | — | — | 8,185万円 |
| 幼稚園等の複合化・多機能化推進事業 | 大熊町 | 補助金等交付 | — | — | 7,763万円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(中山間地域総合整備事業)古道地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 7,750万円 |
| 農業基盤整備促進事業(長泥地区)(基金型) | 飯舘村 | 補助金等交付 | — | — | 7,750万円 |
| 義務教育学校の屋外教育環境整備に関する事業 | 大熊町 | 補助金等交付 | — | — | 7,584万円 |
| 大熊町産業交流施設整備事業 | 大熊町 | 補助金等交付 | — | — | 7,563万円 |
| 被災地域農業復興総合支援事業(園芸作物集出荷団地施設整備)南相馬市 | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 7,356万円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)山下地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 7,254万円 |
| 営農再開支援水利施設等保全事業(飯舘西部その1)(基金型) | 飯舘村 | 補助金等交付 | — | — | 7,240万円 |
| 小高簡易水道配水管布設事業(小屋木地区) | 南相馬市 | 補助金等交付 | — | — | 7,190万円 |
| 双葉駅西側地区生活拠点等水道管整備事業 | 双葉地方水道企業団 | 補助金等交付 | — | — | 7,005万円 |
| 埋蔵文化財発掘調査事業(南相馬市)(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 6,912万円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)浪江地区(基金型) | 浪江町 | 補助金等交付 | — | — | 6,766万円 |
| 農作物・食品放射能測定事業 | 福島市 | 補助金等交付 | — | — | 6,585万円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業/(営農再開支援水利施設等保全事業)南相馬地区 | 南相馬市 | 補助金等交付 | — | — | 6,476万円 |
| 浪江町飲料水等安全確保支援事業 | 浪江町 | 補助金等交付 | — | — | 6,286万円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)村上・福岡地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 6,146万円 |
| 葛尾村再生賃貸住宅用地取得造成事業 | 葛尾村 | 補助金等交付 | — | — | 6,044万円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)上飯樋地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 5,964万円 |
| 農山漁村活性化プロジェクト支援(福島復興対策)事業(有害鳥獣減容化施設敷地造成事業(効果促進事業))飯舘村 | 飯舘村 | 補助金等交付 | — | — | 5,606万円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)福島(対策工)地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 5,500万円 |
| 義務教育学校の屋内運動場の新増築(その他外構整備)事業 | 大熊町 | 補助金等交付 | — | — | 5,388万円 |
| 農業基盤整備促進事業 楢葉地区【基金型】 | 楢葉町 | 補助金等交付 | — | — | 5,305万円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(水利施設整備事業)高の倉地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 5,250万円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)矢川原地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 5,250万円 |
| 双葉町新市街地開発事業関連計画策定事業 | 双葉町 | 補助金等交付 | — | — | 5,199万円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(水利施設整備事業)南幹線地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 5,100万円 |
| 大熊町災害公営住宅家賃低廉化事業 | 大熊町 | 補助金等交付 | — | — | 5,096万円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業/農業水利施設等保全再生事業(双葉町) | 双葉町 | 補助金等交付 | — | — | 5,020万円 |
| 双葉地区特別支援学校(給食施設(小・中学部)新築)整備事業(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 4,926万円 |
| 飯舘村サポートセンター運営事業 | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 4,521万円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業) | 川内村 | 補助金等交付 | — | — | 4,400万円 |
| 放射線被ばく検診事業 | 南相馬市 | 補助金等交付 | — | — | 4,235万円 |
| 大熊町災害公営住宅家賃低廉化事業(大川原第2災害公営住宅) | 大熊町 | 補助金等交付 | — | — | 4,197万円 |
| 浪江町再生賃貸住宅整備事業(権現堂地区) | 浪江町 | 補助金等交付 | — | — | 3,978万円 |
| 水道水に対する住民の不安解消事業 | 浪江町 | 補助金等交付 | — | — | 3,927万円 |
| 放射線モニタリング業務委託事業 | 川俣町 | 補助金等交付 | — | — | 3,747万円 |
| 東町地区産業団地整備事業 | 広野町 | 補助金等交付 | — | — | 3,715万円 |
| 水道水に対する住民の不安解消事業 | 双葉地方水道企業団 | 補助金等交付 | — | — | 3,715万円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)西向地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 3,639万円 |
| 帰還再生生活道路舗装事業 | 南相馬市 | 補助金等交付 | — | — | 3,605万円 |
| 個人線量管理・線量低減活動支援事業 | 相馬市 | 補助金等交付 | — | — | 3,517万円 |
| 富岡町高齢者等サポート拠点運営事業 | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 3,484万円 |
| 被災地域農業復興総合支援事業(野菜集出荷施設整備に係る造成等事業)富岡町 | 富岡町 | 補助金等交付 | — | — | 3,337万円 |
| 小高簡易水道配水管布設事業(吉名地区) | 南相馬市 | 補助金等交付 | — | — | 3,327万円 |
| 大熊町義務教育学校の校舎の新増築(その他外構整備)事業 | 大熊町 | 補助金等交付 | — | — | 3,226万円 |
| 環境放射線量測定事業 | 福島市 | 補助金等交付 | — | — | 3,191万円 |
| 大熊町西工業団地水道管整備事業 | 双葉地方水道企業団 | 補助金等交付 | — | — | 3,037万円 |
| 福島再生賃貸住宅家賃低廉化事業 | 浪江町 | 補助金等交付 | — | — | 3,010万円 |
| 営農再開支援水利施設等保全事業(双葉町)【基金型】 | 双葉町 | 補助金等交付 | — | — | 3,000万円 |
| 自家消費野菜等放射能簡易分析事業 | 南相馬市 | 補助金等交付 | — | — | 2,996万円 |
| 福島県里山放射線量等測定事業 | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 2,948万円 |
| 双葉地区特別支援学校(給食施設(高等部)新築)整備事業(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 2,833万円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地防災事業)飯舘西部地区(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 2,775万円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業)楢葉地区 | 楢葉町 | 補助金等交付 | — | — | 2,670万円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業(森林整備事業)川内村小猿合万太郎線 | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 2,645万円 |
| 富岡町復興まちづくり計画策定事業 | 富岡町 | 補助金等交付 | — | — | 2,638万円 |
| 空間線量等モニタリング事業 | いわき市 | 補助金等交付 | — | — | 2,527万円 |
| 自家消費用農産物等及び飲料用井戸水放射性物質簡易測定事業 | 二本松市 | 補助金等交付 | — | — | 2,408万円 |
| 大谷地団地災害公営住宅家賃低廉化事業 | 飯舘村 | 補助金等交付 | — | — | 2,364万円 |
| 農山村地域復興基盤総合整備事業/営農再開支援水利施設等保全事業(南相馬小高地区) | 南相馬市 | 補助金等交付 | — | — | 2,297万円 |
| 葛尾村サポートセンター運営事業 | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 2,292万円 |
| 災害公営住宅家賃低廉化事業(駅西地区) | 双葉町 | 補助金等交付 | — | — | 2,268万円 |
| 土壌等環境放射能測定事業 | 南相馬市 | 補助金等交付 | — | — | 2,185万円 |
| 飲用井戸水核種濃度及び水質測定事業 | 南相馬市 | 補助金等交付 | — | — | 2,178万円 |
| 埋蔵文化財発掘調査事業(浪江町)(基金型) | 福島県 | 補助金等交付 | — | — | 2,144万円 |
| 営農再開支援水利施設等保全事業(飯舘西部その1)(単年度型) | 飯舘村 | 補助金等交付 | — | — | 2,000万円 |
| 自家消費野菜等放射能測定事業 | 富岡町 | 補助金等交付 | — | — | 1,982万円 |
| 災害公営住宅家賃低廉化事業 | 楢葉町 | 補助金等交付 | — | — | 1,942万円 |
| 被災地域農業復興総合支援事業(園芸作物集出荷団地用地造成事業)南相馬市 | 南相馬市 | 補助金等交付 | — | — | 1,937万円 |
| 川俣町貸事業所整備事業 | 川俣町 | 補助金等交付 | — | — | 1,878万円 |
