公金の流れを追う:国の予算事業は誰にいくら払っているか
各府省庁は毎年、予算事業ごとに「行政事業レビューシート」を公表し、主な支出先(企業・団体・自治体)を法人番号・金額つきで、多くは個々の契約(契約方式・入札者数・落札率)まで開示しています。その公開データを取り込み、事業から支出先へ、そして各企業ページでは企業から「その企業に支払った事業」へたどれるようにしました。入札の落札実績(調達)を、補助金・委託費・交付金まで含めて補完します。
収録:148,679 支出先行 ・ 26,535 社 ・ 9,996 事業 ・ シート年度 2025, 2024(シート年度は前年度の執行を記載)。月次で更新確認。
金額の読み方
- 金額は円単位で、各事業のブロックごとに府省庁が報告した値です。支出先には資金を再配分する中間団体(独法・基金・都道府県)が含まれるため、事業をまたいで単純合算しないでください。
- ブロックごとの主な支出先のみです(小口は「その他」に集約)。
- 出典:行政事業レビュー見える化サイト(内閣官房)、公共データ利用規約1.0。LoreaTecが編集・加工した抜粋であり、政府の原本ではありません。
森林病害虫等被害対策(令和7年度補正:森林被害防止総合対策)
林野庁 ・ シート年度 2025(2024年度執行)・ 予算事業ID 3344 ・ 46 支出先 ・ 合計 14.7億円
| ブロック | 支出先 | 種別 | 所在地 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| A 秋田県ほか | 秋田県 事業の実施に必要な事務、指導、監督、調整、調査検討、森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等/※都道府県の事務費5,835千円含む | 地方公共団体 | 秋田県 | 1.7億円 |
| A 秋田県ほか | その他 事業の実施に必要な事務、指導、監督、調整、調査検討、森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等/※都道府県の事務費5,835千円含む | 1.2億円 | ||
| A 秋田県ほか | 宮城県 事業の実施に必要な事務、指導、監督、調整、調査検討、森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等/※都道府県の事務費5,835千円含む | 地方公共団体 | 宮城県 | 1.1億円 |
| A 秋田県ほか | 岩手県 事業の実施に必要な事務、指導、監督、調整、調査検討、森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等/※都道府県の事務費5,835千円含む | 地方公共団体 | 岩手県 | 8,080万円 |
| A 秋田県ほか | 長野県 事業の実施に必要な事務、指導、監督、調整、調査検討、森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等/※都道府県の事務費5,835千円含む | 地方公共団体 | 長野県 | 5,441万円 |
| A 秋田県ほか | 青森県 事業の実施に必要な事務、指導、監督、調整、調査検討、森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等/※都道府県の事務費5,835千円含む | 地方公共団体 | 青森県 | 4,770万円 |
| A 秋田県ほか | 新潟県 事業の実施に必要な事務、指導、監督、調整、調査検討、森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等/※都道府県の事務費5,835千円含む | 地方公共団体 | 新潟県 | 4,316万円 |
| A 秋田県ほか | 山形県 事業の実施に必要な事務、指導、監督、調整、調査検討、森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等/※都道府県の事務費5,835千円含む | 地方公共団体 | 山形県 | 3,837万円 |
| A 秋田県ほか | 山梨県 事業の実施に必要な事務、指導、監督、調整、調査検討、森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等/※都道府県の事務費5,835千円含む | 地方公共団体 | 山梨県 | 2,237万円 |
| A 秋田県ほか | 福島県 事業の実施に必要な事務、指導、監督、調整、調査検討、森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等/※都道府県の事務費5,835千円含む | 地方公共団体 | 福島県 | 2,058万円 |
| A 秋田県ほか | 鳥取県 事業の実施に必要な事務、指導、監督、調整、調査検討、森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等/※都道府県の事務費5,835千円含む | 地方公共団体 | 鳥取県 | 1,877万円 |
| B 一般社団法人日本緑化センターほか | 一般社団法人日本森林技術協会 抵抗性マツで造成された樹林における松くい虫被害リスクや被害対策についての調査及びナラ枯れ被害対策に関する調査 | その他の設立登記法人 | 東京都 | 900万円 |
| B 一般社団法人日本緑化センターほか | 一般財団法人日本緑化センター 抵抗性マツで造成された樹林における松くい虫被害リスクや被害対策についての調査及びナラ枯れ被害対策に関する調査 | その他の設立登記法人 | 東京都 | 900万円 |
| C 都道府県営 | 宮城県 森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | 7,643万円 | ||
| C 都道府県営 | 青森県 森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | 4,770万円 | ||
| C 都道府県営 | 秋田県 森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | 4,669万円 | ||
| C 都道府県営 | その他 森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | 1,358万円 | ||
| C 都道府県営 | 鳥取県 森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | 1,208万円 | ||
| C 都道府県営 | 山梨県 森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | 734万円 | ||
| C 都道府県営 | 沖縄県 森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | 660万円 | ||
| C 都道府県営 | 石川県 森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | 572万円 | ||
| C 都道府県営 | 岩手県 森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | 430万円 | ||
| C 都道府県営 | 山形県 森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | 423万円 | ||
| C 都道府県営 | 宮崎県 森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | 331万円 | ||
| D 市町村 | その他 事業の実施に必要な寿無、指導、監督、調整、調査検討、森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | 2.4億円 | ||
| D 市町村 | 一関市 事業の実施に必要な寿無、指導、監督、調整、調査検討、森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | 地方公共団体 | 岩手県 | 1,116万円 |
| D 市町村 | 新潟市 事業の実施に必要な寿無、指導、監督、調整、調査検討、森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | 地方公共団体 | 新潟県 | 1,035万円 |
| D 市町村 | 出雲市 事業の実施に必要な寿無、指導、監督、調整、調査検討、森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | 地方公共団体 | 島根県 | 996万円 |
| D 市町村 | 安曇野市 事業の実施に必要な寿無、指導、監督、調整、調査検討、森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | 地方公共団体 | 長野県 | 941万円 |
| D 市町村 | 大船渡市 事業の実施に必要な寿無、指導、監督、調整、調査検討、森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | 地方公共団体 | 岩手県 | 702万円 |
| D 市町村 | 駒ヶ根市 事業の実施に必要な寿無、指導、監督、調整、調査検討、森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | 地方公共団体 | 長野県 | 680万円 |
| D 市町村 | 石巻市 事業の実施に必要な寿無、指導、監督、調整、調査検討、森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | 地方公共団体 | 宮城県 | 676万円 |
| D 市町村 | 陸前高田市 事業の実施に必要な寿無、指導、監督、調整、調査検討、森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | 地方公共団体 | 岩手県 | 665万円 |
| D 市町村 | いわき市 事業の実施に必要な寿無、指導、監督、調整、調査検討、森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | 地方公共団体 | 福島県 | 626万円 |
| D 市町村 | 酒田市 事業の実施に必要な寿無、指導、監督、調整、調査検討、森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | 地方公共団体 | 山形県 | 618万円 |
| E 森林組合等 | その他 森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | 4,258万円 | ||
| E 森林組合等 | 秋田スカイテック株式会社 森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | 株式会社 | 秋田県 | 2,045万円 |
| E 森林組合等 | 白神森林組合 森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | その他の設立登記法人 | 秋田県 | 1,828万円 |
| E 森林組合等 | 能代運輸株式会社 森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | 株式会社 | 秋田県 | 1,757万円 |
| E 森林組合等 | 本荘由利森林組合 森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | その他の設立登記法人 | 秋田県 | 1,195万円 |
| E 森林組合等 | 佐渡森林組合 森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | その他の設立登記法人 | 新潟県 | 1,182万円 |
| E 森林組合等 | 株式会社池田 森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | 株式会社 | 秋田県 | 1,139万円 |
| E 森林組合等 | 株式会社グリーンクラフト 森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | 株式会社 | 秋田県 | 1,077万円 |
| E 森林組合等 | 北庄内森林組合 森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | その他の設立登記法人 | 山形県 | 1,072万円 |
| E 森林組合等 | 東北環境開発株式会社 森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | 株式会社 | 山形県 | 880万円 |
| E 森林組合等 | 気仙沼市森林組合 森林病害虫等防除のための駆除措置や予防措置等 | その他の設立登記法人 | 宮城県 | 873万円 |
この事業の契約明細
| 契約概要 | 契約先 | 契約方式 | 入札者 | 落札率 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | その他 | その他 | — | — | 2.4億円 |
| その他 | その他 | 補助金等交付 | 32 | — | 1.2億円 |
| 令和6年度森林害虫駆除事業委託契約 | 秋田県 | 随意契約(その他) | 1 | 100.0% | 1.0億円 |
| 令和6年度森林病害虫等防除事業補助金 | 宮城県 | 補助金等交付 | 1 | — | 6,956万円 |
| 令和6年度森林病害虫等防除事業補助金 | 秋田県 | 補助金等交付 | 1 | — | 6,876万円 |
| 令和6年度森林病害虫等防除事業補助金 | 岩手県 | 補助金等交付 | 1 | — | 6,043万円 |
| 森林病害虫等防除事業の実行(森林病害虫等防除事業費補助金) | 宮城県 | 補助金等交付 | 1 | — | 5,143万円 |
| 令和6年度森林病害虫等防除事業補助金 | 長野県 | 補助金等交付 | 1 | — | 4,907万円 |
| 森林病害虫等防除事業の実行(令和6年度森林病害虫等被害拡大防止緊急対策事業費補助金) | 青森県 | 補助金等交付 | 1 | — | 4,770万円 |
| 令和6年度森林病害虫等防除事業補助金 | 青森県 | 補助金等交付 | 1 | — | 4,770万円 |
| 森林病害虫等防除事業の実行(森林病害虫等防除事業費補助金) | 秋田県 | 補助金等交付 | 1 | — | 4,669万円 |
| その他 | その他 | その他 | — | — | 4,258万円 |
| 令和6年度森林病害虫等被害拡大防止緊急対策事業費補助金 | 宮城県 | 補助金等交付 | 1 | — | 2,500万円 |
| 森林病害虫等防除事業の実行(令和6年度森林病害虫等被害拡大防止緊急対策事業費補助金) | 宮城県 | 補助金等交付 | 1 | — | 2,500万円 |
| 令和6年度森林病害虫等防除事業補助金 | 山梨県 | 補助金等交付 | 1 | — | 2,237万円 |
| 令和6年度森林病害虫等防除事業補助金 | 新潟県 | 補助金等交付 | 1 | — | 2,171万円 |
| 令和6年度森林害虫駆除事業委託契約 | 新潟県 | 随意契約(その他) | 1 | 100.0% | 2,146万円 |
| 令和6年度森林病害虫等防除事業補助金 | 福島県 | 補助金等交付 | 1 | — | 2,058万円 |
| 令和6年度森林害虫駆除事業委託契約 | 岩手県 | 随意契約(その他) | 1 | 100.0% | 2,037万円 |
| 令和6年度森林害虫駆除事業委託契約 | 山形県 | 随意契約(その他) | 1 | 100.0% | 1,987万円 |
| 農林水産大臣命令の実行(無人航空機散布)(砂山ほか 松くい虫被害先端地域特別対策業務委託) | 秋田スカイテック株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 2 | 94.0% | 1,967万円 |
| 令和6年度森林病害虫等防除事業補助金 | 鳥取県 | 補助金等交付 | 1 | — | 1,877万円 |
| 令和6年度森林病害虫等防除事業補助金 | 山形県 | 補助金等交付 | 1 | — | 1,850万円 |
| 農林水産大臣命令の実行(伐倒駆除)(乙の水ほか 松くい虫被害先端地域特別対策業務委託) | 能代運輸株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 2 | 97.0% | 1,757万円 |
| 令和6年度森林害虫駆除事業委託契約 | 宮城県 | 随意契約(その他) | 1 | 100.0% | 1,744万円 |
| その他 | その他 | その他 | — | — | 1,358万円 |
| 農林水産大臣命令の実行(地上散布)(下カッチキ台ほか 松くい虫被害先端地域特別対策業務委託) | 白神森林組合 | 一般競争契約(最低価格) | 2 | 97.4% | 1,218万円 |
| 森林病害虫等防除事業の実行(森林病害虫等防除事業費補助金) | 鳥取県 | 補助金等交付 | 1 | — | 1,208万円 |
| 農林水産大臣命令の実行(無人航空機散布)(太郎沢ほか 松くい虫被害先端地域特別対策業務委託) | 株式会社池田 | 一般競争契約(最低価格) | 4 | 95.1% | 1,139万円 |
| 農林水産大臣命令の実行(伐倒駆除)(男鹿地区 松くい虫被害先端地域特別対策業務委託/) | 株式会社グリーンクラフト | 一般競争契約(最低価格) | 2 | 98.4% | 1,077万円 |
| 森林病害虫等防除事業の実行(令和6年度森林病害虫等防除事業)) | 新潟市 | 補助金等交付 | 1 | — | 1,035万円 |
| 森林病害虫等防除事業の実行(令和6年度森林病害虫等防除事業費補助金) | 出雲市 | 補助金等交付 | 1 | — | 996万円 |
| 森林病害虫等防除事業の実行(令和6年度松林健全化推進事業) | 安曇野市 | 補助金等交付 | 1 | — | 941万円 |
| 令和6年度森林病害虫等被害対策技術調査事業 | 一般財団法人日本緑化センター | 補助金等交付 | 1 | — | 900万円 |
| 令和6年度森林病害虫等被害対策技術調査事業 | 一般社団法人日本森林技術協会 | 補助金等交付 | 1 | — | 900万円 |
| 薬剤防除自然環境等影響調査(令和6年度森林病害虫防除県受託事業(遊佐町)環境調査業務委託) | 東北環境開発株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 8 | 74.9% | 880万円 |
| 森林病害虫等防除事業の実行(令和6年度森林病害虫等防除事業費補助金) | 一関市 | 補助金等交付 | 1 | — | 879万円 |
| 農林水産大臣命令の実行(地上散布)(赤石ほか 松くい虫被害先端地域特別対策業務委託) | 本荘由利森林組合 | 一般競争契約(最低価格) | 3 | 95.2% | 798万円 |
| 森林病害虫等防除事業の実行(森林病害虫等防除事業費補助金) | 山梨県 | 補助金等交付 | 1 | — | 734万円 |
| 森林病害虫等防除事業の実行(令和6年度松林健全化促進事業) | 駒ヶ根市 | 補助金等交付 | 1 | — | 680万円 |
| 森林病害虫等防除事業の実行(令和6年度森林病害虫等防除「特別防除-薬剤散布」業務委託、令和6年度森林病害虫等防除「特別防除-附帯事業(東部管内)」業務委託) | 石巻市 | 補助金等交付 | 1 | — | 676万円 |
| 森林病害虫等防除事業の実行(森林病害虫等防除事業費補助金) | 沖縄県 | 補助金等交付 | 1 | — | 660万円 |
| 森林病害虫等防除事業の実行(令和6年度森林病害虫等防除事業費補助金) | いわき市 | 補助金等交付 | 1 | — | 626万円 |
| 森林病害虫等防除事業の実行(令和6年度森林病害虫等防除事業費補助金) | 酒田市 | 補助金等交付 | 1 | — | 618万円 |
| 農林水産大臣命令の実行(伐倒駆除)(西山下ほか 松くい虫被害先端地域特別対策業務委託) | 白神森林組合 | 一般競争契約(最低価格) | 2 | 97.5% | 611万円 |
| 森林病害虫等防除事業の実行(森林病害虫等防除事業費補助金) | 石川県 | 補助金等交付 | 1 | — | 572万円 |
| 令和6年度森林害虫駆除事業委託契約 | 長野県 | 随意契約(その他) | 1 | 100.0% | 534万円 |
| 農林水産大臣命令の実行(令和6年度森林病害虫等防除事業(大臣命令)) | 大船渡市 | 随意契約(その他) | 1 | 100.0% | 529万円 |
| 農林水産大臣命令の実行(伐倒駆除)(令和6年度森林病害虫防除県受託事業(冬季特別伐倒駆除)業務委託) | 北庄内森林組合 | 一般競争契約(最低価格) | 4 | 98.8% | 495万円 |
| 農林水産大臣命令の実行(伐倒駆除)(森林害第4号) | 佐渡森林組合 | 一般競争契約(最低価格) | 3 | 96.8% | 452万円 |
| 農林水産大臣命令の実行(伐倒駆除)(令和6年度森林病害虫等国営防除事業(伐倒駆除)委託業務 その4) | 気仙沼市森林組合 | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 100.0% | 447万円 |
| 森林病害虫等防除事業の実行(森林病害虫等防除事業費補助金) | 岩手県 | 補助金等交付 | 1 | — | 430万円 |
| 農林水産大臣命令の実行(令和6年度森林病害虫等防除事業(大臣命令)) | 陸前高田市 | 随意契約(その他) | 1 | 100.0% | 426万円 |
| 森林病害虫等防除事業の実行(森林病害虫等防除事業費補助金) | 山形県 | 補助金等交付 | 1 | — | 423万円 |
| 営巣木等調査(森林害第2号) | 佐渡森林組合 | 一般競争契約(最低価格) | 4 | 97.8% | 407万円 |
| 農林水産大臣命令の実行(伐倒駆除)(赤石ほか 松くい虫被害先端地域特別対策業務委託) | 本荘由利森林組合 | 一般競争契約(最低価格) | 4 | 88.9% | 397万円 |
| 森林病害虫等防除事業の実行(森林病害虫等防除事業費補助金) | 宮崎県 | 補助金等交付 | 1 | — | 331万円 |
| 農林水産大臣命令の実行(無人航空機散布)(令和6年度森林病害虫防除県受託事業(遊佐町)業務委託) | 北庄内森林組合 | 一般競争契約(最低価格) | 5 | 99.0% | 329万円 |
| 農林水産大臣命令の実行(伐倒駆除)(森林害第1号) | 佐渡森林組合 | 一般競争契約(最低価格) | 3 | 96.5% | 323万円 |
| 農林水産大臣命令の実行(伐倒駆除)(令和6年度森林病害虫等国営防除事業(伐倒駆除)委託業務 その2) | 気仙沼市森林組合 | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 99.7% | 319万円 |
| 農林水産大臣命令の実行(地上散布)(令和6年度森林病害虫防除県受託事業(遊佐町)業務委託) | 北庄内森林組合 | 一般競争契約(最低価格) | 5 | 99.0% | 249万円 |
| 森林病害虫等防除事業の実行(令和6年度森林病害虫等防除事業費補助金) | 陸前高田市 | 補助金等交付 | 1 | — | 239万円 |
| 農林水産大臣命令の実行(令和6年度森林病害虫等防除事業(大臣命令)) | 一関市 | 随意契約(その他) | 1 | 100.0% | 237万円 |
| 森林病害虫等防除事業の実行(令和6年度森林病害虫等防除事業費補助金) | 大船渡市 | 補助金等交付 | 1 | — | 174万円 |
| 農林水産大臣命令の実行(伐倒駆除)(令和6年度森林病害虫等国営防除事業(伐倒駆除)委託業務 その1) | 気仙沼市森林組合 | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 99.9% | 108万円 |
| 農林水産大臣命令の実行(無人航空機散布)(男鹿地区 松くい虫被害先端地域特別対策業務委託) | 秋田スカイテック株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 2 | 94.0% | 78万円 |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(公共データ利用規約1.0)— LoreaTec BizSearch による編集抜粋。JSON API・一括データは データ・API をご覧ください。