公金の流れを追う:国の予算事業は誰にいくら払っているか
各府省庁は毎年、予算事業ごとに「行政事業レビューシート」を公表し、主な支出先(企業・団体・自治体)を法人番号・金額つきで、多くは個々の契約(契約方式・入札者数・落札率)まで開示しています。その公開データを取り込み、事業から支出先へ、そして各企業ページでは企業から「その企業に支払った事業」へたどれるようにしました。入札の落札実績(調達)を、補助金・委託費・交付金まで含めて補完します。
収録:148,679 支出先行 ・ 26,535 社 ・ 9,996 事業 ・ シート年度 2025, 2024(シート年度は前年度の執行を記載)。月次で更新確認。
金額の読み方
- 金額は円単位で、各事業のブロックごとに府省庁が報告した値です。支出先には資金を再配分する中間団体(独法・基金・都道府県)が含まれるため、事業をまたいで単純合算しないでください。
- ブロックごとの主な支出先のみです(小口は「その他」に集約)。
- 出典:行政事業レビュー見える化サイト(内閣官房)、公共データ利用規約1.0。LoreaTecが編集・加工した抜粋であり、政府の原本ではありません。
都市再生機構(賃貸住宅事業)
国土交通省 ・ 住宅局 ・ シート年度 2025(2024年度執行)・ 予算事業ID 4000 ・ 23 支出先 ・ 合計 168.6億円
| ブロック | 支出先 | 種別 | 所在地 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| A 独立行政法人都市再生機構 | 独立行政法人都市再生機構 UR賃貸住宅の再生・再編等の実施 | 84.3億円 | ||
| B 日本総合住生活株式会社ほか | その他 UR賃貸住宅のバリアフリー化等に係る工事 | 27.0億円 | ||
| B 日本総合住生活株式会社ほか | 日本総合住生活株式会社 UR賃貸住宅のバリアフリー化等に係る工事 | 株式会社 | 東京都 | 13.1億円 |
| B 日本総合住生活株式会社ほか | 保全工業株式会社 UR賃貸住宅のバリアフリー化等に係る工事 | 株式会社 | 東京都 | 9.1億円 |
| B 日本総合住生活株式会社ほか | 株式会社環境保全サービス UR賃貸住宅のバリアフリー化等に係る工事 | 株式会社 | 東京都 | 8.6億円 |
| B 日本総合住生活株式会社ほか | 東京住宅サービス株式会社 UR賃貸住宅のバリアフリー化等に係る工事 | 株式会社 | 東京都 | 5.0億円 |
| B 日本総合住生活株式会社ほか | 大和工業株式会社 UR賃貸住宅のバリアフリー化等に係る工事 | 株式会社 | 大阪府 | 4.7億円 |
| B 日本総合住生活株式会社ほか | 株式会社淺沼組 UR賃貸住宅のバリアフリー化等に係る工事 | 株式会社 | 大阪府 | 4.3億円 |
| B 日本総合住生活株式会社ほか | リノ・ハピア株式会社 UR賃貸住宅のバリアフリー化等に係る工事 | 株式会社 | 東京都 | 3.2億円 |
| B 日本総合住生活株式会社ほか | SMCプレコンクリート株式会社 UR賃貸住宅のバリアフリー化等に係る工事 | 株式会社 | 東京都 | 3.1億円 |
| B 日本総合住生活株式会社ほか | 株式会社東松園 UR賃貸住宅のバリアフリー化等に係る工事 | 株式会社 | 千葉県 | 2.9億円 |
| B 日本総合住生活株式会社ほか | アキツ工業株式会社 UR賃貸住宅のバリアフリー化等に係る工事 | 株式会社 | 大阪府 | 2.5億円 |
| C 個人Aほか | その他 建替事業に伴う移転 | 6,934万円 | ||
| C 個人Aほか | 個人A 建替事業に伴う移転 | 9万円 | ||
| C 個人Aほか | 個人B 建替事業に伴う移転 | 9万円 | ||
| C 個人Aほか | 個人C 建替事業に伴う移転 | 9万円 | ||
| C 個人Aほか | 個人D 建替事業に伴う移転 | 9万円 | ||
| C 個人Aほか | 個人E 建替事業に伴う移転 | 9万円 | ||
| C 個人Aほか | 個人F 建替事業に伴う移転 | 9万円 | ||
| C 個人Aほか | 個人G 建替事業に伴う移転 | 9万円 | ||
| C 個人Aほか | 個人H 建替事業に伴う移転 | 9万円 | ||
| C 個人Aほか | 個人I 建替事業に伴う移転 | 9万円 | ||
| C 個人Aほか | 個人J 建替事業に伴う移転 | 9万円 |
この事業の契約明細
| 契約概要 | 契約先 | 契約方式 | 入札者 | 落札率 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 補助金等交付 | 独立行政法人都市再生機構 | 補助金等交付 | 1 | — | 84.3億円 |
| その他 | その他 | その他 | — | — | 27.0億円 |
| UR賃貸住宅のバリアフリー化等に係る工事費 | 日本総合住生活株式会社 | その他 | — | — | 13.1億円 |
| UR賃貸住宅のバリアフリー化等に係る工事費 | 保全工業株式会社 | その他 | — | — | 9.1億円 |
| UR賃貸住宅のバリアフリー化等に係る工事費 | 株式会社環境保全サービス | その他 | — | — | 8.6億円 |
| UR賃貸住宅のバリアフリー化等に係る工事費 | 東京住宅サービス株式会社 | その他 | — | — | 5.0億円 |
| UR賃貸住宅のバリアフリー化等に係る工事費 | 大和工業株式会社 | その他 | — | — | 4.7億円 |
| UR賃貸住宅のバリアフリー化等に係る工事費 | 株式会社淺沼組 | その他 | — | — | 4.3億円 |
| UR賃貸住宅のバリアフリー化等に係る工事費 | リノ・ハピア株式会社 | その他 | — | — | 3.2億円 |
| UR賃貸住宅のバリアフリー化等に係る工事費 | SMCプレコンクリート株式会社 | その他 | — | — | 3.1億円 |
| UR賃貸住宅のバリアフリー化等に係る工事費 | 株式会社東松園 | その他 | — | — | 2.9億円 |
| UR賃貸住宅のバリアフリー化等に係る工事費 | アキツ工業株式会社 | その他 | — | — | 2.5億円 |
| その他 | その他 | 随意契約(その他) | 1 | 100.0% | 6,934万円 |
| 建替事業に伴う移転費 | 個人A | 随意契約(その他) | 1 | 100.0% | 9万円 |
| 建替事業に伴う移転費 | 個人B | 随意契約(その他) | 1 | 100.0% | 9万円 |
| 建替事業に伴う移転費 | 個人C | 随意契約(その他) | 1 | 100.0% | 9万円 |
| 建替事業に伴う移転費 | 個人D | 随意契約(その他) | 1 | 100.0% | 9万円 |
| 建替事業に伴う移転費 | 個人E | 随意契約(その他) | 1 | 100.0% | 9万円 |
| 建替事業に伴う移転費 | 個人F | 随意契約(その他) | 1 | 100.0% | 9万円 |
| 建替事業に伴う移転費 | 個人G | 随意契約(その他) | 1 | 100.0% | 9万円 |
| 建替事業に伴う移転費 | 個人H | 随意契約(その他) | 1 | 100.0% | 9万円 |
| 建替事業に伴う移転費 | 個人I | 随意契約(その他) | 1 | 100.0% | 9万円 |
| 建替事業に伴う移転費 | 個人J | 随意契約(その他) | 1 | 100.0% | 9万円 |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(公共データ利用規約1.0)— LoreaTec BizSearch による編集抜粋。JSON API・一括データは データ・API をご覧ください。