補助金・助成金の採択データベース
国の府省庁が公表する補助金・交付金・助成金の採択情報(gBizINFO 補助金情報)を、制度名・府省庁・企業の3方向から探せます。競合がどの制度を使っているか、自社が使えそうな制度は何か、取引先が公的支援を受けているか——各企業のプロフィールにも「受給した補助金」を表示します。
収録:545,877 件 ・ 131,760 社 ・ 26,696 制度 ・ 2013-05-17〜2026-02-27 ・ 月次更新(出典:gBizINFO 経済産業省)
注意点
- gBizINFOに登録された採択情報のみです。すべての補助金が網羅されているわけではなく、地方自治体独自の補助金は含まれません。
- 金額は交付決定額など公表時点のもので、実際の支払額と異なる場合があります。
- 受給者には自治体・大学・団体も含まれます(法人番号を持つため)。
企業名で探すには、トップページの企業検索で会社を開いてください(プロフィールに補助金の一覧があります)。
令和4年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金
この制度の受給者(金額順・上位200)
| 受給者 | 所在地 | 件数 | 合計額 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人杉村会 | 熊本県 | 1 | 3.0億円 | 2023-01-12 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 | 東京都 | 9 | 2.9億円 | 2023-02-17 |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会 | 東京都 | 7 | 2.4億円 | 2023-02-17 |
| 国家公務員共済組合連合会 | 東京都 | 5 | 1.7億円 | 2023-02-17 |
| 特定医療法人仁泉会 | 高知県 | 1 | 1.6億円 | 2022-12-13 |
| 地方独立行政法人福岡市立病院機構 | 福岡県 | 1 | 9,900万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人寿人堂 | 福井県 | 1 | 9,450万円 | 2023-02-17 |
| 独立行政法人国立病院機構 | 東京都 | 7 | 8,440万円 | 2023-02-17 |
| 医療法人社団誠馨会 | 千葉県 | 2 | 8,100万円 | 2023-02-17 |
| 公益財団法人甲南会 | 兵庫県 | 2 | 7,650万円 | 2023-02-17 |
| 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 | 千葉県 | 1 | 7,200万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人神徳会 | 山口県 | 1 | 7,200万円 | 2023-02-17 |
| 医療法人社団慶友会 | 北海道 | 1 | 7,200万円 | 2023-01-12 |
| 医療法人博光会 | 熊本県 | 1 | 7,200万円 | 2023-02-17 |
| 医療法人栄和会 | 長崎県 | 1 | 7,200万円 | 2023-01-12 |
| 医療法人慈恵睦会 | 福岡県 | 1 | 6,770万円 | 2023-02-17 |
| 社会医療法人山紀会 | 大阪府 | 1 | 6,750万円 | 2022-12-13 |
| 社会医療法人将道会 | 宮城県 | 1 | 6,750万円 | 2023-02-17 |
| 社会医療法人祐生会 | 大阪府 | 1 | 6,750万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人医心会 | 福岡県 | 1 | 6,750万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人佐藤病院 | 秋田県 | 1 | 6,750万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人社団翠会 | 東京都 | 1 | 6,750万円 | 2023-02-17 |
| 医療法人社団厚潤会 | 東京都 | 1 | 6,685万円 | 2023-02-17 |
| 社会福祉法人聖隷福祉事業団 | 静岡県 | 1 | 6,300万円 | 2023-01-12 |
| 公益社団法人地域医療振興協会 | 東京都 | 3 | 5,882万円 | 2023-02-17 |
| 医療法人博仁会 | 福岡県 | 1 | 5,850万円 | 2022-12-13 |
| 国立大学法人高知大学 | 高知県 | 1 | 5,850万円 | 2022-12-13 |
| 社会福祉法人仁生社 | 東京都 | 1 | 5,850万円 | 2023-02-17 |
| 医療法人鷹ノ羽会 | 福岡県 | 1 | 5,532万円 | 2023-02-17 |
| 医療法人福井愛育病院 | 福井県 | 1 | 5,400万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人保仁会 | 福井県 | 1 | 5,400万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人鳳生会 | 千葉県 | 1 | 5,400万円 | 2022-12-13 |
| 公益財団法人日本生命済生会 | 大阪府 | 1 | 5,400万円 | 2022-12-13 |
| 公益財団法人豊田地域医療センター | 愛知県 | 1 | 5,400万円 | 2023-01-12 |
| 医療法人団伸会 | 愛媛県 | 1 | 5,400万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人社団誠友会 | 宮崎県 | 1 | 5,400万円 | 2023-01-12 |
| 医療法人社団恵仁会 | 京都府 | 1 | 5,400万円 | 2023-01-12 |
| 医療法人社団育生会 | 京都府 | 1 | 5,375万円 | 2023-01-12 |
| 医療法人互光会 | 高知県 | 1 | 4,950万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人慈愛会 | 愛媛県 | 1 | 4,950万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人社団美咲会 | 大阪府 | 1 | 4,950万円 | 2022-12-13 |
| 社会医療法人社団至誠会 | 福岡県 | 1 | 4,950万円 | 2023-01-12 |
| 医療法人社団創造会 | 千葉県 | 1 | 4,500万円 | 2022-12-13 |
| 国立大学法人熊本大学 | 熊本県 | 1 | 4,500万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人社団青蓮会 | 東京都 | 1 | 4,500万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人三精会 | 福井県 | 1 | 4,500万円 | 2022-12-13 |
| 社会医療法人達生堂 | 茨城県 | 1 | 4,500万円 | 2023-01-12 |
| 医療法人社団善衆会 | 群馬県 | 1 | 4,500万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人高徳会 | 群馬県 | 1 | 4,500万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人藤仁会 | 大阪府 | 1 | 4,500万円 | 2022-12-13 |
| 社会医療法人雪の聖母会 | 福岡県 | 1 | 4,500万円 | 2022-12-13 |
| 地方独立行政法人静岡県立病院機構 | 静岡県 | 1 | 4,500万円 | 2023-03-20 |
| 医療法人豊済会 | 大阪府 | 1 | 4,500万円 | 2022-12-13 |
| 社会医療法人水光会 | 福岡県 | 1 | 4,500万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人鉄友会 | 愛知県 | 1 | 4,500万円 | 2023-02-17 |
| 医療法人樟風会 | 佐賀県 | 1 | 4,500万円 | 2023-01-12 |
| 社会医療法人栗山会 | 長野県 | 1 | 4,500万円 | 2023-01-12 |
| 医療法人聖比留会 | 山口県 | 1 | 4,050万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人協仁会 | 大阪府 | 1 | 4,050万円 | 2022-12-13 |
| 公益財団法人豊郷病院 | 滋賀県 | 1 | 4,050万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人社団宇部中央病院 | 山口県 | 1 | 4,050万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人仁徳会 | 岡山県 | 1 | 4,050万円 | 2023-03-20 |
| 医療法人木村外科内科 | 鹿児島県 | 1 | 3,918万円 | 2022-12-13 |
| 社会医療法人寿人会 | 福井県 | 1 | 3,854万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人社団静和会 | 北海道 | 1 | 3,600万円 | 2023-02-17 |
| 社会医療法人中央会 | 兵庫県 | 1 | 3,600万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人井上会 | 福岡県 | 1 | 3,600万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人御殿山 | 大阪府 | 1 | 3,600万円 | 2023-01-12 |
| 医療法人新松田会 | 高知県 | 1 | 3,600万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人河内友紘会 | 大阪府 | 1 | 3,600万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人財団幸惺会 | 北海道 | 1 | 3,600万円 | 2022-12-13 |
| 社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会 | 千葉県 | 1 | 3,600万円 | 2023-02-17 |
| 医療法人仁栄会 | 高知県 | 1 | 3,600万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人財団仁清会 | 愛媛県 | 1 | 3,600万円 | 2023-01-12 |
| 医療法人福仁会 | 福井県 | 1 | 3,550万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人財団光明会 | 兵庫県 | 1 | 3,508万円 | 2023-01-12 |
| 社会医療法人善仁会 | 宮崎県 | 1 | 3,459万円 | 2023-02-17 |
| 一般財団法人脳神経疾患研究所 | 福島県 | 1 | 3,280万円 | 2023-02-17 |
| 在日本南プレスビテリアンミッション | 大阪府 | 1 | 3,150万円 | 2022-12-13 |
| 社会医療法人杏嶺会 | 愛知県 | 1 | 3,150万円 | 2022-12-13 |
| 一般財団法人竹田健康財団 | 福島県 | 1 | 3,150万円 | 2023-01-12 |
| 医療法人明星会 | 千葉県 | 1 | 3,150万円 | 2022-12-13 |
| 社会医療法人社団一成会 | 東京都 | 1 | 3,150万円 | 2023-02-17 |
| 公益社団法人昭和会 | 鹿児島県 | 1 | 3,150万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人社団東邦鎌谷病院 | 千葉県 | 1 | 3,150万円 | 2023-01-12 |
| 医療法人山部会 | 熊本県 | 1 | 3,150万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人光陽会 | 神奈川県 | 1 | 3,150万円 | 2022-12-13 |
| 社会医療法人駿甲会 | 静岡県 | 1 | 3,150万円 | 2022-12-13 |
| 公益財団法人浅香山病院 | 大阪府 | 1 | 3,150万円 | 2022-12-13 |
| 公益財団法人仙台市医療センター | 宮城県 | 1 | 3,150万円 | 2023-01-12 |
| 社会医療法人志仁会 | 静岡県 | 1 | 3,064万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人財団今井会足立病院 | 京都府 | 1 | 2,919万円 | 2023-02-17 |
| 医療法人蒼龍会 | 埼玉県 | 1 | 2,743万円 | 2023-02-17 |
| 一般財団法人恵愛会 | 静岡県 | 1 | 2,700万円 | 2022-12-13 |
| 社会医療法人光生病院 | 岡山県 | 1 | 2,700万円 | 2023-02-17 |
| 社会医療法人熊谷総合病院 | 埼玉県 | 1 | 2,700万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人永寿会 | 大阪府 | 1 | 2,700万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人永井病院 | 三重県 | 1 | 2,700万円 | 2023-01-12 |
| 医療法人誠心会 | 福岡県 | 1 | 2,700万円 | 2022-12-13 |
| 社会医療法人愛育会 | 熊本県 | 1 | 2,700万円 | 2023-01-12 |
| 医療法人讃和会 | 大阪府 | 1 | 2,700万円 | 2023-02-17 |
| 医療法人戸次会 | 福岡県 | 1 | 2,700万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人財団健貢会 | 東京都 | 1 | 2,700万円 | 2022-12-13 |
| 一般財団法人医療・介護・教育研究財団 | 福岡県 | 1 | 2,700万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人社団良風会 | 青森県 | 1 | 2,700万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人清和会 | 福岡県 | 1 | 2,700万円 | 2023-01-12 |
| 医療法人社団知新会 | 熊本県 | 1 | 2,700万円 | 2022-12-13 |
| 社会医療法人仁友会 | 愛媛県 | 1 | 2,700万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人さとう記念病院 | 岡山県 | 1 | 2,700万円 | 2023-02-17 |
| 医療法人邦徳会 | 大阪府 | 1 | 2,700万円 | 2022-12-13 |
| 社会福祉法人三井記念病院 | 東京都 | 1 | 2,700万円 | 2023-01-12 |
| 医療法人IHI播磨病院 | 兵庫県 | 1 | 2,700万円 | 2023-01-12 |
| 医療法人杏林会 | 神奈川県 | 1 | 2,700万円 | 2023-01-12 |
| 医療法人利光会 | 大分県 | 1 | 2,698万円 | 2023-02-17 |
| 医療法人嶺南こころの病院 | 福井県 | 1 | 2,352万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人長生病院 | 群馬県 | 1 | 2,250万円 | 2022-12-13 |
| 西日本旅客鉄道株式会社 | 大阪府 | 1 | 2,250万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人八女発心会 | 福岡県 | 1 | 2,250万円 | 2022-12-13 |
| 地方独立行政法人北九州市立病院機構 | 福岡県 | 2 | 2,250万円 | 2022-12-13 |
| 掛川市・袋井市病院企業団 | 静岡県 | 1 | 2,250万円 | 2023-02-17 |
| 社会医療法人北晨会 | 北海道 | 1 | 2,250万円 | 2022-12-13 |
| 社会医療法人弘道会 | 大阪府 | 1 | 2,250万円 | 2022-12-13 |
| 公益財団法人山梨厚生会 | 山梨県 | 1 | 2,250万円 | 2023-01-12 |
| 医療法人仁泉会 | 大阪府 | 2 | 2,250万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人寿鶴会 | 埼玉県 | 1 | 2,250万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人林病院 | 福井県 | 1 | 2,250万円 | 2023-02-17 |
| 医療法人社団英明会 | 兵庫県 | 1 | 2,250万円 | 2022-12-13 |
| 国立大学法人鹿児島大学 | 鹿児島県 | 1 | 2,250万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人専心会 | 愛媛県 | 1 | 2,250万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人芳恵会 | 兵庫県 | 1 | 2,250万円 | 2023-02-17 |
| 社会医療法人潤心会 | 熊本県 | 1 | 2,250万円 | 2023-01-12 |
| 医療法人昭圭会 | 兵庫県 | 1 | 2,250万円 | 2023-01-12 |
| 医療法人社団静岡健生会 | 静岡県 | 1 | 2,250万円 | 2023-01-12 |
| 一般財団法人杏仁会 | 熊本県 | 1 | 2,250万円 | 2023-01-12 |
| 社会医療法人同心会 | 愛媛県 | 1 | 2,250万円 | 2023-01-12 |
| 社会医療法人きつこう会 | 大阪府 | 1 | 2,250万円 | 2023-02-17 |
| 一般財団法人積善会 | 愛媛県 | 2 | 2,235万円 | 2023-02-17 |
| 一般社団法人喜多医師会 | 愛媛県 | 1 | 2,144万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人喜望会 | 兵庫県 | 1 | 2,130万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人清風会 | 茨城県 | 1 | 2,025万円 | 2023-01-12 |
| 医療法人暁美会 | 大阪府 | 1 | 2,019万円 | 2023-02-17 |
| 医療法人はるか | 福岡県 | 1 | 1,808万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人愛風会 | 福岡県 | 1 | 1,800万円 | 2023-01-12 |
| 医療法人福寿会 | 愛媛県 | 1 | 1,800万円 | 2022-12-13 |
| 津軽保健生活協同組合 | 青森県 | 1 | 1,800万円 | 2022-12-13 |
| 社会医療法人有隣会 | 大阪府 | 1 | 1,800万円 | 2022-12-13 |
| 公益財団法人田附興風会 | 大阪府 | 1 | 1,800万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人社団明心会 | 熊本県 | 1 | 1,800万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人みつや会 | 千葉県 | 1 | 1,800万円 | 2023-02-17 |
| 医療法人春水会 | 熊本県 | 1 | 1,800万円 | 2023-02-17 |
| 一般財団法人筑波麓仁会 | 茨城県 | 1 | 1,800万円 | 2022-12-13 |
| 国立大学法人筑波大学 | 茨城県 | 1 | 1,800万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人恵泉会 | 大阪府 | 1 | 1,800万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人宝生会 | 大阪府 | 1 | 1,800万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人清風会 | 秋田県 | 1 | 1,800万円 | 2022-12-13 |
| 社会医療法人緑風会 | 大阪府 | 1 | 1,800万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人正幸会 | 大阪府 | 1 | 1,800万円 | 2022-12-13 |
| パナソニック健康保険組合 | 大阪府 | 1 | 1,800万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人社団一成会 | 神奈川県 | 1 | 1,800万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人順正会 | 神奈川県 | 1 | 1,800万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人社団廣徳会 | 福岡県 | 1 | 1,800万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人社団保健会 | 千葉県 | 1 | 1,800万円 | 2023-01-12 |
| 社会医療法人東和会 | 大阪府 | 1 | 1,800万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人社団井上会 | 熊本県 | 1 | 1,800万円 | 2022-12-13 |
| 社会医療法人新潟臨港保健会 | 新潟県 | 1 | 1,800万円 | 2023-02-17 |
| 社会医療法人シマダ | 福岡県 | 1 | 1,800万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人輝心会 | 大分県 | 1 | 1,800万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人明徳会 | 大分県 | 1 | 1,800万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人暲純会 | 三重県 | 1 | 1,800万円 | 2023-01-12 |
| 社会医療法人寿楽会 | 大阪府 | 1 | 1,800万円 | 2023-03-20 |
| 社会医療法人鴻仁会 | 岡山県 | 1 | 1,800万円 | 2023-01-12 |
| 医療法人秀和会 | 埼玉県 | 1 | 1,800万円 | 2023-02-17 |
| 医療法人社団久英会 | 福岡県 | 1 | 1,800万円 | 2023-01-12 |
| 社会医療法人親仁会 | 福岡県 | 1 | 1,800万円 | 2023-01-12 |
| 社会医療法人為久会 | 北海道 | 1 | 1,800万円 | 2023-01-12 |
| 医療法人社団医仁会 | 兵庫県 | 1 | 1,800万円 | 2023-01-12 |
| 社会医療法人社団更生会 | 愛媛県 | 1 | 1,800万円 | 2023-01-12 |
| 医療法人社団玲瓏会 | 東京都 | 1 | 1,750万円 | 2023-02-17 |
| 医療法人社団時正会 | 東京都 | 1 | 1,728万円 | 2023-02-17 |
| 医療法人安川病院 | 福井県 | 1 | 1,659万円 | 2023-01-12 |
| 医療法人笠原病院 | 福井県 | 1 | 1,590万円 | 2023-02-17 |
| 医療法人聖医会 | 佐賀県 | 1 | 1,581万円 | 2023-02-17 |
| 医療法人泰庸会 | 新潟県 | 1 | 1,577万円 | 2023-01-12 |
| 医療法人杏和医院 | 徳島県 | 1 | 1,419万円 | 2023-01-12 |
| 社会医療法人清恵会 | 大阪府 | 1 | 1,379万円 | 2023-02-17 |
| 医療法人社団医聖会 | 京都府 | 1 | 1,350万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人八宏会 | 大分県 | 1 | 1,350万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人城内会 | 長崎県 | 1 | 1,350万円 | 2023-02-17 |
| 医療法人聖粒会 | 熊本県 | 1 | 1,350万円 | 2022-12-13 |
| 長野県厚生農業協同組合連合会 | 長野県 | 1 | 1,350万円 | 2023-02-17 |
| 社会医療法人福西会 | 福岡県 | 2 | 1,350万円 | 2023-02-17 |
| 社会医療法人製鉄記念八幡病院 | 福岡県 | 1 | 1,350万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人五月会 | 高知県 | 1 | 1,350万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人社団亮正会 | 神奈川県 | 1 | 1,350万円 | 2022-12-13 |
| 独立行政法人労働者健康安全機構 | 神奈川県 | 1 | 1,350万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人春秋会 | 大阪府 | 1 | 1,350万円 | 2022-12-13 |
| 医療法人社団同仁会 | 愛知県 | 1 | 1,350万円 | 2023-01-12 |
| 医療法人寺尾会 | 熊本県 | 1 | 1,350万円 | 2023-01-12 |
| 医療法人社団成仁会 | 神奈川県 | 1 | 1,350万円 | 2023-01-12 |
| 医療法人富田浜病院 | 三重県 | 1 | 1,350万円 | 2023-01-12 |
出典:gBizINFO(経済産業省)補助金情報。二次利用は出典表示のうえ可能。JSON APIは データ・API をご覧ください。