補助金・助成金の採択データベース
国の府省庁が公表する補助金・交付金・助成金の採択情報(gBizINFO 補助金情報)を、制度名・府省庁・企業の3方向から探せます。競合がどの制度を使っているか、自社が使えそうな制度は何か、取引先が公的支援を受けているか——各企業のプロフィールにも「受給した補助金」を表示します。
収録:545,877 件 ・ 131,760 社 ・ 26,696 制度 ・ 2013-05-17〜2026-02-27 ・ 月次更新(出典:gBizINFO 経済産業省)
注意点
- gBizINFOに登録された採択情報のみです。すべての補助金が網羅されているわけではなく、地方自治体独自の補助金は含まれません。
- 金額は交付決定額など公表時点のもので、実際の支払額と異なる場合があります。
- 受給者には自治体・大学・団体も含まれます(法人番号を持つため)。
企業名で探すには、トップページの企業検索で会社を開いてください(プロフィールに補助金の一覧があります)。
特定外来生物防除等対策事業交付金
この制度の受給者(金額順・上位200)
| 受給者 | 所在地 | 件数 | 合計額 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 千葉県 | 2 | 7,244万円 | 2024-08-15 |
| 滋賀県 | 滋賀県 | 1 | 3,468万円 | 2024-06-19 |
| 兵庫県 | 兵庫県 | 2 | 2,556万円 | 2024-06-17 |
| 栃木県 | 栃木県 | 4 | 2,480万円 | 2024-07-16 |
| 佐野市 | 栃木県 | 1 | 2,255万円 | 2024-07-11 |
| 東京都 | 東京都 | 1 | 1,883万円 | 2024-07-16 |
| 桐生市 | 群馬県 | 1 | 1,432万円 | 2024-08-29 |
| 大分県 | 大分県 | 1 | 935万円 | 2024-07-16 |
| 徳島県 | 徳島県 | 2 | 910万円 | 2024-07-22 |
| 小山市 | 栃木県 | 1 | 711万円 | 2024-08-20 |
| 土浦市 | 茨城県 | 1 | 576万円 | 2024-07-08 |
| 浜松市 | 静岡県 | 1 | 561万円 | 2024-06-11 |
| 田原市 | 愛知県 | 1 | 541万円 | 2024-06-12 |
| 鳥取県 | 鳥取県 | 1 | 456万円 | 2024-08-08 |
| 和歌山県 | 和歌山県 | 1 | 424万円 | 2024-06-17 |
| 足利市 | 栃木県 | 1 | 410万円 | 2024-06-17 |
| 横須賀市 | 神奈川県 | 1 | 397万円 | 2024-07-16 |
| 長崎県 | 長崎県 | 1 | 375万円 | 2024-08-20 |
| 川崎市 | 神奈川県 | 1 | 363万円 | 2024-07-08 |
| 栃木市 | 栃木県 | 1 | 360万円 | 2024-07-11 |
| 神戸市 | 兵庫県 | 1 | 360万円 | 2024-08-29 |
| 対馬市 | 長崎県 | 1 | 350万円 | 2024-07-11 |
| 埼玉県 | 埼玉県 | 1 | 325万円 | 2024-07-16 |
| 茨木市 | 大阪府 | 1 | 295万円 | 2024-07-16 |
| 明石市 | 兵庫県 | 2 | 291万円 | 2024-08-02 |
| 尼崎市 | 兵庫県 | 1 | 269万円 | 2024-06-26 |
| 羽生市 | 埼玉県 | 1 | 261万円 | 2024-08-08 |
| 伊仙町 | 鹿児島県 | 1 | 250万円 | 2024-07-16 |
| 富山県 | 富山県 | 1 | 250万円 | 2024-07-31 |
| 高知市 | 高知県 | 1 | 250万円 | 2024-08-30 |
| 京都府 | 京都府 | 1 | 250万円 | 2024-08-20 |
| 平群町 | 奈良県 | 1 | 250万円 | 2024-07-09 |
| 新潟県 | 新潟県 | 1 | 250万円 | 2024-06-26 |
| 塩尻市 | 長野県 | 1 | 250万円 | 2024-07-09 |
| 豊岡市 | 兵庫県 | 1 | 248万円 | 2024-08-08 |
| 富田林市 | 大阪府 | 1 | 233万円 | 2024-06-19 |
| 名護市 | 沖縄県 | 1 | 208万円 | 2024-07-16 |
| 大和高田市 | 奈良県 | 1 | 200万円 | 2024-07-16 |
| 滑川町 | 埼玉県 | 1 | 199万円 | 2024-08-27 |
| 竹富町 | 沖縄県 | 1 | 178万円 | 2024-07-08 |
| 宇城市 | 熊本県 | 1 | 178万円 | 2024-08-29 |
| 瀬戸内町 | 鹿児島県 | 1 | 177万円 | 2024-06-17 |
| 周防大島町 | 山口県 | 1 | 163万円 | 2024-06-19 |
| 壮瞥町 | 北海道 | 1 | 129万円 | 2024-06-26 |
| 高知県 | 高知県 | 1 | 124万円 | 2024-08-29 |
| 日向市 | 宮崎県 | 1 | 122万円 | 2024-07-22 |
| 金沢市 | 石川県 | 1 | 119万円 | 2024-07-16 |
| 四日市市 | 三重県 | 1 | 119万円 | 2024-06-12 |
| 宮代町 | 埼玉県 | 1 | 114万円 | 2024-06-26 |
| 志布志市 | 鹿児島県 | 1 | 114万円 | 2024-06-21 |
| 新潟市 | 新潟県 | 1 | 108万円 | 2024-07-22 |
| 飛島村 | 愛知県 | 1 | 103万円 | 2024-06-12 |
| 伊丹市 | 兵庫県 | 1 | 89万円 | 2024-06-26 |
| 国頭村 | 沖縄県 | 1 | 83万円 | 2024-06-19 |
| 神奈川県 | 神奈川県 | 1 | 75万円 | 2024-06-26 |
| 千早赤阪村 | 大阪府 | 1 | 66万円 | 2024-08-20 |
| 西郷村 | 福島県 | 1 | 60万円 | 2024-08-27 |
| 板倉町 | 群馬県 | 1 | 57万円 | 2024-08-27 |
| 館林市 | 群馬県 | 1 | 49万円 | 2024-07-22 |
| 葉山町 | 神奈川県 | 1 | 48万円 | 2024-08-22 |
| 札幌市 | 北海道 | 1 | 44万円 | 2024-06-26 |
| 熊本市 | 熊本県 | 1 | 42万円 | 2024-07-22 |
| 大和郡山市 | 奈良県 | 1 | 38万円 | 2024-06-24 |
| 光市 | 山口県 | 1 | 36万円 | 2024-07-22 |
| 釧路市 | 北海道 | 1 | 35万円 | 2024-06-26 |
| 長沼町 | 北海道 | 1 | 35万円 | 2024-07-09 |
| 静岡市 | 静岡県 | 1 | 25万円 | 2024-08-22 |
| 青梅市 | 東京都 | 1 | 9万円 | 2024-08-27 |
| 流山市 | 千葉県 | 1 | 8万円 | 2024-07-16 |
| 北海道 | 北海道 | 1 | 6万円 | 2024-08-27 |
出典:gBizINFO(経済産業省)補助金情報。二次利用は出典表示のうえ可能。JSON APIは データ・API をご覧ください。