補助金・助成金の採択データベース
国の府省庁が公表する補助金・交付金・助成金の採択情報(gBizINFO 補助金情報)を、制度名・府省庁・企業の3方向から探せます。競合がどの制度を使っているか、自社が使えそうな制度は何か、取引先が公的支援を受けているか——各企業のプロフィールにも「受給した補助金」を表示します。
収録:545,877 件 ・ 131,760 社 ・ 26,696 制度 ・ 2013-05-17〜2026-02-27 ・ 月次更新(出典:gBizINFO 経済産業省)
注意点
- gBizINFOに登録された採択情報のみです。すべての補助金が網羅されているわけではなく、地方自治体独自の補助金は含まれません。
- 金額は交付決定額など公表時点のもので、実際の支払額と異なる場合があります。
- 受給者には自治体・大学・団体も含まれます(法人番号を持つため)。
企業名で探すには、トップページの企業検索で会社を開いてください(プロフィールに補助金の一覧があります)。
集約都市形成支援事業
この制度の受給者(金額順・上位200)
| 受給者 | 所在地 | 件数 | 合計額 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 神戸市 | 兵庫県 | 13 | 4,491万円 | 2023-06-27 |
| 山形市 | 山形県 | 4 | 2,708万円 | 2020-06-17 |
| 宮古市 | 岩手県 | 3 | 2,500万円 | 2023-04-24 |
| 福岡県 | 福岡県 | 2 | 2,463万円 | 2023-07-20 |
| 福山市 | 広島県 | 5 | 2,009万円 | 2021-03-16 |
| 中津市 | 大分県 | 5 | 1,990万円 | 2022-05-25 |
| 熊本市 | 熊本県 | 3 | 1,948万円 | 2023-09-07 |
| 渋川市 | 群馬県 | 7 | 1,712万円 | 2023-01-17 |
| 佐賀市 | 佐賀県 | 3 | 1,675万円 | 2023-02-21 |
| 木更津市 | 千葉県 | 5 | 1,499万円 | 2023-08-23 |
| 十日町市 | 新潟県 | 3 | 1,490万円 | 2023-07-24 |
| 千葉市 | 千葉県 | 3 | 1,480万円 | 2021-06-29 |
| 加古川市 | 兵庫県 | 7 | 1,411万円 | 2023-03-06 |
| いの町 | 高知県 | 3 | 1,410万円 | 2022-04-28 |
| 八女市 | 福岡県 | 4 | 1,388万円 | 2021-04-26 |
| さぬき市 | 香川県 | 4 | 1,381万円 | 2022-05-17 |
| 甲府市 | 山梨県 | 3 | 1,353万円 | 2019-07-02 |
| 狛江市 | 東京都 | 5 | 1,324万円 | 2023-03-20 |
| 佐野市 | 栃木県 | 5 | 1,320万円 | 2023-02-20 |
| 西東京市 | 東京都 | 3 | 1,320万円 | 2023-08-15 |
| 田村市 | 福島県 | 5 | 1,315万円 | 2022-01-05 |
| 調布市 | 東京都 | 3 | 1,310万円 | 2023-08-15 |
| 蓮田市 | 埼玉県 | 4 | 1,303万円 | 2021-06-29 |
| 会津若松市 | 福島県 | 5 | 1,253万円 | 2022-06-27 |
| 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 5 | 1,225万円 | 2023-09-07 |
| ひたちなか市 | 茨城県 | 2 | 1,208万円 | 2020-08-28 |
| 益城町 | 熊本県 | 4 | 1,194万円 | 2021-02-18 |
| 雫石町 | 岩手県 | 3 | 1,180万円 | 2021-04-28 |
| 観音寺市 | 香川県 | 3 | 1,180万円 | 2021-10-14 |
| 秩父市 | 埼玉県 | 4 | 1,178万円 | 2021-03-04 |
| 香芝市 | 奈良県 | 4 | 1,160万円 | 2023-06-27 |
| 宇佐市 | 大分県 | 6 | 1,155万円 | 2022-05-25 |
| 上里町 | 埼玉県 | 4 | 1,144万円 | 2021-12-21 |
| 朝倉市 | 福岡県 | 7 | 1,141万円 | 2023-07-20 |
| 上山市 | 山形県 | 4 | 1,135万円 | 2022-01-06 |
| 美幌町 | 北海道 | 2 | 1,130万円 | 2023-07-21 |
| 焼津市 | 静岡県 | 4 | 1,128万円 | 2023-02-02 |
| 熱海市 | 静岡県 | 3 | 1,128万円 | 2020-06-22 |
| 高千穂町 | 宮崎県 | 3 | 1,114万円 | 2021-12-21 |
| 備前市 | 岡山県 | 3 | 1,113万円 | 2021-04-26 |
| 足利市 | 栃木県 | 3 | 1,112万円 | 2021-06-07 |
| 鎌倉市 | 神奈川県 | 4 | 1,107万円 | 2022-01-26 |
| 豊後大野市 | 大分県 | 3 | 1,097万円 | 2021-05-21 |
| 横須賀市 | 神奈川県 | 2 | 1,097万円 | 2021-07-07 |
| 由布市 | 大分県 | 4 | 1,094万円 | 2023-09-07 |
| 津久見市 | 大分県 | 3 | 1,090万円 | 2022-05-25 |
| 新見市 | 岡山県 | 3 | 1,087万円 | 2021-04-26 |
| 新庄市 | 山形県 | 2 | 1,080万円 | 2023-02-24 |
| さいたま市 | 埼玉県 | 2 | 1,080万円 | 2023-06-12 |
| 御所市 | 奈良県 | 6 | 1,078万円 | 2023-05-12 |
| 石垣市 | 沖縄県 | 2 | 1,075万円 | 2020-07-07 |
| 南陽市 | 山形県 | 3 | 1,062万円 | 2021-03-04 |
| 大石田町 | 山形県 | 5 | 1,062万円 | 2023-01-19 |
| 所沢市 | 埼玉県 | 3 | 1,060万円 | 2023-06-29 |
| 仙台市 | 宮城県 | 3 | 1,060万円 | 2023-08-10 |
| 臼杵市 | 大分県 | 4 | 1,050万円 | 2022-05-25 |
| 安平町 | 北海道 | 4 | 1,048万円 | 2023-02-13 |
| 岡垣町 | 福岡県 | 7 | 1,036万円 | 2023-02-21 |
| 柴田町 | 宮城県 | 4 | 1,036万円 | 2021-05-31 |
| 湖西市 | 静岡県 | 3 | 1,022万円 | 2020-10-19 |
| かすみがうら市 | 茨城県 | 3 | 1,014万円 | 2020-07-07 |
| 伊豆市 | 静岡県 | 4 | 1,010万円 | 2023-05-12 |
| 四万十市 | 高知県 | 3 | 1,008万円 | 2019-06-27 |
| 府中市 | 東京都 | 2 | 1,001万円 | 2023-08-21 |
| 銚子市 | 千葉県 | 3 | 1,000万円 | 2023-08-23 |
| 須坂市 | 長野県 | 2 | 1,000万円 | 2023-02-21 |
| 宝塚市 | 兵庫県 | 5 | 987万円 | 2022-01-26 |
| 尾花沢市 | 山形県 | 5 | 980万円 | 2022-02-09 |
| 富士市 | 静岡県 | 4 | 977万円 | 2023-08-21 |
| 守谷市 | 茨城県 | 2 | 971万円 | 2019-07-02 |
| 坂城町 | 長野県 | 2 | 970万円 | 2023-02-17 |
| 奈良市 | 奈良県 | 4 | 965万円 | 2022-02-18 |
| 熊谷市 | 埼玉県 | 3 | 965万円 | 2021-07-07 |
| 玉名市 | 熊本県 | 4 | 964万円 | 2021-04-26 |
| 由利本荘市 | 秋田県 | 2 | 960万円 | 2023-04-24 |
| 室蘭市 | 北海道 | 2 | 958万円 | 2023-03-24 |
| 西都市 | 宮崎県 | 3 | 950万円 | 2023-02-21 |
| 雲南市 | 島根県 | 4 | 940万円 | 2022-05-12 |
| 新宮町 | 福岡県 | 4 | 938万円 | 2023-09-07 |
| 塩尻市 | 長野県 | 3 | 919万円 | 2023-06-01 |
| 白河市 | 福島県 | 5 | 915万円 | 2021-03-22 |
| 岩内町 | 北海道 | 3 | 910万円 | 2023-07-21 |
| 南魚沼市 | 新潟県 | 4 | 906万円 | 2023-02-01 |
| 西之表市 | 鹿児島県 | 2 | 906万円 | 2021-06-29 |
| 菊川市 | 静岡県 | 3 | 905万円 | 2020-06-22 |
| 栃木市 | 栃木県 | 4 | 903万円 | 2021-01-12 |
| 飯山市 | 長野県 | 3 | 902万円 | 2020-08-28 |
| 近江八幡市 | 滋賀県 | 3 | 902万円 | 2021-03-17 |
| 甲斐市 | 山梨県 | 2 | 900万円 | 2023-06-29 |
| 宮崎市 | 宮崎県 | 4 | 899万円 | 2023-09-07 |
| 輪島市 | 石川県 | 3 | 895万円 | 2023-07-24 |
| 二戸市 | 岩手県 | 2 | 889万円 | 2020-08-11 |
| 直方市 | 福岡県 | 5 | 889万円 | 2023-07-21 |
| 国富町 | 宮崎県 | 3 | 882万円 | 2021-03-17 |
| 湯沢町 | 新潟県 | 2 | 881万円 | 2019-06-21 |
| 小郡市 | 福岡県 | 5 | 881万円 | 2023-01-11 |
| 能代市 | 秋田県 | 2 | 880万円 | 2021-08-23 |
| 斜里町 | 北海道 | 3 | 880万円 | 2023-07-21 |
| 御代田町 | 長野県 | 3 | 875万円 | 2023-03-02 |
| 阿賀野市 | 新潟県 | 3 | 865万円 | 2021-05-28 |
| 柏崎市 | 新潟県 | 3 | 861万円 | 2021-06-02 |
| 宇治市 | 京都府 | 2 | 860万円 | 2023-02-24 |
| 岩国市 | 山口県 | 2 | 858万円 | 2019-07-02 |
| 白山市 | 石川県 | 4 | 857万円 | 2021-02-04 |
| 和光市 | 埼玉県 | 3 | 854万円 | 2023-07-20 |
| 米沢市 | 山形県 | 2 | 851万円 | 2019-07-02 |
| 余市町 | 北海道 | 3 | 851万円 | 2023-07-21 |
| 庄原市 | 広島県 | 2 | 850万円 | 2022-05-26 |
| 栗山町 | 北海道 | 3 | 849万円 | 2022-05-31 |
| 大江町 | 山形県 | 5 | 842万円 | 2023-01-24 |
| 川南町 | 宮崎県 | 3 | 836万円 | 2022-04-22 |
| 南足柄市 | 神奈川県 | 2 | 836万円 | 2021-07-26 |
| 鹿屋市 | 鹿児島県 | 3 | 835万円 | 2023-07-11 |
| 常陸大宮市 | 茨城県 | 3 | 834万円 | 2020-08-28 |
| 鳴門市 | 徳島県 | 2 | 830万円 | 2022-05-17 |
| 柳井市 | 山口県 | 4 | 828万円 | 2019-06-18 |
| つくばみらい市 | 茨城県 | 2 | 825万円 | 2019-07-02 |
| 大田原市 | 栃木県 | 2 | 825万円 | 2019-07-02 |
| 佐伯市 | 大分県 | 3 | 820万円 | 2023-09-07 |
| 習志野市 | 千葉県 | 2 | 818万円 | 2021-06-29 |
| 野辺地町 | 青森県 | 4 | 812万円 | 2023-01-25 |
| 江別市 | 北海道 | 3 | 810万円 | 2023-03-24 |
| 大町市 | 長野県 | 2 | 810万円 | 2021-06-22 |
| 隠岐の島町 | 島根県 | 5 | 809万円 | 2021-05-18 |
| 武雄市 | 佐賀県 | 3 | 807万円 | 2023-01-26 |
| 村山市 | 山形県 | 2 | 807万円 | 2019-07-02 |
| 熊野町 | 広島県 | 5 | 805万円 | 2023-08-21 |
| 鴻巣市 | 埼玉県 | 2 | 800万円 | 2023-07-10 |
| 豊後高田市 | 大分県 | 3 | 799万円 | 2021-03-04 |
| 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | 2 | 799万円 | 2019-07-02 |
| 対馬市 | 長崎県 | 4 | 791万円 | 2022-01-11 |
| 美祢市 | 山口県 | 2 | 790万円 | 2023-08-21 |
| 玖珠町 | 大分県 | 2 | 785万円 | 2020-07-27 |
| 喜多方市 | 福島県 | 1 | 783万円 | 2018-07-10 |
| 国東市 | 大分県 | 3 | 781万円 | 2021-05-21 |
| 南島原市 | 長崎県 | 1 | 780万円 | 2023-09-07 |
| 川西町 | 山形県 | 3 | 780万円 | 2023-06-27 |
| 呉市 | 広島県 | 4 | 780万円 | 2023-08-21 |
| 夕張市 | 北海道 | 3 | 777万円 | 2021-12-21 |
| 鹿沼市 | 栃木県 | 2 | 776万円 | 2019-07-02 |
| 中津川市 | 岐阜県 | 2 | 775万円 | 2020-06-22 |
| 大竹市 | 広島県 | 4 | 775万円 | 2022-05-26 |
| 五戸町 | 青森県 | 4 | 774万円 | 2022-12-19 |
| 小樽市 | 北海道 | 4 | 774万円 | 2023-07-21 |
| 久万高原町 | 愛媛県 | 2 | 770万円 | 2021-04-20 |
| 登別市 | 北海道 | 3 | 767万円 | 2022-01-24 |
| 三豊市 | 香川県 | 2 | 767万円 | 2020-06-24 |
| 筑後市 | 福岡県 | 3 | 765万円 | 2021-02-18 |
| 茨城町 | 茨城県 | 2 | 764万円 | 2021-06-01 |
| 伊東市 | 静岡県 | 5 | 761万円 | 2023-02-13 |
| 名寄市 | 北海道 | 2 | 759万円 | 2019-06-20 |
| 君津市 | 千葉県 | 3 | 756万円 | 2023-03-08 |
| 廿日市市 | 広島県 | 2 | 755万円 | 2023-08-21 |
| 下田市 | 静岡県 | 4 | 751万円 | 2023-02-13 |
| 小川町 | 埼玉県 | 2 | 750万円 | 2019-07-02 |
| 三好市 | 徳島県 | 2 | 750万円 | 2023-05-29 |
| 厚木市 | 神奈川県 | 3 | 746万円 | 2020-08-03 |
| 中野市 | 長野県 | 3 | 742万円 | 2023-03-02 |
| 北見市 | 北海道 | 2 | 740万円 | 2023-03-24 |
| 三笠市 | 北海道 | 3 | 739万円 | 2022-05-31 |
| 土庄町 | 香川県 | 3 | 727万円 | 2023-05-29 |
| 茂木町 | 栃木県 | 2 | 727万円 | 2020-07-07 |
| 東海村 | 茨城県 | 3 | 726万円 | 2020-08-28 |
| 竹田市 | 大分県 | 3 | 725万円 | 2021-05-21 |
| 下松市 | 山口県 | 3 | 720万円 | 2023-07-24 |
| 綾町 | 宮崎県 | 4 | 717万円 | 2023-02-21 |
| 小松島市 | 徳島県 | 3 | 716万円 | 2021-06-29 |
| 白馬村 | 長野県 | 3 | 712万円 | 2021-02-04 |
| 半田市 | 愛知県 | 2 | 711万円 | 2020-07-01 |
| 三次市 | 広島県 | 2 | 710万円 | 2023-08-21 |
| 吉野川市 | 徳島県 | 2 | 707万円 | 2021-08-02 |
| 函南町 | 静岡県 | 4 | 706万円 | 2023-06-13 |
| 取手市 | 茨城県 | 2 | 705万円 | 2019-07-02 |
| 朝日町 | 富山県 | 4 | 703万円 | 2022-01-07 |
| 階上町 | 青森県 | 4 | 701万円 | 2023-02-20 |
| 豊明市 | 愛知県 | 2 | 698万円 | 2019-06-27 |
| 美濃加茂市 | 岐阜県 | 2 | 695万円 | 2019-06-27 |
| 時津町 | 長崎県 | 3 | 693万円 | 2021-03-11 |
| 知多市 | 愛知県 | 2 | 693万円 | 2020-06-22 |
| 芦別市 | 北海道 | 4 | 690万円 | 2023-02-15 |
| 田舎館村 | 青森県 | 3 | 687万円 | 2022-12-19 |
| 石岡市 | 茨城県 | 1 | 681万円 | 2018-06-29 |
| 指宿市 | 鹿児島県 | 2 | 680万円 | 2023-09-07 |
| 逗子市 | 神奈川県 | 2 | 680万円 | 2023-06-28 |
| 鹿島市 | 佐賀県 | 1 | 675万円 | 2019-06-21 |
| 矢板市 | 栃木県 | 4 | 672万円 | 2023-02-07 |
| 行田市 | 埼玉県 | 3 | 671万円 | 2023-06-21 |
| 当別町 | 北海道 | 2 | 668万円 | 2019-06-20 |
| 土佐市 | 高知県 | 2 | 664万円 | 2023-05-29 |
| 平塚市 | 神奈川県 | 2 | 660万円 | 2023-06-29 |
| 深川市 | 北海道 | 2 | 660万円 | 2020-08-18 |
| 都農町 | 宮崎県 | 2 | 660万円 | 2023-09-07 |
| 羽咋市 | 石川県 | 2 | 660万円 | 2019-06-21 |
| 常総市 | 茨城県 | 3 | 658万円 | 2020-08-28 |
| 日向市 | 宮崎県 | 2 | 657万円 | 2020-09-03 |
| 気仙沼市 | 宮城県 | 3 | 656万円 | 2023-07-21 |
| 笠間市 | 茨城県 | 2 | 652万円 | 2019-07-02 |
| 蒲郡市 | 愛知県 | 3 | 652万円 | 2023-08-21 |
| 舞鶴市 | 京都府 | 2 | 650万円 | 2023-02-02 |
| 益田市 | 島根県 | 3 | 650万円 | 2022-05-12 |
出典:gBizINFO(経済産業省)補助金情報。二次利用は出典表示のうえ可能。JSON APIは データ・API をご覧ください。