岡崎市
愛知県
有効| 登録番号 | T3000020232025 |
|---|---|
| 区分 | 法人 |
| 名称 | 岡崎市 |
| 所在地 | 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地 |
| 法人番号 | 3000020232025 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 |
| インボイス登録日 | 2023-10-01 |
インボイス登録日は登録番号の効力発生日で、設立日ではありません。
法人番号公表サイトの登録情報
| 法人種別 | 地方公共団体 |
|---|---|
| フリガナ | オカザキシ |
| ローマ字 | Okazakishi |
| 英語表記 | Okazaki City Hall |
| 英語住所 | 2-9, Juo-cho, Okazaki shi, Aichi |
| 郵便番号 | 444-0034 |
出典:国税庁法人番号公表サイト(毎日更新)
政府調達の落札実績(GEPS)
この法人について、国の調達(GEPS)の落札実績オープンデータ(2013年度以降)に公開記録はありません。
出典:調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/)
受給した補助金・助成金(gBizINFO)
公表されている採択情報が 131件(2017-04-01〜2024-06-07、50制度、合計 78.6億円)あります。
| 2024-06-07 | 循環型社会形成推進交付金 1,334万円 (環境省) |
|---|---|
| 2024-06-03 | 動物収容・譲渡対策施設整備費補助 1,100万円 (環境省) |
| 2024-05-31 | 緊急消防援助隊設備整備費補助事業 1,015万円 (総務省) |
| 2024-05-31 | 消防防災施設整備事業 399万円 (総務省) |
| 2024-04-23 | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 7.5億円 (環境省) |
| 2023-09-28 | 地域課題解決のためのスマートシティ推進事業 1,150万円 (総務省) |
| 2023-09-22 | 都市構造再編集中支援事業 2,890万円 (国土交通省) |
| 2023-09-21 | 踏切道改良計画事業 4.2億円 (国土交通省) |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 1,005万円 (環境省) |
| 2023-07-25 | 令和5年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 973万円 (文部科学省) |
| 2023-06-07 | 下水道事業 6.8億円 (国土交通省) |
| 2023-05-25 | 地域居住機能再生推進事業 1,210万円 (国土交通省) 公営住宅等 |
直近12件を表示。
出典:gBizINFO(経済産業省)補助金情報(月次更新)。金額は公表時点の交付決定額など。 制度別データベース →
国の予算事業からの支出(行政事業レビュー)
各府省庁の行政事業レビューシートで、この法人は 9事業(10件、シート年度 2024〜2025)の支出先として報告されています(合計 1.2億円)。
| 2025 FY2024 | 動物の愛護及び管理事業 1,100万円 (環境省) 動物収容・譲渡対策施設整備費補助 |
|---|---|
| 2025 FY2024 | みどりの食料システム戦略推進総合対策 781万円 (農林水産省) 補助金等交付 |
| 2025 FY2024 | 中学校における部活動指導員の配置支援事業 665万円 (スポーツ庁) 地域人材の配置に必要な報酬等を支出 |
| 2025 FY2024 | 景観改善推進事業 259万円 (国土交通省) 補助金を活用して、景観計画の策定・改定に係る検討業務を民間事業者に委託、または外部専門家の登用等を実施。その他、景観規制上の既存不適格建造物等に対する是正措置(除却、色彩変更等)を |
| 2025 FY2024 | 輸出環境整備緊急対策事業 15万円 (農林水産省) 輸出先国が求める証明書の発行や施設の認定の迅速化のため、体制強化、能力向上、検査機器の導入等 |
| 2024 FY2023 | 国籍・戸籍事務等の運営 3,223万円 (法務省) 戸籍事務への社会保障・税番号制度の導入に係るシステム改修等 |
| 2024 FY2023 | 農山漁村振興交付金 1,800万円 (農林水産省) |
| 2024 FY2023 | 農山漁村振興交付金 1,653万円 (農林水産省) |
| 2024 FY2023 | 地域課題解決のためのスマートシティ推進事業 1,150万円 (総務省) 地域課題解決のためのスマートシティ推進事業を実施 |
| 2024 FY2023 | みどりの食料システム戦略緊急対策事業 992万円 (農林水産省) 有機農業の団地化や学校給食等での利用等のモデル的取組や新たな有機農業への転換 等 |
契約明細(抜粋):動物収容・譲渡対策施設整備費補助金 1,100万円・補助金等交付・入札者1 / 有機農業産地づくり推進 781万円・補助金等交付・入札者1 / 岡崎市 665万円・補助金等交付・入札者0 / 景観改善推進事業 259万円・補助金等交付・入札者1 / 証明書発給等の体制強化支援事業/輸出先国が求める検査を行うための体制強化 15万円・補助金等交付・入札者1 / 戸籍事務への社会保障・税番号制度の導入に係るシステム改修等に要する補助金 3,223万円・補助金等交付
出典:行政事業レビュー見える化サイト(内閣官房、公共データ利用規約1.0)— LoreaTecが編集した抜粋。シート年度は前年度の執行を記載。 事業別データベース →
許認可・届出・認定(gBizINFO)
| 2024-03-06 | 再商品化計画 地方公共団体 / 環境省・経済産業省 (環境省) |
|---|
出典:gBizINFO(経済産業省)届出・認定情報(月次更新)。建設業許可・電気工事業登録など一部の許認可はgBizINFOのデータセットに含まれません。
このページの引用
Data via LoreaTec BizSearch (https://bizsearch.loreatec.jp/ja/t3000020232025) — 出典:国税庁 法人番号公表サイト/適格請求書発行事業者公表サイト. Retrieved 2026-09-25.
引用・AI利用は出典表示のみで可。 AI利用ライセンス