公金の流れを追う:国の予算事業は誰にいくら払っているか
各府省庁は毎年、予算事業ごとに「行政事業レビューシート」を公表し、主な支出先(企業・団体・自治体)を法人番号・金額つきで、多くは個々の契約(契約方式・入札者数・落札率)まで開示しています。その公開データを取り込み、事業から支出先へ、そして各企業ページでは企業から「その企業に支払った事業」へたどれるようにしました。入札の落札実績(調達)を、補助金・委託費・交付金まで含めて補完します。
収録:148,679 支出先行 ・ 26,535 社 ・ 9,996 事業 ・ シート年度 2025, 2024(シート年度は前年度の執行を記載)。月次で更新確認。
金額の読み方
- 金額は円単位で、各事業のブロックごとに府省庁が報告した値です。支出先には資金を再配分する中間団体(独法・基金・都道府県)が含まれるため、事業をまたいで単純合算しないでください。
- ブロックごとの主な支出先のみです(小口は「その他」に集約)。
- 出典:行政事業レビュー見える化サイト(内閣官房)、公共データ利用規約1.0。LoreaTecが編集・加工した抜粋であり、政府の原本ではありません。
学校基本調査
文部科学省 ・ 総合教育政策局 ・ シート年度 2025(2024年度執行)・ 予算事業ID 1426 ・ 25 支出先 ・ 合計 1.2億円
| ブロック | 支出先 | 種別 | 所在地 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| A 東京都ほか | その他 「学校基本調査」地方分査の実施(市区町村への交付あり) | 4,581万円 | ||
| A 東京都ほか | 東京都 「学校基本調査」地方分査の実施(市区町村への交付あり) | 地方公共団体 | 東京都 | 911万円 |
| A 東京都ほか | 北海道 「学校基本調査」地方分査の実施(市区町村への交付あり) | 563万円 | ||
| A 東京都ほか | 兵庫県 「学校基本調査」地方分査の実施(市区町村への交付あり) | 地方公共団体 | 兵庫県 | 412万円 |
| A 東京都ほか | 大阪府 「学校基本調査」地方分査の実施(市区町村への交付あり) | 地方公共団体 | 大阪府 | 341万円 |
| A 東京都ほか | 沖縄県 「学校基本調査」地方分査の実施(市区町村への交付あり) | 地方公共団体 | 沖縄県 | 329万円 |
| A 東京都ほか | 千葉県 「学校基本調査」地方分査の実施(市区町村への交付あり) | 地方公共団体 | 千葉県 | 318万円 |
| A 東京都ほか | 愛知県 「学校基本調査」地方分査の実施(市区町村への交付あり) | 地方公共団体 | 愛知県 | 305万円 |
| A 東京都ほか | 福島県 「学校基本調査」地方分査の実施(市区町村への交付あり) | 地方公共団体 | 福島県 | 250万円 |
| A 東京都ほか | 埼玉県 「学校基本調査」地方分査の実施(市区町村への交付あり) | 地方公共団体 | 埼玉県 | 244万円 |
| A 東京都ほか | 静岡県 「学校基本調査」地方分査の実施(市区町村への交付あり) | 地方公共団体 | 静岡県 | 225万円 |
| B 宮城県ほか | 宮城県 「学校基本調査」地方分査の実施(市区町村への交付なし) | 地方公共団体 | 宮城県 | 180万円 |
| B 宮城県ほか | 奈良県 「学校基本調査」地方分査の実施(市区町村への交付なし) | 地方公共団体 | 奈良県 | 55万円 |
| C 札幌市ほか | その他 「学校基本調査」地方分査の実施 | 3,233万円 | ||
| C 札幌市ほか | 札幌市 「学校基本調査」地方分査の実施 | 地方公共団体 | 北海道 | 68万円 |
| C 札幌市ほか | 名古屋市 「学校基本調査」地方分査の実施 | 地方公共団体 | 愛知県 | 39万円 |
| C 札幌市ほか | 金沢市 「学校基本調査」地方分査の実施 | 地方公共団体 | 石川県 | 32万円 |
| C 札幌市ほか | 那覇市 「学校基本調査」地方分査の実施 | 地方公共団体 | 沖縄県 | 30万円 |
| C 札幌市ほか | 大阪市 「学校基本調査」地方分査の実施 | 地方公共団体 | 大阪府 | 20万円 |
| C 札幌市ほか | 新潟市 「学校基本調査」地方分査の実施 | 地方公共団体 | 新潟県 | 20万円 |
| C 札幌市ほか | 熊本市 「学校基本調査」地方分査の実施 | 地方公共団体 | 熊本県 | 19万円 |
| C 札幌市ほか | 浜松市 「学校基本調査」地方分査の実施 | 地方公共団体 | 静岡県 | 18万円 |
| C 札幌市ほか | 静岡市 「学校基本調査」地方分査の実施 | 地方公共団体 | 静岡県 | 15万円 |
| C 札幌市ほか | 大分市 「学校基本調査」地方分査の実施 | 地方公共団体 | 大分県 | 13万円 |
| D 株式会社ブルーホップ | 株式会社ブルーホップ 調査用品(調査の手引・調査票等)の版下作成及び印刷 | 株式会社 | 東京都 | 279万円 |
この事業の契約明細
| 契約概要 | 契約先 | 契約方式 | 入札者 | 落札率 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高等学校及び専修学校・各種学校等に対する調査票配付・収集及び審査等 | その他 | その他 | 0 | 0.0% | 4,581万円 |
| 中学校以下の学校等に対する調査票配布・収集等(法定受託事務) | その他 | その他 | — | — | 3,233万円 |
| 高等学校及び専修学校・各種学校等に対する調査票配付・収集及び審査等 | 東京都 | その他 | 0 | 0.0% | 911万円 |
| 高等学校及び専修学校・各種学校等に対する調査票配付・収集及び審査等 | 北海道 | その他 | 0 | 0.0% | 563万円 |
| 高等学校及び専修学校・各種学校等に対する調査票配付・収集及び審査等 | 兵庫県 | その他 | 0 | 0.0% | 412万円 |
| 高等学校及び専修学校・各種学校等に対する調査票配付・収集及び審査等 | 大阪府 | その他 | 0 | 0.0% | 341万円 |
| 高等学校及び専修学校・各種学校等に対する調査票配付・収集及び審査等 | 沖縄県 | その他 | 0 | 0.0% | 329万円 |
| 高等学校及び専修学校・各種学校等に対する調査票配付・収集及び審査等 | 千葉県 | その他 | 0 | 0.0% | 318万円 |
| 高等学校及び専修学校・各種学校等に対する調査票配付・収集及び審査等 | 愛知県 | その他 | 0 | 0.0% | 305万円 |
| 令和7年度学校基本調査用品にかかる版下作成及び印刷業務一式 | 株式会社ブルーホップ | 一般競争契約(最低価格) | 2 | 94.1% | 279万円 |
| 高等学校及び専修学校・各種学校等に対する調査票配付・収集及び審査等 | 福島県 | その他 | 0 | 0.0% | 250万円 |
| 高等学校及び専修学校・各種学校等に対する調査票配付・収集及び審査等 | 埼玉県 | その他 | 0 | 0.0% | 244万円 |
| 高等学校及び専修学校・各種学校等に対する調査票配付・収集及び審査等 | 静岡県 | その他 | 0 | 0.0% | 225万円 |
| 高等学校及び専修学校・各種学校等に対する調査票配付・収集及び審査等 | 宮城県 | その他 | 0 | 0.0% | 180万円 |
| 中学校以下の学校等に対する調査票配布・収集等(法定受託事務) | 札幌市 | その他 | 0 | 0.0% | 68万円 |
| 高等学校及び専修学校・各種学校等に対する調査票配付・収集及び審査等 | 奈良県 | その他 | 0 | 0.0% | 55万円 |
| 中学校以下の学校等に対する調査票配布・収集等(法定受託事務) | 名古屋市 | その他 | — | — | 39万円 |
| 中学校以下の学校等に対する調査票配布・収集等(法定受託事務) | 金沢市 | その他 | — | — | 32万円 |
| 中学校以下の学校等に対する調査票配布・収集等(法定受託事務) | 那覇市 | その他 | — | — | 30万円 |
| 中学校以下の学校等に対する調査票配布・収集等(法定受託事務) | 大阪市 | その他 | — | — | 20万円 |
| 中学校以下の学校等に対する調査票配布・収集等(法定受託事務) | 新潟市 | その他 | — | — | 20万円 |
| 中学校以下の学校等に対する調査票配布・収集等(法定受託事務) | 熊本市 | その他 | — | — | 19万円 |
| 中学校以下の学校等に対する調査票配布・収集等(法定受託事務) | 浜松市 | その他 | — | — | 18万円 |
| 中学校以下の学校等に対する調査票配布・収集等(法定受託事務) | 静岡市 | その他 | — | — | 15万円 |
| 中学校以下の学校等に対する調査票配布・収集等(法定受託事務) | 大分市 | その他 | — | — | 13万円 |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(公共データ利用規約1.0)— LoreaTec BizSearch による編集抜粋。JSON API・一括データは データ・API をご覧ください。