公金の流れを追う:国の予算事業は誰にいくら払っているか
各府省庁は毎年、予算事業ごとに「行政事業レビューシート」を公表し、主な支出先(企業・団体・自治体)を法人番号・金額つきで、多くは個々の契約(契約方式・入札者数・落札率)まで開示しています。その公開データを取り込み、事業から支出先へ、そして各企業ページでは企業から「その企業に支払った事業」へたどれるようにしました。入札の落札実績(調達)を、補助金・委託費・交付金まで含めて補完します。
収録:148,679 支出先行 ・ 26,535 社 ・ 9,996 事業 ・ シート年度 2025, 2024(シート年度は前年度の執行を記載)。月次で更新確認。
金額の読み方
- 金額は円単位で、各事業のブロックごとに府省庁が報告した値です。支出先には資金を再配分する中間団体(独法・基金・都道府県)が含まれるため、事業をまたいで単純合算しないでください。
- ブロックごとの主な支出先のみです(小口は「その他」に集約)。
- 出典:行政事業レビュー見える化サイト(内閣官房)、公共データ利用規約1.0。LoreaTecが編集・加工した抜粋であり、政府の原本ではありません。
ワクチン接種体制確保事業
厚生労働省 ・ 健康・生活衛生局 ・ シート年度 2024(2023年度執行)・ 予算事業ID 2145 ・ 40 支出先 ・ 合計 4,212.7億円
| ブロック | 支出先 | 種別 | 所在地 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| A 東京都ほか | その他 接種体制の構築 | 23.5億円 | ||
| A 東京都ほか | 東京都 接種体制の構築 | 9.9億円 | ||
| A 東京都ほか | 愛知県 接種体制の構築 | 2.9億円 | ||
| A 東京都ほか | 大阪府 接種体制の構築 | 2.6億円 | ||
| A 東京都ほか | 千葉県 接種体制の構築 | 2.6億円 | ||
| A 東京都ほか | 神奈川県 接種体制の構築 | 2.1億円 | ||
| A 東京都ほか | 埼玉県 接種体制の構築 | 1.8億円 | ||
| A 東京都ほか | 長野県 接種体制の構築 | 1.6億円 | ||
| A 東京都ほか | 北海道 接種体制の構築 | 1.5億円 | ||
| A 東京都ほか | 奈良県 接種体制の構築 | 1.4億円 | ||
| A 東京都ほか | 岡山県 接種体制の構築 | 1.4億円 | ||
| B 札幌市ほか | その他 接種体制の構築、接種の実施 | 3,547.3億円 | ||
| B 札幌市ほか | 札幌市 接種体制の構築、接種の実施 | 82.9億円 | ||
| B 札幌市ほか | 大阪市 接種体制の構築、接種の実施 | 78.5億円 | ||
| B 札幌市ほか | 名古屋市 接種体制の構築、接種の実施 | 66.2億円 | ||
| B 札幌市ほか | さいたま市 接種体制の構築、接種の実施 | 65.9億円 | ||
| B 札幌市ほか | 川崎市 接種体制の構築、接種の実施 | 51.0億円 | ||
| B 札幌市ほか | 千葉市 接種体制の構築、接種の実施 | 50.0億円 | ||
| B 札幌市ほか | 仙台市 接種体制の構築、接種の実施 | 49.8億円 | ||
| B 札幌市ほか | 神戸市 接種体制の構築、接種の実施 | 49.0億円 | ||
| B 札幌市ほか | 福岡市 接種体制の構築、接種の実施 | 47.5億円 | ||
| B 札幌市ほか | 北九州市 接種体制の構築、接種の実施 | 46.9億円 | ||
| C 公益社団法人国民健康保険中央会ほか | 公益社団法人国民健康保険中央会 接種体制の構築 | その他の設立登記法人 | 東京都 | 4,076万円 |
| C 公益社団法人国民健康保険中央会ほか | 岡山県国民健康保険団体連合会 接種体制の構築 | その他 | 岡山県 | 858万円 |
| C 公益社団法人国民健康保険中央会ほか | 奈良県国民健康保険団体連合会 接種体制の構築 | その他 | 奈良県 | 154万円 |
| C 公益社団法人国民健康保険中央会ほか | 神奈川県国民健康保険団体連合会 接種体制の構築 | その他 | 神奈川県 | 65万円 |
| C 公益社団法人国民健康保険中央会ほか | 福岡県国民健康保険団体連合会 接種体制の構築 | その他 | 福岡県 | 37万円 |
| C 公益社団法人国民健康保険中央会ほか | 埼玉県国民健康保険団体連合会 接種体制の構築 | その他 | 埼玉県 | 13万円 |
| C 公益社団法人国民健康保険中央会ほか | 大分県国民健康保険団体連合会 接種体制の構築 | その他 | 大分県 | 13万円 |
| D PwCコンサルティング合同会社ほか | PwCコンサルティング合同会社 注射針・シリンジ等の保管、運搬/超低温冷凍庫の保管、運搬/コールセンターの運営 等 | 合同会社 | 東京都 | 7.0億円 |
| D PwCコンサルティング合同会社ほか | 株式会社NTTマーケティングアクトProCX 注射針・シリンジ等の保管、運搬/超低温冷凍庫の保管、運搬/コールセンターの運営 等 | 株式会社 | 大阪府 | 6.5億円 |
| D PwCコンサルティング合同会社ほか | 日本通運株式会社 注射針・シリンジ等の保管、運搬/超低温冷凍庫の保管、運搬/コールセンターの運営 等 | 株式会社 | 東京都 | 3.4億円 |
| D PwCコンサルティング合同会社ほか | 佐川急便株式会社 注射針・シリンジ等の保管、運搬/超低温冷凍庫の保管、運搬/コールセンターの運営 等 | 株式会社 | 京都府 | 2.3億円 |
| D PwCコンサルティング合同会社ほか | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン 注射針・シリンジ等の保管、運搬/超低温冷凍庫の保管、運搬/コールセンターの運営 等 | 外国会社等 | 東京都 | 1.9億円 |
| D PwCコンサルティング合同会社ほか | その他 注射針・シリンジ等の保管、運搬/超低温冷凍庫の保管、運搬/コールセンターの運営 等 | 1.7億円 | ||
| D PwCコンサルティング合同会社ほか | 株式会社電通PRコンサルティング 注射針・シリンジ等の保管、運搬/超低温冷凍庫の保管、運搬/コールセンターの運営 等 | 株式会社 | 東京都 | 1.0億円 |
| D PwCコンサルティング合同会社ほか | 株式会社スズケン 注射針・シリンジ等の保管、運搬/超低温冷凍庫の保管、運搬/コールセンターの運営 等 | 株式会社 | 愛知県 | 4,894万円 |
| D PwCコンサルティング合同会社ほか | アルフレッサ株式会社 注射針・シリンジ等の保管、運搬/超低温冷凍庫の保管、運搬/コールセンターの運営 等 | 株式会社 | 東京都 | 4,264万円 |
| D PwCコンサルティング合同会社ほか | 株式会社メディセオ 注射針・シリンジ等の保管、運搬/超低温冷凍庫の保管、運搬/コールセンターの運営 等 | 株式会社 | 東京都 | 4,247万円 |
| D PwCコンサルティング合同会社ほか | 東邦薬品株式会社 注射針・シリンジ等の保管、運搬/超低温冷凍庫の保管、運搬/コールセンターの運営 等 | 株式会社 | 東京都 | 4,150万円 |
この事業の契約明細
| 契約概要 | 契約先 | 契約方式 | 入札者 | 落札率 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接種体制の構築及び自治体の接種の実施に要する経費 | その他 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 3,547.3億円 |
| 接種体制の構築及び自治体の接種の実施に要する経費 | 札幌市 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 82.9億円 |
| 接種体制の構築及び自治体の接種の実施に要する経費 | 大阪市 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 78.5億円 |
| 接種体制の構築及び自治体の接種の実施に要する経費 | 名古屋市 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 66.2億円 |
| 接種体制の構築及び自治体の接種の実施に要する経費 | さいたま市 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 65.9億円 |
| 接種体制の構築及び自治体の接種の実施に要する経費 | 川崎市 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 51.0億円 |
| 接種体制の構築及び自治体の接種の実施に要する経費 | 千葉市 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 50.0億円 |
| 接種体制の構築及び自治体の接種の実施に要する経費 | 仙台市 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 49.8億円 |
| 接種体制の構築及び自治体の接種の実施に要する経費 | 神戸市 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 49.0億円 |
| 接種体制の構築及び自治体の接種の実施に要する経費 | 福岡市 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 47.5億円 |
| 接種体制の構築及び自治体の接種の実施に要する経費 | 北九州市 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 46.9億円 |
| 接種体制の構築及び自治体の接種の実施に要する経費 | その他 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 23.5億円 |
| 接種体制の構築及び自治体の接種の実施に要する経費 | 東京都 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 9.9億円 |
| 健康被害救済制度調査・支援等業務 | PwCコンサルティング合同会社 | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 100.0% | 7.0億円 |
| 新型コロナウイルスワクチン~コンタクトセンターの運営 | 株式会社NTTマーケティングアクトProCX | 一般競争契約(最低価格) | 2 | 50.0% | 6.5億円 |
| 注射針~及び保冷バックの保管・管理及び配送業務 | 日本通運株式会社 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | 3.4億円 |
| 接種体制の構築及び自治体の接種の実施に要する経費 | 愛知県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 2.9億円 |
| 接種体制の構築及び自治体の接種の実施に要する経費 | 大阪府 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 2.6億円 |
| 接種体制の構築及び自治体の接種の実施に要する経費 | 千葉県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 2.6億円 |
| 新型コロナウイルスワクチン保管用冷凍庫の保管及び配送等業務 | 佐川急便株式会社 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | 2.3億円 |
| 接種体制の構築及び自治体の接種の実施に要する経費 | 神奈川県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 2.1億円 |
| 新型コロナワクチンに係る科学的知見~施策の在り方等に係る調査研究等事業 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 100.0% | 1.9億円 |
| 接種体制の構築及び自治体の接種の実施に要する経費 | 埼玉県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 1.8億円 |
| その他 | その他 | 0 | 0.0% | 1.7億円 | |
| 接種体制の構築及び自治体の接種の実施に要する経費 | 長野県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 1.6億円 |
| 接種体制の構築及び自治体の接種の実施に要する経費 | 北海道 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 1.5億円 |
| 接種体制の構築及び自治体の接種の実施に要する経費 | 奈良県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 1.4億円 |
| 接種体制の構築及び自治体の接種の実施に要する経費 | 岡山県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 1.4億円 |
| 新型コロナウイルス感染症のワクチン広報プロジェクト | 株式会社電通PRコンサルティング | 一般競争契約(総合評価) | 2 | 50.0% | 1.0億円 |
| 注射針・注射筒の配送業務等 | 株式会社スズケン | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | 4,894万円 |
| 注射針・注射筒の配送業務等 | アルフレッサ株式会社 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | 4,264万円 |
| 注射針・注射筒の配送業務等 | 株式会社メディセオ | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | 4,247万円 |
| 注射針・注射筒の配送業務等 | 東邦薬品株式会社 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | 4,150万円 |
| 接種体制の構築及び自治体の接種の実施に要する経費(代行機関システム改修分) | 公益社団法人国民健康保険中央会 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 4,076万円 |
| 接種体制の構築及び自治体の接種の実施に要する経費(代行機関システム改修分) | 岡山県国民健康保険団体連合会 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 858万円 |
| 接種体制の構築及び自治体の接種の実施に要する経費(代行機関システム改修分) | 奈良県国民健康保険団体連合会 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 154万円 |
| 接種体制の構築及び自治体の接種の実施に要する経費(代行機関システム改修分) | 神奈川県国民健康保険団体連合会 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 65万円 |
| 接種体制の構築及び自治体の接種の実施に要する経費(代行機関システム改修分) | 福岡県国民健康保険団体連合会 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 37万円 |
| 接種体制の構築及び自治体の接種の実施に要する経費(代行機関システム改修分) | 大分県国民健康保険団体連合会 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 13万円 |
| 接種体制の構築及び自治体の接種の実施に要する経費(代行機関システム改修分) | 埼玉県国民健康保険団体連合会 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 13万円 |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(公共データ利用規約1.0)— LoreaTec BizSearch による編集抜粋。JSON API・一括データは データ・API をご覧ください。