公金の流れを追う:国の予算事業は誰にいくら払っているか
各府省庁は毎年、予算事業ごとに「行政事業レビューシート」を公表し、主な支出先(企業・団体・自治体)を法人番号・金額つきで、多くは個々の契約(契約方式・入札者数・落札率)まで開示しています。その公開データを取り込み、事業から支出先へ、そして各企業ページでは企業から「その企業に支払った事業」へたどれるようにしました。入札の落札実績(調達)を、補助金・委託費・交付金まで含めて補完します。
収録:148,679 支出先行 ・ 26,535 社 ・ 9,996 事業 ・ シート年度 2025, 2024(シート年度は前年度の執行を記載)。月次で更新確認。
金額の読み方
- 金額は円単位で、各事業のブロックごとに府省庁が報告した値です。支出先には資金を再配分する中間団体(独法・基金・都道府県)が含まれるため、事業をまたいで単純合算しないでください。
- ブロックごとの主な支出先のみです(小口は「その他」に集約)。
- 出典:行政事業レビュー見える化サイト(内閣官房)、公共データ利用規約1.0。LoreaTecが編集・加工した抜粋であり、政府の原本ではありません。
乙類(通信器材)
防衛省 ・ 防衛装備庁 ・ シート年度 2025(2024年度執行)・ 予算事業ID 5103 ・ 16 支出先 ・ 合計 119.7億円
| ブロック | 支出先 | 種別 | 所在地 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| A 日本郵便オフィスサポート株式会社ほか | 日本郵便オフィスサポート株式会社 映像処理装置等 | 株式会社 | 東京都 | 7,825万円 |
| A 日本郵便オフィスサポート株式会社ほか | 株式会社エディオン 映像処理装置等 | 株式会社 | 広島県 | 7,542万円 |
| A 日本郵便オフィスサポート株式会社ほか | 株式会社山田商会 映像処理装置等 | 株式会社 | 東京都 | 2,251万円 |
| B 株式会社エディオン | 株式会社エディオン レーザープロジェクタ | 株式会社 | 広島県 | 171万円 |
| C 日本電計株式会社 | 日本電計株式会社 デジタル電圧計 | 株式会社 | 東京都 | 10万円 |
| D 三菱電機株式会社ほか | 三菱電機株式会社 ネットワーク電子戦システム等 | 株式会社 | 東京都 | 61.1億円 |
| D 三菱電機株式会社ほか | 日本電気株式会社 ネットワーク電子戦システム等 | 株式会社 | 東京都 | 20.3億円 |
| D 三菱電機株式会社ほか | その他 ネットワーク電子戦システム等 | 11.7億円 | ||
| D 三菱電機株式会社ほか | 富士通株式会社 ネットワーク電子戦システム等 | 株式会社 | 神奈川県 | 7.4億円 |
| D 三菱電機株式会社ほか | アンリツ株式会社 ネットワーク電子戦システム等 | 株式会社 | 神奈川県 | 4.8億円 |
| D 三菱電機株式会社ほか | 日本無線株式会社 ネットワーク電子戦システム等 | 株式会社 | 東京都 | 2.9億円 |
| D 三菱電機株式会社ほか | 株式会社日本デジコム ネットワーク電子戦システム等 | 株式会社 | 東京都 | 2.4億円 |
| D 三菱電機株式会社ほか | ソニー株式会社 ネットワーク電子戦システム等 | 株式会社 | 東京都 | 1.9億円 |
| D 三菱電機株式会社ほか | 双信商事株式会社 ネットワーク電子戦システム等 | 株式会社 | 東京都 | 1.9億円 |
| D 三菱電機株式会社ほか | コーンズテクノロジー株式会社 ネットワーク電子戦システム等 | 株式会社 | 東京都 | 1.8億円 |
| D 三菱電機株式会社ほか | デンヨー株式会社 ネットワーク電子戦システム等 | 株式会社 | 東京都 | 1.7億円 |
この事業の契約明細
| 契約概要 | 契約先 | 契約方式 | 入札者 | 落札率 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ネットワーク電子戦システム | 三菱電機株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | 23.8億円 |
| その他 | 三菱電機株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | 20.0億円 |
| その他 | その他 | 国庫債務負担行為等 | — | — | 11.7億円 |
| その他 | 日本電気株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | 11.2億円 |
| 沿岸レーダ装置 JTPS-P80-B | 三菱電機株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | 10.8億円 |
| 対空戦闘指揮統制システム | 三菱電機株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | 6.5億円 |
| 広帯域多目的無線機 | 日本電気株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | 4.2億円 |
| 光ファイバーケーブル JCX-C25 | 富士通株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | 3.3億円 |
| 師団等指揮システム | 富士通株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | 2.9億円 |
| OH多重通信装置 JMRC-C100 | 日本電気株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | 2.7億円 |
| 衛星幹線通信システム携帯局 JPRC-B1 | 株式会社日本デジコム | 国庫債務負担行為等 | — | — | 2.4億円 |
| 航空気象装置 JMMQ-M7-D | 日本無線株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | 2.4億円 |
| 総合無線試験器 JTS-Q200 | アンリツ株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | 2.3億円 |
| 野外通信システム | 日本電気株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | 2.3億円 |
| IEDジャマー(携帯用) | コーンズテクノロジー株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | 1.8億円 |
| スペクトラム分析器 JAY-Q39 | アンリツ株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | 1.6億円 |
| 光ファイバーケーブル JCX-C24 | 富士通株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | 1.2億円 |
| 広域監視システム(夜間用増設分)GOB-207 | ソニー株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | 1.1億円 |
| 発動発電機 JPU-U50 | デンヨー株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | 1.0億円 |
| 映像処理装置Ⅱ型 | 日本郵便オフィスサポート株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 2 | — | 7,825万円 |
| その他 | 双信商事株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | 7,680万円 |
| 広域監視システム GOB-202-C | ソニー株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | 7,590万円 |
| 発動発電機 JPU-U33 | デンヨー株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | 7,251万円 |
| デジタル一眼レフカメラ JPHーH31 | 株式会社エディオン | 一般競争契約(最低価格) | 1 | — | 5,222万円 |
| その他 | アンリツ株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | 4,770万円 |
| 規約配送器 JPS-Y3 | 日本無線株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | 4,730万円 |
| 防錆カバー(ネットワーク電子戦システム電子戦装置Ⅳ型B搭載車両用) | 双信商事株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | 3,782万円 |
| 防錆カバー(ネットワーク電子戦システム電子戦装置Ⅳ型A搭載車両用) | 双信商事株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | 3,716万円 |
| 総合無線試験器 JTS-Q200 | アンリツ株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | 3,702万円 |
| 防錆カバー(ネットワーク電子戦システム電子戦装置Ⅲ型搭載車両用) | 双信商事株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | 3,584万円 |
| 写真装置 JPH-324-H-C | 株式会社山田商会 | 一般競争契約(最低価格) | 1 | — | 2,251万円 |
| デジタル一眼レフカメラ GPHー153 | 株式会社エディオン | 一般競争契約(最低価格) | 1 | — | 1,023万円 |
| デジタル一眼レフカメラ JPH-H31 | 株式会社エディオン | 一般競争契約(最低価格) | 3 | — | 874万円 |
| 搭載型衛星通信セット(検証用) | 株式会社日本デジコム | 国庫債務負担行為等 | — | — | 451万円 |
| その他 | 株式会社エディオン | 一般競争契約(最低価格) | — | — | 423万円 |
| レーザープロジェクタ GPJ-51 | 株式会社エディオン | 随意契約(不落・不調) | 2 | — | 171万円 |
| デジタル電圧計 JVM-Q3-D | 日本電計株式会社 | 随意契約(少額) | 2 | — | 10万円 |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(公共データ利用規約1.0)— LoreaTec BizSearch による編集抜粋。JSON API・一括データは データ・API をご覧ください。