認証番号 001-A03475
AVIATOR200、AVIATOR300及びAVIATOR350
| 氏名又は名称 | 株式会社日本デジコム |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2014-06-05 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第30号に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | 21K0G7W 1626.51125~1637.63875MHz(1.25kHz間隔8903波),1638.16125~1645.48875MHz(1.25kHz間隔5863波),1646.51125~1660.48875MHz(1.25kHz間隔11183波) 3.5W\n42K0 D7W,G7W 1626.52125~1637.62875MHz(1.25kHz間隔8887波),1638.17125~1645.47875MHz(1.25kHz間隔5847波),1646.52125~1660.47875MHz(1.25kHz間隔11167波) 3.5W\n84K0 D7W,G7W 1626.54250~1637.60750MHz(1.25kHz間隔8853波),1638.19250~1645.45750MHz(1.25kHz間隔5813波),1646.54250~1660.45750MHz(1.25kHz間隔11133波) 3.5W\n189K D7W,G7W 1626.59500~1637.55500MHz(1.25kHz間隔8769波),1638.24500~1645.40500MHz(1.25kHz間隔5729波),1646.59500~1660.40500MHz(1.25kHz間隔11049波) 3.5W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
出典:総務省 電波利用ホームページ「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」Web-API機能。本サービスは同Web-APIから取得した情報を加工して作成していますが、その内容は総務省によって保証されたものではありません。