認証番号 001-P01537
KB-167
| 氏名又は名称 | ミヨシ電子株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2020-08-11 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.005W/MHz\nD1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0015W/MHz\nF1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.001W\nF1D,G1D 2441MHz 0.0007W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
| 備考 | 変更履歴は次のとおり。\n・2020年08月27日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】KB-167、KB-170 |
KB-167
| 氏名又は名称 | ミヨシ電子株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2020-08-11 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | D1D,G1D 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.00052~0.0013W/MHz\nD1D,G1D 5.50~5.70GHz(20MHz間隔11波) 0.0003~0.0011W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
| 備考 | 変更履歴は次のとおり。\n・2020年08月27日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】KB-167、KB-170 |
出典:総務省 電波利用ホームページ「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」Web-API機能。本サービスは同Web-APIから取得した情報を加工して作成していますが、その内容は総務省によって保証されたものではありません。