認証番号 001IZAA1379
UM7700
| 氏名又は名称 | 沖電気工業株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2022-11-14 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第21号に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | G1D 1898.45MHz,1900.25MHz,1905.35MHz,1905.95MHz 0.01W\nG7C,G7D,G7E,G7F,G7W 1893.65~1905.95MHz(1898.45及び1900.25MHzを除く300kHz間隔40波) 0.01W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
UM7700
| 氏名又は名称 | 沖電気工業株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2018-03-19 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第21号に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | G1D 1898.45,1900.25,1905.35,1905.95MHz 0.01W\nG7C,G7D,G7E,G7F,G7W 1893.65~1905.95MHz(1898.45及び1900.25MHzを除く300kHz間隔40波) 0.01W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
UM7700
| 氏名又は名称 | 沖電気工業株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2011-07-29 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第21号に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | G1D 1898.45,1900.25MHz 0.01W\nG7C,G7D,G7E,G7F,G7W 1893.65~1905.95MHz(1898.45及び1900.25MHzを除く300kHz間隔40波) 0.01W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
出典:総務省 電波利用ホームページ「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」Web-API機能。本サービスは同Web-APIから取得した情報を加工して作成していますが、その内容は総務省によって保証されたものではありません。