認証番号 003-210358
22DTU
| 氏名又は名称 | 株式会社トランストロン |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2021-12-16 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 817.5~827.5MHz(100kHz間隔101波),1712.5~1782.5MHz(100kHz間隔701波),1927.2~1977.5MHz(100kHz間隔504波) 0.2W\n10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 820.0~825.0MHz(100kHz間隔51波),1715.0~1780.0MHz(100kHz間隔651波),1934.7~1975.0MHz(100kHz間隔404波) 0.2W\n15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 822.5MHz,1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波),1942.2~1972.5MHz(100kHz間隔304波) 0.2W\n15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1932.5MHz 0.016~0.2W\n20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1720.0~1775.0MHz(100kHz間隔551波),1949.7~1970.0MHz(100kHz間隔204波) 0.2W\n20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1930MHz 0.016~0.2W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | (株)ディーエスピーリサーチ |
出典:総務省 電波利用ホームページ「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」Web-API機能。本サービスは同Web-APIから取得した情報を加工して作成していますが、その内容は総務省によって保証されたものではありません。