認証番号 007-AF0107
NW-ZX300又はNW-ZX300G
| 氏名又は名称 | ソニー株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2018-05-22 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | F1D 2402~2480MHz(1000kHz間隔79波) 0.092~0.343mW/MHz\nG1D 2402~2480MHz(1000kHz間隔79波) 0.067~0.247mW/MHz\nF1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 6.1mW |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | (株)UL Japan |
NW-ZX300
| 氏名又は名称 | ソニー株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2017-06-23 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | F1D 2402~2480MHz(1000kHz間隔79波) 0.092~0.343mW/MHz\nG1D 2402~2480MHz(1000kHz間隔79波) 0.067~0.247mW/MHz\nF1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 6.1mW |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | (株)UL Japan |
| 備考 | 変更履歴は次のとおり。\n・2018年11月14日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】NW-ZX300およびNW-ZX300G |
出典:総務省 電波利用ホームページ「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」Web-API機能。本サービスは同Web-APIから取得した情報を加工して作成していますが、その内容は総務省によって保証されたものではありません。