認証番号 007-AP0119
MDV-M912L,MDV-M912F又はMDV-MX12F
| 氏名又は名称 | 株式会社JVCケンウッド |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2025-10-01 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | G1D 2412~2462MHz(5MHz間隔11波) 0.000755W/MHz\nG1D,D1D 2412~2462MHz(5MHz間隔11波) 0.000970W/MHz,0.000940W/MHz\nF1D 2441MHz 0.000025~0.000090W/MHz\nG1D 2441MHz 0.000012~0.000044W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | (株)UL Japan |
MDV-M912L,MDV-M912F又はMDV-MX12F
| 氏名又は名称 | 株式会社JVCケンウッド |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2025-10-01 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第78号に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | G1D,D1D 5.18~5.24GHz(20MHz間隔4波) 0.000730W/MHz,0.000660W/MHz,0.000640W/MHz,0.001382W/MHz,0.001233W/MHz\nG1D,D1D 5.19GHz,5.23GHz 0.000481W/MHz,0.000520W/MHz,0.000796W/MHz,0.000977W/MHz\nG1D,D1D 5.21GHz 0.000162W/MHz,0.000430W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | (株)UL Japan |
出典:総務省 電波利用ホームページ「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」Web-API機能。本サービスは同Web-APIから取得した情報を加工して作成していますが、その内容は総務省によって保証されたものではありません。