認証番号 011-150009
OBSBX1
| 氏名又は名称 | ぷらっとホーム株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2017-05-16 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~837.6MHz(200kHz間隔27波),832.5,837.5MHz 0.25W\n5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.6~912.4MHz(200kHz間隔50波) 0.23W\n5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.18W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | テュフズードジャパン(株) |
OBSBX1
| 氏名又は名称 | ぷらっとホーム株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2017-05-16 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~837.6MHz(200kHz間隔27波),832.5,837.5MHz 0.25W\n5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.6~912.4MHz(200kHz間隔50波) 0.23W\n5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.18W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | テュフズードジャパン(株) |
OBSBX1
| 氏名又は名称 | ぷらっとホーム株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2015-02-24 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~837.6MHz(200kHz間隔27波),832.5,837.5MHz 0.25W\n5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.6~912.4MHz(200kHz間隔50波) 0.23W\n5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.18W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | テュフズードジャパン(株) |
OBSBX1
| 氏名又は名称 | ぷらっとホーム株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2015-02-24 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~837.6MHz(200kHz間隔27波),832.5,837.5MHz 0.25W\n5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.6~912.4MHz(200kHz間隔50波) 0.23W\n5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.18W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | テュフズードジャパン(株) |
出典:総務省 電波利用ホームページ「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」Web-API機能。本サービスは同Web-APIから取得した情報を加工して作成していますが、その内容は総務省によって保証されたものではありません。