認証番号 011-260018
EB1236
| 氏名又は名称 | 京セラ株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2026-06-09 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第8号に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | D1D,D1E,G1D,G1E 921MHz,923MHz,924MHz,925MHz,926MHz,927MHz 0.02W\nD1D,D1E,G1D,G1E 923.5~926.5MHz(1000kHz間隔4波) 0.02W\nD1D,D1E,G1D,G1E 924.5MHz,925.5MHz 0.0158W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | テュフズードジャパン(株) |
| 備考 | 変更履歴は次のとおり。\n・2026年09月28日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】EB1236又はKC-S704 |
EB1236
| 氏名又は名称 | 京セラ株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2026-06-09 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | 3M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 716.5~746.5MHz(100kHz間隔301波),901.5~913.5MHz(100kHz間隔121波),1711.5~1783.5MHz(100kHz間隔721波) 0.2W\n5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 720.5~745.5MHz(100kHz間隔251波),817.5~827.5MHz(100kHz間隔101波),832.5~842.5MHz(100kHz間隔101波),902.5~907.4MHz(100kHz間隔50波)ただし同時送信可能な周波数は連続した最大3.6MHz幅,907.5~912.5MHz(100kHz間隔51波),1450.4~1460.4MHz(100kHz間隔101波),1712.5~1782.5MHz(100kHz間隔701波),1922.5~1977.5MHz(100kHz間隔551波) 0.2W\n10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 723.0~743.0MHz(100kHz間隔201波),820.0~825.0MHz(100kHz間隔51波),835.0~840.0MHz(100kHz間隔51波),910MHz(同時送信可能な周波数は906.22から914.5MHzまでのうち連続した最大5.76MHz幅),1452.9~1457.9MHz(100kHz間隔51波),1715.0~1780.0MHz(100kHz間隔651波),1925.0~1975.0MHz(100kHz間隔501波) 0.2W\n15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 725.5~740.5MHz(100kHz間隔151波),822.5MHz,837.5MHz,1455.4MHz,1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波),1927.5~1972.5MHz(100kHz間隔451波) 0.2W\n20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 728.0~738.0MHz(100kHz間隔101波),1720.0~1775.0MHz(100kHz間隔551波),1930.0~1970.0MHz(100kHz間隔401波) 0.2W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | テュフズードジャパン(株) |
| 備考 | 変更履歴は次のとおり。\n・2026年09月28日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】EB1236又はKC-S704 |
EB1236
| 氏名又は名称 | 京セラ株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2026-06-09 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第11号の21に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3402.5~3597.5MHz(100kHz間隔1951波) 0.2W\n10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3405.0~3595.0MHz(100kHz間隔1901波) 0.2W\n15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3407.5~3592.5MHz(100kHz間隔1851波) 0.2W\n20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3410.0~3590.0MHz(100kHz間隔1801波) 0.2W\n24M9 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3412.475~3587.525MHz(50kHz間隔3502波) 0.2W\n29M9 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3414.95~3585.05MHz(100kHz間隔1702波) 0.2W\n34M8 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3417.425~3582.575MHz(50kHz間隔3304波) 0.2W\n39M8 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3419.9~3580.1MHz(100kHz間隔1603波) 0.2W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | テュフズードジャパン(株) |
| 備考 | 変更履歴は次のとおり。\n・2026年09月28日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】EB1236又はKC-S704 |
EB1236
| 氏名又は名称 | 京セラ株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2026-06-09 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第11号の30に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3410.01~4089.99MHz(15kHz間隔45333波) 0.2W\n20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3410.01~3990.00MHz(15kHz間隔38667波) 0.4W\n40M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3420.00~4080.00MHz(15kHz間隔44001波) 0.2W\n40M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3420.00~3980.01MHz(15kHz間隔37335波) 0.4W\n80M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3440.01~3759.99MHz(15kHz間隔21333波) 0.2W\n80M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3440.01~3759.99MHz(15kHz間隔21333波) 0.4W\n100M D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3450.00~4050.00MHz(15kHz間隔40001波),4550.01~4950.00MHz(15kHz間隔26667波) 0.2W\n100M D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3450.00~3950.01MHz(15kHz間隔33335波),4.55001GHz,4849.86~4950.00MHz(15kHz間隔6677波) 0.4W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | テュフズードジャパン(株) |
| 備考 | 変更履歴は次のとおり。\n・2026年09月28日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】EB1236又はKC-S704 |
EB1236
| 氏名又は名称 | 京セラ株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2026-06-09 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第11号の34に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 720.5~745.5MHz(100kHz間隔251波),720.5~745.5MHz(100kHz間隔251波)DSS運用,1922.5~1977.5MHz(100kHz間隔551波),1922.5~1977.5MHz(100kHz間隔551波)DSS運用 0.2W\n10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 723.0~743.0MHz(100kHz間隔201波),723.0~743.0MHz(100kHz間隔201波)DSS運用,1925.0~1975.0MHz(100kHz間隔501波),1925.0~1975.0MHz(100kHz間隔501波)DSS運用 0.2W\n15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波),1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波)DSS運用,1927.5~1972.5MHz(100kHz間隔451波),1927.5~1972.5MHz(100kHz間隔451波)DSS運用 0.2W\n20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1720.0~1775.0MHz(100kHz間隔551波),1720.0~1775.0MHz(100kHz間隔551波)DSS運用,1930.0~1970.0MHz(100kHz間隔401波),1930.0~1970.0MHz(100kHz間隔401波)DSS運用 0.2W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | テュフズードジャパン(株) |
| 備考 | 変更履歴は次のとおり。\n・2026年09月28日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】EB1236又はKC-S704 |
EB1236
| 氏名又は名称 | 京セラ株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2026-06-09 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | F1D,F1E,F1W 2441MHz 0.000659~0.002629W/MHz,0.0005~0.001995W/MHz\nG1D,G1E,G1W 2441MHz 0.000523~0.002064W/MHz,0.000397~0.001565W/MHz\nF1D,F1E,F1W 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.00803W,0.007W\nG1D,G1E 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.004726W/MHz,0.004652W/MHz\nD1D,D1E,G1D,G1E 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.001953W/MHz,0.001969W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | テュフズードジャパン(株) |
| 備考 | 変更履歴は次のとおり。\n・2026年09月28日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】EB1236又はKC-S704 |
EB1236
| 氏名又は名称 | 京セラ株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2026-06-09 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | D1D,D1E,G1D,G1E 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.00193W/MHz,0.001865W/MHz\nD1D,D1E,G1D,G1E 5.19~5.31GHz(40MHz間隔4波) 0.00092W/MHz,0.000884W/MHz\nD1D,D1E,G1D,G1E 5.21GHz,5.29GHz 0.000447W/MHz,0.000429W/MHz\nD1D,D1E,G1D,G1E 5.50~5.72GHz(20MHz間隔12波) 0.001253W/MHz,0.001211W/MHz\nD1D,D1E,G1D,G1E 5.51~5.71GHz(40MHz間隔6波) 0.000598W/MHz,0.000574W/MHz\nD1D,D1E,G1D,G1E 5.53~5.69GHz(80MHz間隔3波) 0.00029W/MHz,0.000278W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | テュフズードジャパン(株) |
| 備考 | 変更履歴は次のとおり。\n・2026年09月28日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】EB1236又はKC-S704 |
EB1236
| 氏名又は名称 | 京セラ株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2026-06-09 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第21号の3に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | 5M00 X7D,X7W 1891MHz,1899.1MHz,1909.1MHz,1914.1MHz 0.1W\n10M0 X7D,X7W 1911.6MHz 0.1W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | テュフズードジャパン(株) |
| 備考 | 変更履歴は次のとおり。\n・2026年09月28日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】EB1236又はKC-S704 |
EB1236
| 氏名又は名称 | 京セラ株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2026-06-09 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第54号に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | 5M00 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2547.5~2647.5MHz(100kHz間隔1001波) 0.2W\n10M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2550.0~2645.0MHz(100kHz間隔951波) 0.2W\n20M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2555.0~2640.0MHz(100kHz間隔851波) 0.2W\n24M9 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2557.475~2637.525MHz(50kHz間隔1602波) 0.2W\n29M9 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2559.95~2635.05MHz(100kHz間隔752波) 0.2W\n39M8 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2564.9~2630.1MHz(100kHz間隔653波) 0.2W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | テュフズードジャパン(株) |
| 備考 | 変更履歴は次のとおり。\n・2026年09月28日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】EB1236又はKC-S704 |
EB1236
| 氏名又は名称 | 京セラ株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2026-06-09 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第54号の6に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | 20M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2555.01~2640.00MHz(30kHz間隔2834波) 0.4W\n30M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2560.02~2634.99MHz(30kHz間隔2500波) 0.4W\n50M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2570.01~2625.00MHz(30kHz間隔1834波) 0.4W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | テュフズードジャパン(株) |
| 備考 | 変更履歴は次のとおり。\n・2026年09月28日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】EB1236又はKC-S704 |
EB1236
| 氏名又は名称 | 京セラ株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2026-06-09 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第79号に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | D1D,D1E,G1D,G1E 5.955~6.415GHz(20MHz間隔24波) 0.000692W/MHz,0.000685W/MHz\nD1D,D1E,G1D,G1E 5.965~6.405GHz(40MHz間隔12波) 0.000341W/MHz,0.000342W/MHz\nD1D,D1E,G1D,G1E 5.985~6.385GHz(80MHz間隔6波) 0.000171W/MHz,0.000173W/MHz\nD1D,D1E,G1D,G1E 6.025~6.345GHz(160MHz間隔3波) 0.000087W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | テュフズードジャパン(株) |
| 備考 | 変更履歴は次のとおり。\n・2026年09月28日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】EB1236又はKC-S704 |
EB1236
| 氏名又は名称 | 京セラ株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2026-06-09 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第80号に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | D1D,D1E,G1D,G1E 5.955~6.415GHz(20MHz間隔24波) 0.000871W/MHz,0.000863W/MHz\nD1D,D1E,G1D,G1E 5.965~6.405GHz(40MHz間隔12波) 0.00043W/MHz,0.000431W/MHz\nD1D,D1E,G1D,G1E 5.985~6.385GHz(80MHz間隔6波) 0.000215W/MHz,0.000218W/MHz\nD1D,D1E,G1D,G1E 6.025~6.345GHz(160MHz間隔3波) 0.000173W/MHz,0.000174W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | テュフズードジャパン(株) |
| 備考 | 変更履歴は次のとおり。\n・2026年09月28日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】EB1236又はKC-S704 |
EB1236
| 氏名又は名称 | 京セラ株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2026-04-07 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第8号に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | D1D,D1E,G1D,G1E 921MHz,923MHz,924MHz,925MHz,926MHz,927MHz 0.02W\nD1D,D1E,G1D,G1E 923.5~926.5MHz(1000kHz間隔4波) 0.02W\nD1D,D1E,G1D,G1E 924.5MHz,925.5MHz 0.0158W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | テュフズードジャパン(株) |
EB1236
| 氏名又は名称 | 京セラ株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2026-04-07 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | 3M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 716.5~746.5MHz(100kHz間隔301波),901.5~913.5MHz(100kHz間隔121波),1711.5~1783.5MHz(100kHz間隔721波) 0.2W\n5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 720.5~745.5MHz(100kHz間隔251波),817.5~827.5MHz(100kHz間隔101波),832.5~842.5MHz(100kHz間隔101波),902.5~907.4MHz(100kHz間隔50波)ただし同時送信可能な周波数は連続した最大3.6MHz幅,907.5~912.5MHz(100kHz間隔51波),1450.4~1460.4MHz(100kHz間隔101波),1712.5~1782.5MHz(100kHz間隔701波),1922.5~1977.5MHz(100kHz間隔551波) 0.2W\n10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 723.0~743.0MHz(100kHz間隔201波),820.0~825.0MHz(100kHz間隔51波),835.0~840.0MHz(100kHz間隔51波),910MHz(同時送信可能な周波数は906.22から914.5MHzまでのうち連続した最大5.76MHz幅),1452.9~1457.9MHz(100kHz間隔51波),1715.0~1780.0MHz(100kHz間隔651波),1925.0~1975.0MHz(100kHz間隔501波) 0.2W\n15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 725.5~740.5MHz(100kHz間隔151波),822.5MHz,837.5MHz,1455.4MHz,1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波),1927.5~1972.5MHz(100kHz間隔451波) 0.2W\n20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 728.0~738.0MHz(100kHz間隔101波),1720.0~1775.0MHz(100kHz間隔551波),1930.0~1970.0MHz(100kHz間隔401波) 0.2W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | テュフズードジャパン(株) |
EB1236
| 氏名又は名称 | 京セラ株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2026-04-07 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第11号の21に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3402.5~3597.5MHz(100kHz間隔1951波) 0.2W\n10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3405.0~3595.0MHz(100kHz間隔1901波) 0.2W\n15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3407.5~3592.5MHz(100kHz間隔1851波) 0.2W\n20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3410.0~3590.0MHz(100kHz間隔1801波) 0.2W\n24M9 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3412.475~3587.525MHz(50kHz間隔3502波) 0.2W\n29M9 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3414.95~3585.05MHz(100kHz間隔1702波) 0.2W\n34M8 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3417.425~3582.575MHz(50kHz間隔3304波) 0.2W\n39M8 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3419.9~3580.1MHz(100kHz間隔1603波) 0.2W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | テュフズードジャパン(株) |
EB1236
| 氏名又は名称 | 京セラ株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2026-04-07 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第11号の30に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3410.01~4089.99MHz(15kHz間隔45333波) 0.2W\n20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3410.01~3990.00MHz(15kHz間隔38667波) 0.4W\n40M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3420.00~4080.00MHz(15kHz間隔44001波) 0.2W\n40M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3420.00~3980.01MHz(15kHz間隔37335波) 0.4W\n80M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3440.01~3759.99MHz(15kHz間隔21333波) 0.2W\n80M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3440.01~3759.99MHz(15kHz間隔21333波) 0.4W\n100M D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3450.00~4050.00MHz(15kHz間隔40001波),4550.01~4950.00MHz(15kHz間隔26667波) 0.2W\n100M D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3450.00~3950.01MHz(15kHz間隔33335波),4.55001GHz,4849.86~4950.00MHz(15kHz間隔6677波) 0.4W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | テュフズードジャパン(株) |
EB1236
| 氏名又は名称 | 京セラ株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2026-04-07 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第11号の34に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 720.5~745.5MHz(100kHz間隔251波),720.5~745.5MHz(100kHz間隔251波)DSS運用,1922.5~1977.5MHz(100kHz間隔551波),1922.5~1977.5MHz(100kHz間隔551波)DSS運用 0.2W\n10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 723.0~743.0MHz(100kHz間隔201波),723.0~743.0MHz(100kHz間隔201波)DSS運用,1925.0~1975.0MHz(100kHz間隔501波),1925.0~1975.0MHz(100kHz間隔501波)DSS運用 0.2W\n15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波),1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波)DSS運用,1927.5~1972.5MHz(100kHz間隔451波),1927.5~1972.5MHz(100kHz間隔451波)DSS運用 0.2W\n20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1720.0~1775.0MHz(100kHz間隔551波),1720.0~1775.0MHz(100kHz間隔551波)DSS運用,1930.0~1970.0MHz(100kHz間隔401波),1930.0~1970.0MHz(100kHz間隔401波)DSS運用 0.2W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | テュフズードジャパン(株) |
EB1236
| 氏名又は名称 | 京セラ株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2026-04-07 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | F1D,F1E,F1W 2441MHz 0.000659~0.002629W/MHz,0.0005~0.001995W/MHz\nG1D,G1E,G1W 2441MHz 0.000523~0.002064W/MHz,0.000397~0.001565W/MHz\nF1D,F1E,F1W 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.00803W,0.007W\nG1D,G1E 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.004726W/MHz,0.004652W/MHz\nD1D,D1E,G1D,G1E 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.001953W/MHz,0.001969W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | テュフズードジャパン(株) |
EB1236
| 氏名又は名称 | 京セラ株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2026-04-07 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | D1D,D1E,G1D,G1E 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.00193W/MHz,0.001865W/MHz\nD1D,D1E,G1D,G1E 5.19~5.31GHz(40MHz間隔4波) 0.00092W/MHz,0.000884W/MHz\nD1D,D1E,G1D,G1E 5.21GHz,5.29GHz 0.000447W/MHz,0.000429W/MHz\nD1D,D1E,G1D,G1E 5.50~5.72GHz(20MHz間隔12波) 0.001253W/MHz,0.001211W/MHz\nD1D,D1E,G1D,G1E 5.51~5.71GHz(40MHz間隔6波) 0.000598W/MHz,0.000574W/MHz\nD1D,D1E,G1D,G1E 5.53~5.69GHz(80MHz間隔3波) 0.00029W/MHz,0.000278W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | テュフズードジャパン(株) |
EB1236
| 氏名又は名称 | 京セラ株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2026-04-07 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第21号の3に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | 5M00 X7D,X7W 1891MHz,1899.1MHz,1909.1MHz,1914.1MHz 0.1W\n10M0 X7D,X7W 1911.6MHz 0.1W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | テュフズードジャパン(株) |
EB1236
| 氏名又は名称 | 京セラ株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2026-04-07 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第54号に規定する特定無線設備 |
