公金の流れを追う:国の予算事業は誰にいくら払っているか
各府省庁は毎年、予算事業ごとに「行政事業レビューシート」を公表し、主な支出先(企業・団体・自治体)を法人番号・金額つきで、多くは個々の契約(契約方式・入札者数・落札率)まで開示しています。その公開データを取り込み、事業から支出先へ、そして各企業ページでは企業から「その企業に支払った事業」へたどれるようにしました。入札の落札実績(調達)を、補助金・委託費・交付金まで含めて補完します。
収録:148,679 支出先行 ・ 26,535 社 ・ 9,996 事業 ・ シート年度 2025, 2024(シート年度は前年度の執行を記載)。月次で更新確認。
金額の読み方
- 金額は円単位で、各事業のブロックごとに府省庁が報告した値です。支出先には資金を再配分する中間団体(独法・基金・都道府県)が含まれるため、事業をまたいで単純合算しないでください。
- ブロックごとの主な支出先のみです(小口は「その他」に集約)。
- 出典:行政事業レビュー見える化サイト(内閣官房)、公共データ利用規約1.0。LoreaTecが編集・加工した抜粋であり、政府の原本ではありません。
奄美群島振興開発事業
国土交通省 ・ 国土政策局 ・ シート年度 2024(2023年度執行)・ 予算事業ID 4475 ・ 104 支出先 ・ 合計 483.1億円
| ブロック | 支出先 | 種別 | 所在地 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| A 国土交通省 | 国土交通省 予算配分 | 国の機関 | 東京都 | 117.9億円 |
| AA 鹿児島県 | 鹿児島県 水産基盤整備事業の実施及び市町村事業に対する補助金の交付 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 4.3億円 |
| AB 鹿児島県 | 鹿児島県 海岸保全施設整備事業(漁港海岸)の実施及び市町村事業に対する補助金の交付 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 3,813万円 |
| AC 公益財団法人鹿児島県地域振興公社 | 公益財団法人鹿児島県地域振興公社 農業農村整備事業の実施 | その他の設立登記法人 | 鹿児島県 | 1.7億円 |
| AD 市町村 | 天城町 農業農村整備事業の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 4,012万円 |
| AD 市町村 | 喜界町 農業農村整備事業の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 1,490万円 |
| AD 市町村 | 徳之島町 農業農村整備事業の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 1,333万円 |
| AD 市町村 | 奄美市 農業農村整備事業の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 708万円 |
| AD 市町村 | 龍郷町 農業農村整備事業の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 254万円 |
| AE 市町村 | 宇検村 森林整備事業の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 365万円 |
| AE 市町村 | 奄美市 森林整備事業の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 323万円 |
| AE 市町村 | 龍郷町 森林整備事業の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 292万円 |
| AE 市町村 | 徳之島町 森林整備事業の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 212万円 |
| AE 市町村 | 知名町 森林整備事業の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 69万円 |
| AE 市町村 | 伊仙町 森林整備事業の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 33万円 |
| AF 森林組合 | あまみ大島森林組合 森林整備事業の実施 | その他の設立登記法人 | 鹿児島県 | 7,131万円 |
| AF 森林組合 | 徳之島地区森林組合 森林整備事業の実施 | その他の設立登記法人 | 鹿児島県 | 2,088万円 |
| AG 民間事業者 | 盛林業 森林整備事業の実施 | 3,805万円 | ||
| AG 民間事業者 | 株式会社一國 森林整備事業の実施 | 株式会社 | 鹿児島県 | 949万円 |
| AG 民間事業者 | コウカ産業 森林整備事業の実施 | 350万円 | ||
| AH 市町村 | 龍郷町 水産整備基盤事業の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 5,076万円 |
| AH 市町村 | 徳之島町 水産整備基盤事業の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 342万円 |
| AI 宇検村 | 宇検村 海岸保全施設整備事業(漁港海岸)の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 1,527万円 |
| AJ 市町村 | 天城町 水道施設整備事業の実施等 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 1.6億円 |
| AJ 市町村 | 瀬戸内町 水道施設整備事業の実施等 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 1.1億円 |
| AJ 市町村 | 宇検村 水道施設整備事業の実施等 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 3,705万円 |
| AJ 市町村 | 鹿児島県 水道施設整備事業の実施等 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 11万円 |
| AK 市町村等 | 喜界町 廃棄物処理施設整備事業等の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 2.2億円 |
| AK 市町村等 | 龍郷町 廃棄物処理施設整備事業等の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 1,939万円 |
| AK 市町村等 | 伊仙町 廃棄物処理施設整備事業等の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 1,398万円 |
| AK 市町村等 | 徳之島愛ランド広域連合 廃棄物処理施設整備事業等の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 1,100万円 |
| AK 市町村等 | 奄美市 廃棄物処理施設整備事業等の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 559万円 |
| AK 市町村等 | 徳之島町 廃棄物処理施設整備事業等の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 518万円 |
| AK 市町村等 | 瀬戸内町 廃棄物処理施設整備事業等の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 490万円 |
| AK 市町村等 | 天城町 廃棄物処理施設整備事業等の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 199万円 |
| AK 市町村等 | 知名町 廃棄物処理施設整備事業等の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 43万円 |
| AK 市町村等 | 宇検村 廃棄物処理施設整備事業等の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 33万円 |
| AK 市町村等 | その他 廃棄物処理施設整備事業等の実施 | 17万円 | ||
| B 農林水産省 | 農林水産省 予算配分 | 国の機関 | 東京都 | 69.4億円 |
| C 林野庁 | 林野庁 予算配分 | 国の機関 | 東京都 | 2.7億円 |
| D 水産庁 | 水産庁 予算配分 | 国の機関 | 東京都 | 4.7億円 |
| E 厚生労働省 | 厚生労働省 予算配分 | 国の機関 | 東京都 | 3.0億円 |
| F 環境省 | 環境省 予算配分 | 国の機関 | 東京都 | 2.9億円 |
| G 特別会計繰入 | 国土交通省 | 国の機関 | 東京都 | 7,200万円 |
| H 地方整備局等 | 九州地方整備局 港湾整備事業の実施 | 国の機関 | 福岡県 | 11.3億円 |
| H 地方整備局等 | 国土技術政策総合研究所 港湾整備事業の実施 | 国の機関 | 茨城県 | 1,079万円 |
| H 地方整備局等 | 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 港湾整備事業の実施 | その他の設立登記法人 | 東京都 | 300万円 |
| H 地方整備局等 | 一般財団法人港湾空港総合技術センター 港湾整備事業の実施 | その他の設立登記法人 | 東京都 | 9万円 |
| H 地方整備局等 | 株式会社日本港湾コンサルタント 港湾整備事業の実施 | 株式会社 | 東京都 | 6万円 |
| H 地方整備局等 | 株式会社ケーネス 港湾整備事業の実施 | 株式会社 | 東京都 | 5万円 |
| I 九州地方整備局 | 九州地方整備局 港湾整備事業、海岸保全施設整備事業(港湾海岸)に係る補助金の交付 | 国の機関 | 福岡県 | 7.7億円 |
| J 九州農政局 | 九州農政局 かんがい排水事業の実施 | 17.9億円 | ||
| K 九州農政局 | 九州農政局 農業農村整備事業の実施、海岸保全施設整備事業(農地海岸)に係る補助金の交付 | 国の機関 | 東京都 | 39.3億円 |
| L 九州森林管理局 | 林野庁 治山事業の実施 | 国の機関 | 東京都 | 1,419万円 |
| M 民間事業者等 | 竹山建設株式会社 工事、測量・設計業務等の実施 | 株式会社 | 鹿児島県 | 4.0億円 |
| M 民間事業者等 | 村上建設株式会社 工事、測量・設計業務等の実施 | 株式会社 | 鹿児島県 | 3.5億円 |
| M 民間事業者等 | 株式会社浜田機動 工事、測量・設計業務等の実施 | 株式会社 | 鹿児島県 | 1.9億円 |
| M 民間事業者等 | 畠山建設株式会社 工事、測量・設計業務等の実施 | 株式会社 | 鹿児島県 | 1.0億円 |
| M 民間事業者等 | 株式会社ソニック 工事、測量・設計業務等の実施 | 株式会社 | 東京都 | 2,678万円 |
| M 民間事業者等 | その他 工事、測量・設計業務等の実施 | 2,539万円 | ||
| M 民間事業者等 | 株式会社ポルテック 工事、測量・設計業務等の実施 | 株式会社 | 東京都 | 2,468万円 |
| M 民間事業者等 | 株式会社日本港湾コンサルタント 工事、測量・設計業務等の実施 | 株式会社 | 東京都 | 1,084万円 |
| M 民間事業者等 | 一般財団法人沿岸技術研究センター 工事、測量・設計業務等の実施 | その他の設立登記法人 | 東京都 | 921万円 |
| M 民間事業者等 | 株式会社九電工 工事、測量・設計業務等の実施 | 株式会社 | 福岡県 | 782万円 |
| M 民間事業者等 | 一般財団法人港湾空港総合技術センター 工事、測量・設計業務等の実施 | その他の設立登記法人 | 東京都 | 386万円 |
| N 鹿児島県 | 鹿児島県 社会資本整備総合交付金及び防災・安全社会資本整備交付金の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 81.4億円 |
| O 地方公共団体 | 鹿児島県 港湾整備事業の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 6.3億円 |
| O 地方公共団体 | 宇検村 港湾整備事業の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 1,700万円 |
| O 地方公共団体 | 和泊町 港湾整備事業の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 300万円 |
| P 地方公共団体 | 鹿児島県 海岸保全施設整備事業(港湾海岸)の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 1.1億円 |
| P 地方公共団体 | 宇検村 海岸保全施設整備事業(港湾海岸)の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 980万円 |
| Q 地方公共団体 | 鹿児島県 道路事業(道路更新防災等対策事業)の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 6.0億円 |
| Q 地方公共団体 | 奄美市 道路事業(道路更新防災等対策事業)の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 7,135万円 |
| Q 地方公共団体 | 徳之島町 道路事業(道路更新防災等対策事業)の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 5,232万円 |
| Q 地方公共団体 | 龍郷町 道路事業(道路更新防災等対策事業)の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 2,021万円 |
| Q 地方公共団体 | 伊仙町 道路事業(道路更新防災等対策事業)の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 1,470万円 |
| Q 地方公共団体 | 大和村 道路事業(道路更新防災等対策事業)の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 1,397万円 |
| Q 地方公共団体 | 天城町 道路事業(道路更新防災等対策事業)の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 1,098万円 |
| Q 地方公共団体 | 喜界町 道路事業(道路更新防災等対策事業)の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 986万円 |
| Q 地方公共団体 | 瀬戸内町 道路事業(道路更新防災等対策事業)の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 979万円 |
| Q 地方公共団体 | 宇検村 道路事業(道路更新防災等対策事業)の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 904万円 |
| Q 地方公共団体 | 与論町 道路事業(道路更新防災等対策事業)の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 119万円 |
| R 鹿児島県 | 鹿児島県 道路事業(無電柱化推進事業)の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 2.5億円 |
| S 地方公共団体 | 鹿児島県 道路事業(道路交通安全施設等整備事業)の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 7,642万円 |
| S 地方公共団体 | 和泊町 道路事業(道路交通安全施設等整備事業)の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 1,747万円 |
| S 地方公共団体 | 徳之島町 道路事業(道路交通安全施設等整備事業)の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 700万円 |
| S 地方公共団体 | 喜界町 道路事業(道路交通安全施設等整備事業)の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 490万円 |
| T 鹿児島県 | 鹿児島県 治水事業の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 5.6億円 |
| U 民間事業者等 | ライト工業株式会社 工事・測量・設計業務等の実施 | 株式会社 | 東京都 | 2.6億円 |
| U 民間事業者等 | NTCコンサルタンツ株式会社 工事・測量・設計業務等の実施 | 株式会社 | 愛知県 | 2.4億円 |
| U 民間事業者等 | その他 工事・測量・設計業務等の実施 | 2.4億円 | ||
| U 民間事業者等 | 日本基礎技術株式会社 工事・測量・設計業務等の実施 | 株式会社 | 大阪府 | 2.2億円 |
| U 民間事業者等 | 喜界町 工事・測量・設計業務等の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 2.1億円 |
| U 民間事業者等 | 株式会社峰山建設 工事・測量・設計業務等の実施 | 株式会社 | 鹿児島県 | 1.5億円 |
| U 民間事業者等 | 株式会社宗岡組 工事・測量・設計業務等の実施 | 株式会社 | 鹿児島県 | 1.3億円 |
| U 民間事業者等 | 株式会社鴻池組 工事・測量・設計業務等の実施 | 株式会社 | 大阪府 | 1.0億円 |
| U 民間事業者等 | 株式会社比嘉建設 工事・測量・設計業務等の実施 | 株式会社 | 鹿児島県 | 9,742万円 |
| U 民間事業者等 | 株式会社甲斐組 工事・測量・設計業務等の実施 | 株式会社 | 鹿児島県 | 8,635万円 |
| U 民間事業者等 | 株式会社日本水工コンサルタント 工事・測量・設計業務等の実施 | 株式会社 | 埼玉県 | 4,455万円 |
| V 鹿児島県 | 鹿児島県 農業農村整備事業の実施及び市町村等事業に対する補助金の交付 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 39.1億円 |
| W 鹿児島県 | 鹿児島県 海岸保全施設整備事業(農地海岸)の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 2,481万円 |
| X 鹿児島県 | 鹿児島県 農山漁村地域整備交付金の実施 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 12.1億円 |
| Y 民間事業者 | 応用地質株式会社 治山事業の実施 | 株式会社 | 東京都 | 1,419万円 |
| Z 鹿児島県 | 鹿児島県 治山、森林整備事業の実施及び市町村等事業に対する補助金の交付 | 地方公共団体 | 鹿児島県 | 2.5億円 |
この事業の契約明細
| 契約概要 | 契約先 | 契約方式 | 入札者 | 落札率 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 予算執行 | 国土交通省 | その他 | 0 | 0.0% | 117.9億円 |
| 社会資本整備総合交付金及び防災・安全社会資本整備交付金の実施 | 鹿児島県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 81.4億円 |
| 移替え | 農林水産省 | その他 | 0 | 0.0% | 69.4億円 |
| 農業農村整備事業の実施、海岸保全施設整備事業(農地海岸)に係る補助金の交付 | 九州農政局 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 39.3億円 |
| 農業農村整備事業の実施及び市町村等事業に対する補助金の交付 | 鹿児島県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 39.1億円 |
| かんがい排水事業(直轄)の実施 | 九州農政局 | その他 | 0 | 0.0% | 17.9億円 |
| 農山漁村地域整備交付金の実施 | 鹿児島県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 12.1億円 |
| 港湾整備事業に必要な経費 | 九州地方整備局 | その他 | 0 | 0.0% | 11.3億円 |
| 港湾整備事業、海岸保全施設整備事業(港湾海岸)に係る補助金の交付 | 九州地方整備局 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 7.7億円 |
| 港湾整備事業の実施 | 鹿児島県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 6.3億円 |
| 道路事業(道路更新防災等対策事業)の実施 | 鹿児島県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 6.0億円 |
| 治水事業の実施 | 鹿児島県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 5.6億円 |
| 移替え | 水産庁 | その他 | 0 | 0.0% | 4.7億円 |
| 水産基盤整備事業の実施及び市町村事業に対する補助金の交付 | 鹿児島県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 4.3億円 |
| 令和5年度名瀬港(立神地区)防波堤(沖)(改良)基礎工事 等 | 竹山建設株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 4 | 91.4% | 4.0億円 |
| 令和5年度名瀬港(立神地区)防波堤(沖)(改良)基礎工事(第2次) 等 | 村上建設株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 5 | 91.4% | 3.5億円 |
| 移替え | 厚生労働省 | その他 | 0 | 0.0% | 3.0億円 |
| 移替え | 環境省 | その他 | 0 | 0.0% | 2.9億円 |
| 移替え | 林野庁 | その他 | 0 | 0.0% | 2.7億円 |
| 令和4年度沖永良部農業水利事業 地下ダムグラウチングテスト工事 | ライト工業株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 2 | 90.2% | 2.6億円 |
| 治山、森林整備事業の実施及び市町村等事業に対する補助金の交付 | 鹿児島県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 2.5億円 |
| 道路事業(無電柱化推進事業)の実施 | 鹿児島県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 2.5億円 |
| 令和5年度沖永良部農業水利事業 地下ダム施工技術検討業務 他 | NTCコンサルタンツ株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 97.9% | 2.4億円 |
| 工事・測量・設計業務等の実施 | その他 | 0 | 0.0% | 2.4億円 | |
| 廃棄物処理施設整備事業等の実施 | 喜界町 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 2.2億円 |
| R4沖永良部農業水利事業地下ダムグラウチングテスト(その2)工事 他 | 日本基礎技術株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 94.0% | 2.2億円 |
| 工事・測量・設計業務等の実施 | 喜界町 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 2.1億円 |
| 令和5年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)部材製作工事 等 | 株式会社浜田機動 | 一般競争契約(総合評価) | 2 | 91.2% | 1.9億円 |
| 農業農村整備事業の実施 | 公益財団法人鹿児島県地域振興公社 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 1.7億円 |
| 水道施設整備事業の実施等 | 天城町 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 1.6億円 |
| 令和4年度喜界島農業水利事業 湾頭原送水路(花良治工区)工事 | 株式会社峰山建設 | 一般競争契約(総合評価) | 2 | 91.4% | 1.5億円 |
| R4沖永良部農業水利事業地下ダム左岸排水遊水池排水路工事 他 | 株式会社宗岡組 | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 99.2% | 1.3億円 |
| 海岸保全施設整備事業(港湾海岸)の実施 | 鹿児島県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 1.1億円 |
| 水道施設整備事業の実施等 | 瀬戸内町 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 1.1億円 |
| 令和5年度沖永良部農業水利事業 地下ダムグラウチング工事 | 株式会社鴻池組 | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 93.5% | 1.0億円 |
| 令和4年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)部材製作工事 等 | 畠山建設株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 2 | 91.6% | 1.0億円 |
| 令和4年度喜界島農業水利事業 湾頭原送水路(川嶺工区)工事 | 株式会社比嘉建設 | 一般競争契約(総合評価) | 2 | 94.5% | 9,742万円 |
| 令和5年度沖永良部農業水利事業 左岸排水対策工事 | 株式会社甲斐組 | 一般競争契約(総合評価) | 2 | 97.0% | 8,635万円 |
| 道路事業(道路交通安全施設等整備事業)の実施 | 鹿児島県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 7,642万円 |
| 特別会計繰入 | 国土交通省 | その他 | 0 | 0.0% | 7,200万円 |
| 道路事業(道路更新防災等対策事業)の実施 | 奄美市 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 7,135万円 |
| 森林整備事業の実施 | あまみ大島森林組合 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 7,131万円 |
| 道路事業(道路更新防災等対策事業)の実施 | 徳之島町 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 5,232万円 |
| 水産基盤整備事業の実施 | 龍郷町 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 5,076万円 |
| 令和5年度喜界島農業水利事業 湾頭原揚水機場他改修設計業務 | 株式会社日本水工コンサルタント | 一般競争契約(総合評価) | 4 | 80.2% | 4,455万円 |
| 農業農村整備事業の実施 | 天城町 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 4,012万円 |
| 海岸保全施設整備事業(漁港海岸)の実施及び市町村等事業に対する補助金の交付 | 鹿児島県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 3,813万円 |
| 森林整備事業の実施 | 盛林業 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 3,805万円 |
| 水道施設整備事業の実施等 | 宇検村 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 3,705万円 |
| 令和5年度海象観測装置定期点検・保守 | 株式会社ソニック | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 98.4% | 2,678万円 |
| 港湾整備事業(工事、測量・設計業務等)の実施 | その他 | 0 | 0.0% | 2,539万円 | |
| 海岸保全施設整備事業(農地海岸)の実施 | 鹿児島県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 2,481万円 |
| 令和4年度名瀬港監督等補助業務 | 株式会社ポルテック | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 94.8% | 2,468万円 |
| 森林整備事業の実施 | 徳之島地区森林組合 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 2,088万円 |
| 道路事業(道路更新防災等対策事業)の実施 | 龍郷町 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 2,021万円 |
| 廃棄物処理施設整備事業等の実施 | 龍郷町 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 1,939万円 |
| 道路事業(道路交通安全施設等整備事業)の実施 | 和泊町 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 1,747万円 |
| 港湾整備事業の実施 | 宇検村 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 1,700万円 |
| 海岸保全施設整備事業(漁港海岸)の実施 | 宇検村 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 1,527万円 |
| 農業農村整備事業の実施 | 喜界町 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 1,490万円 |
| 道路事業(道路更新防災等対策事業)の実施 | 伊仙町 | 0 | 0.0% | 1,470万円 | |
| 治山事業(直轄)の実施 | 林野庁 | その他 | 0 | 0.0% | 1,419万円 |
| 奄美群島治山事業の環境影響調査業務外(小勝地区) | 応用地質株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 94.5% | 1,419万円 |
| 廃棄物処理施設整備事業等の実施 | 伊仙町 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 1,398万円 |
| 道路事業(道路更新防災等対策事業)の実施 | 大和村 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 1,397万円 |
| 農業農村整備事業の実施 | 徳之島町 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 1,333万円 |
| 廃棄物処理施設整備事業等の実施 | 徳之島愛ランド広域連合 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 1,100万円 |
| 道路事業(道路更新防災等対策事業)の実施 | 天城町 | 0 | 0.0% | 1,098万円 | |
| 令和5年度西之表港湾事務所管内港湾施設実施設計外業務 | 株式会社日本港湾コンサルタント | 一般競争契約(総合評価) | 5 | 79.6% | 1,084万円 |
| 港湾整備事業に必要な経費 | 国土技術政策総合研究所 | その他 | 0 | 0.0% | 1,079万円 |
| 道路事業(道路更新防災等対策事業)の実施 | 喜界町 | 0 | 0.0% | 986万円 | |
| 海岸保全施設整備事業(港湾海岸)の実施 | 宇検村 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 980万円 |
| 道路事業(道路更新防災等対策事業)の実施 | 瀬戸内町 | 0 | 0.0% | 979万円 | |
| 森林整備事業の実施 | 株式会社一國 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 949万円 |
| 令和5年度港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務 等 | 一般財団法人沿岸技術研究センター | 1 | 99.4% | 921万円 | |
| 道路事業(道路更新防災等対策事業)の実施 | 宇検村 | 0 | 0.0% | 904万円 | |
| 令和3年度本渡瀬戸航路外みなとカメラ設置工事 等 | 株式会社九電工 | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 99.9% | 782万円 |
| 農業農村整備事業の実施 | 奄美市 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 708万円 |
| 道路事業(道路交通安全施設等整備事業)の実施 | 徳之島町 | 0 | 0.0% | 700万円 | |
| 廃棄物処理施設整備事業等の実施 | 奄美市 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 559万円 |
| 廃棄物処理施設整備事業等の実施 | 徳之島町 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 518万円 |
| 道路事業(道路交通安全施設等整備事業)の実施 | 喜界町 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 490万円 |
| 廃棄物処理施設整備事業等の実施 | 瀬戸内町 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 490万円 |
| 港湾情報処理システム機能高度化等検討業務 等 | 一般財団法人港湾空港総合技術センター | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 99.8% | 386万円 |
| 森林整備事業の実施 | 宇検村 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 365万円 |
| 森林整備事業の実施 | コウカ産業 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 350万円 |
| 水産基盤整備事業の実施 | 徳之島町 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 342万円 |
| 森林整備事業の実施 | 奄美市 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 323万円 |
| 港湾整備事業の実施 | 和泊町 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 300万円 |
| 森林整備事業の実施 | 龍郷町 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 292万円 |
| 農業農村整備事業の実施 | 龍郷町 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 254万円 |
| 森林整備事業の実施 | 徳之島町 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 212万円 |
| 廃棄物処理施設整備事業等の実施 | 天城町 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 199万円 |
| 港湾の施設の技術上の基準の性能照査方法に係る基礎的研究委託 | 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 | 随意契約(公募) | 1 | 99.9% | 178万円 |
| 港湾の施設の技術上の基準の作用条件に係る基礎的研究委託 | 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 | 随意契約(公募) | 1 | 100.0% | 123万円 |
| 道路事業(道路更新防災等対策事業)の実施 | 与論町 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 119万円 |
| 森林整備事業の実施 | 知名町 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 69万円 |
| 廃棄物処理施設整備事業等の実施 | 知名町 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 43万円 |
| 森林整備事業の実施 | 伊仙町 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 33万円 |
| 廃棄物処理施設整備事業等の実施 | 宇検村 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 33万円 |
| その他 | その他 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 17万円 |
| 水道施設整備事業の実施等 | 鹿児島県 | 0 | 0.0% | 11万円 | |
| 港湾工事におけるインフラ分野のDX推進検討業務 | 一般財団法人港湾空港総合技術センター | 随意契約(企画競争) | 1 | 99.4% | 9万円 |
| 港湾の係留施設における点検診断の効率化に向けた検討業務 | 株式会社日本港湾コンサルタント | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 99.0% | 6万円 |
| 通信設備保守等業務 | 株式会社ケーネス | 一般競争契約(総合評価) | 2 | 99.7% | 5万円 |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(公共データ利用規約1.0)— LoreaTec BizSearch による編集抜粋。JSON API・一括データは データ・API をご覧ください。