公金の流れを追う:国の予算事業は誰にいくら払っているか
各府省庁は毎年、予算事業ごとに「行政事業レビューシート」を公表し、主な支出先(企業・団体・自治体)を法人番号・金額つきで、多くは個々の契約(契約方式・入札者数・落札率)まで開示しています。その公開データを取り込み、事業から支出先へ、そして各企業ページでは企業から「その企業に支払った事業」へたどれるようにしました。入札の落札実績(調達)を、補助金・委託費・交付金まで含めて補完します。
収録:148,679 支出先行 ・ 26,535 社 ・ 9,996 事業 ・ シート年度 2025, 2024(シート年度は前年度の執行を記載)。月次で更新確認。
金額の読み方
- 金額は円単位で、各事業のブロックごとに府省庁が報告した値です。支出先には資金を再配分する中間団体(独法・基金・都道府県)が含まれるため、事業をまたいで単純合算しないでください。
- ブロックごとの主な支出先のみです(小口は「その他」に集約)。
- 出典:行政事業レビュー見える化サイト(内閣官房)、公共データ利用規約1.0。LoreaTecが編集・加工した抜粋であり、政府の原本ではありません。
取引デジタルプラットフォームにおける消費者利益保護等推進事業
消費者庁 ・ シート年度 2025(2024年度執行)・ 予算事業ID 5581 ・ 10 支出先 ・ 合計 7,507万円
| ブロック | 支出先 | 種別 | 所在地 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| A 株式会社日本デイリー通信社 | 株式会社日本デイリー通信社 令和6年度「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」第4条に基づく要請に係る調査業務 | 株式会社 | 東京都 | 1,993万円 |
| B 株式会社日本デイリー通信社 | 株式会社日本デイリー通信社 令和6年度「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」の運用状況等に関する調査業務 | 株式会社 | 東京都 | 985万円 |
| C 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 CtoC取引の実態等に関する調査業務 | 株式会社 | 東京都 | 1,104万円 |
| D 株式会社横浜エージェンシー&コミュニケーションズ | 株式会社横浜エージェンシー&コミュニケーションズ 取引デジタルプラットフォーム消費者保護法に関するデジタルサイネージ広告の掲載業務 | 株式会社 | 神奈川県 | 1,054万円 |
| E 株式会社エー・トゥ・ビー | 株式会社エー・トゥ・ビー 取引デジタルプラットフォーム消費者保護法に関するデジタルサイネージ広告の掲載業務(広告素材の作成) | 株式会社 | 東京都 | 20万円 |
| F 株式会社ビー・アンド・ディー | 株式会社ビー・アンド・ディー 取引デジタルプラットフォーム消費者保護法に関するデジタル広告の掲載業務 | 株式会社 | 東京都 | 905万円 |
| G 株式会社ビー・アンド・ディー | 株式会社ビー・アンド・ディー 取引デジタルプラットフォーム消費者保護法に関するバナー広告の掲載業務 | 株式会社 | 東京都 | 1,313万円 |
| H ビズブースト株式会社ほか | ビズブースト株式会社 取引デジタルプラットフォーム官民協議会の運営支援業務 | 株式会社 | 東京都 | 99万円 |
| H ビズブースト株式会社ほか | 扶桑速記印刷株式会社 取引デジタルプラットフォーム官民協議会の運営支援業務 | 株式会社 | 東京都 | 14万円 |
| I 株式会社サイマル・インターナショナル | 株式会社サイマル・インターナショナル 「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」に係る資料の英訳業務 | 株式会社 | 東京都 | 19万円 |
この事業の契約明細
| 契約概要 | 契約先 | 契約方式 | 入札者 | 落札率 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年度「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」第4条に基づく要請に係る調査業務 | 株式会社日本デイリー通信社 | 一般競争契約(総合評価) | 1 | — | 1,993万円 |
| 取引デジタルプラットフォーム消費者保護法に関するバナー広告の掲載業務 | 株式会社ビー・アンド・ディー | 一般競争契約(最低価格) | 11 | — | 1,313万円 |
| CtoC取引の実態等に関する調査業務 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 4 | — | 1,104万円 |
| 取引デジタルプラットフォーム消費者保護法に関するデジタルサイネージ広告の掲載業務 | 株式会社横浜エージェンシー&コミュニケーションズ | 一般競争契約(最低価格) | 5 | — | 1,054万円 |
| 令和6年度「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」の運用状況等に関する調査業務 | 株式会社日本デイリー通信社 | 一般競争契約(総合評価) | 2 | — | 985万円 |
| 取引デジタルプラットフォーム消費者保護法に関するデジタル広告の掲載業務 | 株式会社ビー・アンド・ディー | 一般競争契約(最低価格) | 5 | — | 905万円 |
| 取引デジタルプラットフォーム官民協議会の運営支援業務 | ビズブースト株式会社 | 随意契約(少額) | 1 | — | 99万円 |
| 取引デジタルプラットフォーム消費者保護法に関するデジタルサイネージ広告の掲載業務(広告素材の作成) | 株式会社エー・トゥ・ビー | その他 | 1 | — | 20万円 |
| 「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」に係る資料の英訳業務 | 株式会社サイマル・インターナショナル | 随意契約(少額) | 1 | — | 19万円 |
| 速記業務 | 扶桑速記印刷株式会社 | 随意契約(少額) | 1 | — | 14万円 |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(公共データ利用規約1.0)— LoreaTec BizSearch による編集抜粋。JSON API・一括データは データ・API をご覧ください。