補助金・助成金の採択データベース
国の府省庁が公表する補助金・交付金・助成金の採択情報(gBizINFO 補助金情報)を、制度名・府省庁・企業の3方向から探せます。競合がどの制度を使っているか、自社が使えそうな制度は何か、取引先が公的支援を受けているか——各企業のプロフィールにも「受給した補助金」を表示します。
収録:545,877 件 ・ 131,760 社 ・ 26,696 制度 ・ 2013-05-17〜2026-02-27 ・ 月次更新(出典:gBizINFO 経済産業省)
注意点
- gBizINFOに登録された採択情報のみです。すべての補助金が網羅されているわけではなく、地方自治体独自の補助金は含まれません。
- 金額は交付決定額など公表時点のもので、実際の支払額と異なる場合があります。
- 受給者には自治体・大学・団体も含まれます(法人番号を持つため)。
企業名で探すには、トップページの企業検索で会社を開いてください(プロフィールに補助金の一覧があります)。
地域文化財総合活用推進事業(文化財保存活用地域計画作成支援)
この制度の受給者(金額順・上位200)
| 受給者 | 所在地 | 件数 | 合計額 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴鹿市 | 三重県 | 1 | 918万円 | 2021-06-01 |
| 松浦市 | 長崎県 | 1 | 826万円 | 2021-06-01 |
| 京丹後市 | 京都府 | 1 | 787万円 | 2021-06-01 |
| 蟹江町 | 愛知県 | 1 | 752万円 | 2021-06-01 |
| 竹田市 | 大分県 | 1 | 707万円 | 2021-06-01 |
| 交野市 | 大阪府 | 1 | 676万円 | 2021-06-01 |
| 大田市 | 島根県 | 1 | 675万円 | 2021-06-01 |
| 喜多方市 | 福島県 | 1 | 668万円 | 2021-06-01 |
| 亀岡市 | 京都府 | 1 | 646万円 | 2021-06-01 |
| 名古屋市 | 愛知県 | 1 | 639万円 | 2021-06-01 |
| 横浜市 | 神奈川県 | 1 | 622万円 | 2021-06-01 |
| 長岡京市 | 京都府 | 1 | 620万円 | 2021-06-01 |
| 島原市 | 長崎県 | 1 | 618万円 | 2021-06-01 |
| 臼杵市 | 大分県 | 1 | 595万円 | 2021-06-01 |
| 千代田区 | 東京都 | 1 | 542万円 | 2021-06-01 |
| 甲斐市 | 山梨県 | 1 | 535万円 | 2021-06-01 |
| 犬山市 | 愛知県 | 2 | 527万円 | 2022-02-14 |
| 福岡市 | 福岡県 | 1 | 514万円 | 2021-06-01 |
| 本庄市 | 埼玉県 | 1 | 503万円 | 2021-06-01 |
| 中標津町 | 北海道 | 1 | 489万円 | 2021-06-01 |
| 会津若松市 | 福島県 | 1 | 472万円 | 2021-06-01 |
| 四日市市 | 三重県 | 1 | 472万円 | 2021-06-01 |
| 南九州市 | 鹿児島県 | 1 | 460万円 | 2021-06-01 |
| 小野市 | 兵庫県 | 1 | 460万円 | 2021-06-01 |
| 名取市 | 宮城県 | 1 | 452万円 | 2021-06-01 |
| 柏市 | 千葉県 | 2 | 446万円 | 2022-01-31 |
| 福崎町 | 兵庫県 | 1 | 443万円 | 2021-06-01 |
| 小山市 | 栃木県 | 1 | 436万円 | 2021-06-01 |
| 松山市 | 愛媛県 | 1 | 426万円 | 2021-06-01 |
| 藍住町 | 徳島県 | 1 | 422万円 | 2021-06-01 |
| 高槻市 | 大阪府 | 1 | 413万円 | 2021-06-01 |
| 長野市 | 長野県 | 1 | 411万円 | 2021-06-01 |
| 栗東市 | 滋賀県 | 1 | 404万円 | 2021-06-01 |
| 金沢市 | 石川県 | 1 | 397万円 | 2021-06-01 |
| 糸魚川市 | 新潟県 | 1 | 382万円 | 2021-06-01 |
| 塩尻市 | 長野県 | 1 | 382万円 | 2021-06-01 |
| 佐伯市 | 大分県 | 1 | 372万円 | 2021-06-01 |
| 新発田市 | 新潟県 | 1 | 371万円 | 2021-06-01 |
| 西尾市 | 愛知県 | 2 | 367万円 | 2021-11-22 |
| 明石市 | 兵庫県 | 1 | 366万円 | 2021-06-01 |
| 坂井市 | 福井県 | 1 | 361万円 | 2021-06-01 |
| 松戸市 | 千葉県 | 1 | 348万円 | 2021-06-01 |
| 富士市 | 静岡県 | 1 | 340万円 | 2021-06-01 |
| 石岡市 | 茨城県 | 1 | 339万円 | 2021-06-01 |
| 飯塚市 | 福岡県 | 2 | 332万円 | 2021-12-28 |
| 久万高原町 | 愛媛県 | 1 | 327万円 | 2021-06-01 |
| 三原市 | 広島県 | 1 | 326万円 | 2021-06-01 |
| 勝山市 | 福井県 | 2 | 303万円 | 2022-03-09 |
| 藤枝市 | 静岡県 | 1 | 302万円 | 2021-06-01 |
| 京都市 | 京都府 | 2 | 299万円 | 2022-01-17 |
| 小山町 | 静岡県 | 1 | 291万円 | 2021-06-01 |
| 太宰府市 | 福岡県 | 1 | 289万円 | 2021-06-01 |
| 廿日市市 | 広島県 | 1 | 289万円 | 2021-06-01 |
| 新温泉町 | 兵庫県 | 1 | 285万円 | 2021-06-01 |
| 呉市 | 広島県 | 1 | 284万円 | 2021-06-01 |
| 春日部市 | 埼玉県 | 1 | 275万円 | 2021-06-01 |
| 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 1 | 269万円 | 2021-06-01 |
| 釜石市 | 岩手県 | 1 | 263万円 | 2021-06-01 |
| 八尾市 | 大阪府 | 1 | 242万円 | 2021-06-01 |
| 輪島市 | 石川県 | 1 | 235万円 | 2021-06-01 |
| 守山市 | 滋賀県 | 1 | 235万円 | 2021-06-01 |
| 富里市 | 千葉県 | 1 | 231万円 | 2021-06-01 |
| 大野市 | 福井県 | 1 | 226万円 | 2021-06-01 |
| 中津市 | 大分県 | 1 | 222万円 | 2021-06-01 |
| 木津川市 | 京都府 | 1 | 220万円 | 2021-06-01 |
| 越前市 | 福井県 | 1 | 214万円 | 2021-06-01 |
| 上田市 | 長野県 | 1 | 208万円 | 2021-06-01 |
| 今金町 | 北海道 | 1 | 206万円 | 2021-06-01 |
| 指宿市 | 鹿児島県 | 1 | 190万円 | 2021-06-01 |
| 南知多町 | 愛知県 | 1 | 182万円 | 2021-06-01 |
| 花巻市 | 岩手県 | 1 | 181万円 | 2021-06-01 |
| 西宮市 | 兵庫県 | 1 | 181万円 | 2021-06-01 |
| 湯浅町 | 和歌山県 | 1 | 179万円 | 2021-06-01 |
| 香取市 | 千葉県 | 2 | 171万円 | 2021-12-23 |
| 伊那市 | 長野県 | 1 | 170万円 | 2021-06-01 |
| 米原市 | 滋賀県 | 1 | 160万円 | 2021-06-01 |
| 米子市 | 鳥取県 | 1 | 159万円 | 2021-06-01 |
| 宮津市 | 京都府 | 1 | 157万円 | 2021-06-01 |
| 北本市 | 埼玉県 | 1 | 152万円 | 2021-06-01 |
| 飯能市 | 埼玉県 | 1 | 146万円 | 2021-06-01 |
| 浜松市 | 静岡県 | 1 | 142万円 | 2021-06-01 |
| 川越市 | 埼玉県 | 1 | 140万円 | 2021-06-01 |
| 松江市 | 島根県 | 1 | 133万円 | 2021-06-01 |
| 甲府市 | 山梨県 | 2 | 130万円 | 2022-01-25 |
| 高島市 | 滋賀県 | 1 | 130万円 | 2021-06-01 |
| 長浜市 | 滋賀県 | 1 | 128万円 | 2021-06-01 |
| 瀬戸内市 | 岡山県 | 1 | 124万円 | 2021-06-01 |
| 横手市 | 秋田県 | 1 | 120万円 | 2021-06-01 |
| 秋田市 | 秋田県 | 1 | 117万円 | 2021-06-01 |
| 大阪狭山市 | 大阪府 | 1 | 116万円 | 2021-06-01 |
| 淡路市 | 兵庫県 | 1 | 109万円 | 2021-06-01 |
| 白岡市 | 埼玉県 | 1 | 108万円 | 2021-06-01 |
| 舞鶴市 | 京都府 | 1 | 103万円 | 2021-06-01 |
| 西之表市 | 鹿児島県 | 2 | 102万円 | 2022-03-14 |
| 伊賀市 | 三重県 | 1 | 101万円 | 2021-06-01 |
| 与謝野町 | 京都府 | 1 | 100万円 | 2021-06-01 |
| 宮古島市 | 沖縄県 | 1 | 99万円 | 2021-06-01 |
| うるま市 | 沖縄県 | 1 | 98万円 | 2021-06-01 |
| 白河市 | 福島県 | 1 | 93万円 | 2021-06-01 |
| 宇佐市 | 大分県 | 1 | 93万円 | 2021-06-01 |
| 伊勢原市 | 神奈川県 | 1 | 93万円 | 2021-06-01 |
| 若狭町 | 福井県 | 2 | 88万円 | 2021-11-25 |
| 徳島市 | 徳島県 | 1 | 86万円 | 2021-06-01 |
| さいたま市 | 埼玉県 | 1 | 84万円 | 2021-06-01 |
| 久留米市 | 福岡県 | 1 | 80万円 | 2021-06-01 |
| 磐田市 | 静岡県 | 1 | 79万円 | 2021-06-01 |
| 土浦市 | 茨城県 | 1 | 74万円 | 2021-06-01 |
| 泉佐野市 | 大阪府 | 1 | 72万円 | 2021-06-01 |
| 湯沢市 | 秋田県 | 1 | 72万円 | 2021-06-01 |
| 山口市 | 山口県 | 1 | 72万円 | 2021-06-01 |
| 岡崎市 | 愛知県 | 1 | 72万円 | 2021-06-01 |
| 加西市 | 兵庫県 | 1 | 69万円 | 2021-06-01 |
| 津和野町 | 島根県 | 1 | 68万円 | 2021-06-01 |
| 丹波篠山市 | 兵庫県 | 2 | 66万円 | 2022-02-01 |
| 袋井市 | 静岡県 | 1 | 64万円 | 2021-06-01 |
| 多賀町 | 滋賀県 | 1 | 63万円 | 2021-06-01 |
| 焼津市 | 静岡県 | 1 | 61万円 | 2021-06-01 |
| 南砺市 | 富山県 | 1 | 56万円 | 2021-06-01 |
| 東近江市 | 滋賀県 | 2 | 39万円 | 2021-12-20 |
| 那須塩原市 | 栃木県 | 1 | 38万円 | 2021-06-01 |
| 美作市 | 岡山県 | 1 | 36万円 | 2021-06-01 |
| 秩父市 | 埼玉県 | 1 | 34万円 | 2021-06-01 |
| 美濃市 | 岐阜県 | 1 | 33万円 | 2021-06-01 |
| 西予市 | 愛媛県 | 2 | 27万円 | 2022-01-25 |
| 佐倉市 | 千葉県 | 1 | 25万円 | 2021-06-01 |
| 日田市 | 大分県 | 2 | 24万円 | 2022-02-07 |
| 小豆島町 | 香川県 | 2 | 19万円 | 2022-01-31 |
| 伊豆の国市 | 静岡県 | 2 | 18万円 | 2022-02-07 |
| 宮古市 | 岩手県 | 2 | 16万円 | 2022-03-09 |
| 福井市 | 福井県 | 1 | 15万円 | 2021-06-01 |
| 涌谷町 | 宮城県 | 1 | 15万円 | 2021-06-01 |
| 石川町 | 福島県 | 2 | 11万円 | 2022-03-09 |
| 寒河江市 | 山形県 | 2 | 9万円 | 2021-12-20 |
| 千曲市 | 長野県 | 2 | 0円 | 2022-03-04 |
| 館林市 | 群馬県 | 2 | 0円 | 2022-03-09 |
出典:gBizINFO(経済産業省)補助金情報。二次利用は出典表示のうえ可能。JSON APIは データ・API をご覧ください。