補助金・助成金の採択データベース
国の府省庁が公表する補助金・交付金・助成金の採択情報(gBizINFO 補助金情報)を、制度名・府省庁・企業の3方向から探せます。競合がどの制度を使っているか、自社が使えそうな制度は何か、取引先が公的支援を受けているか——各企業のプロフィールにも「受給した補助金」を表示します。
収録:545,877 件 ・ 131,760 社 ・ 26,696 制度 ・ 2013-05-17〜2026-02-27 ・ 月次更新(出典:gBizINFO 経済産業省)
注意点
- gBizINFOに登録された採択情報のみです。すべての補助金が網羅されているわけではなく、地方自治体独自の補助金は含まれません。
- 金額は交付決定額など公表時点のもので、実際の支払額と異なる場合があります。
- 受給者には自治体・大学・団体も含まれます(法人番号を持つため)。
企業名で探すには、トップページの企業検索で会社を開いてください(プロフィールに補助金の一覧があります)。
学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策のためのマスク等購入支援事業)
この制度の受給者(金額順・上位200)
| 受給者 | 所在地 | 件数 | 合計額 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 学校法人創志学園 | 兵庫県 | 2 | 191万円 | 2020-11-17 |
| 国立大学法人東京学芸大学 | 東京都 | 1 | 180万円 | 2020-07-07 |
| 国立大学法人大阪教育大学 | 大阪府 | 1 | 151万円 | 2020-07-07 |
| 学校法人東海大学 | 東京都 | 10 | 139万円 | 2020-11-17 |
| 国立大学法人筑波大学 | 茨城県 | 1 | 138万円 | 2020-07-07 |
| 学校法人佐藤栄学園 | 埼玉県 | 6 | 137万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人三幸学園 | 東京都 | 2 | 126万円 | 2020-11-17 |
| 国立大学法人広島大学 | 広島県 | 1 | 123万円 | 2020-07-07 |
| 学校法人日本大学 | 東京都 | 8 | 120万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人近畿大学 | 大阪府 | 6 | 118万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人同志社 | 京都府 | 8 | 109万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人鹿島学園 | 茨城県 | 1 | 99万円 | 2020-11-17 |
| 国立大学法人北海道教育大学 | 北海道 | 1 | 98万円 | 2020-07-07 |
| 学校法人立命館 | 京都府 | 7 | 96万円 | 2020-11-17 |
| 国立大学法人愛知教育大学 | 愛知県 | 1 | 94万円 | 2020-07-07 |
| 学校法人開智学園 | 埼玉県 | 8 | 89万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人南山学園 | 愛知県 | 8 | 85万円 | 2020-11-17 |
| 慶應義塾 | 東京都 | 5 | 85万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人大阪産業大学 | 大阪府 | 3 | 82万円 | 2020-11-17 |
| 国立大学法人福岡教育大学 | 福岡県 | 1 | 81万円 | 2020-07-07 |
| 国立大学法人京都教育大学 | 京都府 | 1 | 77万円 | 2020-07-07 |
| 学校法人星野学園 | 埼玉県 | 4 | 75万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人作新学院 | 栃木県 | 3 | 75万円 | 2020-11-17 |
| 国立大学法人横浜国立大学 | 神奈川県 | 1 | 73万円 | 2020-07-07 |
| 国立大学法人静岡大学 | 静岡県 | 1 | 73万円 | 2020-07-07 |
| 学校法人東洋大学 | 東京都 | 5 | 73万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人上智学院 | 東京都 | 8 | 72万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人江戸川学園 | 埼玉県 | 5 | 72万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人関西大学 | 大阪府 | 6 | 72万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人五島育英会 | 東京都 | 6 | 71万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人仙台育英学園 | 宮城県 | 2 | 71万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人國學院大學 | 東京都 | 3 | 69万円 | 2020-11-17 |
| 国立大学法人信州大学 | 長野県 | 1 | 68万円 | 2020-07-07 |
| 学校法人佐藤学園 | 福島県 | 1 | 66万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人福岡大学 | 福岡県 | 3 | 66万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人桐朋学園 | 東京都 | 6 | 64万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人早稲田大阪学園 | 大阪府 | 3 | 63万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人中野学園 | 福島県 | 5 | 63万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人常翔学園 | 大阪府 | 4 | 61万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人帝塚山学院 | 大阪府 | 5 | 60万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人利晶学園 | 大阪府 | 7 | 57万円 | 2020-11-17 |
| 国立大学法人東海国立大学機構 | 愛知県 | 2 | 57万円 | 2020-07-07 |
| 学校法人中部大学 | 愛知県 | 3 | 56万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人法政大学 | 東京都 | 3 | 56万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人創価学園 | 東京都 | 4 | 56万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人追手門学院 | 大阪府 | 5 | 55万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人昭和学院 | 千葉県 | 5 | 55万円 | 2020-11-17 |
| 国立大学法人新潟大学 | 新潟県 | 1 | 55万円 | 2020-07-07 |
| 学校法人東京農業大学 | 東京都 | 3 | 54万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人土浦日本大学学園 | 茨城県 | 3 | 54万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人渋谷教育学園 | 東京都 | 4 | 54万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人学習院 | 東京都 | 5 | 54万円 | 2020-11-17 |
| 国立大学法人香川大学 | 香川県 | 1 | 54万円 | 2020-07-07 |
| 学校法人谷岡学園 | 大阪府 | 3 | 53万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人日本体育大学 | 東京都 | 5 | 53万円 | 2020-11-17 |
| 国立大学法人金沢大学 | 石川県 | 1 | 52万円 | 2020-07-07 |
| 国立大学法人山口大学 | 山口県 | 1 | 50万円 | 2020-07-07 |
| 学校法人みつ朝日学園 | 岡山県 | 2 | 50万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人関西学院 | 兵庫県 | 5 | 50万円 | 2020-11-17 |
| 国立大学法人鹿児島大学 | 鹿児島県 | 1 | 49万円 | 2020-07-07 |
| 学校法人清風学園 | 山形県 | 2 | 49万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人早稲田大学 | 東京都 | 3 | 49万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人聖心女子学院 | 東京都 | 8 | 48万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人聖母女学院 | 京都府 | 6 | 48万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人駿台甲府学園 | 山梨県 | 3 | 48万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人愛知産業大学 | 愛知県 | 2 | 48万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人奈良学園 | 奈良県 | 6 | 47万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人済美学園 | 愛媛県 | 2 | 47万円 | 2020-11-17 |
| 国立大学法人愛媛大学 | 愛媛県 | 1 | 46万円 | 2020-07-07 |
| 学校法人上宮学園 | 秋田県 | 3 | 46万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人野田鎌田学園 | 千葉県 | 1 | 46万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人君津学園 | 千葉県 | 2 | 46万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人真言宗洛南学園 | 京都府 | 3 | 46万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人獨協学園 | 埼玉県 | 4 | 46万円 | 2020-11-17 |
| 国立大学法人お茶の水女子大学 | 東京都 | 1 | 45万円 | 2020-07-07 |
| 学校法人須賀学園 | 栃木県 | 2 | 45万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人大妻学院 | 東京都 | 4 | 44万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人共立女子学園 | 東京都 | 4 | 44万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人東京成徳学園 | 東京都 | 4 | 44万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人瀧川学園 | 兵庫県 | 4 | 44万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人東福岡学園 | 福岡県 | 2 | 44万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人聖カタリナ学園 | 愛媛県 | 3 | 43万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人常葉大学 | 静岡県 | 5 | 43万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人成蹊学園 | 東京都 | 3 | 42万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人尾張学園 | 愛知県 | 2 | 42万円 | 2020-11-17 |
| 国立大学法人宮城教育大学 | 宮城県 | 1 | 42万円 | 2020-07-07 |
| 学校法人帝塚山学園 | 奈良県 | 3 | 42万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人都築学園 | 福岡県 | 2 | 42万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人四天王寺学園 | 大阪府 | 3 | 42万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人翔洋学園 | 茨城県 | 1 | 41万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人北海学園 | 北海道 | 2 | 41万円 | 2020-11-17 |
| 国立大学法人岡山大学 | 岡山県 | 1 | 41万円 | 2020-07-07 |
| 学校法人堀井学園 | 神奈川県 | 4 | 41万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人錦城学園 | 東京都 | 2 | 41万円 | 2020-11-17 |
| 国立大学法人神戸大学 | 兵庫県 | 1 | 41万円 | 2020-07-07 |
| 学校法人聖徳学園 | 北海道 | 5 | 40万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人高田学苑 | 三重県 | 2 | 40万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人就実学園 | 岡山県 | 3 | 40万円 | 2020-11-17 |
| 国立大学法人熊本大学 | 熊本県 | 1 | 40万円 | 2020-07-07 |
| 学校法人桃山学院 | 大阪府 | 2 | 40万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人浪速学院 | 大阪府 | 2 | 40万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人大阪学芸 | 大阪府 | 3 | 40万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人大谷学園 | 青森県 | 4 | 40万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人日本航空学園 | 山梨県 | 1 | 40万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人東海学園 | 愛知県 | 2 | 40万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人西南学院 | 福岡県 | 3 | 40万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人関西金光学園 | 大阪府 | 5 | 40万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人堀越学園 | 群馬県 | 3 | 39万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人藤嶺学園 | 神奈川県 | 4 | 39万円 | 2020-11-17 |
| 国立大学法人埼玉大学 | 埼玉県 | 1 | 39万円 | 2020-07-07 |
| 国立大学法人大分大学 | 大分県 | 1 | 39万円 | 2020-07-07 |
| 国立大学法人奈良国立大学機構 | 奈良県 | 1 | 39万円 | 2020-07-07 |
| 国立大学法人千葉大学 | 千葉県 | 1 | 39万円 | 2020-07-07 |
| 学校法人東北学院 | 宮城県 | 3 | 39万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人三島学園 | 宮城県 | 2 | 38万円 | 2020-11-17 |
| 国立大学法人高知大学 | 高知県 | 1 | 38万円 | 2020-07-07 |
| 学校法人山村学園 | 埼玉県 | 2 | 38万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人名古屋学院 | 愛知県 | 2 | 38万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人秀明学園 | 埼玉県 | 3 | 38万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人名古屋電気学園 | 愛知県 | 2 | 38万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人山手英学院 | 神奈川県 | 2 | 38万円 | 2020-11-17 |
| 国立大学法人山梨大学 | 山梨県 | 1 | 38万円 | 2020-07-07 |
| 国立大学法人茨城大学 | 茨城県 | 1 | 38万円 | 2020-07-07 |
| 国立大学法人宇都宮大学 | 栃木県 | 1 | 37万円 | 2020-07-07 |
| 国立大学法人弘前大学 | 青森県 | 1 | 37万円 | 2020-07-07 |
| 国立大学法人宮崎大学 | 宮崎県 | 1 | 37万円 | 2020-07-07 |
| 国立大学法人琉球大学 | 沖縄県 | 1 | 37万円 | 2020-07-07 |
| 学校法人興國学園 | 大阪府 | 1 | 37万円 | 2020-11-17 |
| 国立大学法人佐賀大学 | 佐賀県 | 1 | 37万円 | 2020-07-07 |
| 国立大学法人福島大学 | 福島県 | 1 | 37万円 | 2020-07-07 |
| 国立大学法人三重大学 | 三重県 | 1 | 36万円 | 2020-07-07 |
| 学校法人九州産業工学園 | 福岡県 | 1 | 36万円 | 2020-11-17 |
| 国立大学法人岩手大学 | 岩手県 | 1 | 36万円 | 2020-07-07 |
| 国立大学法人群馬大学 | 群馬県 | 1 | 36万円 | 2020-07-07 |
| 学校法人ノートルダム清心学園 | 岡山県 | 5 | 36万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人須磨学園 | 兵庫県 | 4 | 36万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人暁学園 | 茨城県 | 3 | 36万円 | 2020-11-17 |
| 国立大学法人鳴門教育大学 | 徳島県 | 1 | 36万円 | 2020-07-07 |
| 国立大学法人長崎大学 | 長崎県 | 1 | 36万円 | 2020-07-07 |
| 学校法人三重高等学校 | 三重県 | 2 | 36万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人智辯学園 | 奈良県 | 5 | 36万円 | 2020-11-17 |
| 国立大学法人山形大学 | 山形県 | 1 | 36万円 | 2020-07-07 |
| 学校法人横須賀学院 | 神奈川県 | 3 | 36万円 | 2020-11-17 |
| 国立大学法人秋田大学 | 秋田県 | 1 | 35万円 | 2020-07-07 |
| 学校法人愛知学院 | 愛知県 | 2 | 35万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人佛教教育学園 | 京都府 | 3 | 34万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人箕面自由学園 | 大阪府 | 3 | 34万円 | 2020-11-17 |
| 国立大学法人滋賀大学 | 滋賀県 | 1 | 34万円 | 2020-07-07 |
| 学校法人向上学園 | 神奈川県 | 2 | 34万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人福岡工業大学 | 福岡県 | 1 | 34万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人精華学園 | 埼玉県 | 2 | 34万円 | 2020-11-17 |
| 国立大学法人和歌山大学 | 和歌山県 | 1 | 33万円 | 2020-07-07 |
| 学校法人雲雀丘学園 | 兵庫県 | 3 | 33万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人日本大学第三学園 | 東京都 | 2 | 33万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人平田学園 | 青森県 | 3 | 33万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人希望学園 | 北海道 | 3 | 33万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人海城学園 | 東京都 | 2 | 33万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人宇都宮学園 | 栃木県 | 3 | 33万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人八洲学園 | 神奈川県 | 2 | 33万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人金城学院 | 愛知県 | 2 | 33万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人松本学園 | 北海道 | 2 | 33万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人稲置学園 | 石川県 | 2 | 33万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人大成学園 | 北海道 | 2 | 33万円 | 2020-11-17 |
| 国立大学法人富山大学 | 富山県 | 1 | 32万円 | 2020-07-07 |
| 学校法人城北学園 | 東京都 | 2 | 32万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人昌平学園 | 埼玉県 | 2 | 32万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人北陸学園 | 新潟県 | 2 | 32万円 | 2020-11-17 |
| 国立大学法人奈良教育大学 | 奈良県 | 1 | 32万円 | 2020-07-07 |
| 学校法人共栄学園 | 東京都 | 4 | 32万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人日本女子大学 | 東京都 | 2 | 32万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人浪商学園 | 大阪府 | 4 | 32万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人KTC学園 | 鹿児島県 | 1 | 32万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人関西大倉学園 | 大阪府 | 2 | 32万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人昭和女子大学 | 東京都 | 3 | 32万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人豊島岡女子学園 | 東京都 | 2 | 31万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人桜丘学園 | 東京都 | 2 | 31万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人東邦大学 | 東京都 | 2 | 31万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人千葉経済学園 | 千葉県 | 1 | 31万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人松商学園 | 長野県 | 2 | 31万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人西大和学園 | 奈良県 | 2 | 31万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人滝学園 | 愛知県 | 2 | 31万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人北星学園 | 北海道 | 4 | 30万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人宝仙学園 | 東京都 | 3 | 30万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人本郷学園 | 東京都 | 2 | 30万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人八王子学園 | 東京都 | 2 | 30万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人大阪学園 | 大阪府 | 1 | 30万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人安田学園 | 茨城県 | 3 | 30万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人両洋学園 | 京都府 | 2 | 30万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人川島学園 | 茨城県 | 3 | 30万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人筑紫女学園 | 福岡県 | 2 | 30万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人佐野日本大学学園 | 栃木県 | 2 | 30万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人藤枝学園 | 静岡県 | 4 | 30万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人金井学園 | 山形県 | 2 | 30万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人C2C Global Education Japan | 山梨県 | 3 | 30万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人カリタス学園 | 神奈川県 | 3 | 30万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人廣池学園 | 千葉県 | 4 | 29万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人聖和学園 | 青森県 | 1 | 29万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人大阪明星学園 | 大阪府 | 2 | 29万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人専修大学松戸高等学校 | 千葉県 | 2 | 29万円 | 2020-11-17 |
| 学校法人恭敬学園 | 北海道 | 1 | 29万円 | 2020-11-17 |
出典:gBizINFO(経済産業省)補助金情報。二次利用は出典表示のうえ可能。JSON APIは データ・API をご覧ください。