公金の流れを追う:国の予算事業は誰にいくら払っているか
各府省庁は毎年、予算事業ごとに「行政事業レビューシート」を公表し、主な支出先(企業・団体・自治体)を法人番号・金額つきで、多くは個々の契約(契約方式・入札者数・落札率)まで開示しています。その公開データを取り込み、事業から支出先へ、そして各企業ページでは企業から「その企業に支払った事業」へたどれるようにしました。入札の落札実績(調達)を、補助金・委託費・交付金まで含めて補完します。
収録:148,679 支出先行 ・ 26,535 社 ・ 9,996 事業 ・ シート年度 2025, 2024(シート年度は前年度の執行を記載)。月次で更新確認。
金額の読み方
- 金額は円単位で、各事業のブロックごとに府省庁が報告した値です。支出先には資金を再配分する中間団体(独法・基金・都道府県)が含まれるため、事業をまたいで単純合算しないでください。
- ブロックごとの主な支出先のみです(小口は「その他」に集約)。
- 出典:行政事業レビュー見える化サイト(内閣官房)、公共データ利用規約1.0。LoreaTecが編集・加工した抜粋であり、政府の原本ではありません。
サービス検索・電子申請機能等システム(情報通信技術調達等適正・効率化推進費)
デジタル庁 ・ 国民向けサービス ・ シート年度 2025(2024年度執行)・ 予算事業ID 6547 ・ 32 支出先 ・ 合計 52.7億円
| ブロック | 支出先 | 種別 | 所在地 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| A 株式会社NTTデータ | 株式会社NTTデータ マイナポータルを活用したサービス検索・電子申請機能等の提供 | 株式会社 | 東京都 | 11.9億円 |
| AA 株式会社アイビーシステム | 株式会社アイビーシステム マイナポータルアプリの軽微な改修、仕様変更の設計、製造等の一部 | 株式会社 | 新潟県 | 1,320万円 |
| AB 株式会社NTTデータ・アイ | 株式会社NTTデータ・アイ デジタルPMOの品質管理、運用管理、問合せ対応業務等の一部 | 株式会社 | 東京都 | 5,754万円 |
| AC 株式会社ワイズ | 株式会社ワイズ デジタルPMOの品質管理、運用管理、問合せ対応業務等の一部 | 株式会社 | 神奈川県 | 185万円 |
| AD TDCソフト株式会社 | TDCソフト株式会社 法人設立ワンストップサービスのアプリケーション開発、試験計画作成、実行管理業務等の一部 | 株式会社 | 東京都 | 3.3億円 |
| AE 株式会社システム設計事務所 | 株式会社システム設計事務所 法人設立ワンストップサービスのアプリケーション開発、試験計画作成、実行管理業務等の一部 | 株式会社 | 東京都 | 9,214万円 |
| AF セントラル技研株式会社 | セントラル技研株式会社 法人設立ワンストップサービスのアプリケーション開発、試験計画作成、実行管理業務等の一部 | 株式会社 | 東京都 | 6,143万円 |
| AG TDCフューテック株式会社 | TDCフューテック株式会社 法人設立ワンストップサービスのアプリケーション開発、試験計画作成、実行管理業務等の一部 | 株式会社 | 東京都 | 3,071万円 |
| AH 株式会社ALH | ALH株式会社 法人設立ワンストップサービスのアプリケーション開発、試験計画作成、実行管理業務等の一部 | 株式会社 | 東京都 | 1,482万円 |
| AI 株式会社ユー・エス・イー | 株式会社ユー・エス・イー 法人設立ワンストップサービスのアプリケーション開発、試験計画作成、実行管理業務等の一部 | 株式会社 | 福岡県 | 8,380万円 |
| AJ 株式会社アットサイド | 株式会社アットサイド 法人設立ワンストップサービスのアプリケーション開発、試験計画作成、実行管理業務等の一部 | 株式会社 | 東京都 | 903万円 |
| AK 株式会社NTTデータ・アイ | 株式会社NTTデータ・アイ 法人設立ワンストップサービスのアプリケーション開発、試験計画作成、実行管理業務等の一部 | 株式会社 | 東京都 | 3.4億円 |
| AL 株式会社KSK | 株式会社KSK 法人設立ワンストップサービスのアプリケーション開発、試験計画作成、実行管理業務等の一部 | 株式会社 | 東京都 | 1,057万円 |
| AM 株式会社アークシステム | 株式会社アークシステム 法人設立ワンストップサービスのアプリケーション開発、試験計画作成、実行管理業務等の一部 | 株式会社 | 東京都 | 1,188万円 |
| AN 株式会社エグゼクション | 株式会社エグゼクション 法人設立ワンストップサービスの省庁連携機能に係る開発・運用業務等の一部 | 株式会社 | 東京都 | 1,485万円 |
| AO 株式会社フィーグ | 株式会社フィーグ 法人設立ワンストップサービスの運用状況に応じた環境構築、設定変更、各種定型作業等の一部 | 株式会社 | 東京都 | 990万円 |
| AP 株式会社OKIソフトウェア | 株式会社OKIソフトウェア 法人設立ワンストップサービスのアプリケーション開発、試験計画作成、実行管理業務等の一部 | 株式会社 | 埼玉県 | 5,439万円 |
| AQ フジ・コンピューター・サイエンス株式会社 | フジ・コンピューター・サイエンス株式会社 法人設立ワンストップサービスのアプリケーション開発、試験計画作成、実行管理業務等の一部 | 株式会社 | 東京都 | 1,111万円 |
| AR 株式会社システナ | 株式会社システナ 法人設立ワンストップサービスのアプリケーション開発、試験計画作成、実行管理業務等の一部 | 株式会社 | 東京都 | 660万円 |
| AS 株式会社クレイテプス | クレイテプス株式会社 法人設立ワンストップサービスのアプリケーション開発、試験計画作成、実行管理業務等の一部 | 株式会社 | 東京都 | 132万円 |
| AT 株式会社エヌ・エイ・シー | 株式会社エヌ・エイ・シー 法人設立ワンストップサービスの品質管理、試験計画作成、運用管理業務等の一部 | 株式会社 | 東京都 | 1,804万円 |
| AU 株式会社Dirbato | 株式会社Dirbato 保険証利用受付システムのプロジェクト管理補佐、試験計画作成、品質管理業務等の一部 | 株式会社 | 東京都 | 9,064万円 |
| AV 株式会社フォーカスシステムズ | 株式会社フォーカスシステムズ 保険証利用受付システムのアプリケーション開発、リリース計画作成、実行管理業務等の一部 | 株式会社 | 東京都 | 1.3億円 |
| AW スイッチアンドレバー株式会社 | スイッチアンドレバー株式会社 保険証利用受付システムのアプリケーション開発、リリース計画作成、実行管理業務等の一部 | 株式会社 | 東京都 | 8,646万円 |
| AX TDCソフト株式会社 | TDCソフト株式会社 保険証利用受付システムの運用管理、試験計画作成、品質管理業務等の一部 | 株式会社 | 東京都 | 3,126万円 |
| AY 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティア | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティア 保険証利用受付システムのプロジェクト管理補佐、試験計画作成、品質管理業務等の一部 | 株式会社 | 東京都 | 382万円 |
| AZ 株式会社エヌ・エイ・シー | 株式会社エヌ・エイ・シー 保険証利用受付システムの運用管理、試験計画作成、品質管理業務等の一部 | 株式会社 | 東京都 | 438万円 |
| B 株式会社NTTデータ | 株式会社NTTデータ 「マイナポータルを活用したサービス検索・電子申請機能等の提供」に係る追加開発等業務 | 株式会社 | 東京都 | 4.3億円 |
| BA 株式会社NTTデータ・アイ | 株式会社NTTデータ・アイ 保険証利用受付システムのプロジェクト管理補佐、試験計画作成、品質管理業務等の一部 | 株式会社 | 東京都 | 385万円 |
| C 株式会社NTTデータ | 株式会社NTTデータ 情報共有環境(デジタルPMO)の再構築及びサービス提供 | 株式会社 | 東京都 | 1.7億円 |
| D 株式会社NTTデータ | 株式会社NTTデータ 法人設立等各種ワンストップサービスに係る API 連携機能の追加開発及び運用保守業務一式 | 株式会社 | 東京都 | 14.2億円 |
| E 株式会社NTTデータ | 株式会社NTTデータ 保険証利用受付システムの追加開発及び運用保守業務一式 | 株式会社 | 東京都 | 5.4億円 |
この事業の契約明細
| 契約概要 | 契約先 | 契約方式 | 入札者 | 落札率 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法人設立等各種ワンストップサービスに係る API 連携機能の追加開発及び運用保守業務一式 | 株式会社NTTデータ | 随意契約(企画競争) | 1 | — | 14.2億円 |
| マイナポータルを活用したサービス検索・電子申請機能等の提供 | 株式会社NTTデータ | 国庫債務負担行為等 | — | — | 11.9億円 |
| 保険証利用受付システムの追加開発及び運用保守業務一式 | 株式会社NTTデータ | 随意契約(企画競争) | 1 | — | 5.4億円 |
| 「マイナポータルを活用したサービス検索・電子申請機能等の提供」に係る追加開発等業務 | 株式会社NTTデータ | 国庫債務負担行為等 | — | — | 4.3億円 |
| 法人設立等各種ワンストップサービスに係る API 連携機能の追加開発及び運用保守業務一式 | 株式会社NTTデータ・アイ | その他 | — | — | 3.4億円 |
| 法人設立等各種ワンストップサービスに係る API 連携機能の追加開発及び運用保守業務一式 | TDCソフト株式会社 | その他 | — | — | 3.3億円 |
| 情報共有環境(デジタルPMO)の再構築及びサービス提供 | 株式会社NTTデータ | 国庫債務負担行為等 | — | — | 1.7億円 |
| 保険証利用受付システムの追加開発及び運用保守業務一式 | 株式会社フォーカスシステムズ | その他 | — | — | 1.3億円 |
| 法人設立等各種ワンストップサービスに係る API 連携機能の追加開発及び運用保守業務一式 | 株式会社システム設計事務所 | その他 | — | — | 9,214万円 |
| 保険証利用受付システムの追加開発及び運用保守業務一式 | 株式会社Dirbato | その他 | — | — | 9,064万円 |
| 保険証利用受付システムの追加開発及び運用保守業務一式 | スイッチアンドレバー株式会社 | その他 | — | — | 8,646万円 |
| 法人設立等各種ワンストップサービスに係る API 連携機能の追加開発及び運用保守業務一式 | 株式会社ユー・エス・イー | その他 | — | — | 8,380万円 |
| 法人設立等各種ワンストップサービスに係る API 連携機能の追加開発及び運用保守業務一式 | セントラル技研株式会社 | その他 | — | — | 6,143万円 |
| 情報共有環境(デジタルPMO)の再構築及びサービス提供 | 株式会社NTTデータ・アイ | その他 | — | — | 5,754万円 |
| 法人設立等各種ワンストップサービスに係る API 連携機能の追加開発及び運用保守業務一式 | 株式会社OKIソフトウェア | その他 | — | — | 5,439万円 |
| 保険証利用受付システムの追加開発及び運用保守業務一式 | TDCソフト株式会社 | その他 | — | — | 3,126万円 |
| 法人設立等各種ワンストップサービスに係る API 連携機能の追加開発及び運用保守業務一式 | TDCフューテック株式会社 | その他 | — | — | 3,071万円 |
| 法人設立等各種ワンストップサービスに係る API 連携機能の追加開発及び運用保守業務一式 | 株式会社エヌ・エイ・シー | その他 | — | — | 1,804万円 |
| 法人設立等各種ワンストップサービスに係る API 連携機能の追加開発及び運用保守業務一式 | 株式会社エグゼクション | その他 | — | — | 1,485万円 |
| 法人設立等各種ワンストップサービスに係る API 連携機能の追加開発及び運用保守業務一式 | ALH株式会社 | その他 | — | — | 1,482万円 |
| 「マイナポータルを活用したサービス検索・電子申請機能等の提供」に係る追加開発等業務 | 株式会社アイビーシステム | その他 | — | — | 1,320万円 |
| 法人設立等各種ワンストップサービスに係る API 連携機能の追加開発及び運用保守業務一式 | 株式会社アークシステム | その他 | — | — | 1,188万円 |
| 法人設立等各種ワンストップサービスに係る API 連携機能の追加開発及び運用保守業務一式 | フジ・コンピューター・サイエンス株式会社 | その他 | — | — | 1,111万円 |
| 法人設立等各種ワンストップサービスに係る API 連携機能の追加開発及び運用保守業務一式 | 株式会社KSK | その他 | — | — | 1,057万円 |
| 法人設立等各種ワンストップサービスに係る API 連携機能の追加開発及び運用保守業務一式 | 株式会社フィーグ | その他 | — | — | 990万円 |
| 法人設立等各種ワンストップサービスに係る API 連携機能の追加開発及び運用保守業務一式 | 株式会社アットサイド | その他 | — | — | 903万円 |
| 法人設立等各種ワンストップサービスに係る API 連携機能の追加開発及び運用保守業務一式 | 株式会社システナ | その他 | — | — | 660万円 |
| 保険証利用受付システムの追加開発及び運用保守業務一式 | 株式会社エヌ・エイ・シー | その他 | — | — | 438万円 |
| 保険証利用受付システムの追加開発及び運用保守業務一式 | 株式会社NTTデータ・アイ | その他 | — | — | 385万円 |
| 保険証利用受付システムの追加開発及び運用保守業務一式 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティア | その他 | — | — | 382万円 |
| 情報共有環境(デジタルPMO)の再構築及びサービス提供 | 株式会社ワイズ | その他 | — | — | 185万円 |
| 法人設立等各種ワンストップサービスに係る API 連携機能の追加開発及び運用保守業務一式 | クレイテプス株式会社 | その他 | — | — | 132万円 |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(公共データ利用規約1.0)— LoreaTec BizSearch による編集抜粋。JSON API・一括データは データ・API をご覧ください。